好吊妞这里只有精品_美女视频黄a视频全免费应用_亚洲区一二三四区2021_色多多污污下载

當前位置:

2013年下半年重慶市公開考試錄用公務員考試報名統計

發表時間:2013/8/29 0:00:00 來源:中大網校 點擊關注微信:關注中大網校微信
關注公眾號
2013年下半年重慶市公開考試錄用公務員考試報名統計
2013年下半年重慶市公開考試錄用公務員考試報名統計(0828)
報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數 審核通過人數 交費人數
萬州區檔案局(參照) 檔案管理 10101 47 0 0
萬州區大學中專招生委員會辦公室(參照) 計算機管理 10201 32 0 0
萬州區社會經濟調查隊(參照) 綜合管理 10301 36 0 0
萬州區城鄉規劃建設監察支隊(參照) 行政執法 10401 33 0 0
萬州區城鄉規劃建設監察支隊(參照) 勞動監察 10501 11 0 0
萬州區社會保險局(參照) 綜合管理 10601 75 0 0
萬州區老干部活動中心(參照) 文秘 10701 17 0 0
萬州區委組織部黨員電化教育中心(參照) 電化教育 10801 9 0 0
黔江區救助管理站(參照) 救助管理 20101 32 21 7
黔江區環境監察支隊(參照) 環境監察1 20201 44 21 4
黔江區環境監察支隊(參照) 環境監察2 20202 11 4 2
黔江區環境監察支隊(參照) 環境監察3 20203 9 4 1
黔江區環境監察支隊(參照) 排污交易管理 20204 28 16 2
黔江區環境監察支隊(參照) 環境宣教與信息1 20205 19 8 1
黔江區環境監察支隊(參照) 環境宣教與信息2 20206 20 15 2
大渡口區社會經濟調查隊(參照) 調查統計 30101 44 14 2
大渡口區醫療保險管理局(參照) 醫保研究 30201 47 20 7
江北區魚嘴鎮人民政府 城市規劃管理 40101 26 3 0
江北區審計 審計 40201 53 3 2
江北區社會保險局(參照) 社保管理 40301 68 20 4
江北區社會保險局(參照) 計算機管理 40302 45 25 5
江北區社會保險局(參照) 醫保管理 40303 28 13 1
江北區就業局(參照) 計算機管理 40401 22 6 0
江北區就業局(參照) 文秘 40402 54 24 3
江北區建設工程安全管理站(參照) 施工安全管理1 40501 140 13 3
江北區建設工程安全管理站(參照) 施工安全管理2 40502 114 12 3
江北區審計中心(參照) 審計 40601 66 4 0
沙坪壩區安全生產監察執法大隊(參照) 安監執法1 50101 54 34 1
沙坪壩區安全生產監察執法大隊(參照) 安監執法2 50102 6 3 0
沙坪壩區文化市場行政執法大隊(參照) 行政執法1 50201 43 19 3
沙坪壩區文化市場行政執法大隊(參照) 行政執法2 50202 102 67 12
沙坪壩區建設工程施工安全管理站(參照) 安全監督1 50301 25 5 1
沙坪壩區建設工程施工安全管理站(參照) 安全監督2 50302 14 7 5
沙坪壩區建設工程施工安全管理站(參照) 安全監督3 50303 15 6 2
沙坪壩區醫療保險管理中心(參照) 費用審核 50401 91 51 0
九龍坡區審計局 財務審計 60101 25 3 1
九龍坡區衛生局 衛生管理 60201 36 7 1
九龍坡區教委 人事管理 60301 136 36 7
九龍坡區教委 教育管理 60302 88 5 1
九龍坡區環境監察支隊(參照) 環境監察1 60401 69 41 3
九龍坡區環境監察支隊(參照) 環境監察2 60402 14 0 0
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 培訓管理 60501 39 20 3
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 會計 60502 91 48 15
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 文秘 60503 8 3 0
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 監察執法1 60504 10 1 0
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 監察執法2 60505 13 0 0
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 監察執法3 60506 32 11 2
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 監察執法4 60507 8 2 0
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 監察執法5 60508 39 26 3
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 監察執法6 60509 8 6 2
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 監察執法7 60510 220 114 23
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 工程管理1 60511 46 15 2
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 工程管理2 60512 7 4 0
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 法律管理 60513 4 3 0
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 綜合管理1 60514 61 35 10
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) 綜合管理2 60515 126 90 19
九龍坡區老干部活動中心(參照) 設備管理 60601 66 33 12
九龍坡區人口計生行政執法隊(參照) 行政執法 60701 36 11 2
九龍坡區文化市場行政執法大隊(參照) 執法管理 60801 19 11 1
九龍坡區建設工程施工安全管理站(參照) 文秘 60901 13 7 1
九龍坡區建設工程施工安全管理站(參照) 工程監管1 60902 28 9 0
九龍坡區建設工程施工安全管理站(參照) 工程監管2 60903 84 30 5
九龍坡區建設工程施工安全管理站(參照) 計算機管理 60904 16 1 0
九龍坡區城市建設綜合開發管理辦公室(參照) 項目管理 61001 35 4 0
九龍坡區委黨校(參照) 教學管理 61101 105 74 12
九龍坡區就業服務管理局(參照) 網絡管理 61201 12 3 0
九龍坡區社會經濟調查隊(參照) 統計 61301 94 45 7
九龍坡區社會經濟調查隊(參照) 計算機管理 61302 15 8 2
九龍坡區地方志編纂委員會辦公室(參照) 綜合管理 61401 9 0 0
南岸區社會保險局(參照) 財務會計 70101 24 5 2
南岸區社會保險局(參照) 信息管理 70102 122 52 13
南岸區社會保險局(參照) 經辦管理 70103 7 1 0
南岸區衛生局衛生監督所(參照) 衛生監督執法1 70201 59 44 1
南岸區衛生局衛生監督所(參照) 衛生監督執法2 70202 15 9 1
南岸區文化市場行政執法大隊(參照) 網絡管理 70301 19 8 1
南岸區綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法1 70401 33 12 3
南岸區綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法2 70402 41 17 3
南岸區綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法3 70403 52 21 6
南岸區綜合行政執法支隊(參照) 綜合行政執法4 70404 12 5 0
北碚區財政局 財政管理 80101 55 21 1
北碚區教育委員會 安全保衛管理 80201 21 9 2
北碚區司法 社區矯正 80301 6 0 0
北碚區衛生局 醫政管理 80401 9 2 1
北碚區文化廣電新聞出版局 考古及文物保護 80501 10 5 0
北碚區衛生監督所(參照) 衛生監督 80601 10 3 1
北碚區綜合行政執法局城管一大隊(參照) 行政執法 80701 11 3 0
北碚區綜合行政執法局城管一大隊(參照) 城市管理1 80702 1 0 0
北碚區綜合行政執法局城管一大隊(參照) 城市管理2 80703 2 2 0
北碚區醫保中心(參照) 費用審核 80801 4 1 0
渝北區司法 司法助理員1 90101 80 41 10
渝北區司法局 司法助理員2 90102 14 5 3
渝北區國庫集中支付中心(參照) 企業管理及財務 90201 13 2 0
渝北區國庫集中支付中心(參照) 財務會計 90202 95 31 8
渝北區國庫集中支付中心(參照) 會計核算 90203 64 30 5
渝北區農經站(參照) 農業管理與財務 90301 15 7 0
渝北區安全生產監察執法大隊(參照) 安全執法 90401 32 6 2
渝北區安全生產監察執法大隊(參照) 安全監管 90402 596 417 95
渝北區園林綠化管理處(參照) 文秘 90501 36 13 4
渝北區園林綠化管理處(參照) 園林管理 90502 94 60 15
渝北區園林綠化管理處(參照) 園林綠化執法 90503 10 4 2
渝北區天然林保護工程管理中心(參照) 森林管護 90601 26 15 3
渝北區森林病蟲害防治檢疫站(參照) 森林防疫 90701 17 8 3
巴南區委黨校(參照) 網絡管理 100101 15 11 2
巴南區衛生監督所(參照) 衛生監督 100201 25 10 3
巴南區衛生監督所(參照) 文秘 100202 6 4 2
巴南區建設工程施工安全管理站(參照) 施工安全生產監督1 100301 61 42 7
巴南區建設工程施工安全管理站(參照) 施工安全生產監督2 100302 38 30 5
巴南區建設工程施工安全管理站(參照) 施工安全生產監督3 100303 22 14 6
巴南區醫療保險中心(參照) 就醫管理 100401 8 1 0
巴南區就業局(參照) 財務管理 100501 9 4 0
巴南區勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁 100601 44 31 5
巴南區勞務經濟中心(參照) 行政管理 100701 95 74 6
巴南區婚姻登記處(參照) 婚姻登記 100801 704 583 108
巴南區市政監察支隊(參照) 市政執法1 100901 9 5 2
巴南區市政監察支隊(參照) 市政執法2 100902 4 2 0
巴南區招商服務中心(參照) 經濟運行投資管理 101001 101 58 19
巴南區檔案局(參照) 信息管理 101101 10 1 0
巴南區農村經營管理站(參照) 法律事務管理 101201 6 5 0
巴南區道路運輸管理所(參照) 運政管理 101301 28 14 6
巴南區安全生產監察執法大隊(參照) 安全管理 101401 52 23 5
巴南區安全生產監察執法大隊(參照) 職業衛生監督 101402 10 5 0
巴南區國庫支付中心(參照) 財務管理1 101501 4 3 2
巴南區國庫支付中心(參照) 財務管理2 101502 3 0 0
巴南區國庫支付中心(參照) 財務管理3 101503 18 7 2
巴南區國庫支付中心(參照) 文秘 101504 9 6 1
長壽區衛生局衛生監督所(參照) 衛生監督 110101 13 1 0
長壽區婚姻登記處(參照) 綜合管理 110201 37 12 4
長壽區低保管理中心(參照) 信訪調解 110301 40 24 7
長壽區國土資源執法監察大隊(參照) 礦產執法 110401 13 5 0
長壽區社保局(參照) 財務管理 110501 13 2 1
長壽區財政局街鎮財政管理辦公室(參照) 財政管理 110601 13 8 3
江津區機關事務局(參照) 文秘 120101 6 2 0
江津區德感工業園管委會(參照) 物流管理 120201 20 12 0
江津區工業園區辦公室(參照) 林業管理 120301 14 6 1
江津區計劃生育協會(參照) 醫學影像管理 120401 3 2 0
江津區委黨校(參照) 社會學管理研究 120501 7 5 0
江津區委黨校(參照) 計算機管理 120502 4 2 0
江津區法律援助中心(參照) 法律援助 120601 5 4 1
江津區法律援助中心(參照) 文秘 120602 5 3 0
江津區社會保險局(參照) 網絡維護 120701 7 4 1
江津區社會保險局(參照) 審計稽核 120702 32 23 6
江津區文化市場行政執法大隊(參照) 文化行政執法 120801 1 0 0
江津區文化市場行政執法大隊(參照) 廣電網絡監管 120802 59 46 9
江津區城市居民最低生活保障管理中心(參照) 醫療救助 120901 2 1 1
江津區城市居民最低生活保障管理中心(參照) 文秘 120902 3 2 0
江津區城市居民最低生活保障管理中心(參照) 法律管理 120903 1 1 0
江津區城市居民最低生活保障管理中心(參照) 社會管理 120904 22 14 1
江津區醫療保險中心(參照) 醫療費用審核1 121001 1 0 0
江津區醫療保險中心(參照) 醫療費用審核2 121002 2 1 1
江津區醫療保險中心(參照) 工傷保險調查 121003 1 1 1
江津區醫療保險中心(參照) 文秘宣傳 121004 2 0 0
永川區審計中心(參照) 建筑工程審計1 130101 24 5 0
永川區審計中心(參照) 建筑工程審計2 130102 67 29 9
永川區財政國庫支付中心(參照) 財務管理 130201 29 11 2
永川區區級部門會計委派管理中心(參照) 財務管理 130301 11 1 0
南川區司法局 司法助理員1 140101 8 4 2
南川區司法局 司法助理員2 140102 3 2 0
南川區司法局 司法助理員3 140103 6 3 1
南川區法律援助中心(參照) 法律援助 140201 4 1 0
南川區農村水電及電氣化發展中心(參照) 水電管理 140301 18 2 1
南川區規劃監察執法支隊(參照) 規劃執法 140401 16 3 0
綦江區交通行政執法支隊(參照) 行政管理與執法1 150101 169 73 13
綦江區交通行政執法支隊(參照) 行政管理與執法2 150102 170 90 16
綦江區交通行政執法支隊(參照) 綜合管理 150103 53 17 4
綦江區交通行政執法支隊(參照) 煤炭運輸及安全監管 150104 31 7 1
大足區城市管理綜合執法支隊(參照) 城市管理 160101 39 12 1
大足區離退休干部活動中心(參照) 綜合管理 160201 116 72 11
大足區離退休干部活動中心(參照) 計算機管理 160202 61 33 3
大足區農業綜合執法支隊(參照) 農業執法1 160301 14 6 1
大足區農業綜合執法支隊(參照) 農業執法2 160302 39 19 0
雙橋經開區規劃管理所(參照) 規劃管理 160401 39 15 1
銅梁縣司法局 文秘 170101 16 0 0
銅梁縣司法局 司法助理員 170102 43 0 0
銅梁縣審計中心(參照) 計算機 170201 23 0 0
銅梁縣審計中心(參照) 工程管理 170202 44 0 0
榮昌縣法律援助中心(參照) 財會 180101 5 3 0
榮昌縣法律援助中心(參照) 社區矯正 180102 4 3 0
榮昌縣文化市場行政執法大隊(參照) 綜合管理 180201 76 53 13
榮昌縣低保中心(參照) 醫療救助 180301 2 2 0
榮昌縣黨史研究室(參照) 黨史研究 180401 18 14 4
榮昌縣規劃監察大隊(參照) 規劃監察 180501 5 1 1
榮昌縣就業局(參照) 綜合管理 180601 73 56 7
榮昌縣社保局(參照) 計算機 180701 9 4 1
榮昌縣社保局(參照) 綜合管理 180702 153 117 18
榮昌縣勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁 180801 8 5 1
榮昌縣水政監察大隊(參照) 水政監察 180901 43 18 1
璧山縣醫療保險中心(參照) 醫療保險審核 190101 21 5 0
璧山縣醫療保險中心(參照) 醫療保險稽核 190102 3 1 0
璧山縣衛生監督所(參照) 衛生監督 190201 8 0 0
璧山縣國土資源房屋監察執法大隊(參照) 執法監察 190301 12 4 3
梁平縣司法局 司法助理員 200101 295 184 31
梁平縣社會經濟調查隊(參照) 統計 200201 14 5 2
梁平縣環境監察大隊(參照) 環境應急 200301 18 12 4
梁平縣環境監察大隊(參照) 環境監察 200302 15 7 1
梁平縣交通行政執法大隊(參照) 執法1 200401 10 2 0
梁平縣醫療保險局(參照) 財務管理 200501 5 2 1
梁平縣醫療保險局(參照) 網絡管護 200502 6 0 0
城口縣非稅收入征收管理局(參照) 財務管理 210101 11 2 0
城口縣國庫集中收付管理局(參照) 網絡維護 210201 6 0 0
豐都縣司法局 司法助理員 220101 20 14 4
豐都縣市政管理監察大隊(參照) 市政執法1 220201 8 0 0
豐都縣市政管理監察大隊(參照) 市政執法2 220202 1 0 0
豐都縣商務行政執法大隊(參照) 網絡管理 220301 10 3 0
豐都縣社會經濟調查隊(參照) 綜合統計 220401 13 6 1
豐都縣就業局(參照) 財務管理 220501 11 5 0
豐都縣社會保險局(參照) 政策宣傳 220601 5 0 0
豐都縣社會保險局(參照) 文秘 220602 11 3 1
豐都縣醫療保險局(參照) 醫保管理及費用審核 220701 44 25 1
豐都縣最低生活保障中心(參照) 醫療救助 220801 1 0 0
豐都縣最低生活保障中心(參照) 綜合管理1 220802 6 4 0
豐都縣最低生活保障中心(參照) 綜合管理2 220803 9 5 0
豐都縣最低生活保障中心(參照) 計算機 220804 7 4 1
豐都縣最低生活保障中心(參照) 家庭收入核算 220805 4 3 0
豐都縣法律援助中心(參照) 法律援助 220901 1 0 0
豐都縣農機局(參照) 農機執法 221001 22 17 0
墊江縣社會保險局(參照) 醫療待遇審核 230101 4 0 0
墊江縣社會保險局(參照) 文秘 230102 14 8 0
墊江縣市政園林管理監察大隊(參照) 市政執法 230201 4 2 0
墊江縣城鄉建設綜合行政執法局(參照) 文秘 230301 8 2 0
墊江縣城鄉建設綜合行政執法局(參照) 行政執法1 230302 19 5 2
墊江縣城鄉建設綜合行政執法局(參照) 行政執法2 230303 399 265 53
墊江縣衛生監督局(參照) 衛生監督執法1 230401 46 31 4
墊江縣衛生監督局(參照) 衛生監督執法2 230402 24 3 1
墊江縣衛生監督局(參照) 醫政管理 230403 5 2 0
墊江縣衛生監督局(參照) 會計 230404 4 2 0
墊江縣財政投資評審中心(參照) 財會 230501 9 7 2
武隆縣鄉鎮財政管理中心(參照) 財務管理 240101 45 19 5
武隆縣農村勞務開發辦公室(參照) 區域發展宣傳 240201 7 1 1
武隆縣農村勞務開發辦公室(參照) 財務管理 240202 4 0 0
武隆縣勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁 240301 4 1 0
忠縣鄉鎮政府機關 綜合管理1 250101 504 367 84
忠縣鄉鎮政府機關 綜合管理2 250102 513 413 75
忠縣司法局 司法助理員 250201 56 31 6
忠縣縣委黨校(參照) 教育管理1 250301 5 4 1
忠縣縣委黨校(參照) 教育管理2 250302 2 0 0
忠縣縣委黨校(參照) 教育管理3 250303 0 0 0
忠縣縣委黨校(參照) 文秘 250304 3 0 0
開縣司法局 司法助理員 260101 19 5 3
開縣司法局 計算機 260102 16 2 0
云陽縣司法局 社區矯正 270101 10 2 0
云陽縣煤炭工業局 煤礦安全監管 270201 16 10 6
云陽縣水務局 綜合管理 270301 11 7 1
云陽縣社會經濟調查隊(參照) 統計調查 270401 6 3 3
云陽縣行政服務中心(參照) 行政管理 270501 8 1 0
云陽縣社會保險局(參照) 行政管理 270601 10 2 0
云陽縣安全生產監察執法大隊(參照) 行政執法 270701 38 20 3
云陽縣衛生局衛生監督所(參照) 衛生監督執法 270801 6 2 0
云陽縣森林病蟲害防治植物檢疫站(參照) 檢疫員 270901 1 0 0
長江三峽云陽庫區水庫管理辦公室(參照) 文秘 271001 4 1 0
長江三峽云陽庫區水庫管理辦公室(參照) 財務會計 271002 3 3 0
長江三峽云陽庫區水庫管理辦公室(參照) 工程管理 271003 7 3 1
云陽縣環境監察大隊(參照) 行政管理 271101 33 25 2
云陽縣醫療保險局(參照) 文秘 271201 1 0 0
云陽縣醫療保險局(參照) 稽核 271202 1 1 0
云陽縣醫療保險局(參照) 綜合管理 271203 5 2 1
云陽縣防汛抗旱指揮部辦公室(參照) 綜合管理 271301 3 1 0
云陽縣國土房屋監察大隊(參照) 行政執法 271401 6 2 0
云陽縣動物衛生監督所(參照) 動物衛生監督 271501 15 11 2
奉節縣城鄉居民最低生活保障服務中心(參照) 文秘 280101 11 2 0
奉節縣價格認證中心(參照) 價格認證 280201 12 7 1
奉節縣投資審計中心(參照) 投資審計1 280301 8 5 0
奉節縣投資審計中心(參照) 投資審計2 280302 4 2 1
奉節縣投資審計中心(參照) 投資審計3 280303 6 3 0
奉節縣社會保險局(參照) 財會 280401 4 1 0
奉節縣社會保險局(參照) 票據審核 280402 19 9 2
奉節縣文化市場行政執法大隊(參照) 文化執法 280501 25 9 1
巫山縣財政國庫支付中心(參照) 會計 290101 26 17 1
巫溪紅池壩管委會 景區管理 300101 38 12 2
巫溪紅池壩管委會 園林管理 300102 18 4 1
石柱縣環境監察大隊(參照) 環境監察 310101 7 4 0
石柱縣機關事務管理局(參照) 綜合管理 310201 10 4 2
石柱縣價格認證中心(參照) 價格認證鑒定 310301 6 0 0
石柱縣林業綜合執法大隊(參照) 綜合執法 310401 5 0 0
石柱縣市政管理監察大隊(參照) 市政管理監察 310501 12 4 2
石柱縣審計中心(參照) 紀檢監察 310601 8 0 0
石柱縣社會保險局(參照) 檔案管理 310701 4 0 0
石柱縣社會保險局(參照) 基金財務管理 310702 6 1 0
石柱縣社會保險局(參照) 社保業務經辦 310703 93 43 6
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算1 320101 4 1 1
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算2 320102 0 0 0
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算3 320103 0 0 0
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算4 320104 1 1 0
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算5 320105 0 0 0
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算6 320106 7 5 2
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算7 320107 1 1 0
秀山縣鄉鎮財政管理結算中心(參照) 財政財務核算8 320108 24 9 4
秀山縣社會經濟調查隊(參照) 農業統計調查 320201 14 4 0
秀山縣衛生監督所(參照) 衛生監督 320301 4 1 0
酉陽縣紅十字會(參照) 計算機 330101 12 6 1
酉陽縣紅十字會(參照) 綜合管理 330102 12 4 0
酉陽縣衛生監督所(參照) 公共衛生管理 330201 3 0 0
酉陽縣衛生監督所(參照) 醫政管理 330202 7 1 0
酉陽縣衛生監督所(參照) 綜合管理 330203 10 6 2
酉陽縣安全生產監察執法大隊(參照) 綜合管理1 330301 26 16 4
酉陽縣安全生產監察執法大隊(參照) 綜合管理2 330302 7 2 0
酉陽縣安全生產監察執法大隊(參照) 綜合管理3 330303 4 1 0
酉陽縣環境監察大隊(參照) 環境監察1 330401 31 3 2
酉陽縣環境監察大隊(參照) 環境監察2 330402 23 13 3
彭水縣衛生監督所(參照) 衛生監督 340101 6 1 0
彭水縣衛生監督所(參照) 醫政監督 340102 1 0 0
彭水縣醫療保險局(參照) 費用審核 340201 2 0 0
彭水縣社會保險局(參照) 計算機 340301 40 15 2
彭水縣社會保險局(參照) 財會 340302 36 18 1
彭水縣社會保險局(參照) 文秘 340303 28 13 1
彭水縣社會保險局(參照) 綜合管理 340304 360 204 30
彭水縣煤炭工業管理局(參照) 煤炭行業安全監管 340401 12 4 0
市委老干局綜合處 計算機網絡維護與信息管理 350101 69 43 5
市老干部休養所(參照) 綜合管理 350201 528 393 53
市老干部休養所(參照) 財務管理 350202 5 3 1
市委保密辦宣傳法規處 法規宣傳 360101 48 25 9
市委保密辦技術處 保密科技管理 360201 28 9 1
市財政預算編審中心(參照) 財政管理 370101 150 103 28
市財政預算績效管理中心(參照) 預算績效管理 370201 6 2 0
市教委學生處 高校學生管理 380101 45 2 0
市教委組織干部處 高校黨建工作 380201 47 8 1
市交委港航建設管理處 港航建設管理 390101 35 7 6
市救助管理站(參照) 救助管理 400101 40 22 4
市救助管理站(參照) 醫療救助 400102 2 0 0
市殯葬事業管理中心(參照) 財務會計 400201 13 3 0
市軍供站(參照) 衛生檢驗 400301 13 2 0
市軍隊離退休干部服務管理中心(參照) 財務會計 400401 11 7 2
市軍隊離退休干部服務管理中心(參照) 社會工作 400402 15 7 2
市軍隊離退休干部服務管理中心(參照) 文秘 400403 74 59 14
市就業局 綜合管理 410101 354 225 27
市國土房管局油氣處 油氣資源管理研究 420101 5 0 0
市國土房管局法規處 法律事務研究 420201 35 11 2
市地勘局(參照)辦公室 文秘管理 420301 13 2 0
市地勘局(參照)規劃發展處 地勘經濟管理 420401 6 0 0
市地勘局(參照)地質礦產處 地質礦產勘查 420501 7 1 0
市規劃局機關 規劃管理1 430101 22 3 1
市規劃局主城分局 規劃管理2 430201 28 6 2
市規劃局主城分局 規劃管理3 430202 17 8 1
市規劃監察執法總隊(參照) 規劃執法1 430301 38 7 2
市規劃監察執法總隊(參照) 規劃執法2 430302 64 21 1
市規劃監察執法總隊(參照) 規劃執法3 430303 19 2 0
市地稅局信息管理中心 系統架構工程師 440101 28 0 0
市地稅局重點稅源管理局 基層稅收行政執法 440201 22 14 3
市地稅局稽查局 基層稅收行政執法 440301 36 20 3
兩江新區地稅局 基層稅收行政執法1 440401 39 22 0
兩江新區地稅局 基層稅收行政執法2 440402 107 20 0
經開區地稅局 基層稅收行政執法1 440501 3 1 0
經開區地稅局 基層稅收行政執法2 440502 31 21 1
高新區地稅局 基層稅收行政執法1 440601 273 4 1
高新區地稅局 基層稅收行政執法2 440602 27 9 1
萬州區地稅局 基層稅收行政執法 440701 14 3 0
黔江區地稅局 計算機管理 440801 11 6 1
涪陵區地稅局 基層稅收行政執法 440901 10 2 0
渝中區地稅局 基層稅收行政執法 441001 24 9 3
大渡口區地稅局 基層稅收行政執法1 441101 13 3 1
大渡口區地稅局 基層稅收行政執法2 441102 124 76 6
江北區地稅局 基層稅收行政執法 441201 8 0 0
沙坪壩區地稅局 基層稅收行政執法 441301 8 0 0
九龍坡區地稅局 基層稅收行政執法 441401 76 32 13
南岸區地稅局 計算機管理 441501 85 1 0
南岸區地稅局 基層稅收行政執法 441502 4 0 0
北碚區地稅局 基層稅收行政執法1 441601 33 23 5
北碚區地稅局 基層稅收行政執法2 441602 155 95 15
北碚區地稅局 基層稅收行政執法3 441603 31 15 3
渝北區地稅局 基層稅收行政執法1 441701 371 273 36
渝北區地稅局 基層稅收行政執法2 441702 8 1 0
巴南區地稅局 基層稅收行政執法 441801 10 5 0
長壽區地稅局 基層稅收行政執法 441901 7 4 0
江津區地稅局 基層稅收行政執法 442001 13 10 1
合川區地稅局 基層稅收行政執法 442101 21 7 2
永川區地稅局 計算機管理 442201 9 2 1
永川區地稅局 基層稅收行政執法 442202 10 5 1
南川區地稅局 基層稅收行政執法1 442301 11 9 1
南川區地稅局 基層稅收行政執法2 442302 4 1 1
綦江區地稅局 計算機管理 442401 9 5 2
綦江區地稅局 基層稅收行政執法 442402 5 1 0
大足區地稅局 基層稅收行政執法 442501 18 12 3
萬盛經開區地稅局 基層稅收行政執法 442601 7 5 1
潼南縣地稅局 計算機管理 442701 8 3 1
潼南縣地稅局 基層稅收行政執法 442702 7 3 2
銅梁縣地稅局 計算機管理 442801 5 2 0
榮昌縣地稅局 計算機管理 442901 5 5 0
璧山縣地稅局 基層稅收行政執法 443001 15 12 4
梁平縣地稅局 計算機管理 443101 17 17 1
梁平縣地稅局 基層稅收行政執法 443102 5 5 0
城口縣地稅局 基層稅收行政執法 443201 23 21 1
武隆縣地稅局 基層稅收行政執法1 443301 7 7 1
武隆縣地稅局 基層稅收行政執法2 443302 2 0 0
忠縣地稅局 計算機管理 443401 4 3 0
忠縣地稅局 基層稅收行政執法 443402 4 4 0
開縣地稅局 基層稅收行政執法1 443501 12 7 3
開縣地稅局 基層稅收行政執法2 443502 4 4 0
云陽縣地稅局 基層稅收行政執法 443601 99 74 7
奉節縣地稅局 基層稅收行政執法 443701 2 1 1
巫山縣地稅局 計算機管理 443801 10 7 2
巫溪縣地稅局 基層稅收行政執法 443901 45 35 4
石柱縣地稅局 計算機管理 444001 7 5 1
秀山縣地稅局 基層稅收行政執法 444101 4 2 1
酉陽縣地稅局 基層稅收行政執法 444201 54 38 2
彭水縣地稅局 計算機管理 444301 3 2 0
萬州區工商分局 工商行政管理執法 450101 78 21 8
黔江區工商分局 工商行政管理執法 450201 55 17 4
涪陵區工商分局 工商行政管理執法 450301 62 13 5
長壽區工商分局 工商行政管理執法 450401 126 40 7
江津區工商分局 工商行政管理執法 450501 89 40 8
合川區工商分局 工商行政管理執法 450601 76 42 9
永川區工商分局 工商行政管理執法 450701 60 34 6
南川區工商分局 工商行政管理執法 450801 27 11 3
大足區工商分局 工商行政管理執法 450901 19 12 2
綦江區工商分局 工商行政管理執法 451001 27 17 3
潼南縣工商局 工商行政管理執法 451101 42 24 2
銅梁縣工商局 工商行政管理執法 451201 36 23 5
榮昌縣工商局 工商行政管理執法 451301 54 29 7
璧山縣工商局 工商行政管理執法 451401 133 67 14
梁平縣工商局 工商行政管理執法 451501 22 13 1
城口縣工商局 工商行政管理執法1 451601 15 6 0
城口縣工商局 工商行政管理執法2 451602 40 24 5
豐都縣工商局 工商行政管理執法 451701 20 11 1
墊江縣工商局 工商行政管理執法 451801 25 16 3
武隆縣工商局 工商行政管理執法 451901 13 9 0
開縣工商局 工商行政管理執法 452001 26 11 1
忠縣工商局 工商行政管理執法 452101 10 5 2
云陽縣工商局 工商行政管理執法 452201 37 23 4
奉節縣工商局 工商行政管理執法1 452301 28 14 1
奉節縣工商局 工商行政管理執法2 452302 39 17 2
巫山縣工商局 工商行政管理執法1 452401 17 9 2
巫山縣工商局 工商行政管理執法2 452402 40 22 4
巫溪縣工商局 工商行政管理執法 452501 39 23 4
石柱縣工商局 工商行政管理執法 452601 15 6 1
秀山縣工商局 工商行政管理執法1 452701 19 13 1
秀山縣工商局 工商行政管理執法2 452702 44 19 5
酉陽縣工商局 工商行政管理執法1 452801 19 3 0
酉陽縣工商局 工商行政管理執法2 452802 58 16 6
彭水縣工商局 工商行政管理執法1 452901 15 7 2
彭水縣工商局 工商行政管理執法2 452902 24 8 3
萬盛經開區工商局 工商行政管理執法 453001 10 4 0
雙橋經開區工商局 工商行政管理執法 453101 7 4 0
市機關事務局 財務審計 460101 19 0 0
市物價局市場價格監測處 市場價格監測分析研究 470101 9 1 0
致公黨市委組織處 人事管理 480101 233 144 17
市總工會 綜合管理 490101 209 33 12
市委黨校繼續教育學 教學管理 500101 36 21 4
市委黨校信息處 系統管理 500201 15 5 0
市委黨校計劃財務處 會計 500301 12 6 1
市委黨校后勤管理處 醫政管理 500401 5 0 0
