截止時間:2013年8月15日 12:00,1041人通過審核
報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數(shù) |
漯河市中級人民法院 | 初任法官任職人選110101 | 12 |
漯河市中級人民法院 | 科員110102 | 23 |
漯河市郾城區(qū)人民法院 | 初任法官任職人選110201 | 4 |
漯河市郾城區(qū)人民法院 | 司法警察110202 | 27 |
漯河市郾城區(qū)人民法院 | 科員110203 | 31 |
臨潁縣人民法院 | 科員110301 | 77 |
臨潁縣人民法院 | 科員110302 | 2 |
臨潁縣人民法院 | 科員110303 | 18 |
舞陽縣人民法院 | 科員110401 | 14 |
漯河市源匯區(qū)大劉鎮(zhèn)人民政府 | 科員110501 | 58 |
漯河市源匯區(qū)陰陽趙鄉(xiāng)人民政府 | 科員110502 | 27 |
漯河市源匯區(qū)空冢郭鄉(xiāng)人民政府 | 科員110503 | 35 |
漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)人民政府 | 科員110504 | 18 |
漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)人民政府 | 科員110505 | 4 |
漯河市郾城區(qū)城關鎮(zhèn)人民政府 | 科員110601 | 85 |
漯河市郾城區(qū)孟廟鎮(zhèn)人民政府 | 科員110602 | 47 |
漯河市郾城區(qū)新店鎮(zhèn)人民政府 | 科員110603 | 14 |
漯河市郾城區(qū)裴城鎮(zhèn)人民政府 | 科員110604 | 12 |
漯河市郾城區(qū)商橋鎮(zhèn)人民政府 | 科員110605 | 7 |
漯河市郾城區(qū)黑龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 | 科員110606 | 32 |
漯河市郾城區(qū)龍城鎮(zhèn)人民政府 | 科員110607 | 8 |
漯河市郾城區(qū)李集鎮(zhèn)人民政府 | 科員110608 | 6 |
漯河市召陵區(qū)萬金鎮(zhèn)人民政府 | 科員110701 | 3 |
漯河市召陵區(qū)召陵鎮(zhèn)人民政府 | 科員110702 | 42 |
漯河市召陵區(qū)姬石鎮(zhèn)人民政府 | 科員110703 | 27 |
漯河市召陵區(qū)老窩鎮(zhèn)人民政府 | 科員110704 | 5 |
漯河市召陵區(qū)青年村鄉(xiāng)人民政府 | 科員110705 | 2 |
漯河市召陵區(qū)鄧襄鎮(zhèn)人民政府 | 科員110706 | 40 |
舞陽縣舞泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員110801 | 16 |
舞陽縣文峰鄉(xiāng)人民政府 | 科員110802 | 62 |
舞陽縣辛安鎮(zhèn)人民政府 | 科員110803 | 5 |
舞陽縣保和鄉(xiāng)人民政府 | 科員110804 | 27 |
舞陽縣孟寨鎮(zhèn)人民政府 | 科員110805 | 4 |
舞陽縣吳城鎮(zhèn)人民政府 | 科員110806 | 8 |
舞陽縣馬村鄉(xiāng)人民政府 | 科員110807 | 3 |
舞陽縣北舞渡鎮(zhèn)人民政府 | 科員110808 | 3 |
舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 | 科員110809 | 7 |
舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 | 科員110810 | 1 |
舞陽縣九街鄉(xiāng)人民政府 | 科員110811 | 1 |
舞陽縣姜店鄉(xiāng)人民政府 | 科員110812 | 6 |
舞陽縣太尉鎮(zhèn)人民政府 | 科員110813 | 4 |
舞陽縣太尉鎮(zhèn)人民政府 | 科員110814 | 2 |
舞陽縣蓮花鎮(zhèn)人民政府 | 科員110815 | 5 |
舞陽縣蓮花鎮(zhèn)人民政府 | 科員110816 | 3 |
舞陽縣章化鄉(xiāng)人民政府 | 科員110817 | 15 |
舞陽縣章化鄉(xiāng)人民政府 | 科員110818 | 4 |
臨潁縣城關鎮(zhèn)人民政府 | 科員110901 | 27 |
臨潁縣杜曲鎮(zhèn)人民政府 | 科員110902 | 12 |
臨潁縣繁城鎮(zhèn)人民政府 | 科員110903 | 28 |
臨潁縣臺陳鎮(zhèn)人民政府 | 科員110904 | 11 |
臨潁縣臺陳鎮(zhèn)人民政府 | 科員110905 | 3 |
臨潁縣巨陵鎮(zhèn)人民政府 | 科員110906 | 7 |
臨潁縣巨陵鎮(zhèn)人民政府 | 科員110907 | 1 |
臨潁縣三家店鎮(zhèn)人民政府 | 科員110908 | 6 |
臨潁縣王崗鎮(zhèn)人民政府 | 科員110909 | 7 |
臨潁縣王崗鎮(zhèn)人民政府 | 科員110910 | 2 |
臨潁縣窩城鎮(zhèn)人民政府 | 科員110911 | 10 |
臨潁縣瓦店鎮(zhèn)人民政府 | 科員110912 | 18 |
臨潁縣大郭鄉(xiāng)人民政府 | 科員110913 | 4 |
臨潁縣王孟鄉(xiāng)人民政府 | 科員110914 | 5 |
臨潁縣固廂鄉(xiāng)人民政府 | 科員110915 | 10 |
臨潁縣固廂鄉(xiāng)人民政府 | 科員110916 | 3 |
臨潁縣石橋鄉(xiāng)人民政府 | 科員110917 | 29 |
臨潁縣陳莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員110918 | 1 |
臨潁縣皇帝廟鄉(xiāng)人民政府 | 科員110919 | 1 |
熱點推薦:2013年河南省公務員考試報名人數(shù)
(責任編輯:中大編輯)