2012年浙江省樂清市黨政機關考試錄用公務員進入考察人員名單(第一批)
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 體檢結論 |
1 | 樂清市公安局 | 網絡安全 | 胡波 | 男 | 03202141726 | 合格 |
2 | 樂清市公安局 | 物證檢驗 | 吳怡 | 女 | 03202181603 | 合格 |
3 | 樂清市公安局 | 物證檢驗 | 趙琴麗 | 女 | 00201076624 | 合格 |
4 | 樂清市公安局 | 化學分析 | 姚閑云 | 女 | 03201261223 | 合格 |
5 | 樂清市公安局 | 專業不限1 | 黃秀雷 | 男 | 03201261629 | 合格 |
6 | 樂清市公安局 | 專業不限1 | 胡旭勇 | 男 | 03201260628 | 合格 |
7 | 樂清市公安局 | 專業不限2 | 李莉 | 女 | 03201261012 | 合格 |
8 | 樂清市公安局 | 專業不限3 | 張權鍵 | 男 | 03201261404 | 合格 |
9 | 樂清市公安局 | 專業不限3 | 陳憲 | 男 | 03201261430 | 合格 |
10 | 樂清市公安局 | 專業不限3 | 張丹杰 | 男 | 03201260218 | 合格 |
11 | 樂清市公安局 | 專業不限3 | 章寶福 | 男 | 03201261304 | 合格 |
12 | 樂清市公安局 | 專業不限3 | 黃瑞海 | 男 | 03201261001 | 合格 |
13 | 樂清市公安局 | 專業不限3 | 劉才杰 | 男 | 03201260205 | 合格 |
14 | 樂清市公安局 | 專業不限3 | 鄭秀歷 | 男 | 03201261702 | 合格 |
15 | 樂清市公安局 | 專業不限3 | 馬金亮 | 男 | 03201261602 | 合格 |
16 | 樂清市公安局 | 專業不限3 | 陳鵬 | 男 | 03201260115 | 合格 |
17 | 樂清市公安局 | 專業不限3 | 陳澤 | 男 | 03201261722 | 合格 |
18 | 樂清市公安局 | 專業不限3 | 葉豪琦 | 男 | 03201260421 | 合格 |
19 | 樂清市公安局 | 專業不限3 | 梅瀚天 | 男 | 03201260208 | 合格 |
20 | 樂清樂成中心城區開發建設管理委員會 | 園林管理 | 胡迪科 | 男 | 02202126720 | 合格 |
21 | 樂清樂成中心城區開發建設管理委員會 | 建筑學 | 鄭安生 | 男 | 03202110717 | 合格 |
22 | 樂清樂成中心城區開發建設管理委員會 | 建筑結構 | 金凌 | 男 | 03202040907 | 合格 |
23 | 樂清市人民法院 | 機關公務員 | 盛本峰 | 男 | 03202280601 | 合格 |
24 | 樂清市發展和改革局 | 土木工程 | 連十炎 | 男 | 03202274412 | 合格 |
25 | 樂清市司法局仙溪司法所 | 法律 | 葉茜 | 女 | 03202282602 | 合格 |
26 | 樂清市國土資源局 | 土地管理 | 張華芳 | 女 | 03202271818 | 合格 |
27 | 樂清市國土資源局 | 法律 | 陳順 | 男 | 03202273826 | 合格 |
28 | 樂清市商務局 | 法律 | 林夢嬌 | 女 | 03202270130 | 合格 |
29 | 樂清市地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務) | 高思 | 女 | 03202272714 | 合格 |
30 | 樂清市地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務) | 王菲菲 | 女 | 03202270709 | 合格 |
31 | 樂清市地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務) | 陳棟 | 男 | 03202293204 | 合格 |
32 | 樂清市地方稅務局 | 基層稅務執法(財政稅務) | 李夢夢 | 女 | 03202293509 | 合格 |
33 | 樂清市工商局 | 基層執法崗位 | 林培龍 | 男 | 03202291419 | 合格 |
34 | 樂清市工商局 | 基層執法崗位 | 余茜茜 | 女 | 03202291323 | 合格 |
35 | 樂清市工商局 | 基層執法崗位 | 黃立豐 | 男 | 03202290722 | 合格 |
36 | 樂清市工商局 | 基層執法崗位 | 盧慧 | 男 | 03202270601 | 合格 |
37 | 樂清市工商局 | 基層執法崗位 | 張海博 | 男 | 03202262323 | 合格 |
38 | 樂清市工商局 | 基層執法崗位 | 董曉林 | 男 | 03202275801 | 合格 |
39 | 樂清市工商局 | 基層執法崗位 | 沈星星 | 男 | 03202291624 | 合格 |
40 | 樂清市工商局 | 基層執法崗位 | 梅慧 | 女 | 03202282817 | 合格 |
41 | 樂清市工商局 | 基層執法崗位 | 黃寶勇 | 男 | 03202274524 | 合格 |
42 | 樂清市工商局 | 基層執法崗位 | 楊伯達 | 男 | 03202281604 | 合格 |
43 | 樂清市工商局 | 基層執法崗位 | 黃者成 | 男 | 03202292630 | 合格 |
44 | 樂清市工商局 | 基層執法崗位 | 李倍鷗 | 女 | 03202275713 | 合格 |
45 | 樂清市工商局 | 基層執法崗位 | 王尚 | 女 | 03202281230 | 合格 |
46 | 樂清市工商局 | 基層執法崗位 | 黃余兵 | 男 | 03202272519 | 合格 |
47 | 樂清市人民政府國內經濟合作辦公室 | 文秘 | 王秋夢 | 女 | 03202291720 | 合格 |
48 | 樂清市檔案局 | 機關公務員 | 張旭嬌 | 女 | 03202273611 | 合格 |
49 | 樂清市檔案局 | 機關公務員 | 周培蕾 | 女 | 03202282215 | 合格 |
50 | 樂清市食品藥品監察稽查大隊 | 食品科學與工程 | 王箱強 | 男 | 03202270801 | 合格 |
51 | 樂清市食品藥品監察稽查大隊 | 中藥學 | 葉麗如 | 女 | 03202283111 | 合格 |
52 | 樂清市質量技術監督稽查大隊 | 質量管理 | 胡志堅 | 男 | 03202262206 | 合格 |
53 | 樂清市供銷合作社聯合社 | 財會 | 周瑤靜 | 女 | 03202280615 | 合格 |
54 | 樂清市供銷合作社聯合社 | 文秘 | 林可 | 女 | 03202270603 | 合格 |
55 | 浙江省樂清經濟開發區管理委員會 | 土木工程 | 孔德正 | 男 | 03202290423 | 合格 |
56 | 浙江省樂清經濟開發區管理委員會 | 公路橋梁 | 蔣乙鵬 | 男 | 03202282018 | 合格 |
57 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 趙世蕾 | 女 | 03202280513 | 合格 |
58 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 陳挺 | 男 | 03202274424 | 合格 |
59 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 鄭懷怡 | 女 | 03202274819 | 合格 |
60 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 楊恒昶 | 男 | 03202292214 | 合格 |
61 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 鄭偉 | 男 | 03202281218 | 合格 |
62 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 黃鋮宇 | 男 | 03202281105 | 合格 |
63 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 蔡周倫 | 男 | 03202273418 | 合格 |
64 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 葉昊姝 | 女 | 03202293120 | 合格 |
65 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 胡娜妳 | 女 | 03202293413 | 合格 |
66 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 周申增 | 男 | 03202271901 | 合格 |
67 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 林孟 | 女 | 03202270725 | 合格 |
68 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 馮英雪 | 女 | 03202281126 | 合格 |
69 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 陳冰冰 | 女 | 03202273910 | 合格 |
70 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 陳兆夢 | 男 | 03202290307 | 合格 |
71 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 林博登 | 男 | 03202275929 | 合格 |
72 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 吳雪蝶 | 女 | 03202291722 | 合格 |
73 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 盧雪平 | 男 | 03202274409 | 合格 |
74 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 陳瑋瑋 | 女 | 03202290814 | 合格(產后胸透) |
75 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 鄭潔靜 | 女 | 03202276011 | 合格 |
76 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 吳潔 | 男 | 03202290421 | 合格 |
77 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 余志玲 | 女 | 03202280314 | 合格 |
78 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 仇濱濱 | 男 | 03202292003 | 合格 |
79 | 樂清市鄉鎮機關 | 專職人武干部 | 高驥 | 男 | 03202283119 | 合格 |
80 | 樂清市鄉鎮機關 | 專職人武干部 | 徐砥 | 男 | 03202282115 | 合格 |
81 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 劉明進 | 男 | 03789201930 | 合格 |
82 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 王崇桂 | 男 | 03789202204 | 合格 |
83 | 樂清市鄉鎮機關 | 鄉鎮公務員 | 林強 | 男 | 03789201917 | 合格 |
編輯推薦:
2012年浙江公務員考試真題答案解析
浙江公務員考試分數線匯總(2004年-2012年)
中大網校全新推出考試應用平臺>>
在線模場|章節練習|資訊訂閱|免費課程|你問我答|每日一練
(責任編輯:中大編輯)