截至2013年8月16日18:00
報考部門 | 報考職位 | 招錄人數 | 資格審查通過人數 | 繳費人數 |
孟州市人民法院 | 80101 | 1 | 7 | 2 |
孟州市人民法院 | 80102 | 2 | 27 | 12 |
溫縣人民法院 | 80201 | 5 | 82 | 39 |
溫縣人民法院 | 80202 | 1 | 57 | 23 |
沁陽市人民法院 | 80301 | 2 | 13 | 4 |
沁陽市人民法院 | 80302 | 2 | 30 | 19 |
沁陽市人民法院 | 80303 | 1 | 74 | 34 |
沁陽市人民法院 | 80304 | 2 | 82 | 16 |
武陟縣人民法院 | 80401 | 7 | 118 | 53 |
武陟縣人民法院 | 80402 | 1 | 80 | 32 |
武陟縣人民法院 | 80403 | 1 | 76 | 37 |
武陟縣人民法院 | 80404 | 1 | 36 | 10 |
修武縣人民法院 | 80501 | 5 | 91 | 42 |
焦作市解放區人民法院 | 80601 | 4 | 77 | 31 |
焦作市山陽區人民法院 | 80701 | 3 | 98 | 50 |
焦作市中站區人民法院 | 80801 | 1 | 6 | 3 |
焦作市馬村區人民法院 | 80901 | 3 | 71 | 31 |
焦作市馬村區人民檢察院 | 80902 | 1 | 20 | 11 |
焦作市馬村區人民檢察院 | 80903 | 1 | 156 | 76 |
焦作市所屬鄉鎮機關 | 200108 | 457 | 457 |
(責任編輯:中大編輯)