好吊妞这里只有精品_美女视频黄a视频全免费应用_亚洲区一二三四区2021_色多多污污下载

當(dāng)前位置:

2013下半年重慶錄用公務(wù)員考試報名統(tǒng)計(0902)

發(fā)表時間:2013/9/3 0:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號
2013下半年重慶錄用公務(wù)員考試報名統(tǒng)計(0902)

2013年下半年重慶市公開考試錄用公務(wù)員考試報名統(tǒng)計(0902)

報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
萬州區(qū)檔案局(參照) 檔案管理 10101 62 7 2
萬州區(qū)大學(xué)中專招生委員會辦公室(參照) 計算機管理 10201 65 41 15
萬州區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 綜合管理 10301 141 97 23
萬州區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(參照) 行政執(zhí)法 10401 50 20 8
萬州區(qū)勞動保障監(jiān)察支隊(參照) 勞動監(jiān)察 10501 54 36 11
萬州區(qū)社會保險局(參照) 綜合管理 10601 193 136 50
萬州區(qū)老干部活動中心(參照) 文秘 10701 84 71 26
萬州區(qū)委組織部黨員電化教育中心(參照) 電化教育 10801 22 9 3
黔江區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 20101 141 112 43
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察1 20201 94 54 22
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察2 20202 31 21 7
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察3 20203 25 15 10
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 排污交易管理 20204 108 93 33
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境宣教與信息1 20205 58 45 17
黔江區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境宣教與信息2 20206 104 96 32
大渡口區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 調(diào)查統(tǒng)計 30101 184 59 39
大渡口區(qū)醫(yī)療保險管理局(參照) 醫(yī)保研究 30201 146 73 43
江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)人民政府 城市規(guī)劃管理 40101 57 9 3
江北區(qū)審計 審計 40201 99 22 17
江北區(qū)社會保險局(參照) 社保管理 40301 264 193 77
江北區(qū)社會保險局(參照) 計算機管理 40302 131 96 35
江北區(qū)社會保險局(參照) 醫(yī)保管理 40303 107 73 28
江北區(qū)就業(yè)局(參照) 計算機管理 40401 151 78 21
江北區(qū)就業(yè)局(參照) 文秘 40402 176 107 36
江北區(qū)建設(shè)工程安全管理站(參照) 施工安全管理1 40501 273 208 64
江北區(qū)建設(shè)工程安全管理站(參照) 施工安全管理2 40502 274 218 85
江北區(qū)審計中心(參照) 審計 40601 212 149 76
沙坪壩區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安監(jiān)執(zhí)法1 50101 74 45 12
沙坪壩區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 安監(jiān)執(zhí)法2 50102 39 29 10
沙坪壩區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 行政執(zhí)法1 50201 124 58 28
沙坪壩區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 行政執(zhí)法2 50202 300 177 82
沙坪壩區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) 安全監(jiān)督1 50301 71 40 14
沙坪壩區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) 安全監(jiān)督2 50302 50 41 15
沙坪壩區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) 安全監(jiān)督3 50303 77 65 24
沙坪壩區(qū)醫(yī)療保險管理中心(參照) 費用審核 50401 168 103 59
九龍坡區(qū)審計局 財務(wù)審計 60101 82 53 24
九龍坡區(qū)衛(wèi)生局 衛(wèi)生管理 60201 79 41 19
九龍坡區(qū)教委 人事管理 60301 334 162 63
九龍坡區(qū)教委 教育管理 60302 209 59 19
九龍坡區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察1 60401 141 113 43
九龍坡區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察2 60402 64 44 8
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 培訓(xùn)管理 60501 192 110 31
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 會計 60502 235 182 63
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 文秘 60503 97 56 13
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法1 60504 31 7 3
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法2 60505 41 4 2
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法3 60506 331 298 89
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法4 60507 77 68 19
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法5 60508 225 186 58
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法6 60509 76 66 24
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 監(jiān)察執(zhí)法7 60510 585 463 201
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 工程管理1 60511 143 75 38
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 工程管理2 60512 29 12 6
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 法律管理 60513 63 51 18
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 綜合管理1 60514 360 276 103
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) 綜合管理2 60515 359 261 139
九龍坡區(qū)老干部活動中心(參照) 設(shè)備管理 60601 221 162 64
九龍坡區(qū)人口計生行政執(zhí)法隊(參照) 行政執(zhí)法 60701 287 229 44
九龍坡區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法管理 60801 55 37 8
九龍坡區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) 文秘 60901 65 51 15
九龍坡區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) 工程監(jiān)管1 60902 58 22 8
九龍坡區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) 工程監(jiān)管2 60903 163 95 45
九龍坡區(qū)建設(shè)工程施工安全管理站(參照) 計算機管理 60904 44 11 6
九龍坡區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)管理辦公室(參照) 項目管理 61001 67 15 6
九龍坡區(qū)委黨校(參照) 教學(xué)管理 61101 358 311 122
九龍坡區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 61201 108 43 20
九龍坡區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 統(tǒng)計 61301 295 183 77
九龍坡區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 計算機管理 61302 117 74 17
九龍坡區(qū)地方志編纂委員會辦公室(參照) 綜合管理 61401 11 3 3
南岸區(qū)社會保險局(參照) 財務(wù)會計 70101 69 46 20
南岸區(qū)社會保險局(參照) 信息管理 70102 258 168 72
南岸區(qū)社會保險局(參照) 經(jīng)辦管理 70103 31 11 2
南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 70201 84 66 5
南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 70202 61 49 21
南岸區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 70301 114 69 27
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法1 70401 167 115 37
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法2 70402 181 160 70
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法3 70403 225 203 75
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 綜合行政執(zhí)法4 70404 86 74 24
北碚區(qū)財政局 財政管理 80101 168 110 43
北碚區(qū)教育委員會 安全保衛(wèi)管理 80201 120 77 26
北碚區(qū)司法 社區(qū)矯正 80301 20 6 2
北碚區(qū)衛(wèi)生局 醫(yī)政管理 80401 19 6 4
北碚區(qū)文化廣電新聞出版局 考古及文物保護 80501 18 12 7
北碚區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 80601 32 7 4
北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(參照) 行政執(zhí)法 80701 102 55 11
北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(參照) 城市管理1 80702 23 16 4
北碚區(qū)綜合行政執(zhí)法局城管一大隊(參照) 城市管理2 80703 29 15 3
北碚區(qū)醫(yī)保中心(參照) 費用審核 80801 23 3 2
渝北區(qū)司法 司法助理員1 90101 276 206 72
渝北區(qū)司法局 司法助理員2 90102 81 55 14
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) 企業(yè)管理及財務(wù) 90201 63 34 7
奉節(jié)縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心(參照) 文秘 280101 34 20 5
奉節(jié)縣價格認證中心(參照) 價格認證 280201 75 60 25
奉節(jié)縣投資審計中心(參照) 投資審計1 280301 31 25 13
奉節(jié)縣投資審計中心(參照) 投資審計2 280302 25 20 10
奉節(jié)縣投資審計中心(參照) 投資審計3 280303 45 35 13
奉節(jié)縣社會保險局(參照) 財會 280401 17 11 4
奉節(jié)縣社會保險局(參照) 票據(jù)審核 280402 53 35 8
奉節(jié)縣文化市場行政執(zhí)法大隊(參照) 文化執(zhí)法 280501 65 40 12
巫山縣財政國庫支付中心(參照) 會計 290101 68 51 17
巫溪紅池壩管委會 景區(qū)管理 300101 112 76 26
巫溪紅池壩管委會 園林管理 300102 34 25 11
石柱縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察 310101 15 10 5
石柱縣機關(guān)事務(wù)管理局(參照) 綜合管理 310201 34 22 8
石柱縣價格認證中心(參照) 價格認證鑒定 310301 50 37 16
石柱縣林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(參照) 綜合執(zhí)法 310401 23 17 5
石柱縣市政管理監(jiān)察大隊(參照) 市政管理監(jiān)察 310501 32 27 10
石柱縣審計中心(參照) 紀(jì)檢監(jiān)察 310601 17 8 3
石柱縣社會保險局(參照) 檔案管理 310701 7 0 0
石柱縣社會保險局(參照) 基金財務(wù)管理 310702 18 10 5
石柱縣社會保險局(參照) 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 310703 251 182 63
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結(jié)算中心(參照) 財政財務(wù)核算1 320101 14 9 2
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結(jié)算中心(參照) 財政財務(wù)核算2 320102 7 4 2
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結(jié)算中心(參照) 財政財務(wù)核算3 320103 10 9 2
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結(jié)算中心(參照) 財政財務(wù)核算4 320104 13 12 4
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結(jié)算中心(參照) 財政財務(wù)核算5 320105 5 5 1
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結(jié)算中心(參照) 財政財務(wù)核算6 320106 26 22 9
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結(jié)算中心(參照) 財政財務(wù)核算7 320107 10 9 4
秀山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理結(jié)算中心(參照) 財政財務(wù)核算8 320108 44 24 14
秀山縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) 農(nóng)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查 320201 55 40 16
秀山縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 320301 10 2 0
酉陽縣紅十字會(參照) 計算機 330101 38 27 11
酉陽縣紅十字會(參照) 綜合管理 330102 46 36 11
酉陽縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 公共衛(wèi)生管理 330201 6 3 1
酉陽縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 醫(yī)政管理 330202 13 2 1
酉陽縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 綜合管理 330203 45 39 14
酉陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 綜合管理1 330301 86 67 26
酉陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 綜合管理2 330302 28 23 5
酉陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) 綜合管理3 330303 5 1 0
酉陽縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察1 330401 43 15 6
酉陽縣環(huán)境監(jiān)察大隊(參照) 環(huán)境監(jiān)察2 330402 63 45 16
彭水縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 340101 12 2 0
彭水縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 醫(yī)政監(jiān)督 340102 3 1 0
彭水縣醫(yī)療保險局(參照) 費用審核 340201 11 2 0
彭水縣社會保險局(參照) 計算機 340301 128 97 42
彭水縣社會保險局(參照) 財會 340302 86 68 30
彭水縣社會保險局(參照) 文秘 340303 79 57 18
彭水縣社會保險局(參照) 綜合管理 340304 814 686 292
彭水縣煤炭工業(yè)管理局(參照) 煤炭行業(yè)安全監(jiān)管 340401 29 7 2
市委老干局綜合處 計算機網(wǎng)絡(luò)維護與信息管理 350101 199 149 59
市老干部休養(yǎng)所(參照) 綜合管理 350201 1428 1152 475
市老干部休養(yǎng)所(參照) 財務(wù)管理 350202 17 11 7
市委保密辦宣傳法規(guī)處 法規(guī)宣傳 360101 124 100 49
市委保密辦技術(shù)處 保密科技管理 360201 59 38 17
市財政預(yù)算編審中心(參照) 財政管理 370101 493 420 145
市財政預(yù)算績效管理中心(參照) 預(yù)算績效管理 370201 32 24 9
市教委學(xué)生處 高校學(xué)生管理 380101 82 12 1
市教委組織干部處 高校黨建工作 380201 103 29 11
市交委港航建設(shè)管理處 港航建設(shè)管理 390101 41 11 9
市救助管理站(參照) 救助管理 400101 146 103 39
市救助管理站(參照) 醫(yī)療救助 400102 8 1 0
市殯葬事業(yè)管理中心(參照) 財務(wù)會計 400201 60 45 16
市軍供站(參照) 衛(wèi)生檢驗 400301 28 7 3
市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心(參照) 財務(wù)會計 400401 64 54 15
市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心(參照) 社會工作 400402 51 39 11
市軍隊離退休干部服務(wù)管理中心(參照) 文秘 400403 249 199 65
市就業(yè)局 綜合管理 410101 990 871 293
市國土房管局油氣處 油氣資源管理研究 420101 7 4 2
市國土房管局法規(guī)處 法律事務(wù)研究 420201 101 45 15
市地勘局(參照)辦公室 文秘管理 420301 51 24 3
市地勘局(參照)規(guī)劃發(fā)展處 地勘經(jīng)濟管理 420401 11 1 0
市地勘局(參照)地質(zhì)礦產(chǎn)處 地質(zhì)礦產(chǎn)勘查 420501 15 4 2
市規(guī)劃局機關(guān) 規(guī)劃管理1 430101 42 14 10
市規(guī)劃局主城分局 規(guī)劃管理2 430201 64 28 14
市規(guī)劃局主城分局 規(guī)劃管理3 430202 50 28 14
市規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法總隊(參照) 規(guī)劃執(zhí)法1 430301 95 60 34
市規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法總隊(參照) 規(guī)劃執(zhí)法2 430302 142 97 49
市規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法總隊(參照) 規(guī)劃執(zhí)法3 430303 114 61 16
市地稅局信息管理中心 系統(tǒng)架構(gòu)工程師 440101 57 26 13
市地稅局重點稅源管理局 基層稅收行政執(zhí)法 440201 121 107 46
市地稅局稽查局 基層稅收行政執(zhí)法 440301 115 89 35
兩江新區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法1 440401 101 57 31
兩江新區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法2 440402 297 153 74
經(jīng)開區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法1 440501 62 17 11
經(jīng)開區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法2 440502 249 73 37
高新區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法1 440601 1015 895 356
高新區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法2 440602 111 94 41
萬州區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 440701 57 49 16
黔江區(qū)地稅局 計算機管理 440801 47 38 15
涪陵區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 440901 47 33 11
渝中區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 441001 81 58 23
大渡口區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法1 441101 62 44 10
大渡口區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法2 441102 747 679 270
江北區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 441201 34 16 6
沙坪壩區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 441301 25 7 4
九龍坡區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 441401 261 164 77
南岸區(qū)地稅局 計算機管理 441501 248 150 76
南岸區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 441502 19 8 4
北碚區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法1 441601 158 117 41
北碚區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法2 441602 690 556 219
北碚區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法3 441603 139 96 36
渝北區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法1 441701 1201 985 415
渝北區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法2 441702 23 11 5
巴南區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 441801 77 64 32
長壽區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 441901 60 44 17
江津區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 442001 61 46 32
合川區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 442101 55 34 23
永川區(qū)地稅局 計算機管理 442201 69 48 16
永川區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 442202 29 20 9
南川區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法1 442301 78 56 32
南川區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法2 442302 36 20 7
綦江區(qū)地稅局 計算機管理 442401 50 33 21
綦江區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 442402 29 17 7
大足區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 442501 110 102 42
萬盛經(jīng)開區(qū)地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 442601 70 62 22
潼南縣地稅局 計算機管理 442701 32 30 8
潼南縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 442702 24 14 8
銅梁縣地稅局 計算機管理 442801 51 45 17
榮昌縣地稅局 計算機管理 442901 43 42 15
璧山縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 443001 51 47 20
梁平縣地稅局 計算機管理 443101 40 38 5
梁平縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 443102 21 18 5
城口縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 443201 77 70 16
武隆縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法1 443301 33 30 7
武隆縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法2 443302 13 13 2
忠縣地稅局 計算機管理 443401 30 28 5
忠縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 443402 37 30 8
開縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法1 443501 33 27 11
開縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法2 443502 26 22 5
云陽縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 443601 314 227 104
奉節(jié)縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 443701 10 2 2
巫山縣地稅局 計算機管理 443801 22 15 8
巫溪縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 443901 162 115 51
石柱縣地稅局 計算機管理 444001 23 12 7
秀山縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 444101 16 9 7
酉陽縣地稅局 基層稅收行政執(zhí)法 444201 182 133 49
彭水縣地稅局 計算機管理 444301 21 12 5
萬州區(qū)工商分局 工商行政管理執(zhí)法 450101 231 194 77
黔江區(qū)工商分局 工商行政管理執(zhí)法 450201 170 154 57
涪陵區(qū)工商分局 工商行政管理執(zhí)法 450301 209 165 78
長壽區(qū)工商分局 工商行政管理執(zhí)法 450401 362 305 118
江津區(qū)工商分局 工商行政管理執(zhí)法 450501 291 252 90
合川區(qū)工商分局 工商行政管理執(zhí)法 450601 214 153 66
永川區(qū)工商分局 工商行政管理執(zhí)法 450701 187 131 65
南川區(qū)工商分局 工商行政管理執(zhí)法 450801 161 112 41
大足區(qū)工商分局 工商行政管理執(zhí)法 450901 139 103 42
綦江區(qū)工商分局 工商行政管理執(zhí)法 451001 158 115 44
潼南縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 451101 183 143 30
銅梁縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 451201 159 93 35
榮昌縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 451301 258 170 71
璧山縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 451401 404 299 115
梁平縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 451501 134 81 41
城口縣工商局 工商行政管理執(zhí)法1 451601 83 71 25
城口縣工商局 工商行政管理執(zhí)法2 451602 79 65 32
豐都縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 451701 176 124 48
墊江縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 451801 119 94 32
武隆縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 451901 136 96 37
開縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 452001 75 33 14
忠縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 452101 63 23 11
云陽縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 452201 165 150 69
奉節(jié)縣工商局 工商行政管理執(zhí)法1 452301 96 83 31
奉節(jié)縣工商局 工商行政管理執(zhí)法2 452302 140 109 45
巫山縣工商局 工商行政管理執(zhí)法1 452401 67 55 15
巫山縣工商局 工商行政管理執(zhí)法2 452402 121 91 34
巫溪縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 452501 111 97 35
石柱縣工商局 工商行政管理執(zhí)法 452601 56 49 18
秀山縣工商局 工商行政管理執(zhí)法1 452701 65 54 27
秀山縣工商局 工商行政管理執(zhí)法2 452702 111 82 35
酉陽縣工商局 工商行政管理執(zhí)法1 452801 108 90 35
酉陽縣工商局 工商行政管理執(zhí)法2 452802 106 79 38
彭水縣工商局 工商行政管理執(zhí)法1 452901 64 48 17
彭水縣工商局 工商行政管理執(zhí)法2 452902 81 53 23
萬盛經(jīng)開區(qū)工商局 工商行政管理執(zhí)法 453001 72 37 18
雙橋經(jīng)開區(qū)工商局 工商行政管理執(zhí)法 453101 75 62 13
市機關(guān)事務(wù)局 財務(wù)審計 460101 35 2 1
市物價局市場價格監(jiān)測處 市場價格監(jiān)測分析研究 470101 13 2 0
致公黨市委組織處 人事管理 480101 626 529 135
市總工會 綜合管理 490101 626 250 147
市委黨校繼續(xù)教育學(xué) 教學(xué)管理 500101 115 96 26
市委黨校信息處 系統(tǒng)管理 500201 29 20 8
市委黨校計劃財務(wù)處 會計 500301 39 27 9
市委黨校后勤管理處 醫(yī)政管理 500401 28 20 1
黔江區(qū)公安局 基層民警1 510101 495 448 183
黔江區(qū)公安局 基層民警2 510102 598 557 206
黔江區(qū)公安局 基層民警3 510103 536 455 207
黔江區(qū)公安局 基層民警4 510104 696 636 269
渝北區(qū)森林公安局 森林公安 510201 83 44 13
長壽區(qū)公安局 基層民警1 510301 102 64 14
長壽區(qū)公安局 基層民警2 510302 20 17 7
長壽區(qū)公安局 基層民警3 510303 43 35 11
長壽區(qū)公安局 出入境管理 510304 136 111 37
長壽區(qū)公安局 獄醫(yī) 510305 3 0 0
南川區(qū)公安局 偵查 510401 44 27 6
南川區(qū)公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 510402 25 5 1
南川區(qū)公安局 法醫(yī) 510403 17 14 7
南川區(qū)公安局 基層民警1 510404 519 413 184
南川區(qū)公安局 基層民警2 510405 827 674 313
大足區(qū)公安局 金融財會 510501 30 26 12
大足區(qū)公安局 文秘宣傳 510502 65 59 11
大足區(qū)公安局 安全防范技術(shù)1 510503 1052 981 449
大足區(qū)公安局 安全防范技術(shù)2 510504 336 322 153
大足區(qū)公安局 安全防范技術(shù)3 510505 109 86 39
大足區(qū)公安局 安全防范技術(shù)4 510506 21 19 7
大足區(qū)公安局 經(jīng)濟偵查 510507 35 35 17
大足區(qū)森林公安局 森林公安 510601 31 23 8
榮昌縣公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 510701 61 51 12
榮昌縣公安局 安全防范技術(shù)1 510702 38 37 10
榮昌縣公安局 安全防范技術(shù)2 510703 14 11 3
榮昌縣公安局 安全防范技術(shù)3 510704 48 42 13
榮昌縣公安局 外語及少數(shù)民族語言翻譯 510705 115 100 26
榮昌縣公安局 獄醫(yī) 510706 3 0 0
榮昌縣公安局 金融財會 510707 9 7 0
榮昌縣公安局 基層民警 510708 22 11 5
璧山縣公安局 基層民警1 510801 18 3 1
璧山縣公安局 基層民警2 510802 20 16 6
璧山縣公安局 基層民警3 510803 33 26 1
璧山縣公安局 基層民警4 510804 6 1 0
璧山縣公安局 基層民警5 510805 4 1 1
梁平縣公安局 基層民警1 510901 117 76 28
梁平縣公安局 基層民警2 510902 47 42 15
梁平縣公安局 基層民警3 510903 14 8 4
城口縣公安局 基層民警1 511001 191 145 69
城口縣公安局 基層民警2 511002 127 78 40
城口縣公安局 基層民警3 511003 401 333 140
豐都縣公安局 基層民警1 511101 278 226 96
豐都縣公安局 基層民警2 511102 373 301 130
豐都縣公安局 基層民警3 511103 291 251 122
豐都縣森林公安局 基層民警 511201 109 89 26
墊江縣公安局 金融財會 511301 28 23 5
墊江縣公安局 信息通信 511302 111 73 22
墊江縣公安局 公安法制宣傳 511303 19 6 3
墊江縣公安局 基層民警1 511304 57 30 10
墊江縣公安局 基層民警2 511305 253 110 69
墊江縣公安局 基層民警3 511306 295 113 56
墊江縣公安局 基層民警4 511307 202 126 42
武隆縣公安局 基層民警1 511401 332 314 126
武隆縣公安局 基層民警2 511402 226 211 103
云陽縣公安局 基層民警1 511501 886 736 372
云陽縣公安局 基層民警2 511502 231 186 91
云陽縣公安局 法醫(yī) 511503 30 27 5
云陽縣公安局 警體 511504 50 39 17
云陽縣森林公安局 森林警察 511601 22 8 4
巫山縣公安局 基層民警1 511701 9 6 1
巫山縣公安局 基層民警2 511702 23 17 5
巫山縣公安局 基層民警3 511703 187 165 52
巫溪縣公安局 基層民警1 511801 303 273 115
巫溪縣公安局 基層民警2 511802 122 98 33
巫溪縣公安局 法醫(yī) 511803 13 13 8
石柱縣公安局 基層民警1 511901 138 122 45
石柱縣公安局 基層民警2 511902 70 65 21
石柱縣公安局 基層民警3 511903 20 10 2
石柱縣公安局 法醫(yī) 511904 11 11 3
石柱縣公安局 交通安全技術(shù) 511905 2 0 0
石柱縣公安局 金融財會 511906 3 0 0
秀山縣公安局 基層民警1 512001 287 245 132
秀山縣公安局 基層民警2 512002 236 207 81
彭水縣公安局 交通安全技術(shù) 512101 3 1 0
彭水縣公安局 法醫(yī) 512102 11 9 3
彭水縣公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 512103 10 3 0
涪陵監(jiān)獄 獄醫(yī)1 520101 8 2 1
涪陵監(jiān)獄 獄醫(yī)2 520102 19 7 5
涪陵監(jiān)獄 信息通信1 520103 230 129 46
鳳城監(jiān)獄 獄醫(yī)3 520201 7 1 0
鳳城監(jiān)獄 獄醫(yī)4 520202 12 6 5
鳳城監(jiān)獄 管教1 520203 545 413 188
南川監(jiān)獄 金融財會1 520301 107 69 43
南川監(jiān)獄 管教2 520302 64 46 12
南川監(jiān)獄 管教3 520303 244 195 83
南川監(jiān)獄 管教4 520304 78 60 25
南川監(jiān)獄 管教5 520305 285 221 104
渝西監(jiān)獄 獄醫(yī)5 520401 1 0 0
渝西監(jiān)獄 管教6 520402 70 37 21
墊江監(jiān)獄 金融財會2 520501 85 50 29
墊江監(jiān)獄 心理矯正 520502 44 27 13
墊江監(jiān)獄 管教7 520503 33 19 6
墊江監(jiān)獄 管教8 520504 42 27 11
墊江監(jiān)獄 管教9 520505 101 55 30
三峽監(jiān)獄 獄醫(yī)6 520601 7 3 3
女子監(jiān)獄 獄醫(yī)7 520701 28 13 6
女子監(jiān)獄 管教10 520702 26 11 9
渝州監(jiān)獄 獄醫(yī)8 520801 10 6 4
渝都監(jiān)獄 獄醫(yī)9 520901 14 6 4
渝都監(jiān)獄 信息通信2 520902 92 51 17
未管所 獄醫(yī)10 521001 4 0 0
