截止17日8點,9329人通過審核
報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 |
南陽市委宣傳部 | 160101科員 | 137 | 93 |
南陽市委宣傳部 | 160102科員 | 130 | 111 |
南陽市委宣傳部 | 160103科員 | 257 | 202 |
南陽市人大常委會 | 160201科員 | 105 | 84 |
南陽市人大常委會 | 160202科員 | 155 | 131 |
南陽市人大常委會 | 160203科員 | 234 | 204 |
南陽市人大常委會 | 160204科員 | 75 | 58 |
南陽市人大常委會 | 160205科員 | 231 | 190 |
南陽市人大常委會 | 160206科員 | 115 | 84 |
南陽市人大常委會 | 160207科員 | 103 | 92 |
南陽市政協機關 | 160301科員 | 95 | 67 |
南陽市政協機關 | 160302科員 | 139 | 116 |
南陽市中級人民法院 | 160401司法警察 | 41 | 28 |
南陽市中級人民法院 | 160402科員 | 171 | 145 |
南陽市中級人民法院 | 160403科員 | 363 | 297 |
南陽市人民檢察院 | 160501科員 | 109 | 84 |
南陽市人民檢察院 | 160502科員 | 83 | 64 |
南陽市社會科學界聯合會(參照公務員法管理單位) | 160601副主任科員 | 100 | 80 |
南陽市工商業聯合會 | 160701科員 | 291 | 256 |
南陽市臥龍區人民法院 | 160801科員 | 123 | 87 |
南陽市臥龍區石橋鎮人民政府 | 160802科員 | 107 | 81 |
南陽市臥龍區潦河坡鎮人民政府 | 160803科員 | 64 | 44 |
南陽市臥龍區潦河坡鎮人民政府 | 160804科員 | 73 | 23 |
南陽市臥龍區謝莊鄉人民政府 | 160805科員 | 23 | 17 |
南陽市臥龍區青華鎮人民政府 | 160806科員 | 42 | 28 |
南陽市臥龍區英莊鎮人民政府 | 160807科員 | 33 | 21 |
南陽市臥龍區安皋鎮人民政府 | 160808科員 | 24 | 17 |
南陽市臥龍區陸營鎮人民政府 | 160809科員 | 36 | 31 |
方城縣人民檢察院 | 160901科員 | 197 | 166 |
方城縣人民檢察院 | 160902科員 | 38 | 29 |
方城縣人民法院 | 160903科員 | 75 | 63 |
方城縣司法局 | 160904科員 | 68 | 43 |
方城縣司法局 | 160905科員 | 222 | 143 |
方城縣趙河鎮人民政府 | 160906科員 | 59 | 46 |
方城縣獨樹鎮人民政府 | 160907科員 | 38 | 37 |
方城縣拐河鎮人民政府 | 160908科員 | 51 | 40 |
方城縣拐河鎮人民政府 | 160909科員 | 25 | 10 |
方城縣小史店鎮人民政府 | 160910科員 | 32 | 25 |
方城縣清河鄉人民政府 | 160911科員 | 38 | 32 |
方城縣楊集鄉人民政府 | 160912科員 | 40 | 34 |
方城縣二郎廟鄉人民政府 | 160913科員 | 41 | 39 |
方城縣四里店鄉人民政府 | 160914科員 | 37 | 28 |
方城縣袁店回族鄉人民政府 | 160915科員 | 31 | 30 |
方城縣券橋鄉人民政府 | 160916科員 | 56 | 48 |
南召縣城關鎮人民政府 | 161001科員 | 152 | 132 |
南召縣城郊鄉人民政府 | 161002科員 | 105 | 93 |
南召縣留山鎮人民政府 | 161003科員 | 64 | 55 |
南召縣小店鄉人民政府 | 161004科員 | 62 | 59 |
南召縣云陽鎮人民政府 | 161005科員 | 157 | 147 |
南召縣云陽鎮人民政府 | 161006科員 | 28 | 11 |
南召縣皇后鄉人民政府 | 161007科員 | 55 | 51 |
南召縣太山廟鄉人民政府 | 161008科員 | 72 | 62 |
南召縣石門鄉人民政府 | 161009科員 | 57 | 54 |
南召縣四棵樹鄉人民政府 | 161010科員 | 56 | 51 |
南召縣南河店鎮人民政府 | 161011科員 | 135 | 117 |
南召縣南河店鎮人民政府 | 161012科員 | 45 | 18 |
南召縣板山坪鎮人民政府 | 161013科員 | 63 | 48 |
南召縣白土崗鎮人民政府 | 161014科員 | 104 | 47 |
南召縣喬端鎮人民政府 | 161015科員 | 97 | 70 |
南召縣馬市坪鄉人民政府 | 161016科員 | 47 | 42 |
南召縣崔莊鄉人民政府 | 161017科員 | 72 | 46 |
鄧州市人民法院 | 161101科員 | 53 | 43 |
鄧州市人民法院 | 161102科員 | 95 | 84 |
鄧州市龍堰鄉人民政府 | 161103科員 | 39 | 35 |
鄧州市裴營鄉人民政府 | 161104科員 | 64 | 50 |
鄧州市白牛鄉人民政府 | 161105科員 | 52 | 30 |
鄧州市小楊營鄉人民政府 | 161106科員 | 87 | 43 |
鄧州市高集鄉人民政府 | 161107科員 | 32 | 21 |
鄧州市文渠鄉人民政府 | 161108科員 | 32 | 30 |
鄧州市趙集鎮人民政府 | 161109科員 | 39 | 29 |
鄧州市構林鎮人民政府 | 161110科員 | 65 | 62 |
鄧州市構林鎮人民政府 | 161111科員 | 34 | 15 |
鄧州市汲灘鎮人民政府 | 161112科員 | 61 | 53 |
鄧州市穰東鎮人民政府 | 161113科員 | 123 | 110 |
鄧州市穰東鎮人民政府 | 161114科員 | 44 | 16 |
鄧州市孟樓鎮人民政府 | 161115科員 | 53 | 48 |
鄧州市林扒鎮人民政府 | 161116科員 | 27 | 25 |
鄧州市羅莊鎮人民政府 | 161117科員 | 65 | 59 |
鄧州市羅莊鎮人民政府 | 161118科員 | 39 | 27 |
鄧州市彭橋鎮人民政府 | 161119科員 | 30 | 29 |
鄧州市十林鎮人民政府 | 161120科員 | 72 | 63 |
鄧州市劉集鎮人民政府 | 161121科員 | 30 | 27 |
鄧州市張村鎮人民政府 | 161122科員 | 50 | 49 |
鄧州市桑莊鎮人民政府 | 161123科員 | 63 | 58 |
新野縣人民法院 | 161201科員 | 44 | 34 |
新野縣人民檢察院 | 161202科員 | 21 | 15 |
新野縣人民檢察院 | 161203科員 | 100 | 79 |
新野縣人民檢察院 | 161204科員 | 92 | 69 |
新野縣人民檢察院 | 161205科員 | 13 | 10 |
唐河縣人民法院 | 161301科員 | 56 | 43 |
唐河縣人民法院 | 161302科員 | 45 | 38 |
唐河縣人民檢察院 | 161303科員 | 37 | 33 |
唐河縣人民檢察院 | 161304科員 | 46 | 36 |
唐河縣人民檢察院 | 161305科員 | 68 | 48 |
唐河縣司法局 | 161306科員 | 43 | 28 |
唐河縣司法局 | 161307科員 | 40 | 36 |
唐河縣人力資源和社會保障局 | 161308科員 | 82 | 60 |
唐河縣桐寨鋪鎮人民政府 | 161309科員 | 101 | 88 |
唐河縣畢店鎮人民政府 | 161310科員 | 52 | 51 |
唐河縣大河屯鎮人民政府 | 161311科員 | 114 | 95 |
唐河縣祁儀鄉人民政府 | 161312科員 | 40 | 31 |
唐河縣祁儀鄉人民政府 | 161313科員 | 27 | 25 |
唐河縣郭灘鎮人民政府 | 161314科員 | 199 | 169 |
唐河縣郭灘鎮人民政府 | 161315科員 | 26 | 15 |
唐河縣東王集鄉人民政府 | 161316科員 | 42 | 35 |
唐河縣東王集鄉人民政府 | 161317科員 | 56 | 50 |
唐河縣湖陽鎮人民政府 | 161318科員 | 60 | 43 |
唐河縣湖陽鎮人民政府 | 161319科員 | 21 | 13 |
唐河縣少拜寺鎮人民政府 | 161320科員 | 96 | 78 |
唐河縣古城鄉人民政府 | 161321科員 | 71 | 53 |
唐河縣蒼臺鄉人民政府 | 161322科員 | 96 | 75 |
內鄉縣人民法院 | 161401科員 | 36 | 29 |
內鄉縣師崗鎮人民政府 | 161402科員 | 68 | 60 |
內鄉縣馬山口鎮人民政府 | 161403科員 | 71 | 55 |
內鄉縣灌漲鎮人民政府 | 161404科員 | 122 | 90 |
內鄉縣王店鎮人民政府 | 161405科員 | 60 | 46 |
內鄉縣王店鎮人民政府 | 161406科員 | 17 | 13 |
內鄉縣夏館鎮人民政府 | 161407科員 | 91 | 65 |
內鄉縣瓦亭鎮人民政府 | 161408科員 | 24 | 12 |
內鄉縣赤眉鎮人民政府 | 161409科員 | 57 | 48 |
內鄉縣余關鄉人民政府 | 161410科員 | 85 | 61 |
內鄉縣余關鄉人民政府 | 161411科員 | 18 | 11 |
內鄉縣桃溪鎮人民政府 | 161412科員 | 73 | 59 |
內鄉縣桃溪鎮人民政府 | 161413科員 | 23 | 17 |
內鄉縣板場鄉人民政府 | 161414科員 | 52 | 40 |
內鄉縣板場鄉人民政府 | 161415科員 | 13 | 8 |
內鄉縣七里坪鄉人民政府 | 161416科員 | 66 | 51 |
內鄉縣七里坪鄉人民政府 | 161417科員 | 31 | 26 |
內鄉縣趙店鄉人民政府 | 161418科員 | 82 | 65 |
社旗縣人民法院 | 161501科員 | 71 | 60 |
社旗縣人民檢察院 | 161502科員 | 15 | 13 |
社旗縣人民檢察院 | 161503科員 | 13 | 10 |
社旗縣關心下一代工作委員會辦公室(參照公務員法管理單位) | 161504科員 | 36 | 25 |
社旗縣人力資源和社會保障局 | 161505科員 | 16 | 9 |
社旗縣下洼鎮人民政府 | 161506科員 | 8 | 4 |
社旗縣下洼鎮人民政府 | 161507科員 | 7 | 5 |
社旗縣朱集鎮人民政府 | 161508科員 | 7 | 4 |
社旗縣朱集鎮人民政府 | 161509科員 | 9 | 3 |
社旗縣唐莊鄉人民政府 | 161510科員 | 13 | 8 |
社旗縣唐莊鄉人民政府 | 161511科員 | 34 | 27 |
社旗縣陌陂鄉人民政府 | 161512科員 | 31 | 31 |
社旗縣陌陂鄉人民政府 | 161513科員 | 42 | 30 |
社旗縣橋頭鎮人民政府 | 161514科員 | 40 | 13 |
社旗縣饒良鎮人民政府 | 161515科員 | 22 | 10 |
社旗縣苗店鎮人民政府 | 161516科員 | 32 | 9 |
桐柏縣人民法院 | 161601科員 | 79 | 66 |
桐柏縣人民檢察院 | 161602科員 | 61 | 54 |
桐柏縣人民檢察院 | 161603科員 | 79 | 58 |
桐柏縣司法局 | 161604科員 | 40 | 30 |
桐柏縣委辦公室 | 161605科員 | 29 | 22 |
桐柏縣委統戰部 | 161606科員 | 21 | 16 |
桐柏縣機構編制委員會辦公室 | 161607科員 | 11 | 6 |
共青團桐柏縣委員會 | 161608科員 | 11 | 7 |
桐柏縣人民政府辦公室 | 161609科員 | 24 | 21 |
桐柏縣食品安全委員會辦公室 | 161610科員 | 78 | 67 |
桐柏縣食品安全委員會辦公室 | 161611科員 | 60 | 45 |
桐柏縣城郊鄉人民政府 | 161612科員 | 104 | 82 |
桐柏縣黃崗鎮人民政府 | 161613科員 | 107 | 83 |
桐柏縣回龍鄉人民政府 | 161614科員 | 68 | 52 |
桐柏縣回龍鄉人民政府 | 161615科員 | 15 | 7 |
桐柏縣新集鄉人民政府 | 161616科員 | 91 | 80 |
桐柏縣程灣鄉人民政府 | 161617科員 | 99 | 81 |
桐柏縣程灣鄉人民政府 | 161618科員 | 22 | 7 |
西峽縣人民檢察院 | 161701科員 | 28 | 21 |
西峽縣人民檢察院 | 161702科員 | 65 | 49 |
西峽縣司法局桑坪鎮司法所 | 161703科員 | 43 | 33 |
淅川縣人民法院 | 161801科員 | 43 | 35 |
淅川縣人民法院 | 161802科員 | 13 | 10 |
淅川縣人民檢察院 | 161803科員 | 24 | 18 |
淅川縣人民檢察院 | 161804科員 | 80 | 61 |
淅川縣政府辦公室 | 161805科員 | 28 | 18 |
淅川縣司法局 | 161806科員 | 15 | 9 |
淅川縣司法局 | 161807科員 | 58 | 47 |
淅川縣司法局 | 161808科員 | 39 | 32 |
淅川縣司法局 | 161809科員 | 71 | 50 |
淅川縣滔河鄉人民政府 | 161810科員 | 128 | 104 |
淅川縣西簧鄉人民政府 | 161811科員 | 45 | 15 |
淅川縣盛灣鎮人民政府 | 161812科員 | 24 | 19 |
(責任編輯:中大編輯)