報考部門 | 報考職位 | 擬招指標 | 報考人數 |
渝中區教委 | 紀檢審計 | 1 | 27 |
渝中區教委 | 人事管理 | 1 | 167 |
渝中區財政局 | 項目管理 | 2 | 64 |
渝中區財政局 | 預算管理 | 1 | 170 |
渝中區建交委 | 綜合管理 | 1 | 116 |
渝中區商委 | 市場商貿 | 1 | 239 |
渝中區審計局 | 審計 | 1 | 6 |
渝中區安監局 | 安全監管 | 1 | 529 |
渝中區統計局 | 專業統計 | 2 | 105 |
解放碑中央商務區管理委員會 | 廣場管理 | 1 | 25 |
渝中區物價檢查所 | 經濟運行及監測或投資管理 | 1 | 101 |
渝中區黨校(參照) | 綜合管理 | 1 | 84 |
渝中區行政服務中心(參照) | 綜合管理 | 1 | 387 |
渝中區法律援助中心(參照) | 法律援助律師 | 1 | 62 |
渝中區會計委派管理中心(參照) | 項目評審 | 1 | 25 |
渝中區就業局(參照) | 綜合管理 | 1 | 1302 |
渝中區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員1 | 1 | 176 |
渝中區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員2 | 1 | 91 |
渝中區環保局綜合執法大隊(參照) | 環境保護行政執法1 | 1 | 74 |
渝中區環保局綜合執法大隊(參照) | 環境保護行政執法2 | 1 | 68 |
沙坪壩區審計局 | 審計 | 2 | 73 |
沙坪壩區衛生局 | 衛生管理 | 1 | 312 |
沙坪壩區環保局 | 環境管理1 | 1 | 87 |
沙坪壩區環保局 | 環境管理2 | 1 | 101 |
沙坪壩區民防辦 | 工程維護管理 | 1 | 39 |
沙坪壩區外經貿委 | 外商投資服務 | 1 | 783 |
沙坪壩區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 3 | 287 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境宣教 | 1 | 104 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境信息管理 | 1 | 15 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境綜合管理 | 1 | 76 |
沙坪壩區民政局婚姻登記處(參照) | 會計 | 1 | 121 |
沙坪壩區就業服務管理局(參照) | 計算機管理 | 1 | 8 |
沙坪壩區社保局(參照) | 計算機管理 | 4 | 98 |
沙坪壩區社保局(參照) | 財務管理 | 1 | 97 |
沙坪壩區勞動仲裁院(參照) | 仲裁員 | 1 | 165 |
南岸區社會保險局(參照) | 財務會計 | 1 | 27 |
南岸區社會保險局(參照) | 經辦管理1 | 1 | 84 |
南岸區社會保險局(參照) | 經辦管理2 | 1 | 101 |
南岸區文化市場行政執法大隊(參照) | 網絡管理 | 1 | 19 |
南岸區文化市場行政執法大隊(參照) | 文化執法 | 1 | 87 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法1 | 1 | 13 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法2 | 1 | 103 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法3 | 1 | 1010 |
南岸區環境保護行政執法大隊(參照) | 環境監察 | 1 | 164 |
南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法1 | 3 | 89 |
南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法2 | 2 | 277 |
渝北區宣傳部 | 國防教育 | 1 | 57 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑安全執法 | 2 | 306 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 文秘 | 1 | 212 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑安全監督 | 3 | 135 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑機械安全管理1 | 1 | 111 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑機械安全管理2 | 1 | 99 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 文秘 | 1 | 244 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 企業管理 | 1 | 150 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 財政會計 | 1 | 203 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 文秘 | 1 | 231 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 網絡管理 | 1 | 320 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 財務會計 | 2 | 566 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 財務管理 | 6 | 1073 |
渝北區教育考試中心(參照) | 文秘 | 1 | 119 |
渝北區城鄉居民最低生活保障事務中心(參照) | 文秘 | 1 | 699 |
渝北區檔案館(參照) | 檔案管理 | 1 | 57 |
渝北區衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 1 | 14 |
渝北區社會保險局(參照) | 會計 | 1 | 113 |
渝北區社會保險局(參照) | 法律服務 | 2 | 290 |
渝北區社會保險局(參照) | 計算機 | 1 | 326 |
渝北區防汛抗旱辦公室(參照) | 防汛、水文水資源 | 1 | 21 |
渝北區水政監察支隊(參照) | 文秘 | 1 | 379 |
渝北區水土保持管理站(參照) | 工程預算 | 1 | 34 |
渝北區水土保持管理站(參照) | 水土保持管理 | 1 | 12 |
渝北區水利管理站(參照) | 水利工程管理 | 1 | 49 |
渝北區就業服務管理局(參照) | 計算機管理 | 1 | 79 |
長壽區檔案局(參照) | 檔案管理 | 1 | 12 |
長壽區審計中心(參照) | 審計 | 1 | 57 |
長壽區審計中心(參照) | 投資審計 | 1 | 44 |
長壽區安全生產監督執法大隊(參照) | 煤礦安全監察 | 2 | 15 |
長壽區水政監察大隊(參照) | 水利安全管理 | 1 | 12 |
長壽區防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 防汛抗旱管理 | 1 | 11 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法1 | 1 | 102 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法2 | 1 | 15 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法3 | 1 | 85 |
長壽區醫療保險中心(參照) | 費用審核 | 2 | 19 |
長壽區環境監察支隊(參照) | 環境監察 | 1 | 33 |
長壽區環境監察支隊(參照) | 信息管理 | 1 | 6 |
梁平縣民政局 | 綜合管理 | 1 | 119 |
梁平縣規劃局 | 規劃管理 | 1 | 22 |
梁平縣黨史研究室(參照) | 綜合管理 | 1 | 113 |
梁平縣就業服務管理局(參照) | 法律 | 1 | 79 |
梁平縣就業服務管理局(參照) | 計算機 | 1 | 67 |
梁平縣社會保險局(參照) | 計算機 | 1 | 65 |
梁平縣社會保險局(參照) | 醫藥管理 | 1 | 34 |
梁平縣社會保險局(參照) | 社保管理 | 2 | 477 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 會計 | 1 | 45 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 法律 | 1 | 63 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 醫藥管理 | 1 | 33 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 醫保管理 | 2 | 432 |
梁平縣城鄉居民社會養老保險局(參照) | 會計 | 2 | 65 |
梁平縣勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員 | 2 | 130 |
梁平縣老齡工作委員會辦公室(參照) | 會計 | 1 | 34 |
梁平縣最低生活保障事務中心(參照) | 會計 | 1 | 191 |
梁平縣城市管理行政執法大隊(參照) | 執法 | 4 | 662 |
梁平縣環境監察大隊(參照) | 環境監察 | 1 | 55 |
梁平縣動物衛生監督所(參照) | 疫病檢疫 | 1 | 24 |
梁平縣農機監理站(參照) | 農機監理 | 2 | 718 |
梁平縣農業行政執法大隊(參照) | 農業執法 | 1 | 66 |
梁平縣規劃監察執法大隊(參照) | 規劃執法 | 2 | 121 |
梁平縣建設工程施工安全管理站(參照) | 安全管理 | 3 | 137 |
云陽縣審計局 | 綜合管理 | 2 | 53 |
云陽縣審計中心(參照) | 綜合管理 | 2 | 46 |
云陽縣動物衛生監督所(參照) | 行政管理 | 3 | 848 |
云陽縣運管所(參照) | 運政管理 | 2 | 852 |
云陽縣行政服務中心(參照) | 綜合管理 | 3 | 394 |
彭水縣煤炭工業管理局(參照) | 煤炭行業安全監管1 | 2 | 10 |
彭水縣煤炭工業管理局(參照) | 采礦監管2 | 1 | 3 |
彭水縣煤炭工業管理局(參照) | 采礦監管3 | 1 | 5 |
彭水縣衛生監督所(參照) | 醫政監督 | 2 | 9 |
彭水縣衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 3 | 10 |
市交通行政執法總隊(參照) | 直屬支隊基層執法1 | 2 | 84 |
市交通行政執法總隊(參照) | 直屬支隊基層執法2 | 4 | 274 |
市交通行政執法總隊(參照) | 直屬支隊基層執法3 | 1 | 11 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法4 | 1 | 5 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法5 | 10 | 1203 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法6 | 8 | 242 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法7 | 8 | 1484 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法8 | 2 | 235 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法9 | 2 | 189 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法10 | 2 | 68 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法11 | 7 | 246 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法12 | 3 | 155 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法13 | 2 | 122 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法14 | 10 | 135 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法15 | 5 | 159 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法16 | 7 | 215 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第三支隊基層執法17 | 7 | 230 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第三支隊基層執法18 | 5 | 161 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第三支隊基層執法19 | 5 | 144 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第三支隊基層執法20 | 2 | 36 |
市外經貿委外事處 | 外事翻譯 | 0 | 0 |
市法律援助中心(參照) | 法律援助律師 | 5 | 386 |
市規劃局北碚區分局、巴南區分局 | 規劃管理 | 5 | 125 |
市人防應急指揮所(參照) | 宣傳 | 1 | 21 |
市人防應急指揮所(參照) | 計算機信息管理 | 1 | 243 |
市人防應急指揮所(參照) | 影像制作 | 1 | 189 |
市人防應急指揮所(參照) | 文秘 | 1 | 83 |
市人防應急指揮所(參照) | 綜合1 | 1 | 51 |
市人防應急指揮所(參照) | 綜合2 | 1 | 459 |
三峽監獄 | 行政崗1 | 2 | 32 |
三峽監獄 | 行政崗2 | 2 | 122 |
三峽監獄 | 行政崗3 | 3 | 158 |
三峽監獄 | 醫療崗 | 3 | 17 |
三峽監獄 | 管教崗1 | 10 | 52 |
三峽監獄 | 管教崗2 | 5 | 819 |
三合監獄 | 行政崗 | 2 | 33 |
三合監獄 | 醫療崗 | 3 | 13 |
三合監獄 | 管教崗 | 5 | 889 |
墊江監獄 | 行政崗1 | 2 | 25 |
墊江監獄 | 行政崗2 | 2 | 28 |
墊江監獄 | 行政崗3 | 3 | 137 |
墊江監獄 | 醫療崗 | 3 | 16 |
渝都監獄 | 行政崗1 | 2 | 25 |
渝都監獄 | 行政崗2 | 2 | 127 |
渝都監獄 | 醫療崗 | 3 | 20 |
渝都監獄 | 管教崗 | 3 | 512 |
南川監獄 | 行政崗1 | 3 | 58 |
南川監獄 | 行政崗2 | 2 | 27 |
南川監獄 | 行政崗3 | 2 | 34 |
南川監獄 | 醫療崗 | 2 | 14 |
南川監獄 | 管教崗1 | 3 | 6 |
南川監獄 | 管教崗2 | 3 | 175 |
南川監獄 | 管教崗3 | 5 | 942 |
未管所 | 行政崗1 | 2 | 11 |
未管所 | 行政崗2 | 3 | 15 |
女子監獄 | 行政崗 | 2 | 141 |
女子監獄 | 管教崗 | 3 | 6 |
永川監獄 | 行政崗1 | 5 | 101 |
永川監獄 | 行政崗2 | 2 | 21 |
永川監獄 | 行政崗3 | 2 | 35 |
永川監獄 | 行政崗4 | 2 | 15 |
永川監獄 | 行政崗5 | 2 | 24 |
永川監獄 | 醫療崗1 | 5 | 26 |
永川監獄 | 醫療崗2 | 3 | 125 |
永川監獄 | 管教崗 | 4 | 18 |
涪陵監獄 | 行政崗1 | 2 | 7 |
涪陵監獄 | 行政崗2 | 3 | 36 |
386 | 32267 |
專題:2012年重慶公務員考試報名專題 2012年重慶公務員沖刺備考專題
歷年重慶公務員真題答案匯總 | ||||
行測 | 2011下 上 | 2010上 下 |
09年 |
08年 |
申論 | 2011下上 | 2010上 下 |
09年 |
08年 |
面試 | 2011年 | 2010年 | 09年 | 08年 |
(責任編輯:中大編輯)