榆林市行政系統2012年考試錄用公務員和參照公務員法管理工作人員擬錄用人員公示
根據《陜西省2012年統一考試錄用公務員(選調生)和參照公務員法管理單位工作人員公告》,現將榆林市行政系統已經資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用的65名公務員(工作人員)予以公示。
公示時間:2012年7月29日至8月4日。如有異議,請及時向榆林市公務員局或省公務員局考試錄用處反映。
監督電話:0912-3891911 029-87291015
附:《榆林市行政系統2012年考試錄用公務員和參照管理工作人員擬錄用人員情況表》
陜西省考試錄用公務員工作辦公室
二〇一二年七月二十九日
榆林市行政系統2012年考試錄用公務員和參照管理工作人員擬錄用人員情況表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考職位 | 職位代碼 | 畢業院校或工作單位 | 備注 |
1 | 張雪 | 女 | 907124101217 | 市財政局財政監督檢查處(參照管理)科員財政業務(財政學) | 9070822 | 西北大學 | |
2 | 何成江 | 男 | 907124101306 | 市財政局財政監督檢查處(參照管理)科員財政業務(財政學) | 9070822 | 西安財經學院 | |
3 | 馬晶 | 男 | 907124101227 | 市財政局財政監督檢查處(參照管理)科員財政業務(財政學) | 9070822 | 西安財經學院 | |
4 | 許小婷 | 女 | 907124101129 | 市財政局財政監督檢查處(參照管理)科員財政業務(會計學) | 9070823 | 長安大學 | |
5 | 李亞娥 | 女 | 907124101205 | 市財政局財政監督檢查處(參照管理)科員財政業務(會計學) | 9070823 | 東北財經大學 | |
6 | 郭月萍 | 女 | 907124101204 | 市財政局財政監督檢查處(參照管理)科員財政業務(會計學) | 9070823 | 西北農林科技大學 | |
7 | 邱妮 | 女 | 907124101119 | 市財政局農業發展資金管理辦公室(參照管理)科員財政業務(會計學) | 9070824 | 延安大學 | 遞補 |
8 | 馬婕 | 女 | 907124101004 | 市財政局生產資金管理處(參照管理)科員財政業務(財政學) | 9070825 | 西安交通大學 | |
9 | 韓志瑛 | 女 | 907124100725 | 市財政局生產資金管理處(參照管理)科員財政業務(會計學) | 9070826 | 西安財經學院 | |
10 | 鄭博夫 | 男 | 907124100817 | 市財政局生產資金管理處(參照管理)科員財政業務(會計學) | 9070826 | 華北科技學院 | |
11 | 林叢 | 女 | 907124100411 | 市財政局工資發放醫療養老資金管理中心(參照管理)科員財政業務(會計學) | 9070828 | 西安財經學院行知學院 | |
12 | 張健 | 男 | 907124100317 | 市財政局財政投資評審中心(參照管理)科員財政業務(會計學) | 9070829 | 西安交通大學 | |
13 | 王平 | 女 | 907124100204 | 市農業局農村能源辦公室(參照管理)科員農村能源(農業類) | 9070830 | 西北農林科技大學 | |
14 | 趙艷群 | 女 | 907124100117 | 市農業局農業技術服務中心(參照管理)科員(植物保護等(以職位表為準)) | 9070832 | 浙江大學 | |
15 | 王曉美 | 女 | 907124100112 | 市農業局農業技術服務中心(參照管理)科員(植物保護等(以職位表為準)) | 9070832 | 西北農林科技大學 | |
16 | 蔣樹懷 | 男 | 907124002325 | 市農業局農業技術服務中心(參照管理)科員(農學、作物栽培學與耕作學) | 9070833 | 西北農林科技大學 | |
17 | 閆鑫 | 男 | 907124100104 | 市農業局農業技術服務中心(參照管理)科員(農學、作物栽培學與耕作學) | 9070833 | 西北農林科技大學 | |
18 | 陳婷婷 | 女 | 907124002322 | 市農業局農業技術服務中心(參照管理)科員(農學、作物栽培學與耕作學) | 9070833 | 中國農業大學 | |
19 | 宋兆靜 | 女 | 907124002319 | 市農業局農業技術服務中心(參照管理)科員(農學、作物栽培學與耕作學) | 9070833 | 西北農林科技大學 | |
20 | 鐘歡 | 女 | 907124002309 | 市農業局種子管理站(參照管理)科員(種子科學與技術等(以職位表為準)) | 9070834 | 西北農林科技大學 | |
21 | 蒲娟 | 女 | 907123903826 | 市商務局商務綜合執法支隊(參照管理)科員綜合管理 | 9070835 | 江西財經大學 | |
22 | 劉博賢 | 女 | 907123903125 | 市商務局商務綜合執法支隊(參照管理)科員(法律類) | 9070836 | 西北大學 | |
23 | 孫宇婧 | 女 | 907123903119 | 市商務局商務綜合執法支隊(參照管理)科員(食品科學與工程等(以職位表為準)) | 9070837 | 長江大學 | |
24 | 楊莉 | 女 | 907123902911 | 市商務局商務綜合執法支隊(參照管理)科員(化學工程與工藝工程、分子科學與工程) | 9070838 | 延安大學 | |
25 | 呂建慧 | 女 | 907123902729 | 市商務局商務綜合執法支隊(參照管理)科員(會計學、財務管理) | 9070839 | 安康學院 | |
26 | 李江 | 男 | 907123902319 | 市商務局商務綜合執法支隊(參照管理)科員(貿易經濟、國際經濟與貿易) | 9070840 | 西北農林科技大學 | |
27 | 李婷婷 | 女 | 907123902009 | 市商務局商務綜合執法支隊(參照管理)科員商務管理(國際商務、工商管理) | 9070841 | 陜西科技大學 | |
28 | 張嘉蓓 | 女 | 907123901506 | 市商務局商務綜合執法支隊(參照管理)科員商務英語(英語、英語語言文學) | 9070842 | 西安郵電大學 | |
29 | 曹元帥 | 男 | 907123901401 | 市衛生局衛生監督所(參照管理)科員公共衛生監督(衛生監督、公共衛生管理) | 9070843 | 陜西中醫學院 | |
30 | 賀星 | 男 | 907123901316 | 市衛生局衛生監督所(參照管理)科員公共衛生監督(衛生監督、公共衛生管理) | 9070843 | 陜西中醫學院 | |
31 | 賈妮妮 | 女 | 907123901313 | 市衛生局衛生監督所(參照管理)科員公共衛生監督(衛生監督、公共衛生管理) | 9070843 | 西安醫學院 | |
32 | 毛偉 | 男 | 907123901222 | 市衛生局衛生監督所(參照管理)科員醫療衛生監督(臨床醫學、預防醫學) | 9070844 | 安徽醫科大學 | |
33 | 李志艷 | 女 | 907123901119 | 市衛生局衛生監督所(參照管理)科員文秘(秘書學、漢語言文學) | 9070845 | 西安石油大學 | |
34 | 武寧 | 女 | 907123900921 | 市衛生局衛生監督所(參照管理)科員(計算機應用、計算機科學與技術) | 9070846 | 西安理工大學 | |
35 | 高強 | 男 | 907123900117 | 綏德縣崔家灣鎮人民政府科員綜合管理 | 9070847 | 華北電力大學 | |
36 | 李琳 | 女 | 907123803122 | 綏德縣義合鎮人民政府科員綜合管理 | 9070848 | 西北大學 | |
37 | 張蕊 | 女 | 907123802630 | 綏德縣中角鎮人民政府科員綜合管理 | 9070849 | 西安財經學院行知學院 | |
38 | 張若曦 | 男 | 907123802106 | 綏德縣四十鋪鎮人民政府科員物流管理(物流工程與管理、物流工程) | 9070850 | 陜西科技大學鎬京學院 | |
39 | 蘇夢舟 | 男 | 907123802017 | 米脂縣信訪局科員文秘(漢語言文學、中文應用) | 9070851 | 西安財經學院 | |
40 | 慕黎黎 | 女 | 907123802006 | 米脂縣財政局財政所科員網絡管理員(計算機科學與技術、計算機應用) | 9070852 | 甘肅農業大學 | |
41 | 王娟 | 女 | 907123801707 | 米脂縣財政局財政所科員財會管理(財務管理、財務會計教育) | 9070853 | 西安培華學院 | |
42 | 劉琦 | 男 | 907123801715 | 米脂縣財政局財政所科員財會管理(財務管理、財務會計教育) | 9070853 | 西安郵電學院 | |
43 | 方婷 | 女 | 907123801814 | 米脂縣財政局財政所科員財會管理(財務管理、財務會計教育) | 9070853 | 榆林學院 | |
44 | 郭文玲 | 女 | 907123801908 | 米脂縣財政局財政所科員財會管理(財務管理、財務會計教育) | 9070853 | 榆林學院 | |
45 | 李軍芳 | 女 | 907123801826 | 米脂縣財政局財政所科員財會管理(財務管理、財務會計教育) | 9070853 | 西安財經學院 | |
46 | 張鵬艷 | 女 | 907123801827 | 米脂縣財政局財政所科員財會管理(財務管理、財務會計教育) | 9070853 | 西安歐亞學院 | 遞補 |
47 | 張利 | 女 | 907123801604 | 米脂縣文化局科員旅游管理(旅游英語、旅游管理) | 9070854 | 西安外事學院 | |
48 | 高娟 | 女 | 907123801220 | 米脂縣科技局(參照管理)科員知識產權管理(法學、法律) | 9070855 | 西北政法大學 | |
49 | 徐如霞 | 女 | 907123801205 | 佳縣林業局科員文秘(中國語言文學類) | 9070856 | 安康學院 | |
50 | 韓小娟 | 女 | 907123801122 | 佳縣衛生局科員文秘(中國語言文學類) | 9070857 | 浙江師范大學 | |
51 | 岳濤 | 女 | 907123801012 | 佳縣教育局科員文秘(中國語言文學類) | 9070858 | 石家莊鐵道學院 | |
52 | 張元元 | 女 | 907123801002 | 佳縣科技局(參照管理)科員文秘(中國語言文學類) | 9070859 | 北京語言大學 | |
53 | 曹瑜 | 男 | 907123800827 | 佳縣扶貧辦(參照管理)科員文秘(中國語言文學類) | 9070860 | 延安大學 | |
54 | 曹霞 | 女 | 907123800822 | 吳堡縣人民政府辦公室科員文秘(漢語言文學、漢語言文學教育) | 9070861 | 西北大學現代學院 | |
55 | 王宏愛 | 女 | 907123800807 | 吳堡縣人民政府辦公室科員文秘(漢語言文學、漢語言文學教育) | 9070861 | 北方民族大學 | |
56 | 劉佳 | 女 | 907123800803 | 吳堡縣人民政府辦公室科員文秘(漢語言文學、漢語言文學教育) | 9070861 | 西北大學現代學院 | |
57 | 崔治雄 | 男 | 907123800625 | 吳堡縣安全監督管理局科員綜合安全管理(采礦工程、煤及煤層氣工程) | 9070862 | 河南理工大學 | |
58 | 王艷紅 | 女 | 907123800621 | 吳堡縣水務局科員水務管理、綜合業務(水利水電工程、水務工程) | 9070863 | 西北農林科技大學 | |
59 | 黨小娜 | 女 | 907123800508 | 吳堡縣工業商貿局科員綜合管理(工商管理、工程管理) | 9070864 | 山東財經大學 | |
60 | 薛亞林 | 女 | 907123800502 | 吳堡縣衛生局科員業務管理(眼視光學、醫學影像學) | 9070865 | 沈陽醫學院何氏視覺科學學院 | |
61 | 薛涵 | 女 | 907123800424 | 吳堡縣辛家溝鎮人民政府科員統計管理(財政類) | 9070866 | 西安財經學院行知學院 | |
62 | 韓露萍 | 女 | 907123800403 | 吳堡縣辛家溝鎮人民政府科員綜合管理(中國語言文學類) | 9070867 | 延安大學西安創新學院 | |
63 | 高亞娥 | 女 | 907123800313 | 吳堡縣張家山鎮人民政府科員綜合管理(中國語言文學類) | 9070868 | 延安大學 | |
64 | 曹慧芬 | 女 | 907123800301 | 吳堡縣岔上鎮人民政府科員綜合管理(統計類) | 9070869 | 北京工商大學 | |
65 | 李樓 | 男 | 907123800128 | 吳堡縣岔上鎮人民政府科員綜合管理(建筑類) | 9070870 | 西京學院 |
(責任編輯:中大編輯)