陜西省直行政系統各單位2012年考試錄用公務員和參照公務員法管理單位工作人員擬錄用人員公示
根據《陜西省2012年統一考試錄用公務員(選調生)和參照公務員法管理單位工作人員公告》有關規定,現將省直行政部門各單位已經資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用的64名公務員(工作人員)名單予以公示。
公示時間:2012年8月1日至8月7日。如有異議,請及時向省公務員局考試錄用處反映。
監督電話:029-87291015
附:陜西省行政系統各單位2012年考試錄用公務員和參照公務員法管理單位工作人員擬錄用人員情況表
陜西省考試錄用公務員工作辦公室
二〇一二年八月一日
陜西省行政系統各單位2012年考試錄用公務員和參照公務員法管理單位工作人員擬錄用人員情況表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考職位 | 職位代碼 | 工作單位或畢業院校 | 備注 |
1 | 付智強 | 男 | 912124600628 | 省發改委機關副主任科員或主任科員(重大建設項目稽察) | 9121354 | 西北電力設計院/浙江大學 | |
2 | 王嘉煒 | 男 | 912124600529 | 省發改委機關副主任科員或主任科員(社會事業發展工作) | 9121355 | 靖邊縣黃蒿界鄉人民政府/天津大學 | |
3 | 楊慧 | 女 | 912124600421 | 省物價局局屬行政單位副主任科員(成本監審、反價格壟斷(成本核算)) | 9121356 | 榆林學院/西北大學 | |
4 | 李璞 | 女 | 912124600426 | 省物價局局屬行政單位副主任科員(成本監審、反價格壟斷(成本核算)) | 9121356 | 杭州偌佳科技有限公司/中央財經大學 | 體檢遞補 |
5 | 李靜 | 女 | 912124600408 | 省物價局局屬行政單位副主任科員(反價格壟斷及價格監測(信息數據管理)) | 9121357 | 陜西成泰實業有限公司/西安交通大學 | |
6 | 李哲 | 男 | 912124600307 | 省物價局局屬行政單位副主任科員(反價格壟斷及價格監測(信息數據管理)) | 9121357 | 生命人壽保險股份有限公司/西北工業大學 | |
7 | 王明 | 男 | 912124600713 | 省發改委機關副主任科員或主任科員(現代物流管理) | 9121353 | 山東省棗莊市市中區稅郭鎮政府/長安大學 | |
8 | 李鵬 | 男 | 913124600229 | 省教育廳基礎教育三處副主任科員(學前教育綜合管理) | 9131358 | 安康學院 | |
9 | 王繼霞 | 女 | 913124600221 | 省教育廳審計處副主任科員(高等學校審計) | 9131359 | 榆林學院 | |
10 | 王宇娟 | 女 | 913124600210 | 省教育廳生產教育管理處(參照管理)副主任科員(高校產學研結合及中小學后勤管理) | 9131361 | 西安銀信商通網絡科技有限公司 | |
11 | 趙永剛 | 男 | 914124600130 | 省民委宗教處副主任科員或主任科員(宗教理論研究和宗教事務管理) | 9141362 | 榆林吳堡中學 | |
12 | 司勁松 | 男 | 915124600115 | 省公安廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類 | 9151363 | 西安理工大學 | |
13 | 李濤 | 男 | 915124600111 | 省公安廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類 | 9151363 | 西安石油大學 | |
14 | 鄭獻春 | 男 | 915124600119 | 省公安廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類 | 9151363 | 西安電子科技大學/日本早稻田大學 | |
15 | 韓李鵬 | 男 | 915124600117 | 省公安廳機關副主任科員或主任科員(信息數據管理)計算機類 | 9151363 | 陜西科技大學 | |
16 | 賈洪毅 | 男 | 915124515012 | 省公安廳機關副主任科員或主任科員(公安法律工作)法律類(男性) | 9151364 | 西安建筑科技大學 | |
17 | 劉曉琴 | 女 | 915124514929 | 省公安廳機關副主任科員或主任科員(公安法律工作)法律類(女性) | 9151365 | 中國人民公安大學 | |
18 | 段曉飛 | 男 | 915124514905 | 省公安廳機關副主任科員或主任科員(法醫)法醫學 | 9151366 | 昆明醫學院法醫學院 | |
19 | 陳磊 | 男 | 915124514902 | 省公安廳機關副主任科員或主任科員(信息通信)電氣信息類 | 9151367 | 西安電子科技大學 | 體檢遞補 |
20 | 惠小晶 | 男 | 915124514705 | 省公安廳機關主任科員及以下(外語、翻譯工作)英語;英語語言文學(男性) | 9151368 | 西安陸軍學院 | 體檢遞補 |
21 | 白智慧 | 男 | 915124514615 | 省公安廳機關主任科員及以下(外語、翻譯工作)英語;英語語言文學(男性) | 9151368 | 西北工業大學 | |
22 | 羅鏈 | 女 | 915124514516 | 省公安廳機關主任科員及以下(外語、翻譯工作)英語;英語語言文學(女性) | 9151369 | 陜西師范大學 | |
23 | 趙偉 | 男 | 915124514114 | 省公安廳機關副主任科員或主任科員(公安刑事技術)物理學類 | 9151372 | 西安交通大學 | 體檢遞補 |
24 | 付艷艷 | 女 | 916124514103 | 省財政廳機關副主任科員(應用經濟學、勞動經濟學、國民經濟學、財政學、稅政學、新聞學) | 9161373 | 河南財經學院成功學院 | |
25 | 李蕾 | 女 | 916124514110 | 省財政廳機關副主任科員(應用經濟學、勞動經濟學、國民經濟學、財政學、稅政學、新聞學) | 9161373 | 新華人壽保險股份有限公司寶雞中心支公司 | |
26 | 王瑾 | 女 | 916124514104 | 省財政廳機關副主任科員(應用經濟學、勞動經濟學、國民經濟學、財政學、稅政學、新聞學) | 9161373 | 搜狐新媒體信息技術有限公司 | |
27 | 李 競 | 男 | 917124513730 | 省外國專家局副主任科員或主任科員(對外交流及外國專家管理)專業不限 | 9171374 | 西安市長安區支持開發區發展協調管理辦公室 | 體檢遞補 |
28 | 章予思 | 女 | 917124513416 | 省外國專家局主任科員及以下(對外交流與合作(歐洲方向))外國語言文學類 | 9171375 | 北京外國語大學德語系 | |
29 | 李 婧 | 女 | 917124513115 | 省社會保障局(參照管理)副主任科員或主任科員(行政工作)人力資源和社會保障類 | 9171376 | 渭南市臨渭區勞務局(勞動保障協管員) | |
30 | 簡宏華 | 男 | 917124513105 | 省社會保障局(參照管理)副主任科員或主任科員(行政工作)計算機類 | 9171377 | 西安公路管理局 | |
31 | 楊雨乾 | 男 | 918124513010 | 省交通運輸廳機關副主任科員(人事管理)人力資源管理 | 9181379 | 三門峽市財務會計咨詢公司 | |
32 | 侯桂英 | 女 | 918124513020 | 省交通運輸廳機關副主任科員或主任科員(辦公室文秘)漢語言文字學 | 9181378 | 西安市新城區人民政府辦公室 | |
33 | 王世輝 | 男 | 918124512923 | 省交通運輸廳機關副主任科員(法規管理)憲法學與行政法學 | 9181380 | 沈陽市中級人民法院 | |
34 | 袁博 | 男 | 918124512907 | 省交通運輸廳機關副主任科員(規劃管理)防災減災工程及防護工程 | 9181381 | 中鐵隧道勘測設計院有限公司 | |
35 | 高詣民 | 男 | 918124512724 | 省交通運輸廳機關副主任科員(工程或科技項目管理)橋梁與隧道工程 | 9181382 | 西安市市政公用技術應用服務中心 | |
36 | 蔡穎穎 | 女 | 918124512727 | 省交通運輸廳機關副主任科員(工程或科技項目管理)橋梁與隧道工程 | 9181382 | 陜西省交通建設集團公司 | |
37 | 宋憲琳 | 男 | 919124512717 | 省水利建設管理局(參照管理)副主任科員(項目工程管理)地質工程 | 9191383 | 長安大學地測學院 | |
38 | 張晟濤 | 男 | 920124512614 | 省文化廳機關科員(社會文化日常管理及文字工作)漢語言文學 | 9201384 | 河南省新華書店發行集團有限公司 | |
39 | 李憲霞 | 女 | 920124512427 | 省文化廳機關科員(非物質文化遺產日常管理)歷史學 | 9201385 | 西安曲江出版傳媒股份有限公司 | |
40 | 劉春旭 | 女 | 921124512117 | 省衛生監督所(參照管理)副主任科員或主任科員(衛生監督) | 9211386 | 南京市浦口區疾病預防控制中心 | |
41 | 郭鵬 | 男 | 922124512108 | 省人口計生委機關主任科員及以下(公文草擬)漢語言文學;中國現當代文學 | 9221387 | 西安市公安局地鐵分局/西北大學 | |
42 | 令釗 | 男 | 922124511910 | 省人口計生委機關主任科員及以下(人口計生政策研究和法規規章擬定)法學;憲法學與行政法學 | 9221388 | 西安電子科技大學立人集團/西北政法大學 | |
43 | 羅廷婷 | 女 | 923124511421 | 省審計廳審計業務處副主任科員或主任科員(財政審計)財政學 | 9231390 | 西安交通大學 | |
44 | 賈凱 | 女 | 923124511420 | 省審計廳審計業務處副主任科員或主任科員(財政審計)財政學 | 9231390 | 航空產業基地通用航空培訓有限公司 | |
45 | 張坤 | 男 | 923124511617 | 省審計廳審計業務處副主任科員或主任科員(資源環保審計)環境工程 | 9231389 | 西安建筑科技大學 | |
46 | 楊靜 | 女 | 923124511412 | 省審計廳審計業務處副主任科員或主任科員(金融審計)金融學 | 9231391 | 浙江省杭州市道富信息科技有限公司 | |
47 | 肖嫚 | 女 | 924124511314 | 省外辦機關主任科員及以下(翻譯工作)阿拉伯語 | 9241392 | 北京超星爾雅教育科技有限公司西安外國語大學 | |
48 | 薛瑞 | 女 | 924124511215 | 省外辦機關主任科員(翻譯工作)翻譯碩士(英語) | 9241393 | 蘭州大學外國語學院 | |
49 | 張斐然 | 女 | 924124511130 | 省人民對外友好協會(參照管理)主任科員及以下(翻譯工作)意大利語 | 9241394 | 西安外國語大學 | |
50 | 閻娟娟 | 女 | 925124511128 | 省地稅局機關副主任科員或主任科員(稅務管理)財務管理、會計學、稅收學 | 9251395 | 西安交通大學 | |
51 | 凡娟 | 女 | 925124511123 | 省地稅局機關副主任科員或主任科員(稅務管理)財務管理、會計學、稅收學 | 9251395 | 咸陽國際機場股份有限公司 | |
52 | 陸蓓 | 女 | 926124511026 | 省工商局機關副主任科員或主任科員(工商行政管理)英語語言文學 | 9261396 | 西安外國語大學 | |
53 | 葉婷婷 | 女 | 926124511016 | 省工商局市場管理分局(參照管理)副主任科員或主任科員(工商行政管理)計算機應用技術 | 9261397 | 西安理工大學 | |
54 | 王如冰 | 女 | 927124511006 | 省文物局機關副主任科員或主任科員(文物管理、博物館管理)考古學及博物館學 | 9271398 | 西安碑林博物館/西北大學 | |
55 | 水晶 | 女 | 928124510819 | 省旅游局辦公室主任科員及以下(財務工作)會計學 | 9281399 | 北京中外建筑設計有限公司西北分公司/西安財經學院 | |
56 | 李玥穎 | 女 | 928124510617 | 省旅游局人事處主任科員及以下(工資管理及日常人事管理)人力資源與社會保障類 | 9281400 | 寶雞民俗博物館/重慶西南大學育才學院 | |
57 | 李莉 | 女 | 928124510610 | 省旅游局省旅游環境質量稽查隊(參照管理)副主任科員或主任科員(法律類) | 9281401 | 陜西邦維律師事務所/西北政法大學經濟法學院 | |
58 | 孟令晗 | 男 | 929124510506 | 省信訪局來訪接待處主任科員及以下(相關群眾接待、政策解答)市場營銷、工程管理 | 9291403 | 陜西省涇陽縣舊城改造辦公室/西安財經學院 | |
59 | 楊文 | 男 | 929124510209 | 省信訪局綜合指導處主任科員及以下(相關綜合研判、調研分析)管理科學與工程、城市管理 | 9291404 | 陜西恒源煤電集團有限公司/西安交通大學 | |
60 | 李曉羽 | 男 | 930124510027 | 省政府機關事務管理局機關處室主任科員及以下(行政工作,服務管理) | 9301405 | 陜西省漢陰縣平梁鎮財政所 臨聘人員 | |
61 | 宜銳 | 男 | 930124509805 | 省政府機關事務管理局機關處室主任科員及以下(行政工作,服務管理) | 9301405 | 西安大金慶安壓縮機有限公司 | |
62 | 李堅 | 男 | 930124509929 | 省政府機關事務管理局機關處室主任科員及以下(行政工作,服務管理) | 9301405 | 陜西省藍田縣九間房鄉政府 | |
63 | 安曉鵬 | 男 | 930124509529 | 省政府機關事務管理綜合管理處主任科員及以下(建筑節能管理) | 9301406 | 中國建設銀行張家港分行工程造價部 | |
64 | 權佳歡 | 女 | 930124509516 | 省政府機關事務管理保衛處主任科員及以下(計算機網絡維護) | 9301407 | 中盛凱欣企業集團 |
(責任編輯:中大編輯)