關于周揚等102名新錄用公務員報到的通知
周揚等102名考生通過筆試、面試、體能測試、體檢、政審等環節已被監獄系統正式錄用。請以上新錄用公務員于2012年6月25日前帶本人檔案到監獄局政治部報到。
地址:呼和浩特市回民區新華西街3號
聯系人:劉海春
聯系電話:0471—2399903
0471—2399907
報到人員名單
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試 | 總成績 | 單位名稱 | 職位名稱 |
1 | 周揚 | 55.35 | 71.8 | 61.93 | 內蒙古自治區保安沼監獄 | 監區2 |
2 | 馮超杰 | 61.75 | 82.8 | 70.17 | 內蒙古自治區保安沼監獄 | 監區3 |
3 | 劉學丹 | 59.35 | 79 | 67.21 | 內蒙古自治區保安沼監獄 | 監區3 |
4 | 張曙光 | 56.15 | 72.2 | 62.57 | 內蒙古自治區保安沼監獄 | 監區4 |
5 | 張圓 | 67.65 | 78.4 | 71.95 | 內蒙古自治區保安沼監獄 | 監區5 |
6 | 韓春艷 | 63.05 | 76.6 | 68.47 | 內蒙古自治區保安沼監獄 | 監區5 |
7 | 趙恩和 | 58.1 | 76.8 | 65.58 | 內蒙古自治區保安沼監獄 | 監區6 |
8 | 王冉冉 | 59.25 | 72.8 | 64.67 | 內蒙古自治區保安沼監獄 | 監區6 |
9 | 高亦寧 | 66.75 | 72.6 | 69.09 | 內蒙古自治區保安沼監獄 | 監區8 |
10 | 郝樹坤 | 51.65 | 73.8 | 60.51 | 內蒙古自治區保安沼監獄 | 監區4 |
11 | 柳海宇 | 56.4 | 73.2 | 63.12 | 內蒙古自治區赤峰監獄 | 醫院1 |
12 | 周迪 | 55.65 | 74.6 | 63.23 | 內蒙古自治區赤峰監獄 | 醫院2 |
13 | 劉海軍 | 58.7 | 76.2 | 65.7 | 內蒙古自治區赤峰監獄 | 醫院3 |
14 | 陳超 | 58.2 | 82.4 | 67.88 | 內蒙古自治區第二女子監獄 | 監區1 |
15 | 郭旭 | 59.3 | 79.8 | 67.5 | 內蒙古自治區第二女子監獄 | 監區1 |
16 | 王海峰 | 51.8 | 80 | 63.08 | 內蒙古自治區第二女子監獄 | 監區2 |
17 | 包寶財 | 67.9 | 70.6 | 68.98 | 內蒙古自治區鄂爾多斯監獄 | 監區1 |
18 | 樊程 | 63.5 | 75.8 | 68.42 | 內蒙古自治區鄂爾多斯監獄 | 監區1 |
19 | 鮑海廷 | 68.65 | 72.8 | 70.31 | 內蒙古自治區鄂爾多斯監獄 | 監區3 |
20 | 劉海平 | 59.5 | 73.2 | 64.98 | 內蒙古自治區鄂爾多斯監獄 | 監區4 |
21 | 趙波 | 62.95 | 82.4 | 70.73 | 內蒙古自治區鄂爾多斯監獄 | 監區5 |
22 | 郭顯峰 | 52.5 | 68.2 | 58.78 | 內蒙古自治區呼和浩特第二監獄 | 醫院 |
23 | 賈俊 | 49.2 | 70.8 | 57.84 | 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 | 醫院 |
24 | 包遠哲 | 63.85 | 71 | 66.71 | 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 | 監區1 |
25 | 王堯 | 61.25 | 74.8 | 66.67 | 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 | 監區1 |
26 | 嘎魯 | 59.9 | 71.4 | 64.5 | 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 | 監區1 |
27 | 甄大偉 | 57.6 | 72.2 | 63.44 | 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 | 監區1 |
28 | 楊磊 | 57.35 | 71 | 62.81 | 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 | 監區1 |
29 | 王毅 | 49.25 | 72.6 | 58.59 | 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 | 監區2(六) |
30 | 馬嘉 | 65.25 | 81.6 | 71.79 | 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 | 監區3 |
31 | 蘇日娜 | 63.8 | 79.4 | 70.04 | 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 | 監區4 |
32 | 張浩 | 65.65 | 76 | 69.79 | 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 | 監區4 |
33 | 劉磊 | 67.35 | 73 | 69.61 | 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 | 監區5 |
34 | 蘇磊 | 62.8 | 77 | 68.48 | 內蒙古自治區呼和浩特第三監獄 | 監區5 |
35 | 張誠 | 54.6 | 73.4 | 62.12 | 內蒙古自治區呼和浩特第四監獄 | 醫院 |
36 | 郭偉 | 56.7 | 73 | 63.22 | 內蒙古自治區呼和浩特第一監獄 | 醫院 |
37 | 卜永強 | 51.2 | 79 | 62.32 | 內蒙古自治區呼和浩特第一監獄 | 醫院 |
38 | 姚立鵬 | 63.4 | 81.8 | 70.76 | 內蒙古自治區監獄管理局保安沼地區堤防水電管理處 | 水電站1 |
39 | 銀立 | 73.45 | 75.6 | 74.31 | 內蒙古自治區監獄管理局保安沼地區堤防水電管理處 | 水電站2 |
40 | 張金枝 | 59.1 | 79 | 67.06 | 內蒙古自治區監獄管理局第二病犯管理所 | 檢驗科 |
41 | 田雪琳 | 45.1 | 77 | 57.86 | 內蒙古自治區監獄管理局第二病犯管理所 | 五官科 |
42 | 王倩 | 62.85 | 75 | 67.71 | 內蒙古自治區監獄管理局第二病犯管理所 | 藥劑科 |
43 | 周洋 | 68.8 | 79.6 | 73.12 | 內蒙古自治區監獄管理局第二病犯管理所 | 監區部 |
44 | 張曉彤 | 64.15 | 72 | 67.29 | 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 | 臨床醫學 |
45 | 張志斌 | 59.8 | 75.4 | 66.04 | 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 | 臨床醫學 |
46 | 霍勇翔 | 56.15 | 75.4 | 63.85 | 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 | 臨床醫學 |
47 | 姜玉峰 | 57.3 | 72.4 | 63.34 | 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 | 檢驗 |
48 | 劉娜 | 53.15 | 77.6 | 62.93 | 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 | 檢驗 |
49 | 于爽 | 63.1 | 74.4 | 67.62 | 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 | 護理 |
50 | 姚宇 | 59.5 | 72.6 | 64.74 | 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 | 護理 |
51 | 王紅娟 | 57.7 | 70.8 | 62.94 | 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 | 護理 |
52 | 趙春 | 64.6 | 76.4 | 69.32 | 內蒙古自治區監獄管理局第一病犯管理所 | 影像 |
53 | 吳力峰 | 61.3 | 76.8 | 67.5 | 內蒙古自治區監獄管理局東部分局 | 網絡維護 |
54 | 席國輝 | 59.55 | 78.6 | 67.17 | 內蒙古自治區監獄管理局東部分局保安沼公安分局 | 派出所 |
55 | 金森 | 53.35 | 73.4 | 61.37 | 內蒙古自治區監獄管理局服刑人員矯治辦公室 | 教研室1 |
56 | 劉文濤 | 65.45 | 79.2 | 70.95 | 內蒙古自治區監獄管理局服刑人員矯治辦公室 | 教研室2 |
57 | 胡靜超 | 66.65 | 77.2 | 70.87 | 內蒙古自治區監獄管理局服刑人員矯治辦公室 | 教研室2 |
58 | 金龍 | 45.9 | 73.8 | 57.06 | 內蒙古自治區薩拉齊監獄 | 醫院 |
59 | 尹國超 | 46.4 | 83 | 61.04 | 內蒙古自治區薩拉齊監獄 | 監區1 |
60 | 烏云其其格 | 54.75 | 76.2 | 63.33 | 內蒙古自治區薩拉齊監獄 | 監區2 |
61 | 劉澈 | 50.15 | 82.2 | 62.97 | 內蒙古自治區薩拉齊監獄 | 監區2 |
62 | 賈莎莎 | 65.75 | 76.6 | 70.09 | 內蒙古自治區未成年犯管教所 | 醫院 |
63 | 王文娟 | 59.65 | 75.8 | 66.11 | 內蒙古自治區未成年犯管教所 | 醫院 |
64 | 張麗麗 | 63.2 | 78 | 69.12 | 內蒙古自治區烏蘭監獄 | 監區1 |
65 | 包禾明 | 63.9 | 76.8 | 69.06 | 內蒙古自治區烏蘭監獄 | 監區2 |
66 | 梁春華 | 55.95 | 75 | 63.57 | 內蒙古自治區烏蘭監獄 | 監區2 |
67 | 張玉麗 | 57.2 | 76.4 | 64.88 | 內蒙古自治區烏蘭監獄 | 監區3 |
68 | 薩日娜 | 47.8 | 85.2 | 62.76 | 內蒙古自治區烏蘭監獄 | 監區3 |
69 | 史芯芯 | 63.7 | 75.2 | 68.3 | 內蒙古自治區烏蘭監獄 | 監區4 |
二〇一二年六月二十日
編輯推薦:
內蒙古2009-2011年公務員申論、行測真題匯總
2012年內蒙古公務員《公共基礎知識》預測試題匯總
(責任編輯:中大編輯)