用人單位 | 職位代碼 | 擬錄用 人數 |
通過資格初審人數 | 繳費人數 |
中共新鄉市委辦公室 | 070101 | 1 | 86 | 41 |
中共新鄉市委宣傳部 | 070201 | 1 | 143 | 62 |
新鄉市中級人民法院 | 070301 | 12 | 607 | 251 |
新鄉市總工會 | 070401 | 1 | 65 | 29 |
070402 | 1 | 30 | 13 | |
新鄉市社會科學界聯合會 | 070501 | 1 | 35 | 12 |
新鄉市科學技術協會 | 070601 | 1 | 49 | 13 |
新鄉市監獄 | 070701 | 1 | 16 | 6 |
070702 | 1 | 13 | 3 | |
070703 | 1 | 36 | 11 | |
070704 | 1 | 21 | 9 | |
070705 | 1 | 14 | 5 | |
070706 | 1 | 24 | 11 | |
070707 | 1 | 12 | 5 | |
070708 | 1 | 16 | 6 | |
新鄉市看守大隊 | 070801 | 1 | 37 | 13 |
070802 | 1 | 30 | 9 | |
070803 | 1 | 8 | 2 | |
070804 | 1 | 113 | 39 | |
衛輝市人民政府信訪局 | 070901 | 1 | 7 | 3 |
衛輝市統計局 | 070902 | 1 | 100 | 35 |
衛輝市商務局 | 070903 | 1 | 15 | 1 |
衛輝市森林公安局 | 070904 | 1 | 7 | 1 |
070905 | 1 | 1 | 0 | |
衛輝市柳莊鄉人民政府 | 070906 | 1 | 126 | 50 |
衛輝市孫杏村鎮人民政府 | 070907 | 1 | 116 | 45 |
衛輝市后河鎮人民政府 | 070908 | 1 | 91 | 36 |
衛輝市太公鎮人民政府 | 070909 | 1 | 94 | 38 |
衛輝市上樂村鎮人民政府 | 070910 | 1 | 89 | 37 |
衛輝市龐寨鄉人民政府 | 070911 | 1 | 22 | 11 |
新鄉縣人民法院 | 071001 | 1 | 62 | 22 |
071002 | 4 | 79 | 25 | |
新鄉縣大召營鎮人民政府 | 071003 | 1 | 126 | 53 |
新鄉縣翟坡鎮人民政府 | 071004 | 2 | 202 | 73 |
新鄉縣小冀鎮人民政府 | 071005 | 1 | 145 | 54 |
新鄉縣朗公廟鎮人民政府 | 071006 | 2 | 229 | 92 |
新鄉縣七里營鎮人民政府 | 071007 | 1 | 102 | 34 |
新鄉縣古固寨鎮人民政府 | 071008 | 1 | 115 | 43 |
071009 | 1 | 28 | 5 | |
獲嘉縣人民法院 | 071101 | 1 | 16 | 6 |
獲嘉縣大新莊鄉人民政府 | 071102 | 5 | 215 | 94 |
071103 | 1 | 6 | 3 | |
獲嘉縣太山鄉人民政府 | 071104 | 4 | 146 | 51 |
071105 | 1 | 11 | 3 | |
獲嘉縣位莊鄉人民政府 | 071106 | 3 | 195 | 42 |
獲嘉縣亢村鎮人民政府 | 071107 | 4 | 151 | 49 |
071108 | 1 | 14 | 5 | |
獲嘉縣城關鎮人民政府 | 071109 | 2 | 124 | 48 |
獲嘉縣黃堤鎮人民政府 | 071110 | 4 | 158 | 65 |
071111 | 1 | 9 | 3 | |
獲嘉縣史莊鎮人民政府 | 071112 | 3 | 199 | 58 |
獲嘉縣中和鎮人民政府 | 071113 | 4 | 132 | 50 |
071114 | 1 | 10 | 3 | |
獲嘉縣徐營鎮人民政府 | 071115 | 6 | 527 | 229 |
071116 | 1 | 18 | 3 | |
獲嘉縣照鏡鎮人民政府 | 071117 | 5 | 299 | 147 |
獲嘉縣馮莊鎮人民政府 | 071118 | 5 | 196 | 89 |
071119 | 1 | 14 | 2 | |
071120 | 1 | 45 | 16 | |
獲嘉縣黃堤鎮司法所 | 071121 | 1 | 22 | 5 |
獲嘉縣徐營鎮司法所 | 071122 | 1 | 20 | 6 |
原陽縣森林公安局 | 071201 | 1 | 63 | 18 |
原陽縣城關鎮人民政府 | 071202 | 2 | 180 | 64 |
原陽縣葛埠口鄉人民政府 | 071203 | 2 | 84 | 36 |
原陽縣福寧集鎮人民政府 | 071204 | 2 | 97 | 46 |
原陽縣師寨鎮人民政府 | 071205 | 2 | 81 | 33 |
原陽縣韓董莊鄉人民政府 | 071206 | 2 | 91 | 40 |
原陽縣蔣莊鄉人民政府 | 071207 | 1 | 34 | 14 |
071208 | 1 | 17 | 4 | |
原陽縣官廠鄉人民政府 | 071209 | 2 | 89 | 45 |
071210 | 1 | 16 | 3 | |
原陽縣大賓鄉人民政府 | 071211 | 1 | 53 | 24 |
071212 | 1 | 14 | 5 | |
原陽縣陡門鄉人民政府 | 071213 | 1 | 38 | 17 |
071214 | 1 | 11 | 3 | |
原陽縣齊街鎮人民政府 | 071215 | 2 | 83 | 29 |
原陽縣太平鎮人民政府 | 071216 | 2 | 54 | 32 |
原陽縣路寨鄉人民政府 | 071217 | 2 | 71 | 30 |
原陽縣陽阿鄉人民政府 | 071218 | 2 | 71 | 30 |
原陽縣靳堂鄉人民政府 | 071219 | 2 | 71 | 29 |
延津縣人民法院 | 071301 | 6 | 84 | 32 |
延津縣森林公安局 | 071302 | 1 | 39 | 12 |
延津縣城關鎮人民政府 | 071303 | 3 | 262 | 118 |
延津縣僧固鄉人民政府 | 071304 | 2 | 73 | 41 |
071305 | 1 | 11 | 6 | |
延津縣魏邱鄉人民政府 | 071306 | 2 | 69 | 20 |
071307 | 1 | 12 | 2 | |
延津縣司寨鄉人民政府 | 071308 | 2 | 63 | 25 |
071309 | 1 | 12 | 1 | |
延津縣王樓鄉人民政府 | 071310 | 2 | 73 | 19 |
071311 | 1 | 9 | 2 | |
延津縣馬莊鄉人民政府 | 071312 | 2 | 47 | 23 |
071313 | 1 | 9 | 2 | |
延津縣豐莊鎮人民政府 | 071314 | 2 | 62 | 28 |
071315 | 1 | 14 | 9 | |
延津縣石婆固鄉人民政府 | 071316 | 3 | 91 | 43 |
延津縣胙城鄉人民政府 | 071317 | 3 | 85 | 32 |
延津縣東屯鎮人民政府 | 071318 | 3 | 108 | 44 |
延津縣榆林鄉人民政府 | 071319 | 3 | 94 | 37 |
延津縣小潭鄉人民政府 | 071320 | 3 | 99 | 42 |
封丘縣人民法院 | 071401 | 5 | 91 | 35 |
封丘縣森林公安局 | 071402 | 1 | 45 | 14 |
長垣縣機構編制委員會辦公室 | 071501 | 1 | 16 | 6 |
長垣縣人民法院 | 071502 | 2 | 72 | 25 |
長垣縣南蒲辦事處 | 071503 | 3 | 458 | 190 |
長垣縣魏莊辦事處 | 071504 | 2 | 161 | 58 |
長垣縣惱里鎮人民政府 | 071505 | 2 | 96 | 31 |
長垣縣樊相鎮人民政府 | 071506 | 4 | 285 | 117 |
長垣縣滿村鎮人民政府 | 071507 | 4 | 243 | 103 |
長垣縣丁欒鎮人民政府 | 071508 | 3 | 145 | 45 |
長垣縣苗寨鎮人民政府 | 071509 | 1 | 17 | 5 |
071510 | 1 | 41 | 14 | |
長垣縣孟崗鎮人民政府 | 071511 | 1 | 22 | 6 |
071512 | 2 | 79 | 31 | |
長垣縣趙堤鎮人民政府 | 071513 | 1 | 15 | 5 |
071514 | 3 | 124 | 42 | |
長垣縣佘家鄉人民政府 | 071515 | 1 | 16 | 3 |
071516 | 3 | 114 | 40 | |
長垣縣蘆崗鄉人民政府 | 071517 | 1 | 33 | 14 |
長垣縣武邱鄉人民政府 | 071518 | 1 | 56 | 14 |
長垣縣方里鄉人民政府 | 071519 | 1 | 46 | 5 |
新鄉市衛濱區人民法院 | 071601 | 5 | 148 | 44 |
新鄉市紅旗區人民法院 | 071701 | 7 | 160 | 65 |
新鄉市紅旗區洪門鎮人民政府 | 071702 | 2 | 1263 | 527 |
新鄉市紅旗區小店鎮人民政府 | 071703 | 2 | 504 | 194 |
新鄉市牧野區人民法院 | 071801 | 5 | 107 | 33 |
新鄉市鳳泉區人民法院 | 071901 | 3 | 51 | 18 |
總計 | 251 | 12580 | 4899 | |
鄉鎮機關面向我省優秀村干部招考職位 | ||||
用人單位 | 職位代碼 | 擬錄用 人數 |
通過資格初審人數 | 繳費人數 |
新鄉市所屬鄉鎮機關 | 200107 | 待報名和資格審查后由省委組織部統一確定 | 544 | 544 |
(責任編輯:中大編輯)