報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
周口市機構編制委員會辦公室 | 140101(文秘類) | 140101 | 1 | 81 | 38 | 12 |
周口市委調研室 | 140201(經濟類) | 140201 | 2 | 514 | 383 | 189 |
周口市委農村工作辦公室 | 140301(文秘類) | 140301 | 1 | 117 | 87 | 33 |
周口市委農村工作辦公室 | 140302(經濟類、計算機類、農學類) | 140302 | 2 | 319 | 194 | 104 |
周口市委農村工作辦公室 | 140303(文秘類、財會金融類) | 140303 | 1 | 162 | 102 | 42 |
周口市委農村工作辦公室 | 140304(文秘類) | 140304 | 1 | 86 | 57 | 28 |
周口市委農村工作辦公室 | 140305(土建類、水利類) | 140305 | 1 | 105 | 63 | 29 |
周口市人民政府防范和處理邪教問題辦公室 | 140401(文秘類)中共黨員 | 140401 | 2 | 135 | 109 | 48 |
民建周口市委 | 140501(文秘類)民建會員或無黨派 | 140501 | 1 | 56 | 36 | 12 |
周口市中級人民法院 | 140601(法律類) | 140601 | 3 | 239 | 184 | 89 |
周口市中級人民法院 | 140602(財會金融類)取得會計專業從業資格 | 140602 | 1 | 56 | 37 | 18 |
周口市司法局 | 140701(財務管理、會計學) | 140701 | 1 | 97 | 76 | 43 |
鹿邑縣 | 140801 鹿邑縣人民法院 (法律類) | 140801 | 1 | 40 | 29 | 10 |
鹿邑縣 | 140802 鹿邑縣人民法院 (檔案學) | 140802 | 1 | 20 | 12 | 5 |
鹿邑縣 | 140803 鹿邑縣人民法院 (計算機類) | 140803 | 1 | 145 | 108 | 43 |
鹿邑縣 | 140804 鹿邑縣觀堂鎮人民政府 (文秘類) | 140804 | 1 | 45 | 27 | 16 |
鹿邑縣 | 140805 鹿邑縣馬鋪鎮人民政府 (文秘類) | 140805 | 1 | 32 | 21 | 9 |
鹿邑縣 | 140806 鹿邑縣馬鋪鎮人民政府 (文秘類)服務基層項目人員 | 140806 | 1 | 17 | 8 | 4 |
鹿邑縣 | 140807 鹿邑縣穆店鄉人民政府(文秘類) | 140807 | 2 | 64 | 40 | 12 |
鹿邑縣 | 140808 鹿邑縣賈灘鎮人民政府(財會金融類) | 140808 | 1 | 33 | 23 | 8 |
鹿邑縣 | 140809 鹿邑縣太清宮鎮人民政府(財會金融類) | 140809 | 1 | 30 | 20 | 11 |
鹿邑縣 | 140810 鹿邑縣王皮溜鎮人民政府(財會金融類) | 140810 | 1 | 22 | 13 | 6 |
鹿邑縣 | 140811 鹿邑縣張店鎮人民政府(財會金融類)服務基層項目人員 | 140811 | 1 | 9 | 3 | 3 |
鹿邑縣 | 140812 鹿邑縣辛集鎮人民政府(財會金融類) | 140812 | 2 | 49 | 43 | 24 |
鹿邑縣 | 140813 鹿邑縣辛集鎮人民政府(財會金融類)服務基層項目人員 | 140813 | 1 | 9 | 4 | 3 |
鹿邑縣 | 140814 鹿邑縣楊湖口鎮人民政府(財會金融類) | 140814 | 2 | 46 | 33 | 16 |
鹿邑縣 | 140815 鹿邑縣渦北鎮人民政府(財會金融類) | 140815 | 1 | 37 | 24 | 9 |
鹿邑縣 | 140816 鹿邑縣趙村鄉人民政府(土建類) | 140816 | 2 | 13 | 7 | 5 |
鹿邑縣 | 140817 鹿邑縣高集鄉人民政府(土建類) | 140817 | 3 | 14 | 9 | 4 |
鄲城縣 | 140901 鄲城縣虎崗鄉人民政府(不限) | 140901 | 2 | 65 | 56 | 30 |
鄲城縣 | 140902 鄲城縣南豐鎮人民政府(不限) | 140902 | 1 | 30 | 22 | 11 |
鄲城縣 | 140903 鄲城縣宜路鎮人民政府(不限) | 140903 | 2 | 60 | 51 | 23 |
鄲城縣 | 140904 鄲城縣宜路鎮人民政府(不限)服務基層項目人員 | 140904 | 1 | 11 | 9 | 7 |
鄲城縣 | 140905 鄲城縣白馬鎮人民政府(不限) | 140905 | 1 | 41 | 29 | 7 |
鄲城縣 | 140906 鄲城縣丁村鄉人民政府(不限) | 140906 | 1 | 29 | 22 | 8 |
鄲城縣 | 140907 鄲城縣胡集鄉人民政府(不限) | 140907 | 1 | 43 | 33 | 13 |
鄲城縣 | 140908 鄲城縣張完鄉人民政府(不限) | 140908 | 1 | 28 | 22 | 6 |
鄲城縣 | 140909 鄲城縣張完鄉人民政府(不限)服務基層項目人員 | 140909 | 1 | 24 | 12 | 4 |
鄲城縣 | 140910 鄲城縣秋渠鄉人民政府(不限) | 140910 | 1 | 39 | 28 | 4 |
鄲城縣 | 140911 鄲城縣李樓鄉人民政府(不限) | 140911 | 1 | 34 | 27 | 12 |
鄲城縣 | 140912 鄲城縣寧平鎮人民政府(不限) | 140912 | 1 | 38 | 30 | 16 |
鄲城縣 | 140913 鄲城縣汲水鄉人民政府(不限) | 140913 | 1 | 37 | 33 | 19 |
鄲城縣 | 140914 鄲城錢店鎮人民政府(不限) | 140914 | 1 | 46 | 34 | 13 |
鄲城縣 | 140915 鄲城縣雙樓鄉人民政府(不限) | 140915 | 2 | 56 | 49 | 26 |
淮陽縣 | 141001 淮陽縣新站鎮人民政府(文秘類) | 141001 | 1 | 18 | 16 | 8 |
淮陽縣 | 141002 淮陽縣朱集鄉人民政府(文秘類) | 141002 | 1 | 22 | 14 | 2 |
淮陽縣 | 141003 淮陽縣豆門鄉人民政府(經濟類) | 141003 | 1 | 39 | 33 | 15 |
淮陽縣 | 141004 淮陽縣馮塘鄉人民政府(不限) | 141004 | 1 | 181 | 158 | 65 |
淮陽縣 | 141005 淮陽縣馮塘鄉人民政府(不限)服務基層項目人員 | 141005 | 1 | 33 | 20 | 7 |
淮陽縣 | 141006 淮陽縣葛店鄉人民政府(文秘類) | 141006 | 1 | 14 | 11 | 7 |
淮陽縣 | 141007 淮陽縣四通鎮人民政府(文秘類) | 141007 | 1 | 17 | 11 | 5 |
淮陽縣 | 141008 淮陽縣安嶺鎮人民政府(不限)退役大學生士兵 | 141008 | 1 | 16 | 9 | 5 |
淮陽縣 | 141009 淮陽縣齊老鄉人民政府(文秘類) | 141009 | 1 | 15 | 10 | 3 |
淮陽縣 | 141010 淮陽縣白樓鎮人民政府(土建類) | 141010 | 1 | 23 | 12 | 6 |
商水縣 | 141101 商水縣姚集鄉人民政府(不限) | 141101 | 1 | 36 | 31 | 14 |
商水縣 | 141102 商水縣化河鄉人民政府(不限) | 141102 | 1 | 41 | 39 | 21 |
商水縣 | 141103 商水縣化河鄉人民政府(不限)服務基層項目人員 | 141103 | 1 | 23 | 22 | 2 |
商水縣 | 141104 商水縣袁老鄉人民政府(不限) | 141104 | 1 | 20 | 18 | 5 |
商水縣 | 141105 商水縣平店鄉人民政府(不限) | 141105 | 1 | 33 | 26 | 9 |
商水縣 | 141106 商水縣城關鄉人民政府(不限)退役大學生士兵 | 141106 | 1 | 14 | 9 | 6 |
商水縣 | 141107 商水縣張莊鄉人民政府(不限) | 141107 | 1 | 38 | 35 | 12 |
商水縣 | 141108 商水縣張明鄉人民政府(不限) | 141108 | 1 | 65 | 47 | 14 |
商水縣 | 141109 商水縣郝崗鄉人民政府(不限) | 141109 | 1 | 30 | 22 | 8 |
商水縣 | 141110 商水縣鄧城鎮人民政府(不限) | 141110 | 1 | 33 | 28 | 12 |
商水縣 | 141111 商水縣譚莊鎮人民政府(不限) | 141111 | 1 | 43 | 36 | 10 |
商水縣 | 141112 商水縣白寺鎮人民政府(不限) | 141112 | 1 | 30 | 25 | 11 |
商水縣 | 141113 商水縣白寺鎮人民政府(不限)服務基層項目人員 | 141113 | 1 | 28 | 23 | 1 |
商水縣 | 141114 商水縣魏集鎮人民政府(不限) | 141114 | 1 | 26 | 18 | 10 |
商水縣 | 141115 商水縣練集鎮人民政府(不限) | 141115 | 2 | 93 | 87 | 44 |
商水縣 | 141116 商水縣固墻鎮人民政府(不限) | 141116 | 2 | 65 | 56 | 23 |
商水縣 | 141117 商水縣胡吉鎮人民政府(不限) | 141117 | 2 | 56 | 48 | 11 |
太康縣 | 141201 太康縣轉樓鄉人民政府(不限) | 141201 | 1 | 36 | 28 | 15 |
太康縣 | 141202 太康縣朱口鎮人民政府(不限) | 141202 | 1 | 299 | 256 | 98 |
太康縣 | 141203 太康縣常營鎮人民政府(不限)服務基層項目人員 | 141203 | 1 | 24 | 13 | 8 |
太康縣 | 141204 太康縣獨塘鄉人民政府(不限) | 141204 | 1 | 54 | 43 | 21 |
太康縣 | 141205 太康縣馬頭鎮人民政府(不限) | 141205 | 1 | 54 | 42 | 12 |
太康縣 | 141206 太康縣老冢鎮人民政府(不限) | 141206 | 1 | 50 | 43 | 18 |
太康縣 | 141207 太康縣大許寨鄉人民政府(不限) | 141207 | 1 | 50 | 45 | 19 |
西華縣 | 141301 西華縣東夏鎮人民政府(不限) | 141301 | 2 | 63 | 54 | 21 |
西華縣 | 141302 西華縣遲營鄉人民政府(不限) | 141302 | 1 | 34 | 30 | 16 |
西華縣 | 141303 西華縣遲營鄉人民政府(不限)服務基層項目人員 | 141303 | 1 | 18 | 14 | 6 |
西華縣 | 141304 西華縣聶堆鎮人民政府(不限) | 141304 | 1 | 388 | 345 | 156 |
西華縣 | 141305 西華縣逍遙鎮人民政府(不限) | 141305 | 1 | 42 | 29 | 15 |
西華縣 | 141306 西華縣西華營鄉人民政府(不限) | 141306 | 1 | 31 | 29 | 17 |
西華縣 | 141307 西華縣東王營鄉人民政府(不限) | 141307 | 1 | 42 | 37 | 14 |
西華縣 | 141308 西華縣田口鄉人民政府(不限) | 141308 | 1 | 43 | 35 | 15 |
西華縣 | 141309 西華縣艾崗鄉人民政府(不限) | 141309 | 1 | 27 | 22 | 8 |
西華縣 | 141310 西華縣黃橋鄉人民政府(不限) | 141310 | 1 | 49 | 40 | 17 |
項城市 | 141401 項城市付集鎮人民政府(不限) | 141401 | 1 | 46 | 32 | 9 |
項城市 | 141402 項城市高寺鎮人民政府(不限) | 141402 | 1 | 33 | 28 | 17 |
項城市 | 141403 項城市官會鎮人民政府(不限) | 141403 | 1 | 39 | 35 | 10 |
項城市 | 141404 項城市官會鎮人民政府(不限)服務基層項目人員 | 141404 | 1 | 19 | 14 | 9 |
項城市 | 141405 項城市賈嶺鎮人民政府(不限) | 141405 | 1 | 33 | 28 | 10 |
項城市 | 141406 項城市南頓鎮人民政府(不限) | 141406 | 1 | 101 | 82 | 38 |
項城市 | 141407 項城市孫店鎮人民政府(不限) | 141407 | 1 | 39 | 33 | 13 |
項城市 | 141408 項城市王明口鎮人民政府(不限) | 141408 | 2 | 78 | 64 | 31 |
沈丘縣 | 141501 沈丘縣紙店鎮人民政府(不限) | 141501 | 2 | 96 | 84 | 37 |
沈丘縣 | 141502 沈丘縣紙店鎮人民政府(不限)服務基層項目人員 | 141502 | 1 | 26 | 20 | 4 |
沈丘縣 | 141503 沈丘縣李老莊鄉人民政府(不限) | 141503 | 2 | 58 | 52 | 24 |
沈丘縣 | 141504 沈丘縣白集鎮人民政府(不限) | 141504 | 1 | 50 | 41 | 20 |
沈丘縣 | 141505 沈丘縣卞路口鄉人民政府(不限) | 141505 | 1 | 42 | 36 | 24 |
沈丘縣 | 141506 沈丘縣北楊集鄉人民政府(不限) | 141506 | 1 | 38 | 29 | 13 |
沈丘縣 | 141507 沈丘縣留福鎮人民政府(不限) | 141507 | 1 | 46 | 39 | 18 |
沈丘縣 | 141508 沈丘縣趙德營鎮人民政府(不限) | 141508 | 1 | 54 | 38 | 16 |
(責任編輯:中大編輯)