陜西渭南市行政系統2012年考試錄用公務員和參照公務員法管理工作人員擬錄用人員公示
根據《陜西省2012年統一考試錄用公務員(選調生)和參照公務員法管理單位工作人員公告》,現將渭南市行政系統已經資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用的141名公務員(工作人員)予以公示。
公示時間:2012年7月26日至8月1日。如有異議,請及時向渭南市公務員局或省公務員局考試錄用處反映。
監督電話:0913-2363085 029-87291015
附:《渭南市行政系統2012年考試錄用公務員和參照管理工作人員擬錄用人員情況表》
陜西省考試錄用公務員工作辦公室
二〇一二年七月二十六日
渭南市行政系統2012年考試錄用公務員和參照管理工作人員擬錄用人員情況表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考職位 | 職位代碼 | 工作單位或畢業院校 | 備注 |
1 | 黨小寅 | 女 | 905122100105 | 市教育局綜合科員(漢語言文學、漢語言文學教育) | 9050688 | 渭南市博物館建設工作領導小組辦公室 | |
2 | 王鵬 | 男 | 905122006013 | 市教育局綜合科員(行政管理、公共事業管理) | 9050689 | 國家統計局渭南調查隊 | |
3 | 靳雯 | 女 | 905122005915 | 市工信局中小企業局(參照管理)綜合科員(政治學與行政學) | 9050690 | 西北政法大學 | |
4 | 鄭于琛 | 女 | 905122005806 | 市工信局中小企業局(參照管理)企業發展規劃科員(工程管理) | 9050691 | 北京中航空港建設工程有限公司 | |
5 | 張亞鵑 | 女 | 905122005728 | 市司法局文秘科員(漢語言文學、漢語言) | 9050692 | 澄城縣衛生局 | |
6 | 謝靜 | 女 | 905122005706 | 市司法局文秘科員(漢語言文學、漢語言) | 9050692 | 西安康擇腫瘤大藥房有限公司 | |
7 | 郭曉喆 | 女 | 905122005608 | 市司法局法制工作科員(法學、法律) | 9050693 | 任西安市未央區辛家廟街道辦廣大門村大學生村官 | |
8 | 鄭揚帆 | 女 | 905122005423 | 市財政局財政監督檢查局(參照管理)財務工作科員(財務管理、會計學) | 9050694 | 云南省云南財經大學 | |
9 | 史潔瓊 | 女 | 905122005328 | 市人社局醫療保險經辦處(參照管理)業務管理科員(臨床醫學) | 9050695 | 延安大學醫學院 | |
10 | 易璇 | 女 | 905122005405 | 市人社局醫療保險經辦處(參照管理)業務管理科員(臨床醫學) | 9050695 | 渭南市中心醫院從事臨床一線工作 | |
11 | 張鑫 | 男 | 905122005318 | 市人社局醫療保險經辦處(參照管理)信息系統維護科員(計算機科學與技術、 網絡工程) |
9050696 | 渭南市財政局工作 | |
12 | 何敏 | 男 | 905122005204 | 市人社局醫療保險經辦處(參照管理)信息系統維護科員(計算機科學與技術、 網絡工程) |
9050696 | 就職于渭南合陽坊鎮靈泉村 | |
13 | 原源 | 女 | 905122005110 | 市人社局醫療保險經辦處(參照管理)財務工作科員(財務管理、會計學) | 9050697 | 蒲城縣一家小企業從事會計工作 | |
14 | 周爽 | 男 | 905122005011 | 市人社局城鄉居民社會保險管理處(參照管理)財務工作科員(財務管理、會計學) | 9050698 | 西安科技大學高新學院 |
|
15 | 張虎成 | 男 | 905122004925 | 市統計局農村抽樣調查隊(參照管理)抽樣調查科員(統計學等(以職位表為準))男性 | 9050699 | 就職于幸福人壽寶雞分公司 | |
16 | 陳思思 | 女 | 905122004908 | 市統計局城市抽樣調查隊(參照管理)抽樣調查科員(統計學等(以職位表為準))女性 | 9050700 | 西安財經學院行知學院 | |
17 | 梁菁 | 女 | 905122004903 | 市科技局知識產權局(參照管理)知識產權管理科員(法語)女性 | 9050701 | 西安外國語大學 | |
18 | 屈蕊娟 | 女 | 905122004825 | 市糧食局綜合管理科員(糧食工程、食品科學與工程) | 9050702 | 陜西德富祥食品公司工作 | |
19 | 侯珍 | 女 | 905122004805 | 市移民開發局(參照管理)財務稽查科員(審計學、會計學) | 9050703 | 延安大學 | |
20 | 汪國棟 | 男 | 905122004709 | 市移民開發局(參照管理)項目管理科員(土木工程(工民建)、水利水電工程) | 9050704 | 西安建筑科技大學華清學院 | |
21 | 趙菁 | 女 | 905122004004 | 韓城市新城街道辦事處綜合管理工作科員 | 9050708 | 就職于陜西寶漢高速公路建設管理有限公司 | |
22 | 朱俊霞 | 女 | 905122003720 | 韓城市金城街道辦事處文秘科員(漢語言文學、漢語言、應用語言學、中文應用、秘書學) | 9050709 | 陜西省西安工程大學 | |
23 | 郭藝 | 女 | 905122003515 | 韓城市王峰鎮政府綜合管理科員 | 9050710 | 天津市天津農學院 | |
24 | 權娟 | 女 | 905122003503 | 韓城市嵬東鎮政府農林工作科員(農業經濟管理、農林經濟管理) | 9050711 | 安徽農業大學經濟管理學院 | |
25 | 張婷 | 女 | 905122003408 | 韓城市龍亭鎮政府綜合管理科員 | 9050712 | 云南大學法學院 | |
26 | 孫超 | 男 | 905122003201 | 潼關縣司法局法律工作科員(法學、法律) | 9050713 | 陜西陜化化工集團有限公司企業管理處 | |
27 | 羅琪 | 女 | 905122003128 | 潼關縣住房和城鄉建設局城建規劃科員(環境藝術設計) | 9050714 | 西安工程大學 | |
28 | 王穎 | 女 | 905122003104 | 澄城縣政府辦公室文秘科員(漢語言文學、漢語言、中文應用、秘書學) | 9050715 | 云南師范大學 | |
29 | 韓群 | 女 | 905122003113 | 澄城縣政府辦公室文秘科員(漢語言文學、漢語言、中文應用、秘書學) | 9050715 | 陜西省延安大學文學院 | |
30 | 杜思昕 | 女 | 905122003015 | 澄城縣文體廣電局文秘科員(漢語言文學、漢語言、中文應用、秘書學) | 9050716 | 西安培華學院 | |
31 | 劉桓碩 | 男 | 905122002928 | 澄城縣住房和城鄉建設局綜合管理科員(土木工程(工民建)) | 9050717 | 陜西省渭南市白水縣住房與城鄉建設局 | |
32 | 楊園新 | 女 | 905122002911 | 澄城縣寺前鎮人民政府綜合管理科員(行政管理、公共事業管理) | 9050718 | 渭南師范學院 | |
33 | 楊林梅 | 女 | 905122002904 | 澄城縣寺前鎮人民政府綜合管理科員(城市規劃、資源環境與城鄉規劃管理) | 9050719 | 濟南大學 | |
34 | 馬璠 | 女 | 905122002908 | 澄城縣寺前鎮人民政府綜合管理科員(城市規劃、資源環境與城鄉規劃管理) | 9050719 | 西安理工大學 | |
35 | 雷端端 | 女 | 905122002826 | 澄城縣馮原鎮人民政府綜合管理科員(統計學、應用統計學、經濟統計學) | 9050721 | 西安財經學院 |
|
36 | 萬佳 | 女 | 905122002829 | 澄城縣馮原鎮人民政府綜合管理科員(統計學、應用統計學、經濟統計學) | 9050721 | 西安財經學院 | |
37 | 趙靜 | 女 | 905122002819 | 澄城縣交道鎮人民政府文秘科員(漢語言文學、漢語言、中文應用、秘書學) | 9050722 | 渭南市大荔縣許莊鎮政府 | |
38 | 翟凡皓 | 男 | 905122002801 | 澄城縣趙莊鎮人民政府經濟管理科員 | 9050723 | 西安財經學院 | |
39 | 陳鑫 | 男 | 905122002725 | 澄城縣王莊鎮人民政府文秘科員 | 9050724 | 渭南師范學院學生 | |
40 | 王云云 | 女 | 905122002715 | 澄城縣藥監局藥品管理科員(藥學) | 9050725 | 渭南市食品藥品檢驗所 | |
41 | 劉德林 | 男 | 905122002620 | 澄城縣中小企業局(參照管理)綜合管理科員(金融學、國際經濟與貿易) | 9050726 | 昆明理工大學 | |
42 | 曹佳 | 女 | 905122004629 | 臨渭區政府辦文秘經管科員(國民經濟學等(以職位表為準)) | 9050705 | 西安理工大學國際貿易學,經濟學碩士 | |
43 | 劉羽 | 女 | 905122004602 | 臨渭區經濟發展局綜合管理科員(統計學、數學與應用數學) | 9050706 | 2011年7月畢業于延安大學,至今待業 | |
44 | 李怡影 | 女 | 905122004330 | 臨渭區文體旅游局綜合管理科員(廣播電視編導、旅游管理) | 9050707 | 延安大學 | |
45 | 薛一龍 | 男 | 905122002606 | 合陽縣財政局基層財政所財務管理科員(財政學、金融學、稅務(學)) | 9050727 | 延安大學 | |
46 | 楊沙 | 女 | 905122002609 | 合陽縣財政局基層財政所財務管理科員(財政學、金融學、稅務(學)) | 9050727 | 山東財經大學 | |
47 | 夏飛 | 男 | 905122002519 | 合陽縣城關鎮法律宣傳科員(法學、法律) | 9050728 | 西北政法大學 | |
48 | 趙云散 | 女 | 905122002508 | 合陽縣坊鎮法律宣傳科員(法學、法律) | 9050729 | 2008年畢業于湖南省湘潭市湖南科技大學,2009年至今工作于澄城縣 | |
49 | 馬杰 | 女 | 905122002506 | 合陽縣洽川鎮法律宣傳科員(法學、法律) | 9050730 | 陜西省渭南市公證處 | |
50 | 王剛剛 | 男 | 905122002426 | 合陽縣新池鎮法律宣傳科員(法學、法律) | 9050731 | 就職于陜西省大荔縣城關鎮東大社區 | |
51 | 雷蕾 | 女 | 905122002420 | 合陽縣黑池鎮法律宣傳科員(法學、法律) | 9050732 | 榆林學院就讀大學 | |
52 | 張韓利 | 女 | 905122002413 | 合陽縣同家莊鎮法律宣傳科員(法學、法律) | 9050733 | 西北政法大學 | |
53 | 谷帥 | 男 | 905122002410 | 合陽縣百良鎮法律宣傳科員(法學、法律) | 9050734 | 西安工程大學 | |
54 | 王延 | 女 | 905122002408 | 合陽縣王村鎮法律宣傳科員(法學、法律) | 9050735 | 陜西華宇實業有限公司 | |
55 | 張翔 | 男 | 905122002401 | 合陽縣和家莊鎮法律宣傳科員(法學、法律) | 9050736 | 河南師范大學新聯學院 | |
56 | 張青 | 女 | 905122002327 | 合陽縣路井鎮法律宣傳科員(法學、法律) | 9050737 | 必康集團擔任行政助理 | |
57 | 何翀 | 男 | 905122002318 | 合陽縣甘井鎮法律宣傳科員(法學、法律) | 9050738 | 華中科技大學文華學院 | |
58 | 劉佳婧 | 女 | 905122002317 | 合陽縣金峪鎮法律宣傳科員(法學、法律) | 9050739 | 韓城市會計局工作 | |
59 | 劉新燕 | 女 | 905122002309 | 蒲城縣政府辦法制工作科員(法學、法律) | 9050740 | 陜西長興石油科技有限公司 | |
60 | 朱慧慧 | 女 | 905122002226 | 蒲城縣住建局市政工程管理科員(市政規劃設計、建設及預算) | 9050741 | 福州大學 | |
61 | 張建磊 | 男 | 905122002217 | 蒲城縣住建局綠化工程管理科員(綠化規劃、景觀設計) | 9050742 | 嶺南園林股份有限公司工作 | |
62 | 雷中良 | 男 | 905122002208 | 蒲城縣林業局林業工程管理科員林業工程設計(林學、森林工程) | 9050743 | 西北農林科技大學林學院 | |
63 | 劉鵬飛 | 男 | 905122002204 | 蒲城縣水務局水利工程管理科員(水利工程規劃、設計、建議、預算等) | 9050744 | 西安長興置業投資有限公司就職 | |
64 | 高麟 | 女 | 905122002026 | 蒲城縣經濟發展局經濟規劃科員(經濟學、國際經濟與貿易) | 9050745 | 2009年7月至今分別在蒲城縣城關鎮西府社區、西安海星商城、恒豐銀行 | |
65 | 楊敏娜 | 女 | 905122001924 | 蒲城縣經濟發展局項目策劃科員(經濟學、工商管理) | 9050746 | 西北大學 | |
66 | 郭瑾 | 女 | 905122001916 | 蒲城縣國土局地質工作科員(地質工程、地質學、地球物理學) | 9050747 | 中國地質大學(武漢)研究生院地質學專業 | |
67 | 孫偉旗 | 男 | 905122001913 | 市公安局文秘科員(漢語言文學、漢語言、中文應用、秘書學)(男性) | 9050748 | 韓城市盤龍中學 | |
68 | 胡云莉 | 女 | 905122001830 | 市公安局文秘科員(漢語言文學、漢語言、中文應用、秘書學)(女性) | 9050749 | 在合陽縣黑池鎮工作,擔任南社村黨支部副書記(大學生村官) |
|
69 | 魏碩 | 男 | 905122001728 | 市公安局臨渭分局派出所網絡安全維護科員(計算機科學與技術等(以職位表為準))男性 | 9050752 | 西安電子科技大學長安學院 | |
70 | 索利娜 | 女 | 905122001522 | 市公安局臨渭分局派出所網絡安全維護科員(計算機科學與技術等(以職位表為準))女性 | 9050753 | 中聯重科 工作 |
|
71 | 田居辰 | 男 | 905122001509 | 市公安局臨渭分局法制監督科員(法學、法律) | 9050754 | 西北政法大學 | |
72 | 龔輝 | 男 | 905122001414 | 市公安局臨渭分局刑事偵查科員(刑事科學技術、繪畫、藝術設計學)(男性) | 9050755 | 西北政法大學 | |
73 | 杜旻 | 女 | 905122001323 | 市公安局臨渭分局刑事偵查科員(刑事科學技術、繪畫、藝術設計學)(女性) | 9050756 | 渭南師范學院 | |
74 | 張婧 | 女 | 905122001101 | 市公安局臨渭分局經濟犯罪偵察科員 | 9050757 | 陜西省西安交通大學城市學院 | |
75 | 馬瑩 | 女 | 905122000614 | 市公安局臨渭分局經濟犯罪偵察科員 | 9050757 | 西安財經學院 | |
76 | 張洋 | 女 | 905122001226 | 市公安局臨渭分局經濟犯罪偵察科員 | 9050757 | 渭南市機動車輛駕駛員服務中心 | |
77 | 張明輝 | 男 | 905121902613 | 市公安局臨渭分局派出所綜合管理科員(男性) | 9050758 | 富平縣薛鎮雷家村擔任大學生村官 | |
78 | 張耀輝 | 男 | 905121901920 | 市公安局臨渭分局派出所綜合管理科員(男性) | 9050758 | 山東聊城中通客車控股股份有限公司 | |
79 | 焦曦 | 女 | 905121901816 | 市公安局臨渭分局治安管理科員(女性) | 9050759 | 北京市京師律師事務所 | |
80 | 劉淵 | 男 | 905121901715 | 市公安局臨渭派出所網絡安全維護科員(男性) | 9050760 | 重慶郵電大學 | |
81 | 孫恒 | 男 | 905121901716 | 市公安局臨渭派出所網絡安全維護科員(男性) | 9050760 | 臨渭區雙王所臨時 | |
82 | 張靜 | 女 | 905121901315 | 市公安局臨渭分局國保科員國內安全保衛(出入境管理)(女性) | 9050761 | 渭南華夏人壽保險 | |
83 | 陳晨 | 男 | 905121900927 | 市公安局臨渭分局派出所文秘科員(男性) | 9050762 | 渭南師范學院 | |
84 | 侯維超 | 男 | 905121900830 | 市公安局臨渭分局派出所文秘科員(男性) | 9050762 | 合陽縣工程技術職業培訓學校 | |
85 | 楊冰 | 女 | 905121900815 | 市公安局臨渭分局派出所文秘科員(女性) | 9050763 | 華陰市城關中學實習 | |
86 | 肖雷 | 男 | 905121900522 | 市公安局臨渭分局戒毒所科員 | 9050764 | 中國人壽渭南分公司 | |
87 | 金小平 | 男 | 905121900511 | 市公安局高新分局執法監督科員 | 9050765 | 澄城縣公安局刑偵大隊 | |
88 | 王學智 | 男 | 905121900319 | 市公安局高新分局刑事偵查科員(偵查(察)學、刑事科學技術)(男性) | 9050766 | 西北政法大學 | |
89 | 趙方 | 男 | 905121900317 | 市公安局交警支隊臨渭大隊交通管理科員(專業不限)(男性) | 9050767 | 渭南市食品工業協會 | |
90 | 張正昊 | 男 | 905121900203 | 市公安局交警支隊臨渭大隊電子監控糾違科員(公安視聽技術、機械電子工程)(男性) | 9050768 | 太原理工大學 | |
91 | 白波 | 男 | 905121900204 | 市公安局交警支隊臨渭大隊電子監控糾違科員(公安視聽技術、機械電子工程)(男性) | 9050768 | 西華大學 | |
92 | 王開拓 | 男 | 905121900111 | 市公安局交警支隊臨渭大隊事故勘察科員(專業不限)(男性) | 9050769 | 武漢經濟技術開發區第一初中 | |
93 | 楊海峰 | 男 | 905121806017 | 市公安局交警支隊閻禹高交大隊事故勘察科員(本科、學士,專業不限)(男性) | 9050770 | 中石化陜西西安石油分公司 | |
94 | 景周周 | 男 | 905121805812 | 市公安局交警支隊閻禹高交大隊交通管理科員(專科、專業不限)(男性) | 9050771 | 西安石油大學 | |
95 | 尚文煒 | 男 | 905121805423 | 市公安局交警支隊渭蒲高交大隊事故勘察科員(本科學士,專業不限)(男性) | 9050772 | 延安大學 | |
96 | 馬哲超 | 男 | 905121805304 | 市公安局交警支隊渭蒲高交大隊交通管理科員(專科、專業不限)(男性) | 9050773 | 渭南市人社局小額貸款擔保中心 | |
97 | 王瑤 | 女 | 905121804906 | 澄城縣公安局治安管理科員(法學、法律、治安學) | 9050774 | 西北政法大學 | |
98 | 武丹 | 女 | 905121804826 | 澄城縣公安局治安管理科員(法學、法律、治安學) | 9050774 | 漢中市公安局交警一大隊二中隊 |
|
99 | 楊露潤 | 女 | 905121804814 | 澄城縣公安局刑事偵查科員(偵查(察)學刑事科學技術)(女性) | 9050776 | 西北政法大學公安學院 | |
100 | 劉囡囡 | 女 | 905121804801 | 澄城縣公安局文秘科員(漢語言文學、秘書學、新聞學) | 9050777 | 西北大學現代學院 | |
101 | 仵亞妮 | 女 | 905121804810 | 澄城縣公安局文秘科員(漢語言文學、秘書學、新聞學) | 9050777 | 西安歐亞學院就讀 | |
102 | 白美麗 | 女 | 905121804713 | 澄城縣公安局經濟偵查科員(財務管理、會計學、金融學) | 9050778 | 渭南師范學院 | |
103 | 賈佩 | 女 | 905121804708 | 澄城縣公安局治安管理科員(治安學、公安管理學) | 9050779 | 西北政法大學 | |
104 | 楊柳 | 女 | 905121804527 | 合陽縣公安局文秘科員(女性) | 9050784 | 2008年至2011年通過自學考試獲得西北大學漢語言文學本科學歷 | |
105 | 姚方巖 | 男 | 905121804508 | 合陽縣公安局財務管理科員(財務管理、會計學)(男性) | 9050785 | 西安財經學院行知學院 | |
106 | 謝旺 | 男 | 905121804428 | 合陽縣公安局經濟偵查科員(經濟犯罪偵查、偵查(察)學、國際經濟與貿易)男性 | 9050786 | 2008年9月-2010年7月,陜西周至一中就職,擔任英語老師 | |
107 | 康博 | 男 | 905121804503 | 合陽縣公安局經濟偵查科員(經濟犯罪偵查、偵查(察)學、國際經濟與貿易)男性 | 9050786 | 2008.8-2011.10就職于時風(集團)巨興輪胎有限責任公司 | |
108 | 胡茸 | 女 | 905121804422 | 合陽縣公安局法制宣傳科員(新聞學、傳播學)女性 | 9050787 | 2010—2011在渭南電視臺從事欄目主持、編導等工作 | |
109 | 張喻 | 女 | 905121804419 | 合陽縣公安局文秘科員(漢語言文學等(以職位表為準))女性 | 9050788 | 2010年10月-2011年5月任珠海競爭西安辦事處文員 |
|
110 | 衛婷 | 女 | 905121804412 | 合陽縣公安局文秘科員(漢語言文學等(以職位表為準))女性 | 9050788 | 渭南市大荔縣城關鎮政府 | |
111 | 馬峰 | 男 | 905121804403 | 合陽縣公安局文秘科員(漢語言文學等(以職位表為準))男性 | 9050789 | 西安培華學院 | |
112 | 吳科峰 | 男 | 905121804327 | 合陽縣公安局網絡監護科員(計算機科學與技術、電子科學與技術)(男性) | 9050790 | 西安曲江文化旅游集團 | |
113 | 秦麗 | 女 | 905121804302 | 合陽縣公安局網絡維護科員(網絡工程、電子信息工程)(女性) | 9050791 | 西安漢森電氣工程有限公司 | |
114 | 康鵬 | 男 | 905121804212 | 合陽縣公安局交通管理科員(不限)(男性) | 9050792 | 青島科技大學信息學院 | |
115 | 黃瓊 | 女 | 905121804118 | 蒲城縣公安局文秘科員(漢語言文學、漢語言、應用語言學、中文應用等) | 9050793 | 沈陽師范大學渤海學院 | |
116 | 吝敏 | 女 | 905121804206 | 蒲城縣公安局文秘科員(漢語言文學、漢語言、應用語言學、中文應用等) | 9050793 | 渭南鹵陽湖經濟開發區管委會人社局 | |
117 | 金利聰 | 男 | 905121804115 | 蒲城縣公安局經濟偵查科員(經濟犯罪偵查、電子商務)(男性) | 9050794 | 陜西理工學院 | |
118 | 同浩濤 | 男 | 905121804113 | 蒲城縣公安局經濟偵查科員(經濟犯罪偵查、電子商務)(男性) | 9050794 | 蒲城縣城南新區開發建設有限公司 | |
119 | 閆白玉 | 女 | 905121804016 | 蒲城縣公安局財務工作科員(財務管理、金融學)(女性) | 9050795 | 河北農業大學 | |
120 | 張敬 | 女 | 905121804028 | 蒲城縣公安局財務工作科員(財務管理、金融學)(女性) | 9050795 | 西北政法大學 | |
121 | 孫士淳 | 男 | 905121804014 | 蒲城縣公安局交通管理科員(公安管理學、交通管理工程、法學等)(男性) | 9050796 | 云南師范大學商學院 | |
122 | 馮建國 | 男 | 905121804012 | 蒲城縣公安局交通管理科員(公安管理學、交通管理工程、法學等)(男性) | 9050796 | 證券公司; 山西大學商務學院 |
|
123 | 王娜 | 女 | 905121803929 | 蒲城縣公安局交通管理科員(公安管理學、交通管理工程、法學等)(女性) | 9050797 | 西安市閻良區武屯鎮人民政府司法所 | |
124 | 李書娟 | 女 | 905121804003 | 蒲城縣公安局交通管理科員(公安管理學、交通管理工程、法學等)(女性) | 9050797 | 中聯重科股份有限公司渭南分公司 | |
125 | 王乾 | 男 | 905121803612 | 蒲城縣公安局交通管理科員(專業不限)本科(男性) | 9050798 | 西安財經學院 | |
126 | 師少雄 | 男 | 905121803522 | 蒲城縣公安局交通管理科員(專業不限)本科(男性) | 9050798 | 延安大學西安創新學院 | |
127 | 韓吉 | 男 | 905121803626 | 蒲城縣公安局交通管理科員(專業不限)本科(男性) | 9050798 | 中電投西安太陽能電力有限公司 | |
128 | 劉烘坤 | 男 | 905121803718 | 蒲城縣公安局交通管理科員(專業不限)本科(男性) | 9050798 | 大荔交通駕校 | |
129 | 晉博 | 男 | 905121803804 | 蒲城縣公安局交通管理科員(專業不限)本科(男性) | 9050798 | 西安財經學院 |
|
130 | 郭強 | 男 | 905121803904 | 蒲城縣公安局交通管理科員(專業不限)本科(男性) | 9050798 | 陜西省建筑設計研究院從事結構設計 | |
131 | 孟翠萍 | 女 | 905121803212 | 蒲城縣公安局交通管理科員(專業不限)本科(女性) | 9050799 | 西安工程大學 | |
132 | 趙超 | 男 | 905121802412 | 蒲城縣公安局交通管理科員(專業不限)專科(男性) | 9050800 | 寶雞市秦川機械工具集團公司 | |
133 | 張蒙 | 男 | 905121802927 | 蒲城縣公安局交通管理科員(專業不限)專科(男性) | 9050800 | 寶雞文理學院 | |
134 | 張巖 | 女 | 905121801304 | 蒲城縣公安局交通管理科員(專業不限)專科(女性) | 9050801 | 西安科技商貿職業學院 | |
135 | 衛媛 | 女 | 905121801524 | 蒲城縣公安局交通管理科員(專業不限)專科(女性) | 9050801 | 西安電力高等專科學校 | 遞補 |
136 | 李園 | 男 | 905121800223 | 蒲城縣公安局刑事偵查科員(刑事科學技術、犯罪學、偵查(察)學)(男性) | 9050803 | 西北政法大學 | |
137 | 楊柯 | 男 | 905121800222 | 蒲城縣公安局刑事偵查科員(刑事科學技術、犯罪學、偵查(察)學)(男性) | 9050803 | 西北政法大學 | |
138 | 趙亞茹 | 女 | 905121800213 | 蒲城縣公安局法制工作科員(法學、法律) | 9050804 | 西北政法大學 | |
139 | 史欣欣 | 女 | 905121800203 | 蒲城縣公安局法制工作科員(法學、法律) | 9050804 | 西北政法大學 | |
140 | 張紅琴 | 女 | 905121800116 | 蒲城縣公安局信息系統維護科員(計算機科學與技術、網絡工程) | 9050805 | 云南警官學院 | |
141 | 李冰卉 | 女 | 905121800126 | 蒲城縣公安局信息系統維護科員(計算機科學與技術、網絡工程) | 9050805 | 西安電子科技大學長安學院 |
編輯推薦:2012年陜西省公務員面試信息 面試真題匯總
中大網校全新推出考試應用平臺>>
在線模場|章節練習|資訊訂閱|免費課程|你問我答|每日一練
(責任編輯:中大編輯)