2012年上半年面向社會公開考試錄用公務員考試報名統計(0326)
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
渝中區教委 | 紀檢審計 | 20101 | 44 | 10 | 5 |
渝中區教委 | 人事管理 | 20102 | 320 | 118 | 35 |
渝中區財政局 | 項目管理 | 20201 | 116 | 64 | 34 |
渝中區財政局 | 預算管理 | 20202 | 313 | 137 | 48 |
渝中區建交委 | 綜合管理 | 20301 | 185 | 98 | 39 |
渝中區商委 | 市場商貿 | 20401 | 386 | 209 | 53 |
渝中區審計局 | 審計 | 20501 | 38 | 2 | 1 |
渝中區安監局 | 安全監管 | 20601 | 745 | 469 | 139 |
渝中區統計局 | 專業統計 | 20701 | 197 | 47 | 13 |
解放碑中央商務區管理委員會 | 廣場管理 | 20801 | 102 | 15 | 7 |
渝中區物價檢查所 | 經濟運行及監測或投資管理 | 20901 | 118 | 71 | 33 |
渝中區黨校(參照) | 綜合管理 | 21001 | 124 | 51 | 17 |
渝中區行政服務中心(參照) | 綜合管理 | 21201 | 412 | 230 | 83 |
渝中區法律援助中心(參照) | 法律援助律師 | 21301 | 48 | 16 | 3 |
渝中區會計委派管理中心(參照) | 項目評審 | 21401 | 25 | 12 | 4 |
渝中區就業局(參照) | 綜合管理 | 21501 | 1451 | 1156 | 354 |
渝中區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員1 | 21601 | 151 | 96 | 30 |
渝中區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員2 | 21602 | 79 | 50 | 16 |
渝中區環保局綜合執法大隊(參照) | 環境保護行政執法1 | 21701 | 91 | 43 | 13 |
渝中區環保局綜合執法大隊(參照) | 環境保護行政執法2 | 21702 | 62 | 35 | 12 |
沙坪壩區審計局 | 審計 | 30101 | 86 | 52 | 19 |
沙坪壩區衛生局 | 衛生管理 | 30201 | 366 | 188 | 60 |
沙坪壩區環保局 | 環境管理1 | 30301 | 131 | 71 | 17 |
沙坪壩區環保局 | 環境管理2 | 30302 | 111 | 75 | 16 |
沙坪壩區民防辦 | 工程維護管理 | 30401 | 41 | 19 | 11 |
沙坪壩區外經貿委 | 外商投資服務 | 30501 | 909 | 680 | 231 |
沙坪壩區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 30601 | 288 | 151 | 56 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境宣教 | 30701 | 101 | 56 | 12 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境信息管理 | 30702 | 25 | 5 | 1 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境綜合管理 | 30703 | 75 | 54 | 11 |
沙坪壩區民政局婚姻登記處(參照) | 會計 | 30801 | 106 | 37 | 13 |
沙坪壩區就業服務管理局(參照) | 計算機管理 | 30901 | 44 | 1 | 1 |
沙坪壩區社保局(參照) | 計算機管理 | 31001 | 189 | 36 | 8 |
沙坪壩區社保局(參照) | 財務管理 | 31002 | 98 | 49 | 15 |
沙坪壩區勞動仲裁院(參照) | 仲裁員 | 31101 | 139 | 95 | 28 |
南岸區社會保險局(參照) | 財務會計 | 40101 | 71 | 12 | 4 |
南岸區社會保險局(參照) | 經辦管理1 | 40102 | 91 | 28 | 10 |
南岸區社會保險局(參照) | 經辦管理2 | 40103 | 106 | 54 | 13 |
南岸區文化市場行政執法大隊(參照) | 網絡管理 | 40201 | 95 | 19 | 3 |
南岸區文化市場行政執法大隊(參照) | 文化執法 | 40202 | 82 | 29 | 4 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法1 | 40301 | 67 | 5 | 1 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法2 | 40302 | 67 | 33 | 3 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法3 | 40303 | 1245 | 961 | 252 |
南岸區環境保護行政執法大隊(參照) | 環境監察 | 40401 | 217 | 124 | 34 |
南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法1 | 40501 | 80 | 31 | 8 |
南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法2 | 40502 | 315 | 196 | 62 |
渝北區宣傳部 | 國防教育 | 50101 | 77 | 44 | 16 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑安全執法 | 50201 | 213 | 114 | 43 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 文秘 | 50202 | 150 | 83 | 30 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑安全監督 | 50203 | 162 | 84 | 37 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑機械安全管理1 | 50204 | 170 | 98 | 35 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑機械安全管理2 | 50205 | 159 | 43 | 17 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 文秘 | 50301 | 256 | 119 | 37 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 企業管理 | 50302 | 144 | 51 | 15 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 財政會計 | 50303 | 180 | 70 | 20 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 文秘 | 50401 | 211 | 95 | 37 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 網絡管理 | 50402 | 349 | 168 | 47 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 財務會計 | 50403 | 811 | 408 | 154 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 財務管理 | 50404 | 1020 | 585 | 238 |
渝北區教育考試中心(參照) | 文秘 | 50501 | 139 | 26 | 7 |
渝北區城鄉居民最低生活保障事務中心(參照) | 文秘 | 50601 | 559 | 343 | 123 |
渝北區檔案館(參照) | 檔案管理 | 50701 | 98 | 28 | 6 |
渝北區衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 50801 | 52 | 7 | 1 |
渝北區社會保險局(參照) | 會計 | 50901 | 89 | 71 | 18 |
渝北區社會保險局(參照) | 法律服務 | 50902 | 258 | 225 | 66 |
渝北區社會保險局(參照) | 計算機 | 50903 | 435 | 312 | 106 |
渝北區防汛抗旱辦公室(參照) | 防汛、水文水資源 | 51001 | 26 | 13 | 6 |
渝北區水政監察支隊(參照) | 文秘 | 51101 | 376 | 195 | 80 |
渝北區水土保持管理站(參照) | 工程預算 | 51201 | 38 | 23 | 7 |
渝北區水土保持管理站(參照) | 水土保持管理 | 51202 | 34 | 8 | 4 |
渝北區水利管理站(參照) | 水利工程管理 | 51301 | 81 | 53 | 18 |
渝北區就業服務管理局(參照) | 計算機管理 | 51401 | 65 | 33 | 10 |
長壽區檔案局(參照) | 檔案管理 | 60101 | 53 | 8 | 3 |
長壽區審計中心(參照) | 審計 | 60201 | 50 | 28 | 13 |
長壽區審計中心(參照) | 投資審計 | 60202 | 48 | 31 | 14 |
長壽區安全生產監督執法大隊(參照) | 煤礦安全監察 | 60301 | 31 | 11 | 5 |
長壽區水政監察大隊(參照) | 水利安全管理 | 60401 | 10 | 5 | 1 |
長壽區防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 防汛抗旱管理 | 60501 | 12 | 6 | 3 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法1 | 60601 | 66 | 45 | 16 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法2 | 60602 | 22 | 8 | 2 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法3 | 60603 | 64 | 39 | 7 |
長壽區醫療保險中心(參照) | 費用審核 | 60701 | 34 | 12 | 5 |
長壽區環境監察支隊(參照) | 環境監察 | 60801 | 50 | 20 | 4 |
長壽區環境監察支隊(參照) | 信息管理 | 60802 | 32 | 4 | 1 |
梁平縣民政局 | 綜合管理 | 70101 | 140 | 86 | 23 |
梁平縣規劃局 | 規劃管理 | 70201 | 44 | 14 | 5 |
梁平縣黨史研究室(參照) | 綜合管理 | 70301 | 75 | 55 | 16 |
梁平縣就業服務管理局(參照) | 法律 | 70401 | 36 | 22 | 5 |
梁平縣就業服務管理局(參照) | 計算機 | 70402 | 43 | 31 | 12 |
梁平縣社會保險局(參照) | 計算機 | 70501 | 78 | 36 | 11 |
梁平縣社會保險局(參照) | 醫藥管理 | 70502 | 30 | 17 | 7 |
梁平縣社會保險局(參照) | 社保管理 | 70503 | 378 | 286 | 108 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 會計 | 70601 | 32 | 15 | 2 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 法律 | 70602 | 58 | 32 | 7 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 醫藥管理 | 70603 | 66 | 29 | 6 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 醫保管理 | 70604 | 365 | 260 | 80 |
梁平縣城鄉居民社會養老保險局(參照) | 會計 | 70701 | 46 | 30 | 14 |
梁平縣勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員 | 70801 | 102 | 69 | 28 |
梁平縣老齡工作委員會辦公室(參照) | 會計 | 70901 | 24 | 11 | 7 |
梁平縣最低生活保障事務中心(參照) | 會計 | 71001 | 163 | 113 | 32 |
梁平縣城市管理行政執法大隊(參照) | 執法 | 71101 | 480 | 346 | 115 |
梁平縣環境監察大隊(參照) | 環境監察 | 71201 | 55 | 25 | 8 |
梁平縣動物衛生監督所(參照) | 疫病檢疫 | 71301 | 33 | 14 | 6 |
梁平縣農機監理站(參照) | 農機監理 | 71401 | 696 | 518 | 185 |
梁平縣農業行政執法大隊(參照) | 農業執法 | 71501 | 58 | 28 | 3 |
梁平縣規劃監察執法大隊(參照) | 規劃執法 | 71601 | 133 | 79 | 21 |
梁平縣建設工程施工安全管理站(參照) | 安全管理 | 71701 | 208 | 126 | 39 |
云陽縣審計局 | 綜合管理 | 80101 | 99 | 36 | 21 |
云陽縣審計中心(參照) | 綜合管理 | 80201 | 58 | 27 | 10 |
云陽縣動物衛生監督所(參照) | 行政管理 | 80301 | 884 | 652 | 185 |
云陽縣運管所(參照) | 運政管理 | 80401 | 1025 | 729 | 215 |
云陽縣行政服務中心(參照) | 綜合管理 | 80501 | 515 | 269 | 71 |
彭水縣煤炭工業管理局(參照) | 煤炭行業安全監管1 | 90101 | 50 | 7 | 3 |
彭水縣煤炭工業管理局(參照) | 采礦監管2 | 90102 | 27 | 2 | 1 |
彭水縣煤炭工業管理局(參照) | 采礦監管3 | 90103 | 11 | 3 | 1 |
彭水縣衛生監督所(參照) | 醫政監督 | 90201 | 23 | 5 | 4 |
彭水縣衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 90202 | 37 | 3 | 1 |
市交通行政執法總隊(參照) | 直屬支隊基層執法1 | 100101 | 99 | 47 | 14 |
市交通行政執法總隊(參照) | 直屬支隊基層執法2 | 100102 | 218 | 163 | 43 |
市交通行政執法總隊(參照) | 直屬支隊基層執法3 | 100103 | 45 | 11 | 10 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法4 | 100104 | 30 | 4 | 3 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法5 | 100105 | 1044 | 907 | 252 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法6 | 100106 | 206 | 162 | 47 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法7 | 100107 | 1254 | 1108 | 354 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法8 | 100108 | 192 | 153 | 46 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法9 | 100109 | 188 | 141 | 37 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法10 | 100110 | 51 | 24 | 8 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法11 | 100111 | 240 | 125 | 45 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法12 | 100112 | 137 | 79 | 23 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法13 | 100113 | 127 | 74 | 16 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法14 | 100114 | 501 | 263 | 29 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法15 | 100115 | 168 | 97 | 31 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法16 | 100116 | 197 | 117 | 37 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第三支隊基層執法17 | 100117 | 224 | 131 | 55 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第三支隊基層執法18 | 100118 | 137 | 84 | 35 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第三支隊基層執法19 | 100119 | 148 | 69 | 33 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第三支隊基層執法20 | 100120 | 54 | 21 | 5 |
市外經貿委外事處 | 外事翻譯 | 110101 | 51 | 1 | 0 |
市法律援助中心(參照) | 法律援助律師 | 120101 | 442 | 197 | 78 |
市規劃局北碚區分局、巴南區分局 | 規劃管理 | 130101 | 221 | 94 | 37 |
市人防應急指揮所(參照) | 宣傳 | 140101 | 49 | 21 | 6 |
市人防應急指揮所(參照) | 計算機信息管理 | 140102 | 247 | 192 | 61 |
市人防應急指揮所(參照) | 影像制作 | 140103 | 233 | 138 | 38 |
市人防應急指揮所(參照) | 文秘 | 140104 | 114 | 71 | 14 |
市人防應急指揮所(參照) | 綜合1 | 140105 | 74 | 28 | 5 |
市人防應急指揮所(參照) | 綜合2 | 140106 | 563 | 354 | 154 |
三峽監獄 | 行政崗1 | 150101 | 75 | 17 | 8 |
三峽監獄 | 行政崗2 | 150102 | 95 | 54 | 14 |
三峽監獄 | 行政崗3 | 150103 | 224 | 131 | 38 |
三峽監獄 | 醫療崗 | 150104 | 21 | 11 | 5 |
三峽監獄 | 管教崗1 | 150105 | 84 | 31 | 10 |
三峽監獄 | 管教崗2 | 150106 | 762 | 595 | 243 |
三合監獄 | 行政崗 | 150201 | 38 | 14 | 6 |
三合監獄 | 醫療崗 | 150202 | 16 | 8 | 5 |
三合監獄 | 管教崗 | 150203 | 728 | 551 | 198 |
墊江監獄 | 行政崗1 | 150301 | 52 | 18 | 8 |
墊江監獄 | 行政崗2 | 150302 | 48 | 19 | 8 |
墊江監獄 | 行政崗3 | 150303 | 113 | 70 | 21 |
墊江監獄 | 醫療崗 | 150304 | 21 | 11 | 5 |
渝都監獄 | 行政崗1 | 150401 | 38 | 10 | 3 |
渝都監獄 | 行政崗2 | 150402 | 169 | 125 | 26 |
渝都監獄 | 醫療崗 | 150403 | 59 | 35 | 4 |
渝都監獄 | 管教崗 | 150404 | 452 | 312 | 106 |
南川監獄 | 行政崗1 | 150501 | 102 | 37 | 19 |
南川監獄 | 行政崗2 | 150502 | 29 | 15 | 7 |
南川監獄 | 行政崗3 | 150503 | 42 | 26 | 6 |
南川監獄 | 醫療崗 | 150504 | 17 | 9 | 4 |
南川監獄 | 管教崗1 | 150505 | 75 | 50 | 3 |
南川監獄 | 管教崗2 | 150506 | 191 | 150 | 52 |
南川監獄 | 管教崗3 | 150507 | 883 | 757 | 281 |
未管所 | 行政崗1 | 150601 | 21 | 8 | 5 |
未管所 | 行政崗2 | 150602 | 26 | 11 | 2 |
女子監獄 | 行政崗 | 150701 | 157 | 67 | 26 |
女子監獄 | 管教崗 | 150702 | 50 | 5 | 2 |
永川監獄 | 行政崗1 | 150801 | 158 | 58 | 24 |
永川監獄 | 行政崗2 | 150802 | 47 | 10 | 5 |
永川監獄 | 行政崗3 | 150803 | 43 | 18 | 6 |
永川監獄 | 行政崗4 | 150804 | 30 | 7 | 0 |
永川監獄 | 行政崗5 | 150805 | 63 | 14 | 6 |
永川監獄 | 醫療崗1 | 150806 | 50 | 27 | 8 |
永川監獄 | 醫療崗2 | 150807 | 160 | 126 | 44 |
永川監獄 | 管教崗 | 150808 | 87 | 18 | 5 |
涪陵監獄 | 行政崗1 | 150901 | 32 | 2 | 2 |
涪陵監獄 | 行政崗2 | 150902 | 50 | 28 | 12 |
查看:重慶市考試錄用公務員報考指南 報名操作流程
官方文件: 重慶市2012年上半年面向社會公開考試錄用公務員公告|職位表|考試大綱
重慶2012檢察系統工作人員簡章|職位表|法院系統簡章|職位表
編輯推薦:
2012重慶市考試錄用公務員考試報名專題
2012公務員421聯考行測數字推理 言語理解 判斷推理 資料分析 數學運算指導
(責任編輯:中大編輯)