2014年度價格鑒證師考試合格標準 | |||||||
地 區(qū) | 查看詳情 | |
全國 | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) | ||
價格鑒證案例分析合格標準為60分(滿分100分),其余科目合格標準為72分(滿分均120分) |
(責任編輯:)