公眾號:mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
關(guān)于領(lǐng)取2018年第7批造價(jià)工程師初始注冊證書的通知??
各相關(guān)單位、注冊師:
請相關(guān)單位經(jīng)辦人持受理單到貴陽市遵義路282號(原展覽館)貴州省政府政務(wù)服務(wù)中心3樓A2區(qū)貴州省住建廳窗口領(lǐng)取,名單請見附件。
注:請帶一張2寸彩色照片(不限底色)
聯(lián)系電話:0851--86987046
附件:貴州省造價(jià)工程師2018年第7批初始注冊通過名單
序號 | 姓名 | 聘用單位名稱 | 印章編號 | 注冊證號 | 證書有效期 |
1 | 張立新 | 貴州裕盛興工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | B18520003383 | 建[造]18520003383 | 2022年08月12日 |
2 | 羅黎 | 貴州裕盛興工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | B18520003382 | 建[造]18520003382 | 2022年08月12日 |
3 | 張娟 | 貴州裕盛興工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | B18520003381 | 建[造]18520003381 | 2022年08月12日 |
4 | 楊丹麗 | 貴州精恒星工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B18520003380 | 建[造]18520003380 | 2022年08月12日 |
5 | 任勇剛 | 貴州精恒星工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B18520003379 | 建[造]18520003379 | 2022年08月12日 |
6 | 王愛民 | 貴州國龍項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B18520003378 | 建[造]18520003378 | 2022年08月12日 |
7 | 劉秀飛 | 貴州凱玖佳設(shè)計(jì)有限公司 | B18520003377 | 建[造]18520003377 | 2022年08月12日 |
8 | 陳文果 | 貴州凱玖佳設(shè)計(jì)有限公司 | B18520003376 | 建[造]18520003376 | 2022年08月12日 |
9 | 郭健 | 貴州博盛項(xiàng)目投資顧問有限責(zé)任公司 | A18520003375 | 建[造]18520003375 | 2022年08月12日 |
10 | 王參 | 華審工程造價(jià)咨詢有限公司 | A18520003374 | 建[造]18520003374 | 2022年08月12日 |
11 | 趙強(qiáng) | 云南銀信工程造價(jià)咨詢有限公司貴州分公司 | A18520003373 | 建[造]18520003373 | 2022年08月12日 |
12 | 徐晶 | 貴州長達(dá)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | B18520003372 | 建[造]18520003372 | 2022年08月12日 |
13 | 陳亮 | 貴州中大恒義工程咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 | A18520003371 | 建[造]18520003371 | 2022年08月12日 |
14 | 魯眈 | 貴州中大恒義工程咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 | A18520003370 | 建[造]18520003370 | 2022年08月12日 |
15 | 李朋飛 | 貴州景鑫建設(shè)工程有限公司 | B18520003369 | 建[造]18520003369 | 2022年08月12日 |
16 | 田野 | 北京展創(chuàng)豐華工程項(xiàng)目管理有限公司貴州分公司 | A18520003368 | 建[造]18520003368 | 2022年08月12日 |
17 | 趙玲 | 貴州匯隆工程造價(jià)咨詢有限公司 | A18520003367 | 建[造]18520003367 | 2022年08月12日 |
18 | 董朋飛 | 貴州匯隆工程造價(jià)咨詢有限公司 | A18520003366 | 建[造]18520003366 | 2022年08月12日 |
19 | 李玉倫 | 中鐵(貴州)市政工程有限公司 | B18520003365 | 建[造]18520003365 | 2022年08月12日 |
20 | 顧曉紅 | 貴州地礦基礎(chǔ)工程有限公司 | B18520003364 | 建[造]18520003364 | 2022年08月12日 |
21 | 黃永光 | 四川青山工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司貴州分公司 | B18520003363 | 建[造]18520003363 | 2022年08月12日 |
22 | 羅亨富 | 貴州陸通工程管理咨詢有限責(zé)任公司 | B18520003362 | 建[造]18520003362 | 2022年08月12日 |
23 | 丁健 | 貴州匯翔水利電力勘測設(shè)計(jì)有限公司 | B18520003361 | 建[造]18520003361 | 2022年08月12日 |
24 | 龔夢龍 | 貴州省建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | A18520003360 | 建[造]18520003360 | 2022年08月12日 |
25 | 賈勇 | 貴州福隆雲(yún)峰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | B18520003359 | 建[造]18520003359 | 2022年08月12日 |
26 | 馮澤應(yīng) | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | B18520003358 | 建[造]18520003358 | 2022年08月12日 |
27 | 豐育之 | 湖南公眾工程造價(jià)咨詢有限公司貴陽分公司 | A18520003357 | 建[造]18520003357 | 2022年08月12日 |
28 | 趙琪鋒 | 西南建投有限公司 | B18520003356 | 建[造]18520003356 | 2022年08月12日 |
29 | 張露 | 貴州寬惠項(xiàng)目管理咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 | A18520003355 | 建[造]18520003355 | 2022年08月12日 |
30 | 蘇雷 | 貴州匯隆工程造價(jià)咨詢有限公司 | A18520003354 | 建[造]18520003354 | 2022年08月12日 |
貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳政務(wù)服務(wù)中心
2018年9月5日
(責(zé)任編輯:)