湖南省懷化考區2018年度一級建筑師資格考試成績合格資格復審結果公示
湖南省懷化考區2018年度一級建筑師、二級計量師、社會工作者資格考試成績合格資格復審結果公示(名單見附件),接受舉報,舉報電話:0745-2714698、2390286
湖南省懷化考區2018年度一級建筑師資格考試成績合格資格復審結果公示
湖南省懷化考區2018年度一級建筑師資格考試成績合格人員資格審查情況匯總表 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報名序號 | 報考級別 | 工作單位 | 身份證號碼 | 復審 情況 | 不通過 情形描述 | 備注 |
1 | 王波 | 男 | 0271433000025570 | 全部科目 | 中方縣建筑設計院 | 通過 | |||
本頁合計 | 成績合格人數 | 1 | 通過人數 | 1 | 不通過人數 | 未報待審人數 | |||
總計 | 成績合格人數 | 1 | 通過人數 | 1 | 不通過人數 | 未報待審人數 | |||
經辦機構(章): 經辦人: 制表日期:2018.9.12 | |||||||||
注:1.此表一式3份,經辦機構(市州)留存1份、報送省職改辦、省人事考試院各1份。 | |||||||||
2.制表時請按考生報名序號由小到大排序。 | |||||||||
3.資格復審情況為:通過,不通過,未報待審三類。 | |||||||||
4.資格復審情況如為“不通過”請準確描述,其中屬滾動考試如因工作(職稱)年限不夠復審不通過的以下例描述: 復審以2016年資格考試舉例: 示例1:2015年不符合報考條件,2016年符合報考條件; 示例2:2016年不符合條件。 | |||||||||
5.資格復審情況如為“未報待審”請簡要注明原因。 | |||||||||
6.此表若有多頁,請每頁簽字并加蓋公章。 |
編輯推薦:
(責任編輯:)