關于領取寧波市2018年7月-8月造價工程師初始注冊合格人員證書的通知
各有關單位:
2018年7月-8月造價工程師初始注冊合格人員名單已經公布(詳見附件),現將我市合格人員證書領取事項通知如下:
一、領取地點:
寧波市東部新城和濟街118號發展大廈A座10樓1020室;
二、領取時間:
2018年11月7日—13日(節假日除外);
三、注意事項:
1、合格人員須憑單位介紹信或本人身份證領取造價工程師注冊證書(同一單位需統一領取);
2、執業人員應按照注冊造價工程師執業專用章的統一要求和規定樣式自行刻制執業印章(樣式附后)。
希相關人員相互轉告,嚴格按照本文要求在規定時間內領取,以免造成不便。
附件:寧波市2018年7月-8月造價工程師初始注冊合格人員領取證書名單.xlsx
造價工程師執業專用章樣式
寧波市建設工程造價管理處
2018年11月6日
寧波市2018年7月造價工程師初始注冊合格人員領取證書名單 | |||
序號 | 姓名 | 證書編號 | 注冊單位 |
1 | 胡國良 | 建[造]18330014885 | 寧波高專建設監理有限公司 |
2 | 林國興 | 建[造]18330014895 | 寧波市盛達工程管理咨詢有限公司 |
3 | 傅義 | 建[造]18330014896 | 寧波交通工程咨詢監理有限公司 |
4 | 楊傳銀 | 建[造]18330014897 | 寧波交通工程咨詢監理有限公司 |
5 | 劉楊 | 建[造]18330014903 | 浙江新波寧建設有限公司 |
6 | 袁輝 | 建[造]18330014908 | 寧波市盛達工程管理咨詢有限公司 |
7 | 王崇 | 建[造]18330014929 | 寧波市盛達工程管理咨詢有限公司 |
8 | 董繼福 | 建[造]18330014934 | 浙江工正工程咨詢有限公司 |
9 | 李明慧 | 建[造]18330014936 | 浙江工正工程咨詢有限公司 |
10 | 陳潤 | 建[造]18330014944 | 九峰海洋生態建設集團有限公司 |
11 | 章淼杰 | 建[造]18330014951 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 |
12 | 謝玉娜 | 建[造]18330014953 | 寧波二十冶建設有限公司 |
13 | 馮葉萍 | 建[造]18330014955 | 浙江省二建建設集團有限公司 |
14 | 王力 | 建[造]18330014965 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 |
注意:印章編號及有效期請查詢造價師個人系統! |
寧波市2018年8月造價工程師初始注冊合格人員領取證書名單 | |||
序號 | 姓名 | 證書編號 | 注冊單位 |
1 | 李萍 | 建[造]18330014849 | 寧波正吉工程管理咨詢有限公司 |
2 | 郭鵬 | 建[造]18330014850 | 浙江聯達工程項目管理有限公司 |
3 | 俞康麒 | 建[造]18330014853 | 浙江天苑景觀建設有限公司 |
4 | 王青峰 | 建[造]18330014856 | 寧波天誠工程咨詢有限公司 |
5 | 林霞 | 建[造]18330014858 | 寧波藍光工程建設有限公司 |
6 | 馮靜 | 建[造]18330014889 | 寧波錦宸建筑工程有限公司 |
7 | 沈銀園 | 建[造]18330014893 | 浙江騰升建設有限公司 |
注意:印章編號及有效期請查詢造價師個人系統! |
編輯推薦:
(責任編輯:)