關于領取2018年10月8日~10月31日
注冊造價工程師變更注冊證書
及執業專用章刻制的通知
各市、州住房城鄉建設主管部門,各有關單位及造價工程師執業注冊人員:
根據住建部《造價工程師注冊審核有關事項的通知》(建標造函[2016]8號)和《四川省住房和城鄉建設廳關于自行刻制造價工程師執業專用章有關事項的通知(川建造價發[2016]183號的文件要求,結合我省實際,現將有關事項通知如下:
一、我站不再統一刻制和發放注冊造價工程師執業印章。現公布2018年10月8日—10月31日期間注冊造價工程師經我省省內變更、跨省轉入變更注冊合格人員,查詢領證通知和下載印章信息并自行刻章。
跨省轉入領取證書的具體要求如下:
1、成都市的跨省轉入及省內變更人員于每周四全天、每周五上午,持單位介紹信到四川省建設工程造價管理總站518室(成都市星輝東路8號)領取證書(不用帶照片)。
2、各市、州有關單位和人員到當地造價站領取證書。
二、執業印章制作按統一要求和規定樣式,由印章持有人或單位帶上附件模板(如下),前往經公安部門備案的印章廠自行刻制。印章刻制要求必須按照四川省住房和城鄉建設廳公告的格式和要求刻制(詳見四川省工程造價信息網www.sceci.net公布的格式),不按要求刻制的,后果自負。
三、造價工程師執業印章樣式如下(顏色為深藍色):
附件:1、2018年10月8日~10月31日省內變更注冊造價工程師刻章名單
2、2018年10月8日~10月31日跨省/行業轉入的注冊造價工程師領證/刻章名單
2018年11月12日
附件1: | ||||
2018年10月8日~10月29日省內變更注冊造價工程師名單 | ||||
序號 | 姓名 | 現聘用單位 | 證書有效期 | 印章編號 |
1 | 蔣天經 | 四川展豐建設工程有限公司 | 2021-12-31 | B05510002239 |
2 | 石濤 | 四川國瑞工程造價咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A13510005416 |
3 | 劉海東 | 昆明禹泰工程造價咨詢事務所有限公司 | 2021-07-31 | A17510009487 |
4 | 周海波 | 中天新合建設咨詢有限公司 | 2021-07-31 | A17510009511 |
5 | 周玉波 | 四川信典工程造價咨詢有限公司 | 2020-12-31 | A08510008657 |
6 | 潘傳國 | 四川齊峰建設工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510009792 |
7 | 李桂蓉 | 四川省華地建設工程有限責任公司 | 2018-12-31 | B10510004076 |
8 | 朱森源 | 四川匯恒工程項目管理有限公司 | 2021-12-31 | B03510001399 |
9 | 陳哲謀 | 四川佳明工程項目管理有限公司 | 2019-12-31 | A15510007618 |
10 | 陳洪周 | 昊邦建設集團有限公司 | 2018-12-31 | B01510010992 |
11 | 王曉玲 | 昊邦建設集團有限公司 | 2018-12-31 | B02510010799 |
12 | 朱發 | 昊邦建設集團有限公司 | 2018-12-31 | B01510010798 |
13 | 譚忠覺 | 四川建新工程咨詢有限公司 | 2018-12-31 | A10510006772 |
14 | 張徐 | 成都建工第九建筑工程有限公司 | 2018-12-31 | B14510006046 |
15 | 張珂 | 成都建工第九建筑工程有限公司 | 2018-12-31 | B14510006391 |
16 | 丁巖 | 四川省迅達工程咨詢監理有限公司 | 2021-09-10 | A17510010027 |
17 | 任俐穎 | 四川金巨和建設工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008425 |
18 | 羅華 | 四川天力招標有限責任公司 | 2021-07-31 | A17510009551 |
19 | 莫秋蓉 | 四川中億百盛建設有限公司 | 2021-09-10 | B17510009894 |
20 | 胡士梁 | 晨越建設項目管理集團股份有限公司 | 2018-12-31 | A06510005265 |
21 | 王洪 | 四川信通建設工程造價咨詢事務所有限責任公司 | 2021-07-31 | A17510009299 |
22 | 呂順寶 | 四川明鑫建筑設計有限公司 | 2021-09-10 | B17510010127 |
23 | 袁禮英 | 四川明鑫建筑設計有限公司 | 2018-12-31 | B06510002651 |
24 | 王寶明 | 成都華川公路建設集團有限公司 | 2018-12-31 | B06510002478 |
25 | 尹小延 | 四川領奧建設工程有限公司 | 2018-12-31 | B14510008680 |
26 | 林莉 | 四川天億建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510007382 |
27 | 胡小軍 | 成都百誠工程造價咨詢有限責任公司 | 2020-12-31 | B16510008547 |
28 | 劉榮仙 | 四川鼎天高遠工程設計有限公司 | 2018-12-31 | B02510001275 |
29 | 黃尹潔 | 四川鼎天高遠工程設計有限公司 | 2019-12-31 | B15510007501 |
30 | 王靖華 | 中鐵二局集團有限公司 | 2018-12-31 | B06510002571 |
31 | 彭貴剛 | 中鐵二局集團有限公司 | 2019-12-31 | B15510006920 |
32 | 鄭筆勇 | 中鐵二局集團有限公司 | 2019-12-31 | B05510002102 |
33 | 向世國 | 中鐵二局集團有限公司 | 2019-12-31 | B11510004618 |
34 | 卓林玲 | 中鐵二局集團有限公司 | 2019-12-31 | B15510007386 |
35 | 謝平 | 中鐵二局集團有限公司 | 2022-07-12 | B18510011355 |
36 | 蘇琴 | 中鐵二局集團有限公司 | 2021-09-10 | B17510010017 |
37 | 彭劍 | 四川富源工程監理有限公司 | 2020-12-31 | A02510000977 |
38 | 莫偉成 | 成都市蜀鑫建設工程咨詢有限責任公司 | 2018-12-31 | A14510006112 |
39 | 胡明 | 四川盛世工程項目管理有限公司 | 2021-09-10 | A17510010298 |
40 | 李二超 | 四川盛世工程項目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510007998 |
41 | 劉小榮 | 中鐵二局集團有限公司 | 2020-12-31 | B05510003834 |
42 | 董蓉 | 中天新合建設咨詢有限公司 | 2018-12-31 | A06510002614 |
43 | 劉文君 | 中天新合建設咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A09510007759 |
44 | 劉榮江 | 四川領奧建設工程有限公司 | 2018-12-31 | B02510005917 |
45 | 蔣浩 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B04510001794 |
46 | 李娟 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B05510007874 |
47 | 黃良 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B02510000991 |
48 | 馮帥 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009618 |
49 | 楊雪梅 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510010051 |
50 | 方維娜 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009612 |
51 | 程岳麗 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510007616 |
52 | 齊志強 | 四川大明工程建設管理咨詢有限公司 | 2021-09-10 | A17510009704 |
53 | 魯曉芳 | 四川九惠建設工程項目管理有限公司 | 2019-12-31 | B15510007096 |
54 | 陽季 | 四川九惠建設工程項目管理有限公司 | 2021-12-31 | B13510005642 |
55 | 何效蓉 | 萬錦建設集團有限公司 | 2018-12-31 | A14510006411 |
56 | 楊茂林 | 四川中源建設工程設計有限公司 | 2021-12-31 | B05510003991 |
57 | 楊建 | 成都中咨管理咨詢有限公司 | 2019-12-31 | A07510003286 |
58 | 王平江 | 中國電建集團四川工程有限公司 | 2018-12-31 | B14510006442 |
59 | 何顯芬 | 中國電建集團四川工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008219 |
60 | 唐焰 | 中國電建集團四川工程有限公司 | 2018-12-31 | B01510000279 |
61 | 薛英 | 中國電建集團四川工程有限公司 | 2018-12-31 | B14510006260 |
62 | 張天明 | 北京建智達工程管理股份有限公司 | 2020-12-31 | A16510008190 |
63 | 劉政 | 成都華西立信建設管理有限公司 | 2021-09-10 | B17510009955 |
64 | 張莉 | 四川交投建設工程股份有限公司 | 2021-09-10 | B17510010120 |
65 | 鄧力 | 四川銳信工程項目管理有限公司 | 2020-12-31 | A01510005856 |
66 | 羅丹陽 | 鞍鋼集團工程技術有限公司 | 2020-12-31 | A01510003836 |
67 | 謝青 | 成都市均益建設工程造價咨詢有限責任公司 | 2018-12-31 | A14510006218 |
68 | 張敏 | 四川歐瑞建設集團有限公司 | 2021-07-31 | B17510009313 |
69 | 吳曉玲 | 中鐵中基一局集團有限公司 | 2018-12-31 | B14510006230 |
70 | 梁潔 | 四川公路橋梁建設集團有限公司 | 2021-12-31 | B09510009189 |
71 | 韓亭 | 四川創信工程咨詢股份有限公司 | 2020-12-31 | A16510008398 |
72 | 廖林葉 | 中鴻億博集團有限公司 | 2020-12-31 | A11510004512 |
73 | 伏中山 | 四川君虹建設工程有限公司 | 2018-12-31 | B14510006377 |
74 | 賀文建 | 天元乾程建設有限公司 | 2019-12-31 | B11510005276 |
75 | 桂紅 | 四川鑫鴻諾工程造價咨詢有限公司 | 2018-12-31 | B14510005946 |
76 | 朱純芳 | 四川開元工程項目管理咨詢有限公司 | 2020-12-31 | A16510008185 |
77 | 王家洪 | 中鐵二局集團有限公司 | 2019-12-31 | B07510002812 |
78 | 許兵倫 | 四川德文天鑫工程項目管理有限公司 | 2020-12-31 | B12510005091 |
79 | 李新燕 | 四川德文天鑫工程項目管理有限公司 | 2021-12-31 | B13510005491 |
80 | 楊昭 | 四川德文天鑫工程項目管理有限公司 | 2021-12-31 | B13510005720 |
81 | 席志云 | 四川德文天鑫工程項目管理有限公司 | 2020-12-31 | B16510008416 |
82 | 羅鳴 | 四川德文天鑫工程項目管理有限公司 | 2020-12-31 | B16510008126 |
83 | 董芳芳 | 四川德文天鑫工程項目管理有限公司 | 2021-12-31 | B13510008985 |
84 | 劉秀輝 | 四川德文天鑫工程項目管理有限公司 | 2021-09-10 | B17510009790 |
85 | 吳軍 | 四川德文天鑫工程項目管理有限公司 | 2021-09-10 | B17510010347 |
86 | 石澤均 | 四川德文天鑫工程項目管理有限公司 | 2018-12-31 | B01510010389 |
87 | 黃前進 | 四川德文天鑫工程項目管理有限公司 | 2021-09-10 | B17510009703 |
88 | 付康 | 四川德文天鑫工程項目管理有限公司 | 2021-07-31 | B17510009503 |
89 | 陳阿丹 | 四川德文天鑫工程項目管理有限公司 | 2021-07-31 | B17510009462 |
90 | 趙健 | 四川睿安工程項目管理有限公司 | 2021-07-31 | A17510009454 |
91 | 高玉瑩 | 四川昭陽建設工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008475 |
92 | 周利 | 四川加美工程項目管理有限公司 | 2022-07-12 | A18510011265 |
93 | 王清濤 | 四川正信建設工程造價事務所有限公司 | 2020-12-31 | A16510008253 |
94 | 張春花 | 成都市均益建設工程造價咨詢有限責任公司 | 2021-12-31 | A01510008636 |
95 | 廖其會 | 四川俊杰項目管理有限公司 | 2019-12-31 | B07510003102 |
96 | 郭燕 | 四川俊杰項目管理有限公司 | 2019-12-31 | B07510009110 |
97 | 高樹巧 | 四川俊杰項目管理有限公司 | 2019-12-31 | B11510009095 |
98 | 劉合成 | 四川祥昇建設工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009304 |
99 | 周鋒 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B12510005143 |
100 | 岑長彬 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008432 |
101 | 宋金鑫 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510009793 |
102 | 王志榮 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510003015 |
103 | 楊大軍 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B13510005639 |
104 | 毛曉花 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B13510005920 |
105 | 薛景濤 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510010076 |
106 | 李兵 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510009033 |
107 | 陳強 | 中鐵二局集團有限公司 | 2022-09-11 | B18510011682 |
108 | 蔣玥 | 中鐵二局集團有限公司 | 2022-09-11 | B18510011875 |
109 | 張小賓 | 四川中衡安信工程管理有限公司 | 2018-12-31 | A02510001117 |
110 | 鐘志勇 | 四川中衡安信工程管理有限公司 | 2019-12-31 | A07510003136 |
111 | 張嗣華 | 成都宏達工程項目管理有限公司 | 2021-12-31 | A01510008665 |
112 | 張雪林 | 四川東晨光建設工程有限公司 | 2019-12-31 | A11510004683 |
113 | 于丹 | 四川弘鼎工程項目管理有限公司 | 2021-07-31 | A17510009515 |
114 | 曾光富 | 四川遠通工程項目管理咨詢有限公司 | 2021-09-10 | A17510009889 |
115 | 袁潔 | 四川隆發建設工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510002910 |
116 | 毛海港 | 四川省輝達建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B13510009699 |
117 | 李天惺 | 四川省高縣吉安建筑工程有限責任公司 | 2020-12-31 | B16510008110 |
118 | 劉曉燕 | 總添建設管理有限公司 | 2021-09-10 | B17510009859 |
119 | 鄧靖 | 四川齊恒工程監理有限公司 | 2020-12-31 | B16510008315 |
120 | 廖鳳瓊 | 四川天正建設工程管理有限責任公司 | 2021-09-10 | A17510009964 |
121 | 張俊 | 宜賓市英華建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | A16510008027 |
122 | 李浚譚 | 宜賓容百川建筑工程有限公司 | 2021-05-14 | B17510010408 |
123 | 唐建英 | 宜賓戎輝建設管理有限公司 | 2018-12-31 | B02510001119 |
124 | 向國中 | 四川群星建設工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008280 |
125 | 楊梅 | 縱橫昶盛建設項目管理有限公司 | 2018-12-31 | B14510006076 |
126 | 肖莉 | 四川勤德建設工程造價咨詢有限責任公司 | 2018-12-31 | A10510004173 |
127 | 曹曉波 | 四川偉業建設監理有限公司 | 2019-12-31 | A11510004405 |
128 | 肖琴 | 四川偉業建設監理有限公司 | 2020-12-31 | A12510005077 |
129 | 黃冀鴻 | 國網四川省電力公司綿陽市安州供電分公司 | 2018-12-31 | B06510002467 |
130 | 楊立 | 四川省第六建筑有限公司 | 2020-12-31 | B08510003380 |
131 | 蒲洪鰲 | 四川益安工程項目管理有限責任公司 | 2020-12-31 | A01510000409 |
132 | 高堂華 | 綿陽市知典建設工程造價咨詢有限公司 | 2020-12-31 | A01510000849 |
133 | 吳賢莉 | 涼山州金宇建設有限責任公司 | 2019-12-31 | B07510002852 |
134 | 趙偉超 | 四川久聯工程管理有限公司 | 2019-12-31 | A15510007497 |
135 | 陳岑 | 四川鑫宇工程項目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510008163 |
136 | 林飛 | 圣弘工程技術有限公司 | 2019-12-31 | B15510007440 |
137 | 李玉玲 | 圣弘工程技術有限公司 | 2021-12-31 | B13510005571 |
138 | 陳興科 | 九龍眾成建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510009690 |
139 | 陳秀銅 | 四川東誠建設工程項目管理有限公司 | 2021-12-31 | A09510003787 |
140 | 黃朝銳 | 四川錦泰工程管理咨詢有限公司 | 2018-12-31 | A06510002618 |
141 | 楊海紅 | 中鴻億博集團有限公司 | 2020-12-31 | A12510005098 |
附件2: | |||||||
2018年10月8日~10月31日跨省/行業轉入的注冊造價工程師領證刻章名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 注冊證書號 | 現聘用單位 | 證書有效期 | 印章編號 | 變更業務 | |
1 | 明德光 | 建[造]15510012404 | 四川德立信石油天然氣勘察設計有限責任公司 | 2019-12-31 | B15510012404 | 山東省→四川省 | |
2 | 趙玲玲 | 建[造]07510012418 | 四川省宇匯建設工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510012418 | 新疆維吾爾自治區→四川省 | |
3 | 禹光強 | 建[造]13510012422 | 四川鑫博大園林工程有限公司 | 2021-12-31 | B13510012422 | 廣東省→四川省 | |
4 | 楊木 | 建[造]06510012400 | 成都市華體燈具制造安裝工程有限公司 | 2018-12-31 | B06510012400 | 遼寧省→四川省 | 需延續 |
5 | 姚茵 | 建[造]17510012406 | 成都博尊光藝科技有限公司 | 2021-07-31 | B17510012406 | 陜西省→四川省 | |
6 | 唐懷玉 | 建[造]07510012411 | 四川君和工程項目管理咨詢有限公司 | 2019-12-31 | A07510012411 | 廣東省→四川省 | |
7 | 王洋 | 建[造]18510012401 | 四川興恒瑞建設工程有限公司 | 2022-02-11 | A18510012401 | 陜西省→四川省 | |
8 | 楊森 | 建[造]17510012428 | 四川成晨建設工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510012428 | 重慶市→四川省 | |
9 | 謝俊杰 | 建[造]16510012426 | 四川建科工程建設管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510012426 | 寧夏回族自治區→四川省 | |
10 | 張正華 | 建[造]17510012425 | 四川建科工程建設管理有限公司 | 2021-04-06 | A17510012425 | 安徽省→四川省 | |
11 | 周小華 | 建[造]15510012420 | 四川興天華建設項目管理有限公司 | 2019-12-31 | A15510012420 | 貴州省→四川省 | |
12 | 詹宗輝 | 建[造]15510012393 | 四川省建筑機械化工程公司 | 2019-12-31 | B15510012393 | 重慶市→四川省 | |
13 | 劉雙果 | 建[造]07510012414 | 四川杰新建設工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510012414 | 湖南省→四川省 | |
14 | 解鵬杰 | 建[造]06510012380 | 昊邦建設集團有限公司 | 2018-12-31 | B06510012380 | 山東省→四川省 | 需延續 |
15 | 梁杰 | 建[造]16510012435 | 四川青發建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510012435 | 福建省→四川省 | |
16 | 李斌 | 建[造]17510012397 | 四川中天義鼎建設工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510012397 | 寧夏回族自治區→四川省 | |
17 | 廖順瓊 | 建[造]07510012392 | 搏恒建設工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510012392 | 重慶市→四川省 | |
18 | 薛敏 | 建[造]07510012391 | 成都衡泰工程造價咨詢有限公司 | 2019-12-31 | A07510012391 | 貴州省→四川省 | |
19 | 陳麗霞 | 建[造]05510012390 | 四川興凱弘工程管理有限公司 | 2021-12-31 | A05510012390 | 黑龍江省→四川省 | |
20 | 張永盛 | 建[造]02510012374 | 四川同富建筑工程有限公司 | 2018-12-31 | B02510012374 | 河北省→四川省 | 需延續 |
21 | 羅宇智 | 建[造]18510012386 | 四川軍達建設工程有限公司 | 2022-01-11 | B18510012386 | 西藏自治區→四川省 | |
22 | 曾娟華 | 建[造]14510012378 | 四川豐正建筑工程有限責任公司 | 2018-12-31 | B14510012378 | 北京市→四川省 | 需延續 |
23 | 郭瑩 | 建[造]02510012385 | 四川省達科特能源科技股份有限公司 | 2018-12-31 | B02510012385 | 吉林省→四川省 | 需延續 |
24 | 陳凌 | 建[造]17510012398 | 四川九惠建設工程項目管理有限公司 | 2021-03-08 | B17510012398 | 北京市→四川省 | |
25 | 劉兆田 | 建[造]04510012394 | 東旭藍天生態環保科技有限公司 | 2018-12-31 | B04510012394 | 遼寧省→四川省 | 需延續 |
26 | 段十卉 | 建[造]18510012417 | 北京建智達工程管理股份有限公司 | 2022-07-12 | A18510012417 | 北京市→四川省 | |
27 | 王尤強 | 建[造]18510012402 | 四川華達建設工程管理有限公司 | 2022-02-11 | A18510012402 | 天津市→四川省 | |
28 | 劉秋平 | 建[造]16510012384 | 四川蜀威工程項目管理咨詢有限公司 | 2020-12-31 | A16510012384 | 廣西壯族自治區→四川省 | |
29 | 王濤濤 | 建[造]17510012387 | 四川公路橋梁建設集團有限公司 | 2021-09-10 | B17510012387 | 貴州省→四川省 | |
30 | 孫明勇 | 建[造]17510012377 | 中電建路橋集團西部投資發展有限公司 | 2021-09-10 | B17510012377 | 重慶市→四川省 | |
31 | 胡云娥 | 建[造]13510012388 | 四川廣銘建設工程設計有限公司 | 2021-12-31 | B13510012388 | 浙江省→四川省 | |
32 | 劉桂蘭 | 建[造]04510012389 | 四川地豐建設工程有限公司 | 2018-12-31 | B04510012389 | 北京市→四川省 | 需延續 |
33 | 張文心 | 建[造]01510012407 | 北京求實工程管理有限公司 | 2021-12-31 | A01510012407 | 浙江省→四川省 | |
34 | 曾莉峰 | 建[造]17510012399 | 四川九惠建設工程項目管理有限公司 | 2021-12-14 | B17510012399 | 水電→四川省 | |
35 | 程振芳 | 建[造]15510012375 | 四川一字千金建設工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510012375 | 山東省→四川省 | |
36 | 鄭建強 | 建[造]01510012427 | 四川中喻環境治理有限公司 | 2021-12-31 | B01510012427 | 天津市→四川省 | |
37 | 寧廷杰 | 建[造]15510012379 | 四川國際工程監理有限公司 | 2019-12-31 | B15510012379 | 廣西壯族自治區→四川省 | |
38 | 朱宏 | 建[造]08510012382 | 四川利燁工程項目管理咨詢有限公司 | 2020-12-31 | A08510012382 | 山西省→四川省 | |
39 | 周興榮 | 建[造]13510012376 | 中盛精誠工程項目管理有限公司 | 2021-12-31 | A13510012376 | 重慶市→四川省 | |
40 | 馮英輝 | 建[造]13510012383 | 四川西聯建筑規劃設計有限公司 | 2021-12-31 | B13510012383 | 內蒙古自治區→四川省 | |
41 | 張國軍 | 建[造]17510012431 | 四川省川安消防工程有限責任公司 | 2021-06-07 | B17510012431 | 甘肅省→四川省 | |
42 | 肖赟 | 建[造]07510012373 | 四川地豐建設工程有限公司 | 2019/12/31 | B07510012373 | 山東省→四川省 | |
43 | 胡海波 | 建[造]18510012372 | 四川一洲工程項目管理有限公司 | 2022-06-11 | B18510012372 | 河北省→四川省 | |
44 | 姚斌 | 建[造]04510012396 | 四川安達消防檢測有限公司 | 2018-12-31 | B04510012396 | 鐵道→四川省 | 需延續 |
45 | 田怡 | 建[造]03510012415 | 宜賓容百川建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B03510012415 | 北京市→四川省 | |
46 | 白爭艷 | 建[造]17510012413 | 四川華謙工程項目管理有限公司 | 2021-07-31 | A17510012413 | 陜西省→四川省 | |
47 | 雷明 | 建[造]13510012410 | 篤厚創發展有限公司 | 2021-12-31 | B13510012410 | 寧夏回族自治區→四川省 | |
48 | 王紅平 | 建[造]03510012412 | 四川立安工程項目管理有限公司 | 2020-12-31 | B03510012412 | 廣東省→四川省 | |
49 | 劉正發 | 建[造]02510012395 | 四川佳通源建設工程有限公司 | 2018-12-31 | B02510012395 | 山西省→四川省 | 需延續 |
50 | 和志麗 | 建[造]16510012423 | 四川天恩澤建設工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510012423 | 寧夏回族自治區→四川省 | |
51 | 程維升 | 建[造]15510012405 | 四川佳通源建設工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510012405 | 新疆維吾爾自治區→四川省 | |
52 | 師彩霞 | 建[造]15510012434 | 涼山州金宇建設有限責任公司 | 2019-12-31 | B15510012434 | 河北省→四川省 | |
53 | 張皓 | 建[造]17510012430 | 涼山州金宇建設有限責任公司 | 2021-07-31 | B17510012430 | 內蒙古自治區→四川省 | |
54 | 郭梅珍 | 建[造]09510012419 | 四川群星建設工程有限公司 | 2021-12-31 | B09510012419 | 山西省→四川省 | |
55 | 陳曦 | 建[造]16510012403 | 四川群星建設工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510012403 | 河北省→四川省 | |
56 | 董梅 | 建[造]15510012433 | 中世恒瑞建設項目管理有限公司 | 2019-12-31 | A15510012433 | 北京市→四川省 | |
57 | 王菊芳 | 建[造]17510012409 | 中世恒瑞建設項目管理有限公司 | 2021-10-22 | A17510012409 | 浙江省→四川省 | |
58 | 趙爽 | 建[造]17510012408 | 中世恒瑞建設項目管理有限公司 | 2021-07-31 | A17510012408 | 黑龍江省→四川省 | |
59 | 王艷芳 | 建[造]10510012432 | 四川勤德建設工程造價咨詢有限責任公司 | 2018-12-31 | A10510012432 | 水電→四川省 | 需延續 |
60 | 何先民 | 建[造]13510012421 | 道孚縣建設工程有限責任公司 | 2021-12-31 | B13510012421 | 青海省→四川省 | |
61 | 周玉香 | 建[造]02510012429 | 新龍縣楠湖建設工程有限公司 | 2018-12-31 | B02510012429 | 山東省→四川省 | 需延續 |
62 | 黃多季 | 建[造]01510012424 | 四川圓泰建設工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510012424 | 江西省→四川省 | |
63 | 杜建寶 | 建[造]16510012381 | 四川博睿嘉建設工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510012381 | 湖南省→四川省 | |
64 | 李新梅 | 建[造]02510012416 | 四川麗康建筑工程項目管理有限公司 | 2018-12-31 | B02510012416 | 山東省→四川省 | 需延續 |
注:需要延續注冊的人員,請盡快前來領取證書,按延續注冊的通知,進行延續申報。 |
(責任編輯:)