關于領取2018年11月1日~11月28日
注冊造價工程師變更注冊證書
及執業專用章刻制的通知
各市、州住房城鄉建設主管部門,各有關單位及造價工程師執業注冊人員:
根據住建部《造價工程師注冊審核有關事項的通知》(建標造函[2016]8號)和《四川省住房和城鄉建設廳關于自行刻制造價工程師執業專用章有關事項的通知(川建造價發[2016]183號的文件要求,結合我省實際,現將有關事項通知如下:
一、我站不再統一刻制和發放注冊造價工程師執業印章。現公布2018年11月1日—11月28日期間注冊造價工程師經我省省內變更、跨省轉入變更注冊合格人員,查詢領證通知和下載印章信息并自行刻章。
跨省轉入領取證書的具體要求如下:
1、成都市的跨省轉入及省內變更人員于每周四全天、每周五上午,持單位介紹信到四川省建設工程造價管理總站518室(成都市星輝東路8號)領取證書(不用帶照片) 。
2、各市、州有關單位和人員到當地造價站領取證書。
二、執業印章制作按統一要求和規定樣式,由印章持有人或單位帶上附件模板(如下),前往經公安部門備案的印章廠自行刻制。印章刻制要求必須按照四川省住房和城鄉建設廳公告的格式和要求刻制(詳見四川省工程造價信息網www.sceci.net公布的格式),不按要求刻制的,后果自負。
三、造價工程師執業印章樣式如下(顏色為深藍色):
附件:1、2018年11月1日~11月28日省內變更注冊造價工程師刻章名單
2、2018年11月1日~11月28日跨省/行業轉入的注冊造價工程師領證/刻章名單
2018年12月13日
附件1: | ||||
2018年11月1日~11月28日省內變更注冊造價工程師名單 | ||||
序號 | 姓名 | 現聘用單位 | 證書有效期 | 印章編號 |
1 | 葉少平 | 四川捷信建設咨詢有限公司 | 2020-12-31 | B16510008140 |
2 | 劉衛東 | 中鐵二局集團有限公司 | 2022-07-12 | B18510011206 |
3 | 游義金 | 中鐵二局集團有限公司 | 2022-07-12 | B18510011215 |
4 | 田偉杰 | 中鐵二局集團有限公司 | 2022-07-12 | B18510011214 |
5 | 周建超 | 四川宇山工程項目管理有限公司 | 2021-12-31 | B13510005565 |
6 | 馮嬌 | 四川九惠建設工程項目管理有限公司 | 2020-12-31 | B16510008151 |
7 | 林定貴 | 四川蜀元建筑集團有限公司 | 2018-12-31 | B14510006333 |
8 | 桂承宏 | 成都市青南房地產開發有限公司 | 2019-12-31 | B15510007527 |
9 | 余霞 | 四川電力設計咨詢有限責任公司 | 2018-12-31 | B10510004196 |
10 | 倪雅蘭 | 四川電力設計咨詢有限責任公司 | 2018-12-31 | B01510000907 |
11 | 沈洪 | 四川電力設計咨詢有限責任公司 | 2018-12-31 | B04510001781 |
12 | 劉新臣 | 四川電力設計咨詢有限責任公司 | 2019-12-31 | B15510007083 |
13 | 王念軍 | 四川電力設計咨詢有限責任公司 | 2018-12-31 | B01510000268 |
14 | 張又萍 | 成都宏達工程項目管理有限公司 | 2021-12-31 | A03510008664 |
15 | 楊翔紅 | 四川古德工程項目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510008178 |
16 | 代義華 | 四川冠文工程咨詢有限公司 | 2019-12-31 | B15510007889 |
17 | 田府臣 | 四川東祥工程項目管理有限責任公司 | 2019-12-31 | B04510001768 |
18 | 李偉明 | 四川東祥工程項目管理有限責任公司 | 2019-12-31 | B15510007441 |
19 | 徐健 | 四川東祥工程項目管理有限責任公司 | 2018-12-31 | B01510000225 |
20 | 張生明 | 四川東祥工程項目管理有限責任公司 | 2018-12-31 | B02510001013 |
21 | 張凱敏 | 四川亞信工程項目管理有限公司 | 2021-09-10 | B17510009940 |
22 | 范文婷 | 四川亞信工程項目管理有限公司 | 2021-09-10 | B17510009925 |
23 | 鄧文安 | 中交城市規劃研究院有限公司 | 2018-12-31 | B02510003488 |
24 | 薛力云 | 四川省名揚建設工程管理有限公司 | 2021-12-31 | A09510003660 |
25 | 胡小惠 | 四川省天府興通建設工程項目管理有限公司 | 2021-12-31 | A01510000813 |
26 | 凌伶 | 四川路航建設工程有限責任公司 | 2021-12-31 | B01510000516 |
27 | 劉開創 | 中國華西工程設計建設有限公司 | 2018-12-31 | B14510006065 |
28 | 熊昌俊 | 成都晨越造價咨詢有限公司 | 2022-09-11 | A18510011612 |
29 | 劉婷婷 | 四川建科工程建設管理有限公司 | 2022-09-11 | A18510011867 |
30 | 余小娟 | 四川捷信建設咨詢有限公司 | 2020-12-31 | A16510008294 |
31 | 李奕 | 四川宏源恒鑫建設工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510000218 |
32 | 宋小敏 | 四川寶華項目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510008052 |
33 | 葉擁 | 華春建設工程項目管理四川有限公司 | 2020-12-31 | A08510008898 |
34 | 金霞 | 成都建工集團有限公司 | 2019-12-31 | B11510004480 |
35 | 付小敏 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510007796 |
36 | 文磊 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B07510002930 |
37 | 張偉 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008029 |
38 | 陳岸 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009399 |
39 | 蔣繼紅 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510000660 |
40 | 吳岑霏 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510000628 |
41 | 卿春艷 | 建銀工程咨詢有限責任公司 | 2021-09-10 | A17510009836 |
42 | 張林 | 建銀工程咨詢有限責任公司 | 2021-07-31 | B17510009248 |
43 | 文素君 | 四川邛水建設集團有限公司 | 2020-12-31 | B12510005064 |
44 | 蘇國平 | 四川四通歐美環境工程有限公司 | 2021-07-31 | A17510009201 |
45 | 解玨 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510010591 |
46 | 陳占戰 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009581 |
47 | 黃曉強 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510006817 |
48 | 王玉平 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510006539 |
49 | 邱紅 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009387 |
50 | 佘洪 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B02510001214 |
51 | 卿勇 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009440 |
52 | 陽翼 | 四川省三加一工程勘察設計有限責任公司 | 2021-07-31 | B17510009414 |
53 | 王春梅 | 四川四強建設項目管理有限公司 | 2021-12-31 | B13510005517 |
54 | 張麗娟 | 四川圣大幕墻裝飾工程有限公司 | 2021-09-10 | A17510010277 |
55 | 李征 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 2021-12-31 | B09510003712 |
56 | 嚴德全 | 中建鴻騰建設集團有限公司 | 2019-12-31 | B11450006371 |
57 | 孫濱 | 四川品祥建設工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510010170 |
58 | 廖瑩 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510010104 |
59 | 劉沖 | 成都文瀚建設工程咨詢有限公司 | 2020-12-31 | B16510008207 |
60 | 王開根 | 四川新德力建設工程有限公司 | 2019-12-31 | B03510010865 |
61 | 趙然 | 四川玖陽建筑設計有限責任公司 | 2021-07-31 | B17510009315 |
62 | 周立杰 | 中鐵二局集團有限公司 | 2019-12-31 | B15510007536 |
63 | 羅璨 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008496 |
64 | 鄧智 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2022-09-11 | B18510011734 |
65 | 林裕 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B11510004514 |
66 | 鐘吉祥 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009600 |
67 | 王文玨 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008529 |
68 | 李雪 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2018-12-31 | B14510006193 |
69 | 雷代榮 | 四川衡立泰工程造價咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A01510000224 |
70 | 唐新 | 四川衡立泰工程造價咨詢有限公司 | 2018-12-31 | A06510002531 |
71 | 李平 | 四川衡立泰工程造價咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A01510000252 |
72 | 王曉娟 | 四川省云比盟工程項目管理有限公司 | 2021-12-31 | B13510005593 |
73 | 曾傳華 | 四川名建工程項目管理有限公司 | 2020-12-31 | B16510008291 |
74 | 譚孝輝 | 中磊工程造價咨詢有限責任公司 | 2018-12-31 | A14510006290 |
75 | 嚴征東 | 四川昌正工程咨詢有限公司 | 2021-09-10 | A17510009884 |
76 | 王麗蓉 | 四川中創吉達工程咨詢有限公司 | 2019-12-31 | A11510004587 |
77 | 陳凡丁 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510010276 |
78 | 曾曦 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B12510007873 |
79 | 薛飆 | 四川合縱連橫工程咨詢有限公司 | 2019-12-31 | A01510000780 |
80 | 郭麗 | 四川明合泰建設管理咨詢有限責任公司 | 2020-12-31 | A16510008574 |
81 | 張河燕 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2022-09-11 | B18510011538 |
82 | 黃恭永 | 四川省國環工程項目管理有限公司 | 2019-12-31 | A15510008666 |
83 | 王劍英 | 中天鴻翔建設有限公司 | 2019-12-31 | B07510002941 |
84 | 李靜 | 四川志恒工程管理咨詢有限公司 | 2018-12-31 | A06510002460 |
85 | 吳蘭杰 | 四川嘉格照明工程有限公司 | 2018-12-31 | B14510008745 |
86 | 蔡巨偉 | 中鐵二局集團有限公司 | 2018-12-31 | B02510003208 |
87 | 唐茂林 | 四川中恒正達建設集團有限公司 | 2021-09-10 | B17510009876 |
88 | 汪斌 | 四川中恒正達建設集團有限公司 | 2020-12-31 | B16510008202 |
89 | 江洪平 | 四川思成工程項目管理有限公司 | 2021-12-31 | A09510003647 |
90 | 付雪梅 | 四川衡川建設工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008540 |
91 | 涂林 | 中鐵中基一局集團第一建設有限公司 | 2021-12-31 | B09510003738 |
92 | 朱敏 | 四川博瀚建設工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008498 |
93 | 楊熙 | 日月幕墻股份有限公司 | 2018-12-31 | B14510006019 |
94 | 陳師 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B13510011052 |
95 | 趙小明 | 四川準達信息技術股份有限公司 | 2018-12-31 | B14510006399 |
96 | 文宏明 | 中鐵建昆侖投資集團有限公司 | 2021-07-31 | B17510009200 |
97 | 楊為 | 四川西冶工程設計咨詢有限公司 | 2018-12-31 | B01510005745 |
98 | 夏艷 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510003002 |
99 | 蔣仕軍 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008162 |
100 | 趙海 | 中鐵二局集團有限公司 | 2020-12-31 | B16510008766 |
101 | 易中明 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008394 |
102 | 米紫輝 | 中國五冶集團有限公司 | 2021-09-10 | B17510009910 |
103 | 馬超 | 四川國金建設工程有限公司 | 2021-10-22 | B17510010539 |
104 | 黃霖 | 成都市均益建設工程造價咨詢有限責任公司 | 2019-12-31 | A02510001270 |
105 | 彭華 | 中鴻億博集團有限公司 | 2022-09-11 | A18510011575 |
106 | 殷竟超 | 中鴻億博集團有限公司 | 2022-09-11 | A18510011630 |
107 | 梁偉 | 四川同興達建設咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A01510000886 |
108 | 鄢仕英 | 四川同興達建設咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A09510003563 |
109 | 穆大杰 | 四川豐晟達建設工程有限公司 | 2022-10-17 | B18510011996 |
110 | 黃強 | 四川悅峰工程項目管理有限公司 | 2022-10-17 | B18510012064 |
111 | 嚴遠軍 | 四川歐瑞建設集團有限公司 | 2020-12-31 | B12510005094 |
112 | 葉瑩 | 四川歐瑞建設集團有限公司 | 2022-07-12 | B18510011288 |
113 | 王小強 | 四川省建筑機械化工程公司 | 2018-12-31 | B14510006284 |
114 | 周朗 | 中鐵二局集團有限公司 | 2020-12-31 | B16510008625 |
115 | 孫銘 | 中鐵二局集團有限公司 | 2019-12-31 | B15510006915 |
116 | 黃勇明 | 四川鼎盛工程項目管理有限責任公司 | 2018-12-31 | A06510002572 |
117 | 黃敏 | 四川省康尼建設工程造價咨詢有限公司 | 2019-12-31 | A11510004460 |
118 | 吉娟 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2018-12-31 | A04510002356 |
119 | 鄧奇國 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2018-12-31 | A14510006253 |
120 | 何介 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2018-12-31 | A14510006224 |
121 | 張曉琳 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2018-12-31 | A04510011426 |
122 | 何蓓 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2018-12-31 | A06510002680 |
123 | 李敏 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2018-12-31 | A04510003505 |
124 | 季根元 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2018-12-31 | A06510002577 |
125 | 羅達國 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2018-12-31 | B02510001035 |
126 | 李永琴 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2018-12-31 | A06510011107 |
127 | 聶艷瓊 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2019-12-31 | A07510002807 |
128 | 張恒 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2019-12-31 | A15510007292 |
129 | 張姝 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2021-12-31 | A03510005173 |
130 | 于洋 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2019-12-31 | A15510007338 |
131 | 羅秀瓊 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2021-12-31 | A05510002299 |
132 | 胡蓉 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2021-12-31 | A03510001371 |
133 | 田濤 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2021-12-31 | A01510000118 |
134 | 霍雪飛 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2019-12-31 | A11510010998 |
135 | 王寶 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2020-12-31 | A16510011115 |
136 | 徐江 | 中科經緯工程技術有限公司 | 2021-12-31 | A01510000111 |
137 | 白萬桂 | 四川睿安工程項目管理有限公司 | 2019-12-31 | A156510007384 |
138 | 杭懷年 | 四川盛世工程項目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510008000 |
139 | 廖強 | 晨越建設項目管理集團股份有限公司 | 2019-12-31 | B15510007489 |
140 | 劉予樂 | 四川長江建設監理有限責任公司 | 2021/12/31 | A09510005783 |
141 | 滕麗梅 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 2022-07-12 | B18510011334 |
142 | 陳書玲 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009628 |
143 | 林小嬌 | 中國建筑西南設計研究院有限公司 | 2020-12-31 | B16510008195 |
144 | 趙璽萍 | 務騰咨詢(上海)有限公司 | 2021-12-31 | B03510001464 |
145 | 劉敏 | 四川龍興建業建設工程有限公司 | 2018-12-31 | A04510001707 |
146 | 徐東亮 | 嗣晟建工有限公司 | 2018-12-31 | A14510009012 |
147 | 巨飛 | 四川建華聯合工程造價咨詢事務所有限公司 | 2020-12-31 | A16510008118 |
148 | 張磊 | 自貢市拓建工程技術經濟事務所有限責任公司 | 2020-12-31 | A16510008084 |
149 | 李勇 | 自貢陽光建設工程咨詢事務所有限責任公司 | 2021-09-10 | A17510009772 |
150 | 劉許 | 自貢陽光建設工程咨詢事務所有限責任公司 | 2018-12-31 | A10510004103 |
151 | 胡文春 | 自貢陽光建設工程咨詢事務所有限責任公司 | 2018-12-31 | A08510003455 |
152 | 楊勇勛 | 四川澤遠房地產開發有限公司 | 2019-12-31 | B07510002857 |
153 | 劉澳同 | 四川達櫻建設工程有限公司 | 2018-12-31 | B10510004095 |
154 | 羅英 | 四川中力建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B06510002581 |
155 | 魏松 | 鴻欣建業集團有限公司 | 2018-12-31 | B14510008916 |
156 | 陳志宏 | 四川永立建設工程監理有限責任公司 | 2021-12-31 | B01510004335 |
157 | 張衛曉 | 四川永立建設工程監理有限責任公司 | 2019-12-31 | B11510009100 |
158 | 李衛萍 | 四川華士建設工程管理有限公司 | 2018-12-31 | B04510007857 |
159 | 馮濤 | 四川中隆運衡項目管理有限公司 | 2018-12-31 | B04510001821 |
160 | 茍壘 | 達州市中浩建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008720 |
161 | 李林 | 廣元盛浩建設工程有限公司 | 2021-12-31 | B17510010446 |
162 | 陳聲秀 | 涼山州誠信工程造價咨詢有限責任公司 | 2020-12-31 | A12510004901 |
163 | 馮琴 | 正一集團有限公司 | 2021-09-10 | B17510009861 |
164 | 鄧中保 | 四川天正建設工程管理有限責任公司 | 2021-09-10 | A17510010141 |
165 | 殷俊 | 四川宏元文浩建設工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510010108 |
166 | 楊莉 | 四川琦瑞赫建筑工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510009983 |
167 | 姚緣誼 | 四川天鴻瑞景建設工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510011409 |
168 | 范慧蘋 | 中建欣立建設發展集團股份有限公司 | 2022-10-17 | B18510011976 |
169 | 李敏 | 四川和悅建設管理有限公司 | 2019-12-31 | B07510002831 |
170 | 劉德強 | 四川和悅建設管理有限公司 | 2019-12-31 | B07510002959 |
171 | 封華茂 | 四川和悅建設管理有限公司 | 2021-12-31 | B09510003594 |
172 | 李成華 | 四川和悅建設管理有限公司 | 2019-12-31 | B11510004491 |
173 | 劉小波 | 四川和悅建設管理有限公司 | 2021-12-31 | B09510003682 |
174 | 魏波 | 四川省穿越建優實業集團有限公司 | 2018-12-31 | B14510005969 |
175 | 辛翠娜 | 四川省穿越建優實業集團有限公司 | 2020-12-31 | B16510008116 |
176 | 甄鳳 | 廣元盛浩建設工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008715 |
177 | 黃名波 | 廣元盛浩建設工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008716 |
178 | 駱開富 | 廣元盛浩建設工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008714 |
179 | 樊朝亮 | 四川海億浩宇建設工程有限公司 | 2018-12-31 | B02510001184 |
180 | 任容 | 鴻欣建業集團有限公司 | 2021-09-10 | B17510010203 |
181 | 陳科峰 | 四川精標尺工程造價咨詢有限公司 | 2020-12-31 | B16510007976 |
182 | 王翔 | 四川精標尺工程造價咨詢有限公司 | 2021-09-10 | B17510009708 |
183 | 趙慶川 | 四川恒聚項目管理有限公司 | 2019-12-31 | B11510004691 |
184 | 吳玥霖 | 四川北斗高新交通工程有限公司 | 2018-12-31 | B14510006472 |
185 | 吳鳳仙 | 四川環揚鼎匯建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009235 |
186 | 肖云娥 | 中鐵二局集團有限公司 | 2021-12-31 | B01510001639 |
187 | 周克忠 | 四川正灃工程造價咨詢事務所有限責任公司 | 2022-09-11 | A18510011555 |
188 | 張望 | 四川強強聯合工程項目管理咨詢有限公司 | 2022-10-17 | B18510011980 |
189 | 張俊 | 四川策信建設管理咨詢有限公司 | 2021-09-10 | B17510009988 |
190 | 吳婉莉 | 四川策信建設管理咨詢有限公司 | 2019-12-31 | B15510007452 |
191 | 胡恒 | 四川策信建設管理咨詢有限公司 | 2019-12-31 | B15510007661 |
192 | 牟楊兵 | 四川策信建設管理咨詢有限公司 | 2022-10-17 | B18510012127 |
193 | 劉涵若宸 | 四川策信建設管理咨詢有限公司 | 2022-10-17 | B18510012035 |
194 | 雷祺 | 四川策信建設管理咨詢有限公司 | 2020-12-31 | B16510008071 |
195 | 冉琴 | 四川宏業建科工程管理有限公司 | 2022-09-11 | A18510011696 |
2018年11月1日~11月28日跨省/行業轉入的注冊造價工程師領證刻章名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 注冊證書號 | 現聘用單位 | 證書有效期 | 印章編號 | 變更業務 |
1 | 李紅霞 | 建[造]13510012553 | 四川精標尺工程造價咨詢有限公司 | 2021-12-31 | B13510012553 | 江西省→四川省 |
2 | 周信恩 | 建[造]13510012552 | 四川精標尺工程造價咨詢有限公司 | 2021-12-31 | B13510012552 | 浙江省→四川省 |
3 | 馬俊滕 | 建[造]13510012546 | 四川浩軒工程管理有限責任公司 | 2021-12-31 | B13510012546 | 山西省→四川省 |
4 | 吳旭 | 建[造]17510012550 | 四川圓泰建設工程有限公司 | 2021-10-22 | B17510012550 | 重慶市→四川省 |
5 | 張英 | 建[造]04510012539 | 四川吉多建筑工程有限公司 | 2018-12-31 | B04510012539 | 浙江省→四川省 |
6 | 左伯龍 | 建[造]11510012545 | 四川泰利工程項目管理有限公司 | 2019-12-31 | A11510012545 | 陜西省→四川省 |
7 | 賈廣嶺 | 建[造]14510012436 | 四川文景工程造價咨詢有限公司 | 2018-12-31 | A14510012436 | 北京市→四川省 |
8 | 粱秋紅 | 建[造]07510012551 | 四川鑄信空港建設工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510012551 | 北京市→四川省 |
9 | 趙志容 | 建[造]16510012534 | 四川四強建設項目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510012534 | 海南省→四川省 |
10 | 張軍 | 建[造]02510012540 | 四川三創工程設計有限公司 | 2018-12-31 | B02510012540 | 山東省→四川省 |
11 | 薛輝 | 建[造]10510012542 | 四川川金建筑工程有限公司 | 2018-12-31 | B10510012542 | 河北省→四川省 |
12 | 黃晶 | 建[造]17510012544 | 四川中力建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510012544 | 云南省→四川省 |
13 | 焦小彥 | 建[造]14510012538 | 四川中鑫建業建設工程有限公司 | 2018-12-31 | B14510012538 | 河北省→四川省 |
14 | 劉勤 | 建[造]07510012532 | 甘孜州平泰建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510012532 | 湖南省→四川省 |
15 | 夏杰勇 | 建[造]07510012555 | 四川環揚鼎匯建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510012555 | 福建省→四川省 |
16 | 唐桂英 | 建[造]04510012527 | 四川華錦鴻建設工程有限公司 | 2018-12-31 | B04510012527 | 陜西省→四川省 |
17 | 張暉 | 建[造]17510012541 | 四川群星建設工程有限公司 | 2021-11-09 | B17510012541 | 湖北省→四川省 |
18 | 何正茂 | 建[造]05510012547 | 四川群星建設工程有限公司 | 2021-12-31 | B05510012547 | 貴州省→四川省 |
19 | 史廣玉 | 建[造]17510012526 | 四川德立信石油天然氣勘察設計有限責任公司 | 2021-11-09 | B17510012526 | 天津市→四川省 |
20 | 郭文明 | 建[造]17510012530 | 四川四強建設項目管理有限公司 | 2021-11-09 | A17510012530 | 廣東省→四川省 |
21 | 姜振平 | 建[造]13510012543 | 四川璟泰建設項目管理有限公司 | 2021-12-31 | A13510012543 | 山東省→四川省 |
22 | 朱立菁 | 建[造]01510012556 | 四川川金建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510012556 | 河北省→四川省 |
23 | 郭靜波 | 建[造]01510012535 | 四川九鼎工程造價咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A01510012535 | 云南省→四川省 |
24 | 黃純波 | 建[造]03510012523 | 四川九鼎工程造價咨詢有限公司 | 2021-12-31 | A03510012523 | 云南省→四川省 |
25 | 李謙 | 建[造]03510012557 | 四川神州工程項目管理咨詢有限公司 | 2019-12-31 | A03510012557 | 浙江省→四川省 |
26 | 劉懷芳 | 建[造]16510012524 | 四川省精湛建設項目管理有限公司 | 2020-12-31 | B16510012524 | 內蒙古自治區→四川省 |
27 | 和潤秋 | 建[造]13510012525 | 四川臻錦建設項目管理有限公司 | 2021-12-31 | B13510012525 | 云南省→四川省 |
28 | 何長有 | 建[造]18510012516 | 廣元盛浩建設工程有限公司 | 2022-02-11 | B18510012516 | 遼寧省→四川省 |
29 | 梁艷 | 建[造]17510012549 | 四川衡源工程技術有限公司 | 2021-07-09 | A17510012549 | 廣東省→四川省 |
30 | 趙巍巍 | 建[造]17510012537 | 四川省綠椰裝飾工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510012537 | 河南省→四川省 |
31 | 董德成 | 建[造]01510012528 | 成都宏達工程項目管理有限公司 | 2021-12-31 | A01510012528 | 湖北省→四川省 |
32 | 江舜武 | 建[造]03510012519 | 縱橫昶盛建設項目管理有限公司 | 2021-12-31 | B03510012519 | 江蘇省→四川省 |
33 | 晉永貴 | 建[造]05510012554 | 四川省公路工程監理事務所 | 2021-12-31 | B05510012554 | 鐵道→四川省 |
34 | 王艷華 | 建[造]08510012533 | 中大嘉信項目管理有限公司 | 2020-12-31 | A08510012533 | 湖北省→四川省 |
35 | 李陽虎 | 建[造]09510012531 | 中大嘉信項目管理有限公司 | 2021-12-31 | A09510012531 | 重慶市→四川省 |
36 | 賈曉東 | 建[造]17510012529 | 中道明華建設工程項目咨詢有限責任公司 | 2021-10-22 | A17510012529 | 湖南省→四川省 |
37 | 邊凌濤 | 建[造]07510012521 | 中大嘉信項目管理有限公司 | 2019-12-31 | A07510012521 | 重慶市→四川省 |
38 | 黃慧東 | 建[造]15510012536 | 四川鼎明建設工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510012536 | 江蘇省→四川省 |
39 | 馮振榮 | 建[造]01510012520 | 四川興恒瑞建設工程有限公司 | 2018-12-31 | A01510012520 | 山西省→四川省 |
40 | 湯小麗 | 建[造]14510012518 | 中正恒天國際招標有限公司 | 2022-12-31 | B14510012518 | 廣東省→四川省 |
41 | 劉在磊 | 建[造]17510012514 | 四川朋誠建設工程管理咨詢有限公司 | 2021-09-10 | A17510012514 | 山東省→四川省 |
42 | 夏桂芝 | 建[造]07510012558 | 四川省興發規劃建筑設計有限公司 | 2019-12-31 | B07510012558 | 新疆維吾爾自治區→四川省 |
43 | 王秀麗 | 建[造]16510012515 | 成都宏達工程項目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510012515 | 陜西省→四川省 |
44 | 劉安子 | 建[造]07510012522 | 四川宏大建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510012522 | 浙江省→四川省 |
45 | 劉寧艷 | 建[造]17510012512 | 四川圖泰建筑工程有限公司 | 2021-11-09 | B17510012512 | 陜西省→四川省 |
46 | 陳祖強 | 建[造]04510012517 | 四川中天城投建設工程有限公司 | 2018-12-31 | B04510012517 | 浙江省→四川省 |
47 | 劉松 | 建[造]17510012513 | 四川中盛天宏工程管理有限公司 | 2021-06-07 | B17510012513 | 陜西省→四川省 |
48 | 盧瑋 | 建[造]16510012548 | 四川春希建設工程管理有限公司 | 2020-12-31 | B16510012548 | 云南省→四川省 |
(責任編輯:)