公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳
廣西壯族自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于公布廣西2019年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格考試成績(jī)合格人員名單的通知
桂財(cái)會(huì)〔2019〕18號(hào)
各設(shè)區(qū)市財(cái)政局、人力資源和社會(huì)保障局,區(qū)直各單位,中央駐邕各單位:
2019年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格考試成績(jī)已經(jīng)公布。根據(jù)財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于2019年度高級(jí)會(huì)計(jì)師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》(會(huì)考〔2019〕7號(hào))規(guī)定,2019年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格考試全國(guó)成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)為60分。經(jīng)研究,確定2019年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格考試廣西成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)為55分。按照上述合格標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)審核,黃巧妮等538人考試成績(jī)達(dá)到全國(guó)成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn),謝承路等145人考試成績(jī)達(dá)到廣西成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)將廣西2019年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格考試成績(jī)合格人員名單予以公布(詳見附件)。
2019年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格考試成績(jī)可上全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)查詢(網(wǎng)址:http://kzp.mof.gov.cn),分?jǐn)?shù)達(dá)到全國(guó)成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)的考生可直接在全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)查詢打印合格成績(jī)單,分?jǐn)?shù)達(dá)到廣西成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)的考生請(qǐng)于本通知公布之日起3個(gè)月內(nèi)憑身份證到報(bào)名所在考區(qū)的會(huì)計(jì)管理機(jī)構(gòu)領(lǐng)取廣西會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印制的合格成績(jī)單。
附件:1.2019年度廣西會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格考試達(dá)到全國(guó)成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)人員名單(共538人)
2.2019年度廣西會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格考試達(dá)到廣西成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)人員名單(共145人)
廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳 廣西壯族自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳
2019年11月7日
附件1
2019年度廣西會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格考試達(dá)到全國(guó)成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)人員名單(共538人)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 工作單位 |
區(qū)本級(jí)(220人) | |||
1 | 33000000439 | 黃巧妮 | 廣西壯族自治區(qū)體育局青秀山訓(xùn)練基地 |
2 | 33000000043 | 雷 婷 | 廣西典當(dāng)行業(yè)協(xié)會(huì) |
3 | 33000000538 | 唐懷靜 | 廣西電網(wǎng)物資有限責(zé)任公司 |
4 | 33000000072 | 陳 誼 | 廣西壯族自治區(qū)水產(chǎn)科學(xué)研究院 |
5 | 33000000230 | 伍賢杏 | 廣西壯族自治區(qū)計(jì)劃生育研究中心 |
6 | 33000000526 | 李曉斌 | 廣西壯族自治區(qū)計(jì)劃生育研究中心 |
7 | 33000000261 | 葉海芹 | 廣西壯族自治區(qū)林業(yè)科學(xué)研究院 |
8 | 33000000096 | 林恢春 | 廣西北部灣投資集團(tuán)能源有限公司 |
9 | 33000000148 | 彭永麗 | 廣西新長(zhǎng)江高速公路有限責(zé)任公司 |
10 | 33000000398 | 張?jiān)剖| | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所 |
11 | 33000000310 | 于 敏 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 |
12 | 33000000458 | 王 毅 | 廣西壯族自治區(qū)氣象局財(cái)務(wù)核算中心 |
13 | 33000000021 | 郭 銘 | 中交隧道工程局有限公司 |
14 | 33000000251 | 金麗瑩 | 廣西區(qū)教育廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心 |
15 | 33000000145 | 黃顯媚 | 廣西國(guó)際壯醫(yī)醫(yī)院 |
16 | 33000000172 | 鄒倩倩 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 |
17 | 33000000433 | 黃 夏 | 廣西壯族自治區(qū)職業(yè)病防治研究院 |
18 | 33000000106 | 金 悠 | 中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司廣西分公司 |
19 | 33000000354 | 魏福軍 | 廣西農(nóng)業(yè)信貸融資擔(dān)保有限公司 |
20 | 33000000312 | 陳鳳娟 | 中國(guó)煙草總公司廣西壯族自治區(qū)公司 |
21 | 33000000369 | 黎潔梅 | 廣西再擔(dān)保有限公司 |
22 | 33000000089 | 黃春婷 | 廣西建工集團(tuán)海河水利建設(shè)有限責(zé)任公司 |
23 | 33000000167 | 潘海現(xiàn) | 廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 |
24 | 33000000519 | 蘇 梅 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
25 | 33000000139 | 劉 珊 | 廣西建工科凈源生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
26 | 33000000036 | 屈燕梅 | 廣西日?qǐng)?bào)傳媒集團(tuán)公司 |
27 | 33000000176 | 趙連宇 | 廣西路橋集團(tuán)置業(yè)有限公司 |
28 | 33000000525 | 張景際 | 廣西鐵路投資集團(tuán)有限公司 |
29 | 33000000496 | 周 欣 | 廣西宏桂資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 |
30 | 33000000138 | 勞超群 | 廣西壯族自治區(qū)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 |
31 | 33000000131 | 丘世向 | 廣西東信科創(chuàng)基金管理中心(有限合伙) |
32 | 33000000463 | 楊榮國(guó) | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)制藥廠 |
33 | 33000000461 | 張?jiān)破G | 廣西建工集團(tuán)聯(lián)合建設(shè)有限公司 |
34 | 33000000471 | 徐曉柳 | 北京市京師(南寧)律師事務(wù)所 |
35 | 33000000534 | 張運(yùn)梅 | 中移鐵通有限公司廣西分公司 |
36 | 33000000462 | 瞿曉龍 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
37 | 33000000415 | 程海皇 | 廣西正德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
38 | 33000000445 | 周云鵬 | 國(guó)家開發(fā)銀行廣西壯族自治區(qū)分行 |
39 | 33000000294 | 宋東升 | 國(guó)家開發(fā)銀行廣西分行 |
40 | 33000000454 | 唐銀環(huán) | 廣西投資引導(dǎo)基金有限責(zé)任公司 |
41 | 33000000057 | 黃禮紅 | 廣西荔園飯店投資有限公司 |
42 | 33000000122 | 譚艷芳 | 廣西投資集團(tuán)金融控股有限公司 |
43 | 33000000223 | 劉樹剛 | 武警廣西總隊(duì)裝備處 |
44 | 33000000375 | 龔麗梅 | 廣西壯族自治區(qū)博物館 |
45 | 33000000299 | 覃紅云 | 廣西建工集團(tuán)基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 |
46 | 33000000419 | 趙國(guó)云 | 中國(guó)電信股份有限公司廣西分公司 |
47 | 33000000127 | 葉 蘋 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
48 | 33000000504 | 袁 躍 | 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
49 | 33000000110 | 陳振明 | 廣西壯族自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 |
50 | 33000000238 | 張與焉 | 廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳社會(huì)保障資金管理中心 |
51 | 33000000360 | 黎錦燕 | 自治區(qū)法制研究室 |
52 | 33000000351 | 李春英 | 廣西財(cái)政廳 |
53 | 33000000379 | 陳 曉 | 廣西鐵投產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
54 | 33000000318 | 祝 揚(yáng) | 廣西廣播電視大學(xué) |
55 | 33000000446 | 徐亮清 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司改擴(kuò)建指揮部 |
56 | 33000000129 | 文杰興 | 華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 |
57 | 33000000054 | 陸美寧 | 廣西法官學(xué)院 |
58 | 33000000456 | 黃艷蓓 | 廣西保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
59 | 33000000319 | 姚茂能 | 廣西五洲金橋農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
60 | 33000000010 | 陳華龍 | 廣西地礦建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
61 | 33000000352 | 黃 春 | 廣西鐵投商貿(mào)集團(tuán)有限公司 |
62 | 33000000081 | 陶蕃麗 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
63 | 33000000210 | 莫小岸 | 廣西建工集團(tuán)基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 |
64 | 33000000288 | 張 航 | 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司護(hù)路聯(lián)防辦公室 |
65 | 33000000146 | 陳銘玉 | 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
66 | 33000000240 | 李秀燕 | 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
67 | 33000000404 | 李 婕 | 廣西鐵控資產(chǎn)管理有限公司 |
68 | 33000000487 | 龍倩霞 | 中鐵交通投資集團(tuán)有限公司 |
69 | 33000000217 | 蘇華麗 | 葛洲壩易普力湖南二化民爆有限公司平南分公 |
70 | 33000000390 | 武莉紅 | 廣西南方水泥有限公司 |
71 | 33000000222 | 蔣文華 | 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
72 | 33000000233 | 趙煜昕 | 廣西廣播電視臺(tái) |
73 | 33000000407 | 覃穎威 | 廣西建工集團(tuán)建筑機(jī)械制造有限責(zé)任公司 |
74 | 33000000119 | 鄭 珩 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 |
75 | 33000000128 | 韓 杰 | 中交路橋南方工程有限公司貴隆高速c04標(biāo) |
76 | 33000000208 | 吳 駿 | 中交路建廣西中交貴隆高速公路總承包部 |
77 | 33000000331 | 覃瑞生 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
78 | 33000000536 | 嚴(yán)小嬋 | 廣西壯族自治區(qū)亭涼醫(yī)院 |
79 | 33000000147 | 蘇家林 | 廣西演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
80 | 33000000480 | 葉小麗 | 南寧融創(chuàng)正和置業(yè)有限公司 |
81 | 33000000364 | 萬德強(qiáng) | 廣西桂商實(shí)業(yè)投資有限公司 |
82 | 33000000133 | 杜倩倩 | 廣西壯族自治區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測(cè)中心 |
83 | 33000000447 | 賈 真 | 廣西廣播電視臺(tái) |
84 | 33000000334 | 張多健 | 廣西廣播電視臺(tái) |
85 | 33000000320 | 黃 希 | 廣西西江資產(chǎn)管理股份有限公司 |
86 | 33000000159 | 李繼發(fā) | 廣西興華投資有限公司 |
87 | 33000000336 | 盧欣玖 | 廣西建工集團(tuán)第一安裝有限公司 |
88 | 33000000497 | 唐立明 | 廣西交通一卡通股份有限公司 |
89 | 33000000302 | 雷春燕 | 廣西注冊(cè)會(huì)計(jì)師管理中心 |
90 | 33000000441 | 李春榮 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣西區(qū)分行 |
91 | 33000000137 | 賀曉玉 | 廣西日?qǐng)?bào)傳媒集團(tuán) |
92 | 33000000239 | 鄧 婷 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 |
93 | 33000000092 | 陳 誠(chéng) | 中國(guó)鐵塔股份有限公司廣西分公司 |
94 | 33000000326 | 黃進(jìn)梅 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司廣西銷售分公司 |
95 | 33000000268 | 蘇 婷 | 廣西醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 |
96 | 33000000314 | 梁 斌 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
97 | 33000000507 | 黃 健 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
98 | 33000000200 | 歐陽婷 | 中鐵交通投資集團(tuán)有限公司 |
99 | 33000000350 | 黃丹華 | 南方電網(wǎng)綜合能源廣西有限公司 |
100 | 33000000345 | 黃秋玲 | 廣西建工科凈源生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
101 | 33000000152 | 王小燕 | 南寧市龍光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
102 | 33000000156 | 張美榮 | 廣西壯族自治區(qū)二七二地質(zhì)隊(duì) |
103 | 33000000385 | 張晨曦 | 廣西交通科學(xué)研究院有限公司 |
104 | 33000000395 | 梁麗佳 | 廣西沿海鐵路股份有限公司南寧南機(jī)務(wù)運(yùn)用段 |
105 | 33000000260 | 王新露 | 華南藍(lán)天航空油料有限公司南寧分公司 |
106 | 33000000164 | 黃 瑩 | 廣西日?qǐng)?bào)傳媒集團(tuán)有限公司 |
107 | 33000000209 | 梁皓梅 | 廣西婦女兒童活動(dòng)中心 |
108 | 33000000459 | 陳其杰 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 |
109 | 33000000246 | 王 帥 | 龍灘水電開發(fā)有限公司龍灘水力發(fā)電廠 |
110 | 33000000322 | 何菊華 | 廣西大藤峽水利樞紐開發(fā)有限責(zé)任公司 |
111 | 33000000126 | 黃 維 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 |
112 | 33000000241 | 黎學(xué)標(biāo) | 廣西田園生化股份有限公司 |
113 | 33000000277 | 黃 東 | 廣西壯族自治區(qū)高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理中心 |
114 | 33000000528 | 王朝華 | 桂林理工大學(xué)南寧分校 |
115 | 33000000103 | 陳星蕓 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司吳大路指揮部 |
116 | 33000000335 | 翟慧華 | 廣西通信規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
117 | 33000000201 | 陳 佳 | 廣西右江水利開發(fā)有限責(zé)任公司 |
118 | 33000000355 | 沈啟玲 | 廣西糧食發(fā)展有限公司 |
119 | 33000000416 | 黨添章 | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 |
120 | 33000000412 | 杜相宙 | 廣西投資集團(tuán)金融控股有限公司 |
121 | 33000000168 | 甘彩連 | 廣西萬通國(guó)際物流有限公司 |
122 | 33000000503 | 韋自芳 | 廣西建工集團(tuán)基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 |
123 | 33000000112 | 陳俊任 | 華龍證券股份有限公司北京分公司 |
124 | 33000000387 | 賀香利 | 廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司 |
125 | 33000000197 | 周成云 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 |
126 | 33000000215 | 黃玉華 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 |
127 | 33000000244 | 葉桂華 | 廣西綠城水務(wù)股份有限公司 |
128 | 33000000265 | 楊富玉 | 廣西綠城水務(wù)股份有限公司 |
129 | 33000000184 | 滕 林 | 廣西二輕高級(jí)技工學(xué)校 |
130 | 33000000368 | 梁汝鼎 | 廣西玉柴物流集團(tuán)有限公司 |
131 | 33000000064 | 林 琳 | 廣西建工集團(tuán)基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 |
132 | 33000000012 | 農(nóng)初勤 | 廣西南寧海翔會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
133 | 33000000271 | 陸 雅 | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 |
134 | 33000000414 | 韋銘英 | 廣西沿海鐵路股份有限公司 |
135 | 33000000483 | 鄧興偉 | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 |
136 | 33000000259 | 龔群芳 | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 |
137 | 33000000236 | 梁武強(qiáng) | 廣西藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 |
138 | 33000000007 | 余 云 | 廣西壯族自治區(qū)公路管理局 |
139 | 33000000284 | 張紅霞 | 廣西交投資產(chǎn)管理有限公司 |
140 | 33000000082 | 劉運(yùn)嘉 | 北京華通鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司廣西分 |
141 | 33000000426 | 楊志磊 | 中交路橋建設(shè)有限公司廣西貴隆高速公路總承 |
142 | 33000000408 | 張 程 | 廣西信桂和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
143 | 33000000289 | 湯 亮 | 廣西壯族自治區(qū)交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 |
144 | 33000000179 | 藍(lán)芳妮 | 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司辦公室 |
145 | 33000000500 | 賀 磊 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 |
146 | 33000000198 | 陸秋萍 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 |
147 | 33000000262 | 陽金花 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣西水電工程局有限公司 |
148 | 33000000448 | 張傳飛 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 |
149 | 33000000432 | 唐 力 | 廣西壯族自治區(qū)天然藥物研究中心 |
150 | 33000000450 | 唐春華 | 廣西壯族自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局資金結(jié)算 |
151 | 33000000053 | 俞曉琴 | 廣西投資集團(tuán)銀海鋁業(yè)有限公司 |
152 | 33000000142 | 吳 霜 | 南寧新技術(shù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)開發(fā)總公司 |
153 | 33000000024 | 黃麗麗 | 南寧市國(guó)土測(cè)繪地理信息中心 |
154 | 33000000120 | 林 昕 | 中國(guó)電信股份有限公司廣西分公司 |
155 | 33000000006 | 蒙 良 | 廣西交投物流發(fā)展有限公司 |
156 | 33000000333 | 張 潔 | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 |
157 | 33000000391 | 蒙明輝 | 廣西投資集團(tuán)銀海鋁業(yè)有限公司 |
158 | 33000000374 | 馬 杰 | 廣西壯族自治區(qū)地震局 |
159 | 33000000449 | 廖一蔚 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
160 | 33000000393 | 曾銘彬 | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 |
161 | 33000000056 | 李萬俊 | 廣西陽鹿高速公路有限公司 |
162 | 33000000485 | 孫德龍 | 廣西富騰投資有限公司 |
163 | 33000000150 | 唐玉英 | 廣西富騰投資有限公司 |
164 | 33000000474 | 滿子君 | 廣西物資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
165 | 33000000084 | 楊佳意 | 廣西物資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
166 | 33000000372 | 劉服啟 | 廣西醫(yī)科大學(xué)附屬武鳴醫(yī)院 |
167 | 33000000086 | 韓 宇 | 廣西鐵投產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
168 | 33000000227 | 黃柳青 | 南寧鐵路資金結(jié)算所 |
169 | 33000000279 | 劉 欣 | 廣西宏桂資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 |
170 | 33000000417 | 韋回奕 | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 |
171 | 33000000371 | 古 英 | 建設(shè)銀行廣西區(qū)分行 |
172 | 33000000011 | 桂堅(jiān)才 | 廣西建工集團(tuán)第一安裝有限公司 |
173 | 33000000123 | 賈麗霞 | 廣西壯族自治區(qū)桂西公路管理局 |
174 | 33000000158 | 蘇榮祥 | 廣西日?qǐng)?bào)傳媒集團(tuán)有限公司 |
175 | 33000000067 | 戴 琳 | 廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 |
176 | 33000000203 | 蔣燕飛 | 廣西輕工技師學(xué)院 |
177 | 33000000327 | 韋繼博 | 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司 |
178 | 33000000298 | 曾 惠 | 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司 |
179 | 33000000059 | 吳慧馨 | 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司 |
180 | 33000000342 | 馮 莉 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 |
181 | 33000000108 | 許偉成 | 廣西壯族自治區(qū)高速公路管理局 |
182 | 33000000479 | 黃柳珠 | 廣西旅發(fā)鐵建商品混凝土有限公司 |
183 | 33000000491 | 廖 峰 | 廣西北投地產(chǎn)有限責(zé)任公司 |
184 | 33000000102 | 陽盛華 | 平安普惠企業(yè)管理有限公司廣西分公司 |
185 | 33000000529 | 呂 杰 | 華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西 |
186 | 33000000088 | 譚培英 | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 |
187 | 33000000243 | 鄭麗娜 | 廣西建匯汽車銷售服務(wù)有限公司 |
188 | 33000000182 | 韋 慧 | 廣西水利電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
189 | 33000000116 | 農(nóng)海環(huán) | 廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械研究院有限公司 |
190 | 33000000509 | 盧 婷 | 中國(guó)電信廣西公司 |
191 | 33000000495 | 龐厚生 | 廣西廣投能源有限公司 |
192 | 33000000482 | 韋 偉 | 廣西建工集團(tuán)海河水利建設(shè)有限責(zé)任公司 |
193 | 33000000063 | 秦 銳 | 中國(guó)建設(shè)銀行廣西分行 |
194 | 33000000132 | 蔣才珍 | 廣西中宇工程咨詢有限公司 |
195 | 33000000254 | 農(nóng)敬萍 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
196 | 33000000365 | 玉秋蘭 | 廣西銀行學(xué)校 |
197 | 33000000025 | 陳慧慧 | 南寧軌道地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
198 | 33000000267 | 羅仁霞 | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 |
199 | 33000000489 | 劉秋麗 | 廣西高級(jí)人民法院 |
200 | 33000000005 | 譚小紅 | 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部 |
201 | 33000000187 | 駱弟華 | 中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司 |
202 | 33000000154 | 楊菊宇 | 廣西日?qǐng)?bào)傳媒集團(tuán)有限公司 |
203 | 33000000034 | 古桂秀 | 廣西和易地產(chǎn)有限公司 |
204 | 33000000193 | 黃偉林 | 廣西北部灣航空有限責(zé)任公司 |
205 | 33000000216 | 梁 曉 | 廣西交通實(shí)業(yè)有限公司 |
206 | 33000000285 | 易碧云 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 |
207 | 33000000242 | 蔡 穎 | 廣西五洲交通股份有限公司 |
208 | 33000000382 | 鄒亞玲 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 |
209 | 33000000270 | 劉義晗 | 南寧海藍(lán)數(shù)據(jù)有限公司 |
210 | 33000000263 | 梁 夢(mèng) | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 |
211 | 33000000178 | 黃永麗 | 廣西頭條視界科技有限公司 |
212 | 33000000291 | 梁家東 | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 |
213 | 33000000438 | 鐘 瑛 | 廣西國(guó)際旅行衛(wèi)生保健中心 |
214 | 33000000031 | 陳曉景 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
215 | 33000000068 | 施 菁 | 南方電網(wǎng)財(cái)務(wù)有限公司廣西分公司 |
216 | 33000000328 | 盧曉明 | 廣西地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
217 | 33000000009 | 胡馨月 | 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
218 | 33000000292 | 陸海青 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司南寧分行 |
219 | 33000000155 | 孫繼考 | 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
220 | 33000000363 | 陳照樂 | 廣西東方航洋實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
南寧市(64人) | |||
221 | 33001000145 | 李思琴 | 廣西怡華房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
222 | 33001000137 | 謝海連 | 南寧市科技館 |
223 | 33001000157 | 沈海濤 | 廣西北港資源發(fā)展有限公司 |
224 | 33001000184 | 盧 婷 | 祥浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
225 | 33001000134 | 梁 斌 | 廣西北部灣文化傳媒有限公司 |
226 | 33001000193 | 吳杰瑩 | 廣西永泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
227 | 33001000081 | 鐘榮麗 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
228 | 33001000109 | 柴樹青 | 廣西南寧東亞糖業(yè)集團(tuán) |
229 | 33001000186 | 莫祖欽 | 南寧中新正大國(guó)際旅游有限公司 |
230 | 33001000083 | 趙佳寧 | 祥浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
231 | 33001000054 | 馬玉梅 | 廣西博聯(lián)信息通信技術(shù)有限責(zé)任公司 |
232 | 33001000177 | 陶俊梅 | 廣西瑞林稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
233 | 33001000033 | 康 婷 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 |
234 | 33001000185 | 張麗麗 | 南寧匯金商業(yè)管理有限公司 |
235 | 33001000156 | 馬虎臣 | 中鐵三局南寧市沙井南站立交工程項(xiàng)目部 |
236 | 33001000121 | 黃 勤 | 南寧市第三運(yùn)輸公司 |
237 | 33001000034 | 李雨音 | 南寧學(xué)院 |
238 | 33001000008 | 陳 鈞 | 南寧市交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
239 | 33001000105 | 玉佳揚(yáng) | 南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
240 | 33001000014 | 王文靜 | 南寧威寧鄰家投資股份有限公司 |
241 | 33001000219 | 蔣偉玲 | 南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 |
242 | 33001000143 | 曾 謙 | 南寧中建道和基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 |
243 | 33001000131 | 任 輝 | 廣西華興食品集團(tuán)有限公司 |
244 | 33001000024 | 謝 瑩 | 南寧市第六人民醫(yī)院 |
245 | 33001000155 | 袁 珍 | 南寧市同益稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
246 | 33001000160 | 鄧進(jìn)娥 | 南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
247 | 33001000192 | 覃 睿 | 南寧錦虹棉紡織有限責(zé)任公司 |
248 | 33001000023 | 黎杜娟 | 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司南寧供電局 |
249 | 33001000096 | 李 湘 | 南寧人民廣播電臺(tái) |
250 | 33001000201 | 邱東昳 | 廣西松宇企業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
251 | 33001000067 | 寧 杰 | 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司南寧賓陽供電局 |
252 | 33001000062 | 莫 涵 | 南寧市國(guó)庫支付中心 |
253 | 33001000151 | 韋英勤 | 南寧市桂勤財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)部 |
254 | 33001000211 | 李 周 | 廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
255 | 33001000055 | 林有莊 | 南寧市江南區(qū)那洪街道辦事處 |
256 | 33001000038 | 何其偉 | 廣西橫縣衛(wèi)生健康局 |
257 | 33001000113 | 周 莎 | 廣西萬邕投資集團(tuán)有限公司 |
258 | 33001000181 | 沈文捷 | 南寧威寧捷信貿(mào)易股份有限公司 |
259 | 33001000203 | 鄧周華 | 南寧市第八人民醫(yī)院 |
260 | 33001000009 | 覃建平 | 上林縣統(tǒng)計(jì)局普查中心 |
261 | 33001000206 | 胡盛德 | 南寧市第四人民醫(yī)院 |
262 | 33001000237 | 羅金用 | 廣西永恒投資有限公司 |
263 | 33001000147 | 李 超 | 廣西永恒投資有限公司 |
264 | 33001000230 | 李冬明 | 南寧市天健房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
265 | 33001000064 | 蔣榮娟 | 廣西海吉星商業(yè)管理有限公司 |
266 | 33001000141 | 曾招弟 | 南寧綠地鴻愷置業(yè)有限公司 |
