關于2019年第十批造價工程師延續注冊證書簽章的通知
各有關單位、造價工程師:
2019年第十批造價工程師延續注冊人員經住房和城鄉建設部審批通過,請該批通過人員于2019年12月24日起,攜帶注冊證書到我中心辦理延續注冊合格簽章事宜。
地 址:鄭州市鄭開大道89號河南建設大廈(北門)一樓大廳3號窗口
聯系電話:0371-63868216
聯 系 人:李金環
附件:2019年第十批造價工程師延續注冊通過人員名單
2019年第十批造價工程師延續注冊通過人員名單
序號 | 姓名 | 聘用單位名稱 |
1 | 春遠麗 | 河南際龍工程技術咨詢有限公司 |
2 | 李小偉 | 河南城源建設工程有限公司 |
3 | 王鳳清 | 河南亞華工程咨詢有限責任公司 |
4 | 崔紅森 | 河南亞華工程咨詢有限責任公司 |
5 | 王曉靜 | 洛陽市正弘工程造價咨詢有限公司 |
6 | 吳會勤 | 河南中冠建設工程造價有限公司 |
7 | 康灃雷 | 河南三建建設集團有限公司 |
8 | 劉鴻雁 | 河南六方項目管理有限公司 |
9 | 王小成 | 河南六方項目管理有限公司 |
10 | 李延雙 | 河南萬松建設工程有限公司 |
11 | 謝翠芳 | 洛陽富安興建設有限公司 |
12 | 張艷麗 | 河南省工程咨詢中心 |
13 | 趙偉兵 | 河南省機場集團有限公司 |
14 | 賈成偉 | 安陽建工(集團)有限責任公司 |
15 | 張衛民 | 河南大明建設工程管理有限公司 |
16 | 何春麗 | 河南大明建設工程管理有限公司 |
17 | 周偉紅 | 河南大明建設工程管理有限公司 |
18 | 羅鴻偉 | 河南三林建設集團股份有限公司 |
19 | 秦東陽 | 河南世紀工程管理有限公司 |
20 | 趙玉珍 | 科興建工集團有限公司 |
21 | 陳昆明 | 河南弘程工程造價咨詢有限公司 |
22 | 范迎賓 | 河南新城建設有限公司 |
23 | 袁素立 | 新鄉市市政設計研究院有限公司 |
24 | 張慧娟 | 河南省高速公路園林綠化工程有限公司 |
25 | 馮欣 | 河南大學規劃設計有限公司 |
26 | 徐海見 | 河南省公路工程局集團有限公司 |
27 | 趙軍艷 | 北京華信今朝國際工程咨詢有限公司 |
28 | 劉冠江 | 河南廣匯招標采購服務有限公司 |
29 | 賈永慶 | 河南五建建設集團有限公司 |
30 | 朱范 | 河南中咨立信工程咨詢有限公司 |
31 | 范志強 | 鄭州中原鐵道工程有限責任公司 |
32 | 張力 | 河南銳哲工程管理有限公司 |
33 | 晁秀紅 | 鄭州航空港區航程置業有限公司 |
34 | 陳英麗 | 河南順旺工程管理咨詢有限公司 |
35 | 牛秋霞 | 洛陽市信昌道橋工程有限責任公司 |
36 | 逯巧格 | 河南祥明工程管理有限公司 |
37 | 孟靈宇 | 河南祥明工程管理有限公司 |
38 | 于偉 | 河南祥明工程管理有限公司 |
39 | 秦樹偉 | 河南祥明工程管理有限公司 |
40 | 傅敏 | 河南國土建設發展有限公司 |
41 | 郜金川 | 駐馬店市瑞達工程造價咨詢有限公司 |
42 | 楊棟 | 洛陽市正弘工程造價咨詢有限公司 |
43 | 李照華 | 洛陽市正弘工程造價咨詢有限公司 |
44 | 張春凱 | 華中國電電力集團有限公司 |
45 | 暢會軍 | 河南省水利第一工程局 |
46 | 潘秀玉 | 河南省水利第一工程局 |
47 | 孫莉娜 | 河南宋城工程造價咨詢有限公司 |
48 | 李林周 | 信永中和(北京)國際工程管理咨詢有限公司 |
49 | 趙正印 | 鄭州市市政工程勘測設計研究院 |
50 | 趙燕紅 | 河南大明建設工程管理有限公司 |
51 | 黃平 | 中交二公局第四工程有限公司 |
52 | 張云輝 | 河南昶明建設集團有限公司 |
53 | 李麗杰 | 河南華夏大信建設工程咨詢有限公司 |
54 | 劉艷會 | 河南華夏大信建設工程咨詢有限公司 |
55 | 楊新勝 | 河南龍昊建筑工程有限公司 |
56 | 冉海雁 | 中科華水工程管理有限公司 |
57 | 鄧小梅 | 信陽市四季青園林綠化工程有限公司 |
58 | 趙瑋麗 | 焦作正鑫建設工程有限公司 |
59 | 談澤霞 | 河南光大工程造價咨詢有限公司 |
60 | 張效萍 | 河南亞太工程造價咨詢有限公司 |
61 | 羅義斌 | 河南亞太工程造價咨詢有限公司 |
62 | 何慶文 | 河南亞太工程造價咨詢有限公司 |
河南省住房和城鄉建設執業資格注冊中心
2019年12月23日
編輯推薦:
(責任編輯:)