2017年注冊建筑師考試繳費標準暫未公布,請大家及時關注建筑師考試網(中大網校下轄培訓機構)考試動態欄目,本站將會在第一時間為大家更新各地建筑師考試繳費標準信息。敬請關注!
請參考2014年注冊建筑師考試費用:
各省 | 2014年一、二級注冊建筑師費用 |
內蒙古 | 報名費:20元/人;考務費:一、二級注冊建筑師知識題(選擇題)考試每科60元、一、二級注冊建筑師作圖題考試每科120元 |
上海 | 報名費每人10元,考務費知識題(選擇題)每科60元,作圖題每科120元。 |
海南 | 知識題(選擇題)科目每科65元;專業作圖題每科68元 |
廣東 | 報名費每科10元,考務費:知識題每科60元,作圖題每科120元 |
云南 | 一、二級注冊建筑師客觀題每人每科考試、考務費為80元,作圖題每人每科為150元 |
河南 | 報名費:每人每科10元;知識題(選擇題)考試每科60元;作圖題考試每科120元。 |
湖南 | 一、二級注冊建筑師知識題(選擇題)考試每科110元(含上繳住房和城鄉建設部每科60元);一、二級注冊建筑師作圖題考試每科170元(含上繳住房和城鄉建設部120元)。 |
河北 | 考試報名費每人10元,考務費:一、二級注冊建筑師知識題(選擇題)每科60元;一、二級作圖題每科120元。 |
甘肅 | 考務費:一、二級注冊建筑師知識題(選擇題)考試每科60元;一、二級注冊建筑作圖題考試每科120元。 |
江蘇 | 報名費:每人每科10元;考務費:知識題(選擇題)考試每科60元;作圖題考試每科120元。 |
山西 | 根據國家計委辦公廳(計辦價格〔2000〕299號),一、二級注冊建筑師知識題考務費每人每科60元,作圖題考務費每人每科120元;山西省財政廳、山西省物價局晉價費字[2013]223號規定,報名費每人10元, 考試費每人每科40元 |
陜西 | 報名費 20元/人;作圖題 120元/人.科;知識題 60元/人.科 |
黑龍江 | 每人報名費15元;知識題(選擇題)考試每科60元;作圖題考試每科120元 |
寧夏 | 客觀題考試每科60元,作圖題考試每科120元 |
湖北 | 考試報名費15元/人,基礎(知識)科考試每科60元;專業(作圖題)科考試每科120元。 |
山東 | 報名費:每人10元;考試費:知識題考試每人每科60元,作圖題考試每人每科120元。 |
安徽 | 一級注冊建筑師考試費標準為知識題每科92元,作圖題每科134元;二級注冊建筑師考試費標準為知識題每科68元,作圖題每科86元(均含上繳國家部分)。 |
廣西 | 客觀題考試(基礎考試)的80元/人·科,專業題(作圖題)科目的150元/人·科。 |
四川 | 報名費:10元/人;一級注冊建筑師知識題每科92元,作圖題每科184元;二級注冊建筑師知識題每科68元,作圖題每科136元。 |
貴州 | 知識題(選擇題)考試每科60元,作圖題考試每科120元; |
遼寧 | 知識題(選擇題)考試每人每科80元;作圖題考試每人每科140元 |
天津 | 客觀題考試報名考務費:每人每科70元;專業題考試報名考務費:每人每科130元 |
吉林 | 報名費:13元/人;考務費:知識題每人每科60元,作圖題每人每科120元。 |
重慶 | 一級、二級注冊建筑師知識題(選擇題)考試考務費每人每科60元;作圖題考試考務費每人每科120元;新考生(含免試生)收取考試成績滾動檔案管理費20元/人 |
新疆 | 2014年新疆注冊建筑師考試報考費用 |
江西 | 客觀題考試(基礎考試)每人每科為60元;專業考試(作圖題考試)每人每科為120元 |
福建 | 作圖題考試考務費每科120元;知識題(選擇題)考試考務費每科60元 |
浙江 | 一、二級注冊建筑師知識題(選擇題)考試每人每科95元;一、二級作圖題考試每人每科155元。 |
編輯推薦:
(責任編輯:中大編輯)