公眾號(hào):mywangxiao
及時(shí)發(fā)布考試資訊
分享考試技巧、復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
新浪微博 @wangxiaocn關(guān)注微博
聯(lián)系方式 400-18-8000
根據(jù)歷年考試信息,2016年廣東省會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試各地市自行安排,具體時(shí)間安排要參考2016年各地市的考務(wù)公告。中大網(wǎng)校會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試網(wǎng)提醒廣大考生,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行報(bào)名、考試,以下為廣東2016年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間等相關(guān)信息!
|
考試時(shí)間 | 原則上每個(gè)季度安排1次報(bào)名,即于每個(gè)季度的最后一個(gè)月份的上旬安排報(bào)名,次月起的一個(gè)季度內(nèi)安排考試 |
考試科目 | 考試科目為《財(cái)經(jīng)法規(guī)與會(huì)計(jì)職業(yè)道德》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《會(huì)計(jì)電算化》。會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試實(shí)行三科連考,各科成績(jī)須一次性同時(shí)合格才有效 |
考試題型 | (1)《財(cái)經(jīng)法規(guī)與會(huì)計(jì)職業(yè)道德》:?jiǎn)芜x題、多選題、判斷題、案例分析題; (2)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》:?jiǎn)芜x題、多選題、判斷題、計(jì)算分析題; (3)《會(huì)計(jì)電算化》:?jiǎn)芜x題、多選題、判斷題、實(shí)務(wù)操作題。 |
考試大綱 | 財(cái)政部2014年印發(fā)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試大綱(財(cái)辦會(huì)〔2014〕13號(hào)) |
報(bào)名官網(wǎng) | 各地市財(cái)政會(huì)計(jì)考試報(bào)名系統(tǒng),廣州市報(bào)名系統(tǒng)為廣州財(cái)政網(wǎng)(www.gzfinance.gov.cn)。 |
報(bào)名條件 | 符合下列基本條件的人員,均可報(bào)名參加會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試。 1.遵守會(huì)計(jì)和其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī); 2.具備良好的道德品質(zhì); 3.具備會(huì)計(jì)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和技能。 因有《會(huì)計(jì)法》第四十二條、第四十三條、第四十四條所列違法情形,被依法吊銷會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員,自被吊銷之日起5年內(nèi)(含5年)不得參加會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試。 因有提供虛假財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,做假賬,隱匿或者故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,貪污、挪用公款,職務(wù)侵占等與會(huì)計(jì)職務(wù)有關(guān)的違法行為,被依法追究刑事責(zé)任的人員,不得參加會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試。 |
收費(fèi)時(shí)間/標(biāo)準(zhǔn) | 無紙化考試考務(wù)費(fèi),按省物價(jià)局、省財(cái)政廳有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行,即《財(cái)經(jīng)法規(guī)與會(huì)計(jì)職業(yè)道德》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》科目,每科目35元,《會(huì)計(jì)電算化》科目40元,由考生在網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)交納 |
考試命題 | 2016年度廣東省會(huì)計(jì)從業(yè)資格無紙化考試的試題從全國(guó)考試題庫(kù)中隨機(jī)抽取生成。 |
更多信息請(qǐng)查看:2016年廣東各地市會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間通知 |
|
地市 | 期數(shù) | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 | 準(zhǔn)考證打印 | 報(bào)考通知 |
廣州 | 第一期 | 2月29日-3月20日 | 1月1日-1月7日 | 報(bào)名入口 | 2月22日-2月28日 | |
第二期 | 5月23日-6月19日 | 4月4日-4月6日 | 報(bào)名入口 | 5月16日-5月22日 | ||
第三期 | 8月14日-8月27日 | 6月26日-6月28日 | 報(bào)名入口 | 8月7日-8月13日 | ||
第四期 | 10月11日-10月31日 | 8月28日-8月30日 | 報(bào)名入口 | 10月4日-10月10日 | ||
深圳 | 每月 | 自行安排報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 | -- | ||
茂名 | 第一期 | 3月1日-3月31日 | 1月1日-1月20日 | 報(bào)名入口 | 2月5日-2月18日 | |
梅州 | 第一期 | 3月10日-25日 | 1月4日-25日 | 報(bào)名入口 | 2月2日-2月29日 | 報(bào)考通知 |
第二期 | 6月1日-6月30日 | 4月1日-5月4日 | 報(bào)名入口 | 5月11日-5月31日 | 報(bào)考通知 | |
第三期 | 9月12日-9月30日 | 7月1日-8月10日 | 報(bào)名入口 | 8月17日-9月9日 | 報(bào)考通知 | |
第四期 | 12月5日-12月30日 | 10月8日-11月8日 | 報(bào)名入口 | 11月15日-12月4日 | 報(bào)考通知 | |
韶關(guān) | 第一期 | 1月28-31日 | 1月1日-1月3日 | 報(bào)名入口 | -- | |
第二期 | 3月26日-31日 | 3月1日-6日 | 報(bào)名入口 | -- | ||
陽(yáng)江 | 第一期 | 3月10日開始 | 1月1日-1月14日 | 報(bào)名入口 | -- | |
第二期 | 6月16日開始 | 4月1日-4月14日 | 報(bào)名入口 | -- | ||
第三期 | 8月25日開始 | 7月1日-7月14日 | 報(bào)名入口 | -- | ||
第四期 | 12月8日開始 | 10月1日-10月14日 | 報(bào)名入口 | -- | ||
湛江 | 每月 | 每月1日-10日 | 報(bào)名入口 | -- | ||
第二期 | 3月19、20日 | 暫未公布 | 報(bào)名入口 | -- | ||
第三期 | 4月23、24日 | 暫未公布 | 報(bào)名入口 | -- | ||
第四期 | 5月21、22日 | 暫未公布 | 報(bào)名入口 | -- | ||
肇慶 | 第一期 | 4月6日開始 | 2月22日-3月11日 | 報(bào)名入口 | -- | |
第二期 | 5月9日-27日 | 5月9日-27日 | 報(bào)名入口 | -- | ||
第三期 | 7月25日-8月12日 | 7月25日-8月12日 | 報(bào)名入口 | -- | ||
第四期 | 10月17日-11月4日 | 10月17日-11月4日 | 報(bào)名入口 | -- | ||
潮州 | 第一期 | 2015年12月9日至25日 | 2016年1月13日 | 報(bào)名入口 | -- | |
東莞 | 第一期 | 預(yù)計(jì)2016年5月底及6月初 | 2016年3月1日-3月20日 | 報(bào)名入口 | 2016年5月20日開始 | 2016年7月 |
第二期 | 預(yù)計(jì)2016年8月28日-29日 | 預(yù)計(jì)2016年7月 | 報(bào)名入口 | 2016年8月 | 2016年9月 | |
第三期 | 2016年11月底-12月初 | 2016年10月 | 報(bào)名入口 | 2016年11月20日開始 | 2017年1月 | |
河源 | 第一期 | 2015年12月7日至18日 | 2016年1月2日至3日 | 報(bào)名入口 | -- | |
惠州 | 第一期 | 每月的最后一個(gè)周末 | -- | 報(bào)名入口 | 每月15號(hào)起自行上網(wǎng)打印 | |
揭陽(yáng) | 上半年 | 報(bào)名入口 | -- | |||
江門 | 第一期 | 2015年11月21日至12月15日 | -- | 報(bào)名入口 | -- |
|
高通過率,實(shí)用的套餐設(shè)置,一箭雙雕就是那么簡(jiǎn)單,點(diǎn)擊查看>> |
2016年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試零基礎(chǔ)輔導(dǎo)招生方案,點(diǎn)擊報(bào)名>> |
以上2016年廣東會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名信息僅供參考,具體請(qǐng)以官網(wǎng)公告信息為準(zhǔn)!
(責(zé)任編輯:xy)