科目名稱:項目決策分析與評價 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單選題 | |||||||
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | ||||
1-5 | ABDCD | 6-10 | CDDAA | ||||
11-15 | CDBBB | 16-20 | DABDC | ||||
21-25 | CBBDB | 26-30 | BDACB | ||||
31-35 | CADCC | 36-40 | DDBBD | ||||
41-45 | BBCDC | 46-50 | BDCCB | ||||
51-55 | BDDCC | 56-60 | DAAAB | ||||
多選題 | |||||||
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
61 | AC | 62 | AD | 63 | BC | 64 | AD |
65 | AB | 66 | AE | 67 | AC | 68 | AD |
69 | ABE | 70 | CD | 71 | BDE | 72 | BE |
73 | BC | 74 | DE | 75 | BC | 76 | ACD |
77 | ABE | 78 | AB | 79 | CE | 80 | DE |
81 | AC | 82 | AB | 83 | AC | 84 | AD |
85 | ABD | 86 | DE | 87 | DE | 88 | ABE |
89 | BCE | 90 | CDE | 91 | DE | 92 | ADE |
93 | ACE | 94 | DE | 95 | AB | ||
以上答案僅供參考 | |||||||
中大網校咨詢工程師考試頻道整理 |
(責任編輯:中大編輯)