科目名稱:宏觀經濟政策與發展規劃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單選題 | |||||||
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | ||||
1-5 | accab | 6-10 | acdaa | ||||
11-15 | babcd | 16-20 | dbabb | ||||
21-25 | aacdb | 26-30 | bdaba | ||||
31-35 | caacc | 36-40 | bdbcb | ||||
41-45 | dabca | 46-50 | bcdca | ||||
51-55 | bbadc | 56-60 | bbdda | ||||
多選題 | |||||||
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
61 | abc | 62 | abd | 63 | bcde | 64 | abd |
65 | ace | 66 | abd | 67 | bc | 68 | de |
69 | bcd | 70 | bd | 71 | bc | 72 | de |
73 | abc | 74 | bde | 75 | bcde | 76 | abde |
77 | cd | 78 | ad | 79 | ace | 80 | bcde |
81 | ab | 82 | ade | 83 | de | 84 | ac |
85 | bcd | 86 | abce | 87 | cd | 88 | ac |
89 | abd | 90 | abcd | 91 | bce | 92 | ace |
93 | bcde | 94 | ab | 95 | ad | ||
以上答案僅供參考 | |||||||
中大網校咨詢工程師考試頻道整理 |
(責任編輯:中大編輯)