科目名稱:宏觀經濟政策與發展規劃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單選題 | |||||||
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | ||||
1-5 | A C C A B | 6-10 | D C D CD | ||||
11-15 | B B D C D | 16-20 | D B B B B | ||||
21-25 | A A A D B | 26-30 | B D D B A | ||||
31-35 | C A A C C | 36-40 | B C B C C | ||||
41-45 | B A D D B | 45-50 | B A B C D | ||||
51-55 | B B A C B | 56-60 | B B B D A | ||||
多選題 | |||||||
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
61 | ABE | 62 | ACDE | 63 | BCDE | 64 | ABCE |
65 | BC | 66 | ACD | 67 | ABCD | 68 | DE |
69 | BD | 70 | BCD | 71 | AB | 72 | E |
73 | AB | 74 | CDE | 75 | DE | 76 | AD |
77 | AD | 78 | ACD | 79 | E | 80 | CE |
81 | BC | 82 | ABD | 83 | C | 84 | BCE |
85 | DE | 86 | AB | 87 | AC | 88 | BC |
89 | ACD | 90 | BD | 91 | AD | 92 | AC |
93 | AE | 94 | BCDE | 95 | ACDE | ||
以上答案僅供參考 | |||||||
中大網校咨詢工程師考試頻道整理 |
(責任編輯:中大編輯)