好吊妞这里只有精品_美女视频黄a视频全免费应用_亚洲区一二三四区2021_色多多污污下载

當前位置:

國考面試:海河水利委員會錄用公務員面試公告

發表時間:2014/1/24 18:29:39 來源:中大網校 點擊關注微信:關注中大網校微信
關注公眾號
國考面試:海河水利委員會錄用公務員面試公告
  根據公務員考試錄用的有關規定,現將水利部海河水利委員會2013年考試錄用公務員面試等事項公告如下:
   一、面試原則和方式
  堅持公開、平等、競爭、擇優的原則,堅持依法考錄、科學考錄、公平考錄,嚴格按照公務員法和公務員考試錄用工作的有關規定,采取結構化面試方式進行。
   二、面試時間和地點
  (一)參加面試人員名單(見附件)
   (二)面試時間:2013年2月27日,上午9:00開始,下午13:30開始。
  參加上午面試的考生請于當天8:00進入候考室;參加下午面試的考生請于當天13:00進入候考室。考生面試當天上午8:50前或下午13:20前沒有進入候考室的,視為自動放棄,取消面試資格。
   (三)面試地點:天津市河東區龍潭路15號海河水利委員會。資格復審地點:水利部海河水利委員會機關辦公樓416房間。
   三、面試確認及資格復審
  (一)參加面試確認
   1、請參加面試的考生于2013年1月28日前發送電子郵件到hw_rsc@126.com進行面試確認。郵件標題一律為“×××確認參加××(職位)面試”,郵件正文內容應包括考生姓名、報考職位名稱、報考職位代碼、準考證號、政治面貌及入黨(團)時間、聯系電話等。
   2、請參加面試的考生于2013年2月15日前(以郵戳為準)通過郵政特快專遞將以下材料郵寄到海委人事處:
   (1)以下材料復印件各1份:本人身份證、準考證、學生證、英語四六級證書或成績單、已獲得的大專及以上學歷(學位)證書、已獲得的獎勵證書。
   (2)考生報名登記表(可從國家公務員局網站下載)1份,并粘貼1寸彩色照片。要求準確、詳細填寫個人學習、工作經歷,時間必須連續,并注明各學習階段是否在職學習,取得何種學歷和學位。未按要求填寫的,視為資料不全。
  郵寄材料概不退還,如無另行通知,證明材料已收到。逾期未進行郵件確認或材料不全影響面試資格的考生,視為自行放棄面試資格。
   3、考生主動放棄面試資格的,須在2013年2月15日前書面提交放棄聲明(注明姓名、準考證號、身份證號、報考職位并由本人簽字聲明放棄,附身份證正反面復印件),傳真至022-24102402。凡考生放棄面試又未按要求提交聲明的,我委將上報人力資源社會保障部、國家公務員局,并記入考生誠信檔案。
   (二)資格復審
  參加面試考生請于2013年2月26日(9:00-14:00)攜帶相關材料到海委機關進行資格復審。截止當日17:00未進行資格復審的考生,將視為自動放棄面試資格。
  考生須提交下列材料:(1)本人身份證、學生證、準考證、英語四六級證書或成績單、已獲得的大專以上學歷(學位)證書、已獲得的獎勵證書原件;(2)所在學校蓋章的報名推薦表(可從國家公務員局網站下載)1份,并粘貼1寸彩色照片,如因學校放假原因無法蓋章可用就業推薦表替代;(3)近期一寸免冠彩色照片4張(背面寫上姓名)。
  考生應對報考信息的真實性負責,一旦發現主要信息不實,影響資格審查結果的,將按有關規定取消錄用資格,并報中央公務員主管部門備案。
   四、體檢和考察
  按綜合成績從高到低確定一名考生為考察、體檢對象(綜合成績=公共科目筆試總成績/2×50%+面試成績×50%)。參加同一職位面試人數少于錄用計劃3倍時,考生面試成績應達到當天面試考官組面試的所有人員的平均分,方可進入考察和體檢。體檢時間為3月1日上午,由我委統一組織前往體檢醫院。
  體檢時請攜帶本人身份證,服從工作人員指揮,遵守體檢醫院相關規定。報考者在體檢過程中,有意隱瞞影響錄用的疾病或者病史的,有請人頂替體檢以及交換、替換化驗樣本等作弊行為的,取消錄用資格。未按時參加體檢人員視為自動放棄錄用資格。
  請參加面試考生近期務必保持手機和電話暢通,如報名時提供的通訊方式有誤或有變化,請及時告知。
  通訊地址:天津市河東區中山門龍潭路15號水利部海河水利委員會人事處,郵編:300170
  乘車路線:17、30、642、643、656、668、673、805、806、840、856、857、860、872、905、912路公交車到二宮站下。
  聯系電話:022-24102407、24102402(傳真)
  聯系人:楊利斌、董艷萍
  特此公告。

 面試人員名單

(按職位和準考證號排序)

準考證號   考生姓名報考職位代碼 職位名稱 最低面試分數 調劑人選筆試最低分數線
224212370520 徐 良 1001001001 辦公室政務秘書  102.40  
224239940928 侯昭牧 1001001001 辦公室政務秘書 102.40  
224271240807 李芳華 1001001001 辦公室政務秘書 102.40  
224212180321 吳玉萍 1001001002 辦公室政務宣傳 109.40  
224237150313 陳泓亮 1001001002 辦公室政務宣傳 109.40  
224271323618 張 喆 1001001002 辦公室政務宣傳 109.40  
224232171920 崔凱鵬 1001001003 水政水資源處水政監察 105.30  
224270010705 魏素潔 1001001003 水政水資源處水政監察 105.30  
224271326619 徐 凱 1001001003 水政水資源處水政監察 105.30  
224215107312 徐 娜 1001001004 財務處項目管理 96.40  
224231251812 陳天民 1001001004 財務處項目管理 96.40  
224239450315 孫 康 1001001004 財務處項目管理 96.40  
224212401019 高 朦 1001001005 人事處干部管理 117.10  
224235103820 忻海然 1001001005 人事處干部管理 117.10  
224242116816 詹良民 1001001005 人事處干部管理 117.10  
224223123510 韓雪成 1001001006 水土保持處行業管理 104.90  
224271313321 劉朋鋼 1001001006 水土保持處行業管理 104.90  
224271331113 馬西軍 1001001006 水土保持處行業管理 104.90  
224221121602 劉美令 1001001007 農村水利處農田水利建設管理 103.20  
224271230806 郭文哲 1001001007 農村水利處農田水利建設管理 103.20  
224271291311 王春香 1001001007 農村水利處農田水利建設管理 103.20  
224221661916 張 穎 1001001008 科技外事處科技管理 104.90  
224232120116 王 鈺 1001001008 科技外事處科技管理 104.90  
224261021222 楊 婷 1001001008 科技外事處科技管理 104.90  
224232166130 闞光遠 1001001009 防汛抗旱辦公室技術管理 98.60  
224233025709 趙 悅 1001001009 防汛抗旱辦公室技術管理 98.60  
224261021229 安 元 1001001009 防汛抗旱辦公室技術管理 98.60  
224212190521 李海玲 1001001010 監察處、審計審計 106.90  
224212412021 楊小曄 1001001010 監察處、審計處審計 106.90  
224242110813 張曉楠 1001001010 監察處、審計處審計 106.90  
224237261212 賈志文 1001001011 機關工會事務管理 113.40  
224242155309 鄒 娜 1001001011 機關工會事務管理 113.40  
224251121506 何 偉 1001001011 機關工會事務管理 113.40  
224239701204 梁翠芳 1101002001 衛河河務局財務管理 95.90  
224241190905 渠 睿 1101002001 衛河河務局財務管理 95.90  
224241312113 梁 冰 1101002001 衛河河務局財務管理 95.90  
224214160318 張 瑜 1101002002 衛河河務局工程管理 93.10  
224241205812 李 英 1101002002 衛河河務局工程管理 93.10  
224253262722 鮑 迪 1101002002 衛河河務局工程管理 93.10  
224213077623 厲俊英 1101002003 邯鄲河務局文秘 102.70  
224239792616 郭媛媛 1101002003 邯鄲河務局文秘 102.70  
224241082914 張增艷 1101002003 邯鄲河務局文秘 102.70  
224214201430 成少君 1101002004 邯鄲河務局工程管理 99.70  
224242164222 蘇偉強 1101002004 邯鄲河務局工程管理 99.70  
224271305611 伍廷貴 1101002004 邯鄲河務局工程管理 99.70  
224239924129 王亞婷 1101002005 聊城河務局工程管理 91.10  
224221562019 王正陽 1101002005 聊城河務局工程管理        102.6
222239933307 李海峰 1101002005 聊城河務局工程管理        102.6
224221760120 王春翔 1101002007 聊城河務局財務管理 102.90  
224239201020 王麗君 1101002007 聊城河務局財務管理 102.90  
224239541730 谷慶君 1101002007 聊城河務局財務管理 102.90  
224221390528 李華煜 1101002008 聊城河務局水政水資源管理 92.90  
224239110913 高西寧 1101002008 聊城河務局水政水資源管理 92.90  
224239952313 王軼真 1101002008 聊城河務局水政水資源管理 92.90  
224213153719 陳麟沖 1101002009 邢臺衡水河務局工程管理 95.00  
224214142003 趙智昊 1101002009 邢臺衡水河務局工程管理 95.00  
224235084218 王真真 1101002009 邢臺衡水河務局工程管理 95.00  
224213162605 劉見飛 1101002010 邢臺衡水河務局水政水資源管理 91.40  
224243050914 黃俊翔 1101002010 邢臺衡水河務局水政水資源管理 91.40  
224271221512 張文帥 1101002010 邢臺衡水河務局水政水資源管理 91.40  
224213084603 郭志達 1101002011 邢臺衡水河務局財務管理 85.20  
224233256614 田 野 1101002011 邢臺衡水河務局財務管理 85.20  
224239691709 馮 惠 1101002011 邢臺衡水河務局財務管理 85.20  
224212401225 王 曄 1101002012 滄州河務局工程管理 101.50  
224213063204 董瑞欣 1101002012 滄州河務局工程管理 101.50  
224223161426 王 瑩 1101002012 滄州河務局工程管理 101.50  
224213074524 任曉宇 1101002014 滄州河務局財務管理 93.10  
224213097515 李肖潔 1101002014 滄州河務局財務管理 93.10  
224237310222 李虹虹 1101002014 滄州河務局財務管理 93.10  
224213125924 馬世玉 1101002015 岳城水庫管理局工程管理 97.00  
224213134021 蔡秀峰 1101002015 岳城水庫管理局工程管理 97.00  
224241081713 何 辛 1101002015 岳城水庫管理局工程管理 97.00  
224237152822 陳冉冉 1101002016 四女寺樞紐管理局財務管理 98.60  
224239191116 張冰娜 1101002016 四女寺樞紐管理局財務管理 98.60  
224239380112 魏曉杰 1101002016 四女寺樞紐管理局財務管理 98.60  
224232481109 許秋景 1101002017 四女寺樞紐管理局文秘 103.30  
224239531128 陳 瑜 1101002017 四女寺樞紐管理局文秘 103.30  
224250050708 張俊美 1101002017 四女寺樞紐管理局文秘 103.30  
224221621617 宋清蠻 1101002018 水閘管理局工程管理 97.40  
224223100230 鐘 洋 1101002018 水閘管理局工程管理 97.40  
224239903405 苗迎秋 1101002018 水閘管理局工程管理 97.40  
224213131014 左曉楠 1101002019 岳城水庫管理局財務管理 94.70  
224213141702 江何梅 1101002019 岳城水庫管理局財務管理 94.70  
224213161626 武明月 1101002019 岳城水庫管理局財務管理 94.70  
224213094607 劉 迪 1101003001 屈家店樞紐管理處文秘及行政管理 95.80  
224253302418 萬 鳳 1101003001 屈家店樞紐管理處文秘及行政管理 95.80  
224261021316 楊曉怡 1101003001 屈家店樞紐管理處文秘及行政管理 95.80  
224213063802 楊立旺 1101003002 海河防潮閘管理處財務管理 99.00  
224213074525 馬英慧 1101003002 海河防潮閘管理處財務管理 99.00  
224253513306 王玲玉 1101003002 海河防潮閘管理處財務管理 99.00  
224251020609 趙 婧 1101003003 獨流減河防潮閘管理處文秘及行政管理 88.50  
224261021318 達 玫 1101003003 獨流減河防潮閘管理處文秘及行政管理 88.50  
224271250221 王樹成 1101003003 獨流減河防潮閘管理處文秘及行政管理 88.50  
224234011720 王雯竧 1101003004 獨流減河防潮閘管理處工程管理 105.10  
224239871812 侯銘欣 1101003004 獨流減河防潮閘管理處工程管理 105.10  
224271300919 劉慶媛 1101003004 獨流減河防潮閘管理處工程管理 105.10  
224213085820 張 臣 1101004001 河道管理二處工程管理 85.70  
224234011717 儲 昊 1101004001 河道管理二處工程管理 85.70  
224261021321 牛云慧 1101004001 河道管理二處工程管理 85.70  

  編輯推薦:
  2012年河南省公務員面試真題匯總
   河南公務員面試熱點:公共場合大打出手廉租房大量空置關于幸福
   中大網校全新推出考試應用平臺>>
   在線模場章節練習資訊訂閱免費課程你問我答每日一練
   如果有什么不懂,歡迎進入公務員考試討論小組,這里有專門老師為大家答疑

(責任編輯:中大編輯)

2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態 更多>

考試科目