資陽市人力資源和社會保障局
資陽市地方稅務局
關于2014年下半年資陽市地稅系統公開考試錄用公務員面試公告
根據省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務員局《關于做好2014年下半年全省考試錄用公務員面試、體檢和考察等工作的通知》(川公局發〔2014〕34號)精神,現就2014年下半年資陽市地稅系統公開考錄公務員面試工作有關事項公告如下:
一、領取面試通知書時間和地點
時間:2014年12月9日—12日(上午8:30—12:00,下午2:30—6:00)。
地點:資陽市地方稅務局8006室(資陽市雁江區雁江鎮仁德西路459號)。
資格復審合格的考生,請持本人有效身份證、筆試準考證,在規定時間到指定地點領取公務員面試通知書,同時按川價費〔2003〕237號文件規定繳納面試考務費80元。
二、面試其他事項
(一)面試時間和地點
時間:2014年12月13日(星期六)。
地點:資陽市國土資源局2樓候考室(資陽市雁江區嬌子大道市政府政務服務中心旁)。
(二)面試時需攜帶材料
1、公務員面試通知書;
2、本人有效身份證;
3、筆試準考證。
(三)特別提示
1、請考生提前半小時到候考室報到參加面試,如當天上午8:00仍未到候考室報到,視為自動放棄,一切后果由考生自負。請考生提前一天熟悉乘車路線、面試地點。
2、考生面試期間食宿自行安排,費用自理。請參加面試的考生提前做好各項準備,安排好交通和住宿,并注意安全。
3、下午面試的考生由考務辦公室提供午餐。
咨詢電話:028-26639082。
附件:2014年下半年資陽市地稅系統考錄公務員面試人員名單
單位 | 姓名 | 職位編碼 | 準考證號 | 筆試折合總成績 | 名次 | 備注 |
資陽 | 卓月 | 27230310 | 4892723060403 | 47.775 | 1 | |
資陽 | 王遵 | 27230310 | 4892723060424 | 47.6 | 2 | |
資陽 | 鄧雨薇 | 27230310 | 4892723060602 | 47.425 | 3 | |
資陽 | 寧艷春 | 27230310 | 4892723060520 | 47.25 | 4 | |
資陽 | 石兵 | 27230310 | 4892723060406 | 46.2 | 7 | |
資陽 | 張倩 | 27230310 | 4892723060302 | 46.025 | 8 | |
資陽 | 徐靖雅 | 27230310 | 4892723060330 | 45.675 | 9 | |
資陽 | 羅力嘉 | 27230310 | 4892723060229 | 45.325 | 11 | |
資陽 | 王姝宇 | 27230310 | 4892723060305 | 45.325 | 11 | |
資陽 | 何悅嘉 | 27230311 | 4892723060616 | 49.175 | 1 | |
資陽 | 曹瀠兮 | 27230311 | 4892723060704 | 47.075 | 2 | |
資陽 | 周椿程 | 27230311 | 4892723060623 | 46.55 | 3 | |
資陽 | 邱玥 | 27230311 | 4892723060611 | 45.325 | 5 | |
資陽 | 袁玲玲 | 27230311 | 4892723060702 | 44.625 | 8 | |
資陽 | 曾雪梅 | 27230312 | 4892723060804 | 47.775 | 1 | |
資陽 | 張莉 | 27230312 | 4892723060709 | 46.725 | 2 | |
資陽 | 馮娜 | 27230312 | 4892723060806 | 46.55 | 3 | |
資陽 | 榮繼云 | 27230313 | 4892723060810 | 47.25 | 1 | |
資陽 | 賴艷平 | 27230313 | 4892723060815 | 43.225 | 2 |
資陽 | 莫黎 | 27230313 | 4892723060813 | 42.875 | 3 | |
資陽 | 劉科 | 27230314 | 4892723060829 | 48.825 | 1 | |
資陽 | 譚鴻浩 | 27230314 | 4892723060819 | 43.575 | 4 | |
資陽 | 樊建如 | 27230315 | 4892723060913 | 49.525 | 1 | |
資陽 | 張灣灣 | 27230315 | 4892723061106 | 48.125 | 2 | |
資陽 | 趙品思 | 27230315 | 4892723061017 | 47.075 | 3 | |
資陽 | 申文佳 | 27230315 | 4892723060914 | 46.725 | 4 | |
資陽 | 張耀月 | 27230315 | 4892723061112 | 46.55 | 5 | |
資陽 | 朱永沛 | 27230315 | 4892723061019 | 46.375 | 6 | |
資陽 | 代雄 | 27230315 | 4892723061215 | 46.2 | 7 | |
資陽 | 康佳 | 27230315 | 4892723061001 | 45.675 | 8 | |
資陽 | 徐建攀 | 27230315 | 4892723061010 | 45.5 | 9 | |
資陽 | 闞慧 | 27230316 | 4892723061219 | 44.975 | 1 | |
資陽 | 蘇俊 | 27230316 | 4892723061301 | 44.625 | 2 | |
資陽 | 孟弋琳 | 27230316 | 4892723061223 | 44.45 | 4 | |
資陽 | 洪婷 | 27230316 | 4892723061226 | 43.4 | 5 | |
資陽 | 曹嬌艷 | 27230316 | 4892723061302 | 42.7 | 7 | |
資陽 | 馮媛 | 27230316 | 4892723061222 | 42.525 | 8 | |
資陽 | 雷雯 | 27230316 | 4892723061225 | 41.825 | 9 | |
資陽 | 馮迪 | 27230316 | 4892723061217 | 41.125 | 10 | |
資陽 | 楊憶萱 | 27230316 | 4892723061220 | 40.6 | 11 | |
資陽 | 袁笑瀟 | 27230317 | 4892723061320 | 48.475 | 1 | |
資陽 | 傅冬玲 | 27230317 | 4892723061324 | 47.775 | 2 | |
資陽 | 袁舒 | 27230317 | 4892723061408 | 47.425 | 3 | |
資陽 | 羊姣 | 27230317 | 4892723061404 | 47.25 | 4 | |
資陽 | 戢嬌 | 27230317 | 4892723061410 | 46.55 | 5 | |
資陽 | 唐瑞 | 27230317 | 4892723061316 | 46.375 | 6 | |
資陽 | 王靜宇 | 27230318 | 4892723061416 | 37.45 | 3 | |
資陽 | 楊康 | 27230319 | 4892723061509 | 49 | 1 | |
資陽 | 翟苑伶 | 27230319 | 4892723061504 | 43.925 | 3 | |
資陽 | 陳柏萍 | 27230319 | 4892723061508 | 42.525 | 4 | |
資陽 | 鄧萍 | 27230320 | 4892723061516 | 46.725 | 1 | |
資陽 | 王芳 | 27230320 | 4892723061513 | 44.45 | 2 | |
資陽 | 方露平 | 27230321 | 4892723061525 | 45.5 | 1 | |
資陽 | 陶虹尹 | 27230321 | 4892723061608 | 45.325 | 2 | |
資陽 | 何志強 | 27230321 | 4892723061611 | 43.925 | 3 | |
資陽 | 楊奎 | 27230321 | 4892723061601 | 43.925 | 3 | |
資陽 | 李超 | 27230321 | 4892723061605 | 42.875 | 5 | |
資陽 | 陳游刃 | 27230321 | 4892723061602 | 42.7 | 6 | |
資陽 | 胡成庭 | 27230322 | 4892723061615 | 43.75 | 1 | |
資陽 | 王瀟玉 | 27230322 | 4892723061620 | 43.05 | 2 | |
資陽 | 張豪 | 27230322 | 4892723061619 | 41.3 | 3 | |
資陽 | 蔣博 | 27230323 | 4892723061624 | 46.375 | 1 | |
資陽 | 王鴻 | 27230323 | 4892723061704 | 44.1 | 3 | |
資陽 | 鄧智 | 27230323 | 4892723061627 | 43.575 | 4 | |
資陽 | 楊宇航 | 27230323 | 4892723061711 | 43.575 | 4 | |
資陽 | 蘭興林 | 27230323 | 4892723061622 | 42 | 7 | |
資陽 | 鄧焱 | 27230323 | 4892723061717 | 41.825 | 8 | |
資陽 | 王一力 | 27230323 | 4892723061720 | 41.825 | 8 | |
資陽 | 張杰 | 27230324 | 4892723061727 | 45.15 | 1 | |
資陽 | 樊峻名 | 27230324 | 4892723061730 | 41.825 | 2 | |
資陽 | 毛麗萍 | 27230324 | 4892723061803 | 41.125 | 3 | |
資陽 | 李洪剛 | 27230325 | 4892723061820 | 43.925 | 1 | |
資陽 | 王力然 | 27230325 | 4892723061821 | 43.75 | 2 | |
資陽 | 陳勁宏 | 27230325 | 4892723061806 | 43.575 | 3 | |
資陽 | 姚宇 | 27230325 | 4892723061818 | 43.4 | 4 | |
資陽 | 蘭建 | 27230325 | 4892723061813 | 43.225 | 5 | |
資陽 | 張婕 | 27230325 | 4892723061807 | 41.475 | 7 | |
資陽 | 龍艷 | 27230326 | 4892723061901 | 47.075 | 1 | |
資陽 | 李艾靜 | 27230326 | 4892723061824 | 44.1 | 2 | |
資陽 | 洪雷 | 27230326 | 4892723061902 | 42.175 | 3 | |
資陽 | 蔣予妍 | 27230326 | 4892723061825 | 42 | 4 | |
資陽 | 鄭朝兵 | 27230326 | 4892723061830 | 32.375 | 5 |
編輯推薦:
(責任編輯:昆凌)