2019年度全國勘察設計注冊工程師執業資格考試成績合格人員公示
根據《司法部關于印發開展證明事項告知承諾制試點工作方案的通知》(司發通〔2019〕54號)、《人力資源社會保障部辦公廳關于印發<人力資源社會保障系統開展證明事項告知承諾制試點工作實施方案>的通知》(人社廳發〔2019〕71號)及《人力資源社會保障部人事考試中心關于印發<專業技術人員資格考試報名證明事項告知承諾制試點工作實施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26號)的規定和要求,現將青海省2019年度全國勘察設計注冊工程師執業資格考試成績合格人員予以公示(名單附后)。
名單所列人員在考試報名時均簽署了《專業技術人員資格考試報名證明事項告知承諾制報考承諾書》,承諾已經符合告知的考試報名條件,承諾所填報和提交的所有信息真實、準確、完整、有效,愿意承擔虛假承諾的責任,并接受相應處理。
公示期為2020年3月17日 至 2020年3月26日 。
公示期間集中接受對成績合格人員的監督舉報,對虛假承諾行為,一經查實,將按相關規定處理。
舉報電話:0971-8258587
舉報郵箱:qhrskszx@126.com
舉報網站鏈接:http://www.qhpta.com/ncms/index.shtml
青海省人事考試中心
2020年3月17日
201910年度注冊公用設備工程師(給水排水)成績合格人員名單 | |||
序號 | 身份證號 | 姓名 | 報名地市 |
1 | 3412***********132 | 蔣中華 | 青海省 |
2 | 6328***********580 | 張紅玉 | 青海省 |
3 | 6325***********019 | 余忠銳 | 青海省 |
4 | 6301***********548 | 王姝敏 | 青海省 |
5 | 6321***********95X | 汪永剛 | 青海省 |
6 | 6325***********017 | 王曉波 | 青海省 |
7 | 6301***********512 | 嚴剛 | 青海省 |
8 | 6301***********527 | 李雪婷 | 青海省 |
9 | 6321***********020 | 許顯菊 | 青海省 |
10 | 6202***********018 | 丁凱 | 青海省 |
11 | 6224***********467 | 張昆 | 青海省 |
201910年度注冊土木工程師(道路工程)成績合格人員名單 | |||
序號 | 身份證號 | 姓名 | 報名地市 |
1 | 3501***********435 | 游新 | 青海省 |
2 | 4105***********218 | 樊艷冬 | 青海省 |
3 | 4105***********850 | 張斌斌 | 青海省 |
4 | 4507***********379 | 張力 | 青海省 |
5 | 6322***********81X | 趙銀 | 青海省 |
6 | 6321***********671 | 趙繼祖 | 青海省 |
7 | 5137***********438 | 張為 | 青海省 |
8 | 3704***********115 | 房士偉 | 青海省 |
9 | 6301***********529 | 吳健 | 青海省 |
10 | 6204***********012 | 魏效軍 | 青海省 |
11 | 3706***********115 | 周炳輝 | 青海省 |
12 | 1302***********317 | 侯金民 | 青海省 |
13 | 3622***********213 | 邱勇 | 青海省 |
14 | 6301***********818 | 李捷 | 青海省 |
15 | 6301***********559 | 王來發 | 青海省 |
16 | 6325***********51X | 李靖 | 青海省 |
17 | 4290***********831 | 王倫兵 | 青海省 |
18 | 6301***********319 | 陳湘青 | 青海省 |
19 | 5130***********979 | 熊宏玲 | 青海省 |
20 | 2301***********354 | 紀連君 | 青海省 |
21 | 6321***********517 | 劉世鵬 | 青海省 |
22 | 6301***********841 | 劉婷 | 青海省 |
23 | 6321***********714 | 馬國軍 | 青海省 |
24 | 3421***********877 | 劉善用 | 青海省 |
25 | 6301***********03X | 楊雪林 | 青海省 |
26 | 6204***********510 | 祁文斌 | 青海省 |
27 | 3303***********349 | 鄭樂琴 | 青海省 |
201910年度注冊土木工程師(水工結構)成績合格人員名單 | |||
序號 | 身份證號 | 姓名 | 報名地市 |
1 | 6223***********439 | 王亮明 | 青海省 |
2 | 6321***********010 | 冶萬英 | 青海省 |
3 | 6204***********037 | 張振昌 | 青海省 |
4 | 6301***********311 | 沙成剛 | 青海省 |
201910年度注冊土木工程師(水利水電工程規劃)成績合格人員名單 | |||
序號 | 身份證號 | 姓名 | 報名地市 |
1 | 6321***********159 | 趙元斌 | 青海省 |
201910年度注冊公用設備工程師(暖通空調)成績合格人員名單 | |||
序號 | 身份證號 | 姓名 | 報名地市 |
1 | 6301***********535 | 慈博 | 青海省 |
2 | 6321***********526 | 袁霞 | 青海省 |
3 | 6321***********121 | 張福榮 | 青海省 |
4 | 6321***********416 | 吳鈞琳 | 青海省 |
5 | 6321***********124 | 張華 | 青海省 |
編輯推薦:
(責任編輯:)