根據《河南省2011年統一考試錄用公務員實施方案》(豫人社[2011]44號)文件要求,我市于2011年11月15日對河南省2011年統一考試錄用公務員許昌市職位進行了面試確認,現將進入面試人員名單公布如下:
職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
090101 | 杜許曉 | 10711020227 | 69.3 |
090101 | 朱羅曼 | 10711020414 | 65.7 |
090101 | 楊曉芳 | 10711020404 | 65.5 |
090201 | 羅亞飛 | 10711040128 | 66 |
090201 | 宋文倩 | 10711040123 | 65.6 |
090201 | 王小麗 | 10711040130 | 61.8 |
090202 | 吳琳芳 | 10711040320 | 64.2 |
090202 | 艾飛虎 | 10711040326 | 62 |
090202 | 趙建華 | 10711040318 | 60 |
090301 | 趙芳 | 10711040404 | 64.3 |
090301 | 商戈 | 10711040418 | 63 |
090301 | 崔躍華 | 10711040429 | 62.9 |
090302 | 王東升 | 10711040626 | 65.1 |
090302 | 李鳳麗 | 10711040712 | 64.3 |
090302 | 霍明清 | 10711040704 | 63.4 |
090401 | 許威 | 10711041205 | 64.8 |
090401 | 石登科 | 10711041007 | 63.8 |
090401 | 馮強 | 10711041030 | 63.8 |
090401 | 陳丹丹 | 10711041113 | 63.8 |
090401 | 馮潔 | 10711041021 | 62.6 |
090401 | 楊云尚 | 10711041002 | 62.2 |
090401 | 張錚 | 10711041130 | 62.2 |
090501 | 苗東紅 | 10711041311 | 61.3 |
090501 | 李承昱 | 10711041308 | 60.2 |
090501 | 張雪瑞 | 10711041319 | 59.9 |
090601 | 羅曉靜 | 10711041415 | 61.5 |
090601 | 賈曉娜 | 10711041423 | 61.4 |
090601 | 杜慧 | 10711041425 | 61.1 |
090701 | 王永會 | 10711041626 | 66.2 |
090701 | 劉文 | 10711041704 | 65.1 |
090701 | 許濤 | 10711041619 | 64.8 |
090703 | 鎖苗苗 | 10711030103 | 64 |
090703 | 王剛 | 10711030105 | 62 |
090703 | 祝嵩 | 10711030102 | 61.7 |
090704 | 李夏婉 | 10711041910 | 65.8 |
090704 | 胡婧 | 10711042029 | 64.7 |
090704 | 張冉 | 10711041916 | 63.7 |
090704 | 張文光 | 10711041925 | 62.8 |
090704 | 馬文強 | 10711042001 | 61.8 |
090704 | 李高坤 | 10711042013 | 61.7 |
090706 | 趙國棟 | 10711042201 | 61.6 |
090706 | 王華磊 | 10711042206 | 56.5 |
090706 | 楊麗君 | 10711042204 | 56 |
090710 | 康娟 | 10711042306 | 60.3 |
090710 | 劉東洋 | 10711042309 | 59.8 |
090710 | 孫靜 | 10711042311 | 59.4 |
090801 | 韓靜 | 10711032027 | 67.8 |
090801 | 韓紅衛 | 10711031323 | 66.6 |
090801 | 王曉雨 | 10711031907 | 64.7 |
090801 | 邊艷珂 | 10711032303 | 64.7 |
090901 | 陳軍平 | 10711043917 | 62.1 |
090901 | 吳瑞龍 | 10711043906 | 61.9 |
090901 | 賈清峰 | 10711043924 | 61.8 |
091001 | 高孟輝 | 10711043702 | 57.9 |
091001 | 劉章艷 | 10711043708 | 57.5 |
091001 | 甄方方 | 10711043717 | 57.1 |
091002 | 張志端 | 10711043801 | 63.5 |
091002 | 吳昊 | 10711043805 | 62.9 |
091002 | 宋珂 | 10711043821 | 62.8 |
091101 | 張麗 | 10711034115 | 66.9 |
091101 | 李鵬 | 10711034215 | 62 |
091101 | 李玎 | 10711034127 | 60 |
091101 | 張浩 | 10711034109 | 59.4 |
091101 | 牛小芳 | 10711034124 | 59.2 |
091101 | 楊永娜 | 10711034108 | 58.8 |
091101 | 余文俊 | 10711034226 | 57.2 |
091101 | 李建偉 | 10711034118 | 57.1 |
091101 | 溫群樂 | 10711034107 | 56.8 |
091101 | 張彥歌 | 10711034129 | 56.8 |
160110 | 程偉杰 | 10711021027 | 67.7 |
160110 | 韓巍巍 | 10711022227 | 65.3 |
160110 | 鐘娟娟 | 10711023623 | 64.8 |
160110 | 王育軍 | 10711023026 | 64.6 |
160110 | 李樂承 | 10711022410 | 64.1 |
160110 | 陳鋒 | 10711023114 | 63.8 |
160110 | 韓慧怡 | 10711021920 | 63.5 |
160110 | 董亞磊 | 10711022304 | 63.4 |
160110 | 許丹 | 10711024108 | 63.3 |
160110 | 魏建鋒 | 10711022829 | 62.5 |
160110 | 張智會 | 10711021721 | 62.3 |
160110 | 任利偉 | 10711022609 | 62.3 |
160110 | 劉裕 | 10711023904 | 62.3 |
160110 | 孫浩銳 | 10711023814 | 62.2 |
160110 | 雷紀剛 | 10711022701 | 62.1 |
160110 | 宋杰 | 10711023430 | 62 |
160110 | 張紹良 | 10711024115 | 62 |
160110 | 田紅偉 | 10711021128 | 61.9 |
160110 | 代靜燁 | 10711023908 | 61.9 |
160110 | 劉鳴 | 10711022323 | 61.8 |
160110 | 賀小靜 | 10711022625 | 61.8 |
160110 | 方麗紅 | 10711022314 | 61.7 |
160110 | 李陽 | 10711022321 | 61.6 |
160110 | 陳靜 | 10711021804 | 61.5 |
160110 | 李志偉 | 10711020801 | 61.4 |
160110 | 高巧園 | 10711024018 | 61.4 |
160110 | 張凱良 | 10711024119 | 61.4 |
160110 | 王兵 | 10711021108 | 61 |
160110 | 李雷寧 | 10711022907 | 61 |
160110 | 王彥華 | 10711023322 | 61 |
160110 | 婁盼盼 | 10711021719 | 60.9 |
160110 | 杜旭生 | 10711022120 | 60.9 |
160110 | 婁金偉 | 10711022405 | 60.8 |
160110 | 王理琪 | 10711023729 | 60.8 |
160110 | 郭婧婧 | 10711021205 | 60.7 |
160110 | 胡亞博 | 10711021807 | 60.7 |
160110 | 孔生豪 | 10711023607 | 60.7 |
160110 | 馮永超 | 10711023629 | 60.6 |
160110 | 張二磊 | 10711021528 | 60.5 |
160110 | 馬帥璽 | 10711021930 | 60.5 |
160110 | 馬威 | 10711022218 | 60.5 |
160110 | 李新洋 | 10711022612 | 60.4 |
160110 | 楊明明 | 10711023326 | 60.4 |
160110 | 王紀剛 | 10711021202 | 60.3 |
160110 | 閆晶晶 | 10711021621 | 60.3 |
160110 | 王磊鵬 | 10711022009 | 60.3 |
160110 | 唐要偉 | 10711022602 | 60.3 |
160110 | 田卿堂 | 10711020904 | 60.2 |
160110 | 廖啟楠 | 10711023113 | 60.1 |
160110 | 桑祿陽 | 10711021110 | 60 |
160110 | 姚志磊 | 10711021713 | 60 |
160110 | 孫曉光 | 10711021925 | 60 |
160110 | 王春雨 | 10711022615 | 60 |
160110 | 王亞輝 | 10711024102 | 60 |
160110 | 時延棋 | 10711021501 | 59.9 |
160110 | 冀曉宇 | 10711022414 | 59.9 |
160110 | 趙向前 | 10711021213 | 59.8 |
160110 | 焦露 | 10711023801 | 59.8 |
160110 | 王靖 | 10711020827 | 59.7 |
160110 | 李炎 | 10711020828 | 59.7 |
160110 | 張丙寅 | 10711022225 | 59.7 |
160110 | 靳亞超 | 10711023017 | 59.7 |
160110 | 張浩陽 | 10711023705 | 59.7 |
相關推薦:
2011年河南公務員考試面試專題
2011年河南公務員考試面試確認名單匯總
專家分析2011年河南省公務員面試分數線及排名
(責任編輯:中大編輯)