湖州市區2016年中考普高分數線 | |
招生學校 | 分數線 |
湖州中學 | 581 |
湖州中學(國際班) | 562 |
湖州二中 | 571 |
菱湖中學(宏志班) | 559 |
菱湖中學 | 525 |
吳興高級中學創新實驗班 | 568 |
吳興高級中學 | 558 |
湖州一中創新實驗班 | 547 |
湖州一中 | 535 |
湖州一中美術特色班 | 505 |
湖州一中音樂特色班 | 516 |
湖州五中教改特色實驗班 | 566 |
湖州五中 | 550 |
南潯中學(宏志班) | 553 |
南潯中學 | 519 |
雙林中學蓉湖創新實驗班 | 509 |
雙林中學日語教改實驗班 | 500 |
雙林中學 | 483 |
練市中學課改實驗班 | 550 |
練市中學 | 495 |
埭溪中學 | 470 |
湖州新世紀外國語學校(宏志班) | 554 |
湖州新世紀外國語學校 | 500 |
湖州新世紀外國語學校(國際班) | 470 |
(責任編輯:)