?銅陵市2014年下半年事業單位公開招聘面試成績公布
根據《銅陵市2014年下半年公開招聘事業單位工作人員公告》,現將2014年下半年事業單位公開招聘面試成績予以公布:
招聘單位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 面試抽簽號 | 面試成績 |
市城市綠化隊 | 14007 | 142010100312 | A6 | 77 |
142010100125 | A5 | 76.8 | ||
142010100105 | A12 | 76.76 | ||
市投資審計中心 | 14036 | 142050100505 | A10 | 75.1 |
142050100504 | A11 | 73.6 | ||
142050100506 | A9 | 72.6 | ||
市節減辦 | 14039 | 142000101716 | A7 | 77.2 |
142000101207 | A8 | 81.04 | ||
142000101227 | A1 | 76.2 | ||
142000100617 | A2 | 77.18 | ||
142000101514 | A4 | 73.4 | ||
142000101024 | A3 | 79.4 | ||
市緊急救援中心 | 14013 | 142080100404 | B19 | 76.8 |
142080100406 | B1 | 70.2 | ||
142080100405 | B22 | 78.8 | ||
14014 | 142080100411 | B8 | 75.4 | |
142080100412 | B16 | 77 | ||
142080100413 | B11 | 79.2 | ||
市第二人民醫院 | 14018 | 142080100415 | B2 | 84.6 |
142080100417 | B4 | 78.8 | ||
14019 | 142080100418 | B23 | 76.6 | |
市第三人民醫院 | 14020 | 142080100421 | B21 | 76.6 |
142080100424 | B18 | 79 | ||
142080100423 | B12 | 76.8 | ||
14021 | 142080100429 | B6 | 79.4 | |
142080100426 | B7 | 77.2 | ||
市第四人民醫院 | 14027 | 142080100315 | B3 | 82.2 |
142080100316 | B15 | 77.6 | ||
市中醫醫院 | 14029 | 142080100318 | B24 | 80 |
14030 | 142080100319 | B13 | 76 | |
14031 | 142080100323 | B17 | 78.4 | |
142080100321 | B14 | 78.4 | ||
142080100324 | B9 | 73 | ||
市疾病預防控制中心 | 14032 | 142000100606 | 缺考 | |
142000100604 | B10 | 78.4 | ||
142000100605 | B20 | 80.8 | ||
14033 | 142000100610 | B5 | 82 |
監督電話:
市紀委(監察局):5880287
市委組織部:5880341
市人社局:2168526
更多關注:公務員考試論壇 公務員考試知道 事業單位考試用書(責任編輯:gnn)