中共陜西省委組織部2010年選調生招錄職位表 | ||||||||||||
部門名稱 |
用人單位 |
職位名稱 |
職位代碼 |
招考人數 |
專業 |
學歷 |
學位 |
其他條件 |
備注 |
聯系人 聯系電話 | ||
省委組織部 | 西安市 | 閻良區 | 新興街辦 | 街辦主任助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | (1)國家計劃內統招的全國普通高校2010年應屆或2009年未就業、能按時取得派遣證的全日制大學本科及以上學歷畢業生(不含定向生和委培生)。(2)學習成績優良,截止2010年7月31日,取得畢業證書和學位證書。(3)大學本科畢業生在25周歲以下(1985年7月31日以后出生),碩士研究生在28周歲以下(1982年7月31日以后出生),博士研究生在30周歲以下(1980年7月31日以后出生)。(4)中共黨員(含預備黨員)。(5)有較強的事業心和責任感,有志到基層、艱苦地方工作鍛煉,有較強的吃苦精神,有發展潛力,組織協調能力較強。 | (1)新錄用的選調生試用期一年,試用期滿合格的,按有關規定進行公務員登記和任職定級。(2)新錄用選調生最低服務年限為5年,工作未滿5年不得辭職。(3)縣級以上黨政機關補充工作人員,優先從在基層工作兩年以上的選調生中遴選。 | 吳昱 029-85582615 | |
臨潼區 | 驪山街辦 | 街辦主任助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
秦陵街辦 | 街辦主任助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
代王街辦 | 街辦主任助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
新豐街辦 | 街辦主任助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
零口街辦 | 街辦主任助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
長安區 | 杜曲街辦 | 街辦主任助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
太乙宮街辦 | 街辦主任助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
引鎮街辦 | 街辦主任助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
王曲街辦 | 街辦主任助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
藍田區 | 三里鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
厚鎮鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
普化鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
孟村鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
周至區 | 司竹鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
辛家寨鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
四屯鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
侯家村鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
戶縣 | 甘亭鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
玉蟬鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
石井鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
高陵縣 | 榆楚鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
藥惠管委會 | 主任助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
寶雞市 | 鳳翔縣 | 田家莊鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||
糜桿橋鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
扶風縣 | 城關鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
太白鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
隴 縣 | 城關鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
鳳 縣 | 巖灣鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
太白縣 | 咀頭鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
鸚鴿鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
黃柏塬鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
金臺區 | 蟠龍鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
渭濱區 | 石鼓鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
陳倉區 | 縣功鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
咸陽市 | 秦都區 | 雙照鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||
渭城區 | 北杜鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
武功縣 | 大莊鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
三原縣 | 陂西鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
涇陽縣 | 永樂鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
乾縣 | 注泔鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
永壽縣 | 常寧鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
彬縣 | 義門鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
長武縣 | 洪家鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
旬邑縣 | 城關鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
淳化縣 | 馬家鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
車塢鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
銅川市 | 耀州區 | 照金鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||
印臺區 | 城關辦事處 | 街辦主任助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
宜君縣 | 彭鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
渭南市 | 臨渭區 | 下吉鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||
吝店鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
韓城市 | 獨泉鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
華 縣 | 金堆鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
潼關縣 | 高橋鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
大荔縣 | 安仁鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
八魚鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
合陽縣 | 馬家莊鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
澄城縣 | 雷家洼鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
劉家洼鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
蒲城縣 | 平路廟鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
孫鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
富平縣 | 老廟鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
白水縣 | 收水鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
楊凌區 | 楊凌區 | 楊陵街道辦 | 街辦主任助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||
五泉鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
楊村鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
大寨鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
李臺鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
揉谷鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
延安市 | 寶塔區 | 梁村鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||
吳起縣 | 鐵邊城鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
志丹縣 | 順寧鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
安塞縣 | 磚窯灣鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
子長縣 | 南溝岔鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
延川縣 | 關莊鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
延長縣 | 南河溝鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
富 縣 | 直羅鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
洛川縣 | 石泉鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
黃陵縣 | 腰坪鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
宜川縣 | 閣樓鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
黃龍縣 | 圪臺鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
榆林市 | 榆陽區 | 清泉鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||
神木縣 | 馬鎮鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
府谷縣 | 哈鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
橫山縣 | 高鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
綏德縣 | 薛家峁鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
米脂縣 | 桃鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
吳堡縣 | 郭家溝鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
清澗縣 | 解家溝鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
石盤鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
子洲縣 | 高坪鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
漢中市 | 漢臺區 | 漢王鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||
望江鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
南鄭縣 | 忍水鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
湘水鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
塘口鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
青樹鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
城固縣 | 鹽井鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
五堵鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
洋 縣 | 黃家營鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
龍亭鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
秧田鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
西鄉縣 | 城關鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
馬家灣鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
私渡鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
茶鎮鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
五里壩鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
白龍塘鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
三花石鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
寧強縣 | 東皇溝鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
寬川鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
略陽縣 | 何家巖鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
鎮巴縣 | 田壩鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
留壩縣 | 青橋驛鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
馬道鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
佛坪縣 | 袁家莊鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
大河壩鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
安康市 | 漢陰縣 | 上七鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||
石泉縣 | 兩河鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
寧陜縣 | 金川鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
廣貨街鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
紫陽縣 | 蒿坪鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
麻柳鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
東木鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
平利縣 | 西河鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
鎮坪縣 | 曙坪鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
白家鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
嵐皋縣 | 藺河鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
石門鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
滔河鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
堰門鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
白河縣 | 城關鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
宋家鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
大雙鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
西營鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
倉上鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
商洛市 | 商州區 | 北寬坪鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||
硯池河鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
洛南縣 | 陳耳鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
駕鹿鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
寺耳鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
廟臺鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
上寺店鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
丹鳳縣 | 庾嶺鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
寺坪鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
巒莊鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
竹林關鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
留仙坪鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
商南縣 | 富水鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
十里坪鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
魏家臺鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
山陽縣 | 伍竹鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
法官鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
二峪河鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
鎮安縣 | 高峰鎮 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
關坪河鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
廟溝鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
柞水縣 | 馬家臺鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||
兩河鄉 | 鄉鎮長助理 | 1 | 不限 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
省委組織部省高級人民法院 | 西安市 | 雁塔區人民法院 | 法官助理 | 3 | 法律及相關專業 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | 吳昱 029-85582615 徐光華 029-85558939 | ||||
未央區人民法院 | 法官助理 | 3 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||||
灞橋區人民法院 | 法官助理 | 2 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||||
戶縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||||
寶雞市 | 渭濱區人民法院 | 法官助理 | 2 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
陳倉區人民法院 | 法官助理 | 1 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||||
咸陽市 | 秦都區人民法院 | 法官助理 | 2 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
渭城區人民法院 | 法官助理 | 2 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||||
興平市人民法院 | 法官助理 | 1 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||||
銅川市 | 耀州區人民法院 | 法官助理 | 2 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
渭南市 | 臨渭區人民法院 | 法官助理 | 1 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
富平縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||||
延安市 | 寶塔區人民法院 | 法官助理 | 1 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
榆林市 | 榆陽區人民法院 | 法官助理 | 1 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
神木縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||||
漢中市 | 漢臺區人民法院 | 法官助理 | 1 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
勉縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||||
南鄭縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||||
安康市 | 旬陽縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | |||||||
紫陽縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 大學及以上 | 學士學位及以上 | ||||||||
商洛市 | 商州區人民法院 | 法官助理 | 1 | 大學及以上 | 學士學位及以上 |
(責任編輯:)