考號 | 學科 | 姓名 |
20138010321 | 語文 | 張劍梅 |
20138010306 | 語文 | 聶衛芳 |
20138010110 | 語文 | 蘇倩 |
20138010213 | 語文 | 蔡美玲 |
20138010101 | 語文 | 李靜 |
20138010424 | 語文 | 楊玉 |
20138010408 | 語文 | 張宏艷 |
20138010320 | 語文 | 李文娟 |
20138020515 | 數學 | 宋莉敏 |
20138020626 | 數學 | 王玲 |
20138020606 | 數學 | 段婷婷 |
20138020716 | 數學 | 楊曉紅 |
20138020529 | 數學 | 弓倩 |
20138030811 | 體育 | 楊卿 |
20138030803 | 體育 | 王慜 |
20138040902 | 音樂 | 任帆 |
20138040907 | 音樂 | 李耀元 |
20138051020 | 英語 | 要玉靜 |
20138051004 | 英語 | 周變平 |
20138051022 | 英語 | 翟璐 |
20138061424 | 幼兒 | 張靖 |
20138061219 | 幼兒 | 馬趙娟 |
20138061223 | 幼兒 | 籍麗琴 |
20138061301 | 幼兒 | 許舒佳 |
20138061409 | 幼兒 | 寇鑫 |
20138061414 | 幼兒 | 王曉 |
20138061422 | 幼兒 | 李鑫鑫 |
20138061316 | 幼兒 | 崔彥紅 |
20138061322 | 幼兒 | 郝瑞芳 |
20138061302 | 幼兒 | 朱永芳 |
20138061205 | 幼兒 | 翟艷芬 |
20138061220 | 幼兒 | 朱倩穎 |
20138061327 | 幼兒 | 郭永麗 |
20138061413 | 幼兒 | 牛寶莉 |
20138061303 | 幼兒 | 王麗 |
20138061315 | 幼兒 | 馮玉芳 |
20138061421 | 幼兒 | 郭美紅 |
20138061419 | 幼兒 | 杜艷軍 |
20138061407 | 幼兒 | 趙晶 |
20138061401 | 幼兒 | 高宏麗 |
溫馨提示:因考試政策、內容不斷變化與調整,中大網校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內容為準!
(責任編輯:中大編輯)