2010江西省高校畢業生“三支一扶”崗位信息表(二)
說明:支教崗位要求是師范類或已取得教師資格證的非師范類高校畢業生,有專業要求的按專業要求報;支醫崗位要求是醫療衛生類畢業生,有專業要求的按專業要求報;支農,扶貧除有專業要求的不限專業。
服務地 | 服務崗位,專業及人數 | ||||
支教 | 支農 | 支醫 | 扶貧 | ||
上饒市 | 信州區 | 20(語文4,數學4,音樂4,美術4,體育4) | - | - | - |
上饒縣 | 100(語文40,數學40,英語20) | - | - | - | |
廣豐縣 | 103(專業不限77,英語12,音樂3,體育3,美術3,計算機5) | 74 | 23(西醫10,護理7,檢驗3,影像3) | ||
玉山縣 | 21(文科5,理科10,英語3,美術1,音樂1,體育1) | 5 | 14(護理7,檢驗3,放射4) | - | |
橫峰縣 | 3 | 6[西醫1,婦產(女)1,檢驗1,放射1,護理1,藥劑1] | 6 | ||
弋陽縣 | 16(語文4,數學3,英語5,音樂2,體育2) | 1 | 17[西醫2,婦產2(女),防疫保健2,檢驗2,藥劑2,護理5,影像2] | 1 | |
德興市 | 17(英語5,音樂3,體育3,美術3,計算機3) | - | 18(西醫5,婦產4(女),檢驗4,藥劑2,放射2,護理1) | - | |
婺源縣 | 6(英語3,語文2,理科1) | 16 | 5[西醫1,婦產(女)1,檢驗2,放射1] | 13 | |
鉛山縣 | 12(文科3,理科2,音樂2,體育2,美術2,計算機1) | 2 | 9[西醫3,婦產2(女),護理1,放射2,檢驗1] | 2 | |
萬年縣 | 20(文科7,理科6,英語5,音樂1,體育1) | - | 15(西醫5,檢驗3,放射2,護理5) | - | |
余干縣 | 20(文科2,理科2,英語10,音樂2,美術2,計算機2) | 10 | 20(西醫2,婦產3(女),檢驗6,藥劑4,影像5) | - | |
鄱陽縣 | 20(理科2,英語4,美術2,體育6,音樂4,計算機2) | 8 | 20[西醫5,中醫2,婦產(女)4,檢驗5,放射4] | 7 | |
三清山 風景名勝區 | - | 2 | - | 1 | |
合計 | 355 | 121 | 147 | 30 | |
吉 安 市 吉 安 市 | 吉州區 | 3(理科1,計算機1,美術1) | - | 3(護理2,放射1) | 5 |
青原區 | 3 (文科1,理科2) | - | 3(婦產1,檢驗1,放射1) | 8 | |
井岡山市 | 12(需語文,數學,英語,計算機及音樂專業) | 3(急需畜牧,能源專業) | 12(需臨床,護理專業) | - | |
吉安縣 | 25(語文5,政治1,數學4,化學2,英語9,計算機1,美術1,音樂1,體育1) | - | 12(西醫臨床4,護理6,藥劑1,檢驗1) | - | |
吉水縣 | 14(文科3,理科3,英語2,計算機2,美術1,音樂1,體育2) | - | 18(西醫6,藥劑2,婦產1,護理7,檢驗2) | 4 | |
永豐縣 | 20(文科5,理科9,英語3,計算機1,美術1,體育1) | 3 (急需農學、畜牧獸醫、園藝等專業) | 16(中醫1,西醫1,藥劑2,婦產1,檢驗5,放射6) | 2 (急需計算機及其應用專業) | |
新干縣 | 12(均為英語專業) | 2 (急需農學,畜牧專業) | 14(中醫1,西醫3,藥劑2,婦產3,護理1,檢驗2,放射2) | - | |
峽江縣 | 15(文科3,物理2,化學2,計算機4,音樂2,體育2) | - | 10 (西醫3,婦產5,護理2) | - | |
遂川縣 | 12 | 4 (急需果業,茶葉,植保植檢專業) | 6(需西醫臨床,婦產,放射,公共衛生專業) | 21 | |
安福縣 | 12(物理3,英語3,計算機6) | 8 | 12(臨床5,藥劑1,檢驗5,放射1) | 7 | |
泰和縣 | 15(文科6,理科6,英語3) | 7 | 14(中西醫結合3,婦產5,護理3,放射3) | 5 | |
萬安縣 | 8(文科2,理科4,英語2) | 7 | 10(中醫1,西醫3,藥劑1,婦產1,檢驗2,放射2) | 6 | |
永新縣 | 25(文科10,理科15) | - | 18(婦產8,檢驗4,放射6) | - | |
井岡山經濟技術開發區 | - | 3 | - | - | |
合計 | 176 | 37 | 148 | 58 | |
撫 州 市 | 臨川區 | 31(文科6,理科7,英語6,計算機4,美術4,音樂4) | - | 10(護理5,檢驗2,婦產2,西醫1) | - |
資溪縣 | 3(英語1,計算機1,音體美1) | 5 | 9{臨床醫師(中醫除外)〕 | 3 | |
崇仁縣 | 16(英語7,體育2,文科2,理科2,計算機3) | 2 | 12(西醫4,護理6,婦產1,藥劑1) | 2 | |
金溪縣 | 19(文科15,理科4) | 2 | 6(中醫1,西醫1,檢驗2,護理2) | - | |
南豐縣 | 15(文科5,理科4,英語3,美術1,音樂2) | 7 | 4(西醫2,婦產1,檢驗1) | 5 | |
東鄉縣 | 12(英語8,計算機2,音樂2) | 2 | 18(西醫6,婦產3,護理2,檢驗5,放射2) | - | |
南城縣 | 20(英語10,生物4,地理4,美術1,音樂1) | 2 | 7(婦產4,檢驗2,放射1) | 2 | |
樂安縣 | 17(音樂2,體育2,英語1,文科5,理科7) | 2 | 10(臨床4,護理4,檢驗2) | 2 | |
廣昌縣 | 14(文科5,理科5,英語2,音樂1,美術1) | - | 13(西醫臨床4,婦產4,放射3,檢驗2) | - | |
宜黃縣 | 6(美術1,音樂2,體育1,英語2) | 7 | 6(中醫1,西醫1,婦產1,藥劑1,放射1,檢驗1) | 6 | |
黎川縣 | 13 | 4 | 5(西醫) | 3 | |
金巢開發區 | 2 | ||||
合計 | 166 | 33 | 102 | 23 |
(責任編輯:)