序號 | 區縣 | 單位 | 崗位名稱 | 崗位要求 | 招募人數 | ||
學歷 | 專業 | 其他要求 | |||||
1 | 寶山區 | 大場鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 1 | |
2 | 寶山區 | 大場鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟管理類相關專業 | 2 | |
3 | 寶山區 | 大場鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類相關專業 | 1 | |
4 | 寶山區 | 高境鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟管理類相關專業 | 1 | |
5 | 寶山區 | 高境鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 規劃建設類相關專業 | 1 | |
6 | 寶山區 | 高境鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類相關專業 | 1 | |
7 | 寶山區 | 顧村鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 中共黨員 | 1 |
8 | 寶山區 | 羅店鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 1 | |
9 | 寶山區 | 羅涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
10 | 寶山區 | 廟行鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 1 | |
11 | 寶山區 | 淞南鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財會類相關專業 | 1 | |
12 | 寶山區 | 淞南鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 規劃建設類相關專業 | 1 | |
13 | 寶山區 | 吳淞街道 | 鎮村綜合管理 | 大專及以上 | 文科類相關專業 | 2 | |
14 | 寶山區 | 楊行鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
15 | 寶山區 | 友誼路街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
16 | 寶山區 | 月浦鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 2 | |
17 | 寶山區 | 張廟街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 2 |
18 | 寶山區 | 廟行鎮 | 法律服務 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 1 | |
19 | 寶山區 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 大專及以上 | 公共衛生類相關專業 | 預防醫學 | 5 |
20 | 寶山區 | 所屬基層學校 | 支教 | 本科及以上 | 文科類相關專業 | 師范類專業 | 1 |
21 | 寶山區 | 所屬基層學校 | 支教 | 本科及以上 | 學前教育類專業 | 師范類專業 | 1 |
22 | 崇明縣 | 堡鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 社會保障類相關專業 | 1 | |
23 | 崇明縣 | 堡鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 法律類或管理類相關專業 | 2 | |
24 | 崇明縣 | 堡鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類或財會類相關專業 | 1 | |
25 | 崇明縣 | 長興鄉 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
26 | 崇明縣 | 城橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財會類相關專業 | 1 | |
27 | 崇明縣 | 城橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
28 | 崇明縣 | 城橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 社會保障類相關專業 | 1 | |
29 | 崇明縣 | 城橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 規劃建設類相關專業 | 1 | |
30 | 崇明縣 | 東平鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | |
31 | 崇明縣 | 港西鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟類相關專業 | 1 | |
32 | 崇明縣 | 港西鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類相關專業 | 2 | |
33 | 崇明縣 | 港西鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 環境工程類相關專業 | 1 | |
34 | 崇明縣 | 港沿鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 社會保障類相關專業 | 2 | |
35 | 崇明縣 | 港沿鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財會類相關專業 | 會計 | 1 |
36 | 崇明縣 | 港沿鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 規劃建設類相關專業 | 1 | |
37 | 崇明縣 | 橫沙鄉 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
38 | 崇明縣 | 建設鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財會類相關專業 | 審計 | 1 |
39 | 崇明縣 | 綠華鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
40 | 崇明縣 | 廟鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
41 | 崇明縣 | 三星鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財會類相關專業 | 1 | |
42 | 崇明縣 | 三星鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 2 | |
43 | 崇明縣 | 三星鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 自動化類相關專業 | 1 | |
44 | 崇明縣 | 豎新鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 3 | |
45 | 崇明縣 | 向化鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 1 | |
46 | 崇明縣 | 向化鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類相關專業 | 1 | |
47 | 崇明縣 | 向化鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 1 | |
48 | 崇明縣 | 新村鄉 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 1 | |
49 | 崇明縣 | 新海鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 2 | |
50 | 崇明縣 | 新海鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 3 | |
51 | 崇明縣 | 新河鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類相關專業 | 4 | |
52 | 崇明縣 | 中興鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類相關專業 | 1 | |
53 | 崇明縣 | 中興鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟類相關專業 | 1 | |
54 | 崇明縣 | 中興鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財會類相關專業 | 1 | |
55 | 崇明縣 | 中興鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 1 | |
56 | 崇明縣 | 中興鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 環境工程類相關專業 | 1 | |
57 | 崇明縣 | 所屬鄉鎮農技服務中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 6 | |
58 | 崇明縣 | 所屬鄉鎮農技服務中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 植保 | 4 |
59 | 崇明縣 | 所屬鄉鎮農技服務中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 水產養殖 | 1 |
60 | 崇明縣 | 所屬鄉鎮農技服務中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 蔬菜 | 1 |
61 | 崇明縣 | 所屬鄉鎮農技服務中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 園林、園藝類相關專業 | 2 | |
62 | 崇明縣 | 所屬鄉鎮農技服務中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 經濟管理類相關專業 | 2 | |
63 | 崇明縣 | 所屬鄉鎮農技服務中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 畜牧獸醫類相關專業 | 4 | |
64 | 崇明縣 | 所屬鄉鎮農技服務中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 林學類相關專業 | 2 | |
65 | 崇明縣 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 計算機類相關專業 | 1 | |
66 | 崇明縣 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 水產類相關專業 | 3 | |
67 | 崇明縣 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 不限 | 1 | |
68 | 崇明縣 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 農學類相關專業 | 2 | |
69 | 崇明縣 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 經濟管理類相關專業 | 1 | |
70 | 崇明縣 | 所屬鄉鎮農技服務中心 | 法律服務 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 2 | |
71 | 崇明縣 | 所屬鄉鎮司法所 | 法律服務 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 13 | |
72 | 崇明縣 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 本科及以上 | 影像醫學 | 7 | |
73 | 崇明縣 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 本科及以上 | 中醫 | 3 | |
74 | 崇明縣 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 本科及以上 | 臨床檢驗 | 3 | |
75 | 崇明縣 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 本科及以上 | 公共衛生類相關專業 | 預防醫學 | 3 |
76 | 崇明縣 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 大專及以上 | 護理 | 4 | |
77 | 奉賢區 | 奉城鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 音樂、舞蹈、戲劇等藝術類相關專業 | 群文干事 | 1 |
78 | 奉賢區 | 海灣旅游區 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 1 | |
79 | 奉賢區 | 海灣旅游區 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟管理類相關專業 | 1 | |
80 | 奉賢區 | 南橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
81 | 奉賢區 | 青村鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟管理類相關專業 | 1 | |
82 | 奉賢區 | 青村鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財會類相關專業 | 1 | |
83 | 奉賢區 | 青村鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 計算機類相關專業 | 1 | |
84 | 奉賢區 | 青村鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 1 | |
85 | 奉賢區 | 青村鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 音樂、舞蹈、戲劇等藝術類相關專業 | 群文干事 | 1 |
86 | 奉賢區 | 四團鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 音樂、舞蹈、戲劇等藝術類相關專業 | 群文干事 | 1 |
87 | 奉賢區 | 柘林鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 規劃建設類相關專業 | 1 | |
88 | 奉賢區 | 柘林鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
89 | 奉賢區 | 柘林鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 音樂、舞蹈、戲劇等藝術類相關專業 | 群文干事 | 1 |
90 | 奉賢區 | 莊行鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 1 | |
91 | 奉賢區 | 莊行鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財會類相關專業 | 1 | |
92 | 奉賢區 | 莊行鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 音樂、舞蹈、戲劇等藝術類相關專業 | 群文干事 | 1 |
93 | 奉賢區 | 莊行鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 旅游類相關專業 | 1 | |
94 | 奉賢區 | 莊行鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 工程建設類相關專業 | 1 | |
95 | 奉賢區 | 南橋鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 1 | |
96 | 奉賢區 | 青村鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 1 | |
97 | 奉賢區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 畜牧獸醫類相關專業 | 4 | |
98 | 奉賢區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 7 | |
99 | 奉賢區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 財會類相關專業 | 9 | |
100 | 奉賢區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 農學類相關專業 | 10 | |
101 | 奉賢區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 計算機類相關專業 | 2 | |
102 | 奉賢區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 水產類相關專業 | 2 | |
103 | 奉賢區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 市場營銷 | 13 | |
104 | 奉賢區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 設計類相關專業 | 1 | |
105 | 奉賢區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 商務類相關專業 | 1 | |
106 | 奉賢區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 文科類相關專業 | 1 | |
107 | 奉賢區 | 青村鎮 | 法律服務 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 1 | |
108 | 奉賢區 | 柘林鎮 | 法律服務 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 1 | |
109 | 奉賢區 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 大專及以上 | 護理 | 6 | |
110 | 奉賢區 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 大專及以上 | 臨床檢驗 | 4 | |
111 | 奉賢區 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 大專及以上 | 中藥類相關專業 | 3 | |
112 | 奉賢區 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 本科及以上 | 公共衛生類相關專業 | 預防醫學 | 5 |
113 | 奉賢區 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 本科及以上 | 康復醫學 | 理療 | 2 |
114 | 嘉定區 | 華亭鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 計算機類相關專業 | 1 | |
115 | 嘉定區 | 華亭鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟管理類相關專業 | 1 | |
116 | 嘉定區 | 江橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
117 | 嘉定區 | 菊園新區 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | |
118 | 嘉定區 | 馬陸鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
119 | 嘉定區 | 南翔鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
120 | 嘉定區 | 真新街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 社區管理類相關專業 | 1 | |
121 | 嘉定區 | 嘉定工業區 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 植保、獸醫專業各1人 | 2 |
122 | 嘉定區 | 南翔鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
123 | 嘉定區 | 區農技中心 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 園藝 | 2 |
124 | 嘉定區 | 區水產技術推廣站 | 農技推廣 | 本科及以上 | 水產類相關專業 | 1 | |
125 | 嘉定區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 農學類相關專業 | 4 | |
126 | 嘉定區 | 江橋鎮 | 法律服務 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 1 | |
127 | 嘉定區 | 真新街道 | 法律服務 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 1 | |
128 | 嘉定區 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 大專及以上 | 影像醫學 | 10 | |
129 | 嘉定區 | 所屬基層學校 | 支教 | 本科及以上 | 英語教育類相關專業 | 師范類專業 | 1 |
130 | 嘉定區 | 所屬基層學校 | 支教 | 本科及以上 | 數學教育類專業 | 師范類專業 | 1 |
131 | 嘉定區 | 所屬基層學校 | 支教 | 本科及以上 | 學前教育或藝術類專業 | 師范類專業 | 1 |
132 | 嘉定區 | 所屬基層學校 | 支教 | 本科及以上 | 學前教育或藝術類專業 | 師范類專業 | 1 |
133 | 嘉定區 | 所屬基層學校 | 支教 | 本科及以上 | 學前教育或藝術類專業 | 師范類專業 | 1 |
134 | 金山區 | 漕涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財會類相關專業 | 1 | |
135 | 金山區 | 漕涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類相關專業 | 1 | |
136 | 金山區 | 楓涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 1 | |
137 | 金山區 | 楓涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟管理類相關專業 | 1 | |
138 | 金山區 | 金山衛鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財會類相關專業 | 1 | |
139 | 金山區 | 金山衛鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 計算機類相關專業 | 1 | |
140 | 金山區 | 金山衛鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 規劃建設類相關專業 | 1 | |
141 | 金山區 | 廊下鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財會類或經濟管理類相關專業 | 1 | |
142 | 金山區 | 呂巷鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟管理類相關專業 | 1 | |
143 | 金山區 | 呂巷鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 1 | |
144 | 金山區 | 山陽鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟管理類相關專業 | 2 | |
145 | 金山區 | 亭林鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 群眾文化或藝術類相關專業 | 1 | |
146 | 金山區 | 亭林鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟管理類或法律類相關專業 | 1 | |
147 | 金山區 | 張堰鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類相關專業 | 1 | |
148 | 金山區 | 朱涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 規劃建設類相關專業 | 3 | |
149 | 金山區 | 朱涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財會類相關專業 | 1 | |
150 | 金山區 | 廊下鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 1 | |
151 | 金山區 | 張堰鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 1 | |
152 | 金山區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 農學類相關專業 | 水產養殖 | 6 |
153 | 金山區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 農學類相關專業 | 植物生物技術 | 8 |
154 | 金山區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 農學類相關專業 | 動植物生物技術 | 6 |
155 | 金山區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 市場營銷 | 10 | |
156 | 金山區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 財會類相關專業 | 6 | |
157 | 金山區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 園林、園藝類相關專業 | 10 | |
158 | 金山區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 計算機類相關專業 | 6 | |
159 | 金山區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 旅游類相關專業 | 2 | |
160 | 金山區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 不限 | 6 | |
161 | 金山區 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 本科及以上 | 臨床檢驗 | 2 | |
162 | 金山區 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 本科及以上 | 公共衛生類相關專業 | 預防醫學 | 8 |
163 | 金山區 | 所屬基層學校 | 支教 | 碩士及以上 | 中文教育類相關專業 | 師范類專業 | 1 |
164 | 金山區 | 所屬基層學校 | 支教 | 碩士及以上 | 數學教育類專業 | 師范類專業 | 1 |
165 | 金山區 | 所屬基層學校 | 支教 | 碩士及以上 | 英語教育類相關專業 | 師范類專業 | 1 |
166 | 金山區 | 所屬基層學校 | 支教 | 本科及以上 | 學前教育 | 師范類專業 | 2 |
167 | 閔行區 | 虹橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 社區管理類相關專業 | 2 | |
168 | 閔行區 | 華漕鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 1 | |
169 | 閔行區 | 華漕鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟管理類相關專業 | 1 | |
170 | 閔行區 | 馬橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
171 | 閔行區 | 梅隴鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類相關專業 | 1 | |
172 | 閔行區 | 浦江鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 社區管理類相關專業 | 1 | |
173 | 閔行區 | 七寶鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
174 | 閔行區 | 吳涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 經濟管理類相關專業 | 1 | |
175 | 閔行區 | 莘莊鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 中共黨員 | 3 |
176 | 閔行區 | 梅隴鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 綠化專業 | 1 | |
177 | 閔行區 | 吳涇鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 畜牧獸醫類相關專業 | 1 | |
178 | 閔行區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 6 | |
179 | 閔行區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 畜牧獸醫類相關專業 | 1 | |
180 | 閔行區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
181 | 閔行區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 旅游類相關專業 | 1 | |
182 | 閔行區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 2 | |
183 | 閔行區 | 吳涇鎮 | 法律服務 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 1 | |
184 | 浦東新區 | 北蔡鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
185 | 浦東新區 | 曹路鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 1 |
186 | 浦東新區 | 川沙新鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 規劃建設類相關專業 | 共青團員 | 1 |
187 | 浦東新區 | 大團鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
188 | 浦東新區 | 高東鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
189 | 浦東新區 | 高橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
190 | 浦東新區 | 航頭鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
191 | 浦東新區 | 惠南鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類相關專業 | 中共黨員 | 4 |
192 | 浦東新區 | 惠南鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 財會類相關專業 | 1 | |
193 | 浦東新區 | 康橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 社區管理類相關專業 | 1 | |
194 | 浦東新區 | 康橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文藝類相關專業 | 1 | |
195 | 浦東新區 | 康橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 2 | |
196 | 浦東新區 | 老港鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 1 | |
197 | 浦東新區 | 六灶鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
198 | 浦東新區 | 蘆潮港鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
199 | 浦東新區 | 泥城鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
200 | 浦東新區 | 三林鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文學類相關專業 | 1 | |
201 | 浦東新區 | 上鋼新村街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
202 | 浦東新區 | 申港街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
203 | 浦東新區 | 書院鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 1 |
204 | 浦東新區 | 唐橋街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
205 | 浦東新區 | 唐鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
206 | 浦東新區 | 萬祥鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類相關專業 | 1 | |
207 | 浦東新區 | 萬祥鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
208 | 浦東新區 | 新場鎮 | 鎮村綜合管理 | 碩士及以上 | 法律類或管理類相關專業 | 5 | |
209 | 浦東新區 | 宣橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
210 | 浦東新區 | 洋徑街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 社區管理類相關專業 | 1 | |
211 | 浦東新區 | 洋徑街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 建筑類相關專業 | 1 | |
212 | 浦東新區 | 張江鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 1 |
213 | 浦東新區 | 周家渡街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
214 | 浦東新區 | 周浦鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
215 | 浦東新區 | 祝橋鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
216 | 浦東新區 | 老港鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 1 | |
217 | 浦東新區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 農學類相關專業 | 5 | |
218 | 浦東新區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 14 | |
219 | 浦東新區 | 所屬鄉鎮司法所 | 法律服務 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 14 | |
220 | 浦東新區 | 所屬鄉鎮司法所 | 法律服務 | 本科及以上 | 經濟管理類相關專業 | 1 | |
221 | 浦東新區 | 所屬鄉鎮司法所 | 法律服務 | 本科及以上 | 計算機類相關專業 | 1 | |
222 | 青浦區 | 金澤鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
223 | 青浦區 | 上海市陽光社區青少年事務中心青浦工作站 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 社區管理類相關專業 | 3 | |
224 | 青浦區 | 盈浦街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | |
225 | 青浦區 | 重固鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
226 | 青浦區 | 朱家角鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 3 | |
227 | 青浦區 | 金澤鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
228 | 青浦區 | 練塘鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 3 | |
229 | 青浦區 | 區水務局所屬鄉鎮基層單位 | 農技推廣 | 本科及以上 | 工程建設類相關專業 | CAD運用 | 2 |
230 | 青浦區 | 區水務局所屬鄉鎮基層單位 | 農技推廣 | 本科及以上 | 計算機類相關專業 | 1 | |
231 | 青浦區 | 區水務局所屬鄉鎮基層單位 | 農技推廣 | 本科及以上 | 水資源或化學分析 | 1 | |
232 | 青浦區 | 區水務局所屬鄉鎮基層單位 | 農技推廣 | 本科及以上 | 文科類相關專業 | 1 | |
233 | 青浦區 | 區水務局所屬鄉鎮基層單位 | 農技推廣 | 本科及以上 | 法律類相關專業 | 1 | |
234 | 青浦區 | 夏陽街道 | 農技推廣 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
235 | 青浦區 | 趙巷鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 淡水養殖、農學種植 | 2 |
236 | 青浦區 | 朱家角鎮 | 農技推廣 | 本科及以上 | 農學類相關專業 | 1 | |
237 | 青浦區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 農學類相關專業 | 15 | |
238 | 青浦區 | 所屬專業合作社 | 合作社助理 | 大專及以上 | 市場營銷 | 15 | |
239 | 青浦區 | 所屬鄉鎮司法所 | 法律服務 | 本科及以上 | 不限 | 5 | |
240 | 青浦區 | 所屬社區衛生服務中心 | 支醫 | 本科及以上 | 公共衛生類相關專業 | 預防醫學 | 20 |
241 | 松江區 | 車墩鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 管理類相關專業 | 1 | |
242 | 松江區 | 方松街道 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 社區管理類相關專業 | 1 | |
243 | 松江區 | 泗涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類相關專業 | 1 | |
244 | 松江區 | 泗涇鎮 | 鎮村綜合管理 | 本科及以上 | 建設類相關專業 | 1 | |
