報名序號 | 報考部門 | 報考職位 | 準考證號 | 姓名 | 綜合 | 總分 | 是否取得復審資格 |
00029 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044053506 | 張世微 | 71 | 71 | 是 |
00106 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044052916 | 盧洲 | 71.5 | 71.5 | 是 |
00155 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044052804 | 楊林枝 | 36 | 36 | 否 |
00183 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044052918 | 莫文非 | 59.5 | 59.5 | 是 |
00222 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044052717 | 徐磊 | 49 | 49 | 否 |
00300 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044053214 | 李燕 | 53 | 53 | 否 |
00340 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044053005 | 李小琴 | 47.5 | 47.5 | 否 |
00405 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044052901 | 李娟 | 67 | 67 | 是 |
00434 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044052722 | 李小燕 | 55 | 55 | 否 |
00458 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044053428 | 蔡紫微 | 64.5 | 64.5 | 是 |
00460 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044053016 | 龍宇 | 46.5 | 46.5 | 否 |
00527 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044053528 | 李小林 | 55 | 55 | 否 |
00532 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044052913 | 朱江莉 | 56 | 56 | 是 |
00559 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044052827 | 陳海龍 | 46 | 46 | 否 |
00566 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044053318 | 陳勇權 | 59.5 | 59.5 | 是 |
00568 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044052930 | 李德彬 | 42.5 | 42.5 | 否 |
00589 | 潼南縣 | 農技服務機構 | 91044053516 | 張巧 | 55.5 | 55.5 | 是 |
責編:zlj 【糾錯】
(責任編輯:)