院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 缺額人數 |
1607 | 黑龍江中醫藥大學 | 1 | 文史 | 27 | 中西醫臨床醫學 | 59 |
2602 | 哈爾濱學院 | 1 | 文史 | 37 | 會計學(注冊會計師方向) | 8 |
2625 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 1 | 文史 | 11 | 護理學(要求身高男1.70米、女1.60米以上) | 25 |
1607 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 26 | 藥物制劑(四年) | 96 |
1610 | 齊齊哈爾醫學院 | 5 | 理工 | 16 | 臨床醫學(精神衛生學方向) | 3 |
2602 | 哈爾濱學院 | 5 | 理工 | 35 | 軟件工程(招英語考生) | 26 |
2602 | 哈爾濱學院 | 5 | 理工 | 36 | 會計學(注冊會計師方向) | 6 |
2625 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 5 | 理工 | 10 | 護理學(要求身高男1.70米、女1.60米以上) | 96 |
點擊進入考試大高考站2008年高考咨詢
(責任編輯:liushengbao)