北京高校2016年本科新增備案專業名單:
主管部門、學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 | 備注 |
北京市 | |||||
北京工業大學 | 數學與應用數學 | 070101 | 理學 | 四年 | |
北京工業大學 | 微電子科學與工程 | 080704 | 工學 | 四年 | |
北方工業大學 | 經濟與金融 | 020307T | 經濟學 | 四年 | |
北京服裝學院 | 藝術與科技 | 130509T | 藝術學 | 四年 | |
北京印刷學院 | 物流工程 | 120602 | 工學 | 四年 | |
北京印刷學院 | 藝術與科技 | 130509T | 藝術學 | 四年 | |
北京石油化工學院 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 四年 | |
北京第二外國語學院 | 波蘭語 | 050228 | 文學 | 四年 | |
北京第二外國語學院 | 捷克語 | 050229 | 文學 | 四年 | |
北京第二外國語學院 | 匈牙利語 | 050237 | 文學 | 四年 | |
北京第二外國語學院 | 拉脫維亞語 | 050252 | 文學 | 四年 | |
首都經濟貿易大學 | 商務經濟學 | 020105T | 經濟學 | 四年 | |
首都經濟貿易大學 | 法語 | 050204 | 文學 | 四年 | |
中國戲曲學院 | 文化產業管理 | 120210 | 藝術學 | 四年 | |
北京電影學院 | 作曲與作曲技術理論 | 130203 | 藝術學 | 四年 | |
北京電影學院 | 產品設計 | 130504 | 藝術學 | 四年 | |
北京電影學院 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
北京電影學院 | 藝術與科技 | 130509T | 藝術學 | 四年 | |
北京城市學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | |
北京城市學院 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
北京城市學院 | 風景園林 | 082803 | 工學 | 四年 | |
北京城市學院 | 廣播電視編導 | 130305 | 藝術學 | 四年 | |
北京吉利學院 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
北京吉利學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | |
北京吉利學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 | |
北京吉利學院 | 藝術設計學 | 130501 | 藝術學 | 四年 | |
北京工業大學耿丹學院 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
北京工業大學耿丹學院 | 城鄉規劃 | 082802 | 工學 | 四年 | |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 漢語言 | 050102 | 文學 | 四年 |
(責任編輯:liushengbao)