序號 | 院校 代號 | 院校名稱 | 科類 代碼 | 科類 名稱 | 專業 代號 | 專業名稱 | 缺額 人數 | 備注 |
1 | 3003 | 黑龍江大學(伊春分校) | 3 | 藝術類 | 1 | 音樂表演 | 5 | 專業課使用我省音樂類統考成績 |
2 | 3006 | 東北農業大學成棟學院 | 3 | 藝術類 | 4 | 攝影 | 8 | 代碼04專業的專業課使用其它本科院校攝影專業校考合格成績,05專業的專業課使用我省播音與主持專業統考成績 |
3 | 3006 | 東北農業大學成棟學院 | 3 | 藝術類 | 5 | 播音與主持藝術 | 15 | 代碼04專業的專業課使用其它本科院校攝影專業校考合格成績,05專業的專業課使用我省播音與主持專業統考成績 |
4 | 3005 | 哈爾濱石油學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 音樂表演 | 10 | 專業課使用我省聲樂專業和器樂專業統考成績 |
5 | 3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 3 | 藝術類 | 1 | 視覺傳達設計 | 28 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
6 | 3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 3 | 藝術類 | 2 | 環境設計 | 22 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
7 | 3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 3 | 藝術類 | 3 | 產品設計 | 53 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
8 | 3008 | 哈爾濱劍橋學院 | 3 | 藝術類 | 1 | 視覺傳達設計 | 49 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
9 | 3008 | 哈爾濱劍橋學院 | 3 | 藝術類 | 2 | 環境設計 | 95 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
10 | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 3 | 藝術類 | 1 | 環境設計 | 53 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
11 | 3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 3 | 藝術類 | 2 | 產品設計 | 58 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
12 | 3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 3 | 藝術類 | 1 | 視覺傳達設計 | 7 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
13 | 3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 3 | 藝術類 | 2 | 視覺傳達設計(達內UID界面設計師訂單培養) | 7 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
14 | 3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 3 | 藝術類 | 3 | 環境設計 | 6 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
15 | 3011 | 哈爾濱華德學院 | 3 | 藝術類 | 4 | 服裝與服飾設計 | 19 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
16 | 3041 | 綏化學院 | 3 | 藝術類 | 1 | 音樂學 | 6 | 專業課使用我省音樂學專業統考成績 |
17 | 2209 | 北京城市學院 | 3 | 藝術類 | 6 | 表演(主持與配音)(招文藝考生) | 2 | 專業課使用校考成績 |
18 | 2453 | 北京師范大學珠海分校 | 3 | 藝術類 | 2 | 舞蹈學 | 1 | 代碼02專業的專業課使用我省舞蹈表演專業統考成績,03專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績 |
19 | 2453 | 北京師范大學珠海分校 | 3 | 藝術類 | 3 | 藝術教育 | 1 | 代碼02專業的專業課使用我省舞蹈表演專業統考成績,03專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績 |
20 | 3101 | 北京工商大學嘉華學院 | 3 | 藝術類 | 1 | 文化產業管理 | 3 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
21 | 3103 | 北京郵電大學世紀學院 | 3 | 藝術類 | 1 | 數字媒體藝術(招文藝考生) | 3 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
22 | 3121 | 中國地質大學長城學院 | 3 | 藝術類 | 1 | 環境設計 | 3 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
23 | 3131 | 沈陽工學院 | 3 | 藝術類 | 1 | 表演 | 5 | 代碼01專業的專業課使用我省聲樂專業和器樂專業統考成績,其余專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
24 | 3131 | 沈陽工學院 | 3 | 藝術類 | 2 | 動畫 | 1 | 代碼01專業的專業課使用我省聲樂專業和器樂專業統考成績,其余專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
25 | 3131 | 沈陽工學院 | 3 | 藝術類 | 3 | 動畫(影視動畫方向) | 2 | 代碼01專業的專業課使用我省聲樂專業和器樂專業統考成績,其余專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
26 | 3131 | 沈陽工學院 | 3 | 藝術類 | 4 | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、產品設計、工藝美術) | 2 | 代碼01專業的專業課使用我省聲樂專業和器樂專業統考成績,其余專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
27 | 3196 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 3 | 藝術類 | 1 | 戲劇影視文學 | 2 | 代碼01-03專業的專業課使用校考成績,04專業的專業課使用我省廣播電視編導專業統考成績,其余專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
28 | 3196 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 3 | 藝術類 | 2 | 戲劇影視導演 | 1 | 代碼01-03專業的專業課使用校考成績,04專業的專業課使用我省廣播電視編導專業統考成績,其余專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
29 | 3196 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 3 | 藝術類 | 3 | 表演 | 3 | 代碼01-03專業的專業課使用校考成績,04專業的專業課使用我省廣播電視編導專業統考成績,其余專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
30 | 3196 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 3 | 藝術類 | 4 | 廣播電視編導 | 2 | 代碼01-03專業的專業課使用校考成績,04專業的專業課使用我省廣播電視編導專業統考成績,其余專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
31 | 3196 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 3 | 藝術類 | 6 | 攝影 | 2 | 代碼01-03專業的專業課使用校考成績,04專業的專業課使用我省廣播電視編導專業統考成績,其余專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
32 | 3196 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 3 | 藝術類 | 9 | 數字媒體藝術 | 1 | 代碼01-03專業的專業課使用校考成績,04專業的專業課使用我省廣播電視編導專業統考成績,其余專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
33 | 3196 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 3 | 藝術類 | 10 | 動畫 | 2 | 代碼01-03專業的專業課使用校考成績,04專業的專業課使用我省廣播電視編導專業統考成績,其余專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
34 | 3138 | 遼寧師范大學海華學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 視覺傳達設計(招文藝考生) | 7 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
35 | 3138 | 遼寧師范大學海華學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 環境設計(招文藝考生) | 12 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
36 | 3142 | 大連東軟信息學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 影視攝影與制作(招文藝考生) | 12 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
37 | 3142 | 大連東軟信息學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 動畫(招文藝考生) | 12 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
38 | 3144 | 遼寧何氏醫學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 動畫(招文藝考生) | 6 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
39 | 3144 | 遼寧何氏醫學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 視覺傳達設計(招文藝考生) | 5 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
40 | 3144 | 遼寧何氏醫學院 | 3 | 藝術類 | 03 | 環境設計(招理藝考生3人、文藝考生1人) | 4 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
41 | 3144 | 遼寧何氏醫學院 | 3 | 藝術類 | 04 | 產品設計(招文藝考生) | 4 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
42 | 3144 | 遼寧何氏醫學院 | 3 | 藝術類 | 05 | 廣告學(招文藝考生) | 4 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
43 | 3151 | 遼寧對外經貿學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 視覺傳達設計(招文、理藝考生各1人) | 2 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
44 | 3152 | 長春光華學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 音樂學(招文藝考生) | 5 | 代碼01專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績,02、03專業的專業課使用我省美術類統考成績,06專業的專業課使用我省播音主持專業統考成績,07專業的專業課使用我省廣播電視編導專業統考成績 |
45 | 3152 | 長春光華學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 視覺傳達設計(招文藝考生) | 3 | 代碼01專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績,02、03專業的專業課使用我省美術類統考成績,06專業的專業課使用我省播音主持專業統考成績,07專業的專業課使用我省廣播電視編導專業統考成績 |
46 | 3152 | 長春光華學院 | 3 | 藝術類 | 03 | 環境設計(招文藝考生) | 3 | 代碼01專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績,02、03專業的專業課使用我省美術類統考成績,06專業的專業課使用我省播音主持專業統考成績,07專業的專業課使用我省廣播電視編導專業統考成績 |
47 | 3152 | 長春光華學院 | 3 | 藝術類 | 06 | 播音與主持藝術(招文藝考生) | 2 | 代碼01專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績,02、03專業的專業課使用我省美術類統考成績,06專業的專業課使用我省播音主持專業統考成績,07專業的專業課使用我省廣播電視編導專業統考成績 |
48 | 3152 | 長春光華學院 | 3 | 藝術類 | 07 | 廣播電視編導(招文藝考生) | 2 | 代碼01專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績,02、03專業的專業課使用我省美術類統考成績,06專業的專業課使用我省播音主持專業統考成績,07專業的專業課使用我省廣播電視編導專業統考成績 |
49 | 3153 | 長春工業大學人文信息學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 視覺傳達設計(招理藝考生3人、文藝考生4人) | 7 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
50 | 3153 | 長春工業大學人文信息學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 環境設計(招理藝考生3人、文藝考生4人) | 7 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
51 | 3154 | 長春理工大學光電信息學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 環境設計(招文藝考生) | 1 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
52 | 3158 | 長春科技學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 美術學(招理藝考生) | 1 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
53 | 3158 | 長春科技學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 美術學(3D動態影像)(招理藝考生) | 2 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
54 | 3158 | 長春科技學院 | 3 | 藝術類 | 04 | 產品設計(招文藝考生1人、理藝考生2人) | 3 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
55 | 3158 | 長春科技學院 | 3 | 藝術類 | 05 | 數字媒體藝術(招文、理藝考生各1人) | 2 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
56 | 3160 | 長春大學旅游學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 視覺傳達設計(招文藝考生) | 4 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
57 | 3160 | 長春大學旅游學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 服裝與服飾設計(招文藝考生) | 5 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
58 | 3160 | 長春大學旅游學院 | 3 | 藝術類 | 03 | 環境設計(招文藝考生) | 6 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
59 | 3160 | 長春大學旅游學院 | 3 | 藝術類 | 04 | 環境設計(建筑藝術)(招文藝考生) | 5 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
60 | 3160 | 長春大學旅游學院 | 3 | 藝術類 | 05 | 戲劇影視美術設計(招文藝考生) | 5 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
61 | 3160 | 長春大學旅游學院 | 3 | 藝術類 | 06 | 動畫(招文藝考生)(招文藝考生) | 11 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
62 | 3163 | 南京信息工程大學濱江學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 數字媒體藝術(招文藝考生) | 1 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
63 | 3178 | 江西師范大學科學技術學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 音樂學(師范類)(招文藝考生) | 1 | 代碼01專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績,02專業的專業課使用我省舞蹈表演專業統考成績,05專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
64 | 3178 | 江西師范大學科學技術學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 舞蹈學(招文藝考生) | 1 | 代碼01專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績,02專業的專業課使用我省舞蹈表演專業統考成績,05專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
65 | 3178 | 江西師范大學科學技術學院 | 3 | 藝術類 | 05 | 服裝與服飾設計(招文藝考生) | 1 | 代碼01專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績,02專業的專業課使用我省舞蹈表演專業統考成績,05專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
66 | 3179 | 華東交通大學理工學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 視覺傳達設計(招文藝考生) | 2 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
67 | 3179 | 華東交通大學理工學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 環境設計(招文藝考生) | 2 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
68 | 3195 | 江西科技學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 環境設計 | 1 | 代碼01專業的專業課使用我省美術類統考成績,02專業的專業課使用我省舞蹈類專業統考成績,03專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績 |
69 | 3195 | 江西科技學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 舞蹈學 | 1 | 代碼01專業的專業課使用我省美術類統考成績,02專業的專業課使用我省舞蹈類專業統考成績,03專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績 |
70 | 3195 | 江西科技學院 | 3 | 藝術類 | 03 | 音樂學 | 3 | 代碼01專業的專業課使用我省美術類統考成績,02專業的專業課使用我省舞蹈類專業統考成績,03專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績 |
71 | 3197 | 聊城大學東昌學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 音樂表演(招文藝考生) | 3 | 專業課使用我省聲樂專業和器樂專業統考成績 |
72 | 3217 | 東莞理工學院城市學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 表演(影視表演) | 1 | 專業課使用其它院校相同專業校考成績 |
73 | 3220 | 吉林大學珠海學院 | 3 | 藝術類 | 04 | 舞蹈編導(招文藝考生) | 3 | 專業課使用我省舞蹈編導專業統考成績 |
74 | 3224 | 三亞學院 | 3 | 藝術類 | 09 | 音樂表演(舞蹈)(招文藝考生) | 2 | 專業課使用我省舞蹈類統考成績 |
75 | 3225 | 重慶大學城市科技學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 環境設計(招理藝考生1人、文藝考生2人) | 3 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
76 | 3225 | 重慶大學城市科技學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 視覺傳達設計(招文藝考生) | 1 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
77 | 3228 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 表演(播音與主持藝術)(招文藝考生) | 2 | 專業課使用我省播音與主持統考成績 |
78 | 3235 | 云南大學旅游文化學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 視覺傳達設計(招文、理藝考生各2人) | 4 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
79 | 3235 | 云南大學旅游文化學院 | 3 | 藝術類 | 03 | 產品設計(招文、理藝考生各1人) | 2 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
80 | 3235 | 云南大學旅游文化學院 | 3 | 藝術類 | 04 | 動畫(招文、理藝考生各1人) | 2 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
81 | 3240 | 西安建筑科技大學華清學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 攝影(招文藝考生) | 1 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
82 | 3262 | 海口經濟學院 | 3 | 藝術類 | 03 | 產品設計(包裝設計)(招文藝考生) | 2 | 代碼03專業的專業課使用我省美術類統考成績,代碼04專業的專業課使用我省聲樂專業和器樂專業統考成績 |
83 | 3262 | 海口經濟學院 | 3 | 藝術類 | 04 | 音樂表演(招文藝考生) | 2 | 代碼03專業的專業課使用我省美術類統考成績,代碼04專業的專業課使用我省聲樂專業和器樂專業統考成績 |
84 | 3263 | 南昌理工學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 音樂學 | 1 | 代碼01專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績,代碼02專業的專業課使用我省美術類統考成績,代碼03專業的專業課使用校考成績,代碼06專業的專業課使用校考成績 |
85 | 3263 | 南昌理工學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 視覺傳達設計(招文藝考生) | 1 | 代碼01專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績,代碼02專業的專業課使用我省美術類統考成績,代碼03專業的專業課使用校考成績,代碼06專業的專業課使用校考成績 |
86 | 3263 | 南昌理工學院 | 3 | 藝術類 | 03 | 廣播電視編導(招理藝考生1人、文藝考生1人) | 2 | 代碼01專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績,代碼02專業的專業課使用我省美術類統考成績,代碼03專業的專業課使用校考成績,代碼06專業的專業課使用校考成績 |
87 | 3263 | 南昌理工學院 | 3 | 藝術類 | 06 | 文化產業管理 | 1 | 代碼01專業的專業課使用我省音樂學專業統考成績,代碼02專業的專業課使用我省美術類統考成績,代碼03專業的專業課使用校考成績,代碼06專業的專業課使用校考成績 |
88 | 3277 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 視覺傳達設計 | 2 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
89 | 3277 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 產品設計 | 2 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
90 | 3282 | 南京航空航天大學金城學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 播音與主持藝術(招文藝考生) | 1 | 代碼01專業的專業課使用我省播音與主持統考成績,代碼02專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
91 | 3282 | 南京航空航天大學金城學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 視覺傳達設計(招文藝考生) | 1 | 代碼01專業的專業課使用我省播音與主持統考成績,代碼02專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
92 | 3283 | 四川師范大學成都學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 環境設計 | 1 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
93 | 3283 | 四川師范大學成都學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 產品設計 | 1 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
94 | 3297 | 廣西外國語學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 播音與主持藝術 | 2 | 代碼01專業的專業課使用我省播音與主持專業統考成績,代碼02專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
95 | 3297 | 廣西外國語學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 藝術設計學 | 2 | 代碼01專業的專業課使用我省播音與主持專業統考成績,代碼02專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
96 | 3300 | 鄭州升達經貿管理學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 音樂表演(含聲樂、器樂和舞蹈方向) | 2 | 代碼01專業的專業課使用我省聲樂專業、器樂專業和舞蹈表演專業統考成績,代碼02專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
97 | 3300 | 鄭州升達經貿管理學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 環境設計 | 2 | 代碼01專業的專業課使用我省聲樂專業、器樂專業和舞蹈表演專業統考成績,代碼02專業的專業課使用我省美術類統考成績 |
98 | 3307 | 南昌工學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 環境設計(招文藝考生) | 1 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
99 | 8601 | 湖南工業大學科技學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 產品設計(招文藝考生) | 3 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
100 | 8601 | 湖南工業大學科技學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 環境設計(招文藝考生) | 7 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
101 | 8601 | 湖南工業大學科技學院 | 3 | 藝術類 | 03 | 視覺傳達設計(招文藝考生) | 2 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
102 | 8603 | 云南藝術學院文華學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 音樂表演 | 2 | 代碼01專業的專業課使用我省聲樂專業統考成績,代碼02專業的專業課使用我省美術類統考成績,代碼03專業的專業課使用我省播音與主持統考成績,代碼04專業的專業課使用我省舞蹈表演統考成績 |
103 | 8603 | 云南藝術學院文華學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 環境設計 | 1 | 代碼01專業的專業課使用我省聲樂專業統考成績,代碼02專業的專業課使用我省美術類統考成績,代碼03專業的專業課使用我省播音與主持統考成績,代碼04專業的專業課使用我省舞蹈表演統考成績 |
104 | 8603 | 云南藝術學院文華學院 | 3 | 藝術類 | 03 | 播音與主持藝術 | 2 | 代碼01專業的專業課使用我省聲樂專業統考成績,代碼02專業的專業課使用我省美術類統考成績,代碼03專業的專業課使用我省播音與主持統考成績,代碼04專業的專業課使用我省舞蹈表演統考成績 |
105 | 8603 | 云南藝術學院文華學院 | 3 | 藝術類 | 04 | 舞蹈學(師范類) | 2 | 代碼01專業的專業課使用我省聲樂專業統考成績,代碼02專業的專業課使用我省美術類統考成績,代碼03專業的專業課使用我省播音與主持統考成績,代碼04專業的專業課使用我省舞蹈表演統考成績 |
106 | 8607 | 南京師范大學泰州學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 視覺傳達設計(招文藝考生) | 1 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
107 | 8607 | 南京師范大學泰州學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 環境設計(招文藝考生) | 1 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
108 | 8607 | 南京師范大學泰州學院 | 3 | 藝術類 | 03 | 動畫(招文藝考生) | 2 | 專業課使用我省美術類統考成績 |
109 | 8868 | 杭州師范大學錢江學院 | 3 | 藝術類 | 01 | 播音與主持藝術(空乘與禮儀方向)(招理藝考生2人、文藝考生5人) | 7 | 專業課使用校考成績 |
110 | 8868 | 杭州師范大學錢江學院 | 3 | 藝術類 | 02 | 播音與主持藝術(招理藝考生1人、文藝考生2人) | 3 | 專業課使用校考成績 |
111 | 8868 | 杭州師范大學錢江學院 | 3 | 藝術類 | 04 | 舞蹈表演(招理藝考生1人、文藝考生1人) | 2 | 專業課使用校考成績 |
112 | 8899 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 3 | 藝術類 | 06 | 音樂表演(含舞蹈表演方向) | 1 | 專業課使用校考成績 |
延伸閱讀:
統考考生怎樣合理填報高職志愿
高考志愿填報技巧 志愿填報100問 志愿填報指南誤區
(責任編輯:liushengbao)