2015年漢語言本科三批次理工類平行志愿院校投檔分數情況統計 | |||||||
排序成績(理科):總分.數學.綜合.語文 | |||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 最高投檔分 | 最低投檔分 | 平 均投檔分 | |||
總分 | 數學 | 綜合 | 語文 | ||||
2495 | 長沙醫學院 | 452 | 380 | 73 | 145 | 101 | 396.54 |
2497 | 齊魯醫藥學院 | 393 | 378 | 74 | 125 | 103 | 384.33 |
2511 | 遼寧對外經貿學院 | 398 | 361 | 74 | 115 | 93 | 372.57 |
2515 | 江西科技學院 | 388 | 371 | 70 | 118 | 102 | 377.20 |
2526 | 天津天獅學院 | 417 | 351 | 55 | 101 | 99 | 368.30 |
2535 | 青島濱海學院 | 391 | 358 | 90 | 86 | 104 | 368.50 |
2541 | 浙江萬里學院 | 390 | 366 | 59 | 142 | 99 | 375.00 |
2665 | 西安培華學院 | 385 | 358 | 53 | 93 | 109 | 368.33 |
2668 | 北京城市學院 | 405 | 386 | 72 | 131 | 99 | 394.50 |
2713 | 電子科技大學中山學院 | 380 | 365 | 81 | 105 | 104 | 371.07 |
2770 | 武漢東湖學院 | 395 | 371 | 87 | 108 | 97 | 383.33 |
2772 | 漢口學院 | 376 | 352 | 66 | 102 | 100 | 358.40 |
2792 | 黃河科技學院 | 376 | 355 | 79 | 101 | 103 | 364.91 |
2838 | 廣東培正學院 | 377 | 352 | 53 | 102 | 96 | 362.00 |
2872 | 湖南涉外經濟學院 | 381 | 362 | 71 | 115 | 103 | 369.41 |
2876 | 海口經濟學院 | 406 | 351 | 50 | 120 | 98 | 359.85 |
2878 | 武昌理工學院 | 393 | 373 | 59 | 102 | 109 | 380.10 |
2888 | 煙臺南山學院 | 368 | 350 | 62 | 101 | 99 | 361.00 |
2900 | 武漢生物工程學院 | 387 | 353 | 68 | 108 | 94 | 370.08 |
2977 | 湘潭大學興湘學院 | 376 | 368 | 68 | 109 | 102 | 372.00 |
2987 | 重慶大學城市科技學院 | 438 | 374 | 96 | 140 | 100 | 384.33 |
2992 | 廣東財經大學華商學院 | 401 | 363 | 58 | 115 | 92 | 381.14 |
3003 | 成都東軟學院 | 411 | 365 | 85 | 136 | 95 | 376.52 |
3011 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 394 | 363 | 77 | 89 | 103 | 371.57 |
3012 | 南華大學船山學院 | 378 | 350 | 95 | 110 | 87 | 360.33 |
3013 | 湖南商學院北津學院 | 361 | 359 | 72 | 130 | 98 | 360.00 |
3016 | 中南林業科技大學涉外學院 | 379 | 361 | 73 | 99 | 96 | 366.64 |
3018 | 湖南理工學院南湖學院 | 374 | 352 | 83 | 125 | 85 | 361.18 |
3021 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 402 | 371 | 83 | 126 | 94 | 381.50 |
3023 | 廣東技術師范學院天河學院 | 371 | 368 | 78 | 120 | 92 | 369.50 |
3046 | 廈門華廈學院 | 379 | 363 | 68 | 106 | 103 | 371.00 |
3047 | 閩南理工學院 | 350 | 350 | 74 | 95 | 96 | 350.00 |
3049 | 西安歐亞學院 | 404 | 361 | 67 | 99 | 101 | 372.02 |
3050 | 西安外事學院 | 404 | 357 | 77 | 117 | 103 | 373.03 |
3051 | 西安翻譯學院 | 403 | 369 | 91 | 103 | 96 | 378.38 |
3052 | 西京學院 | 398 | 361 | 59 | 113 | 111 | 369.42 |
3080 | 鄭州科技學院 | 384 | 362 | 82 | 115 | 102 | 372.67 |
3081 | 鄭州工業應用技術學院 | 356 | 350 | 99 | 101 | 96 | 353.00 |
3128 | 南昌理工學院 | 393 | 367 | 78 | 112 | 96 | 375.43 |
3132 | 上海建橋學院 | 416 | 364 | 84 | 160 | 81 | 376.17 |
3252 | 江西應用科技學院 | 351 | 351 | 72 | 116 | 90 | 351.00 |
3302 | 福建師范大學閩南科技學院 | 353 | 353 | 56 | 120 | 100 | 353.00 |
3303 | 福建農林大學東方學院 | 351 | 351 | 83 | 108 | 97 | 351.00 |
3308 | 山東英才學院 | 396 | 360 | 54 | 117 | 111 | 372.23 |
3317 | 青島恒星科技學院 | 381 | 358 | 75 | 121 | 103 | 365.67 |
3319 | 浙江大學城市學院 | 414 | 403 | 76 | 121 | 95 | 406.93 |
3320 | 浙江大學寧波理工學院 | 403 | 392 | 83 | 113 | 99 | 395.25 |
3377 | 廈門工學院 | 392 | 369 | 69 | 124 | 99 | 377.00 |
3378 | 西安思源學院 | 378 | 356 | 108 | 117 | 101 | 363.50 |
3380 | 陜西國際商貿學院 | 384 | 357 | 63 | 91 | 102 | 364.67 |
3390 | 大連理工大學城市學院 | 413 | 381 | 89 | 115 | 99 | 391.00 |
3393 | 沈陽工學院 | 380 | 350 | 68 | 111 | 98 | 357.89 |
3394 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 369 | 369 | 79 | 104 | 108 | 369.00 |
3395 | 大連科技學院 | 400 | 366 | 85 | 133 | 96 | 376.14 |
3396 | 沈陽城市建設學院 | 379 | 350 | 71 | 128 | 83 | 361.00 |
3399 | 大連醫科大學中山學院 | 401 | 370 | 108 | 100 | 99 | 377.25 |
3400 | 遼寧醫學院醫療學院 | 418 | 367 | 74 | 115 | 97 | 375.47 |
3401 | 遼寧師范大學海華學院 | 355 | 355 | 74 | 101 | 105 | 355.00 |
3402 | 遼寧理工學院 | 374 | 351 | 56 | 109 | 98 | 358.13 |
3403 | 大連財經學院 | 456 | 384 | 77 | 126 | 101 | 394.74 |
3404 | 沈陽城市學院 | 392 | 352 | 82 | 113 | 95 | 365.08 |
3405 | 湖北大學知行學院 | 376 | 354 | 69 | 94 | 103 | 360.00 |
3406 | 武漢科技大學城市學院 | 392 | 378 | 81 | 107 | 98 | 386.57 |
3407 | 三峽大學科技學院 | 406 | 362 | 58 | 127 | 100 | 371.38 |
3408 | 江漢大學文理學院 | 377 | 361 | 61 | 108 | 94 | 369.00 |
3409 | 湖北工業大學工程技術學院 | 394 | 350 | 65 | 140 | 95 | 364.50 |
3410 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 362 | 350 | 73 | 130 | 91 | 354.38 |
3412 | 武昌工學院 | 377 | 350 | 88 | 138 | 98 | 362.00 |
3413 | 武漢工商學院 | 378 | 353 | 67 | 111 | 99 | 365.15 |
3414 | 長江大學工程技術學院 | 396 | 350 | 76 | 118 | 91 | 363.03 |
3415 | 長江大學文理學院 | 371 | 353 | 97 | 113 | 104 | 359.20 |
3416 | 湖北商貿學院 | 371 | 350 | 83 | 90 | 113 | 358.33 |
3417 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 362 | 351 | 87 | 111 | 99 | 357.00 |
3418 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 391 | 379 | 56 | 135 | 101 | 383.40 |
3421 | 武漢體育學院體育科技學院 | 351 | 350 | 68 | 109 | 95 | 350.50 |
3423 | 湖北文理學院理工學院 | 363 | 356 | 56 | 124 | 100 | 359.50 |
3424 | 湖北工程學院新技術學院 | 364 | 350 | 58 | 110 | 104 | 359.83 |
3425 | 文華學院 | 401 | 387 | 63 | 139 | 112 | 393.20 |
3433 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 387 | 387 | 70 | 141 | 98 | 387.00 |
3434 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 359 | 359 | 85 | 90 | 105 | 359.00 |
3439 | 杭州師范大學錢江學院 | 393 | 363 | 81 | 124 | 104 | 374.93 |
3444 | 嘉興學院南湖學院 | 395 | 371 | 65 | 106 | 101 | 380.50 |
3445 | 中國計量學院現代科技學院 | 398 | 368 | 66 | 106 | 104 | 377.50 |
3449 | 哈爾濱石油學院 | 372 | 350 | 72 | 113 | 92 | 356.90 |
3461 | 青島黃海學院 | 400 | 366 | 75 | 108 | 93 | 375.65 |
3465 | 山東協和學院 | 397 | 354 | 72 | 88 | 95 | 363.13 |
3467 | 云南大學滇池學院 | 381 | 355 | 65 | 103 | 112 | 367.42 |
3468 | 云南大學旅游文化學院 | 371 | 350 | 68 | 103 | 109 | 357.11 |
3469 | 云南師范大學商學院 | 396 | 351 | 69 | 142 | 88 | 362.67 |
3470 | 昆明醫科大學海源學院 | 407 | 365 | 66 | 126 | 99 | 371.40 |
3484 | 煙臺大學文經學院 | 370 | 354 | 69 | 102 | 94 | 362.00 |
3485 | 青島理工大學琴島學院 | 398 | 370 | 75 | 108 | 102 | 378.38 |
3486 | 山東財經大學燕山學院 | 401 | 390 | 78 | 108 | 104 | 395.40 |
3487 | 中國石油大學勝利學院 | 407 | 377 | 81 | 109 | 106 | 384.11 |
3491 | 河北科技學院 | 383 | 350 | 77 | 126 | 98 | 360.20 |
3502 | 河北外國語學院 | 378 | 353 | 66 | 93 | 96 | 364.86 |
3509 | 河北醫科大學臨床學院 | 429 | 392 | 33 | 125 | 104 | 401.50 |
3510 | 華北電力大學科技學院 | 422 | 389 | 82 | 135 | 91 | 399.71 |
3514 | 南昌工學院 | 376 | 358 | 72 | 102 | 98 | 363.67 |
3524 | 華東交通大學理工學院 | 398 | 359 | 90 | 119 | 103 | 369.95 |
3525 | 東華理工大學長江學院 | 379 | 361 | 81 | 137 | 95 | 369.88 |
3527 | 江西理工大學應用科學學院 | 379 | 357 | 79 | 149 | 102 | 366.77 |
3530 | 江西中醫藥大學科技學院 | 399 | 377 | 62 | 133 | 96 | 383.44 |
3543 | 廈門大學嘉庚學院 | 428 | 397 | 79 | 118 | 101 | 402.70 |
3544 | 福州大學至誠學院 | 368 | 368 | 76 | 107 | 100 | 368.00 |
3545 | 集美大學誠毅學院 | 394 | 379 | 91 | 102 | 109 | 386.51 |
3546 | 福建師范大學協和學院 | 374 | 374 | 52 | 113 | 103 | 374.00 |
3551 | 河南大學民生學院 | 378 | 350 | 57 | 125 | 91 | 358.56 |
3552 | 河南師范大學新聯學院 | 395 | 351 | 74 | 97 | 98 | 373.00 |
3553 | 信陽師范學院華銳學院 | 370 | 354 | 66 | 149 | 85 | 360.57 |
3555 | 新鄉醫學院三全學院 | 423 | 373 | 82 | 134 | 96 | 384.07 |
3559 | 西北師范大學知行學院 | 363 | 357 | 53 | 112 | 101 | 360.00 |
3560 | 蘭州商學院隴橋學院 | 372 | 358 | 99 | 80 | 109 | 361.67 |
3562 | 蘭州交通大學博文學院 | 380 | 359 | 66 | 121 | 109 | 366.88 |
3563 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 371 | 360 | 48 | 114 | 97 | 363.90 |
3576 | 山西大學商務學院 | 408 | 371 | 65 | 95 | 110 | 382.75 |
3578 | 山西農業大學信息學院 | 369 | 350 | 84 | 113 | 100 | 361.40 |
3582 | 重慶人文科技學院(原西南大學育才學院) | 377 | 363 | 66 | 101 | 102 | 367.80 |
3588 | 西安交通工程學院 | 380 | 377 | 48 | 118 | 94 | 378.50 |
3598 | 河北工業大學城市學院 | 399 | 351 | 63 | 153 | 97 | 362.50 |
3599 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 382 | 364 | 65 | 108 | 100 | 374.00 |
3600 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 382 | 374 | 66 | 113 | 91 | 377.78 |
3601 | 重慶工商大學融智學院 | 400 | 372 | 61 | 135 | 88 | 378.69 |
3602 | 重慶工商大學派斯學院 | 382 | 363 | 86 | 126 | 91 | 368.00 |
3603 | 燕山大學里仁學院 | 398 | 377 | 68 | 121 | 110 | 382.00 |
3604 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 385 | 357 | 81 | 102 | 107 | 369.83 |
3605 | 石家莊經濟學院華信學院 | 390 | 350 | 69 | 108 | 101 | 357.43 |
3611 | 長春光華學院 | 368 | 350 | 71 | 113 | 103 | 357.13 |
3612 | 長春工業大學人文信息學院 | 378 | 350 | 59 | 89 | 104 | 355.46 |
3613 | 長春理工大學光電信息學院 | 376 | 354 | 53 | 128 | 105 | 360.20 |
3614 | 長春財經學院 | 395 | 361 | 82 | 130 | 101 | 371.54 |
3615 | 吉林建筑大學城建學院 | 393 | 350 | 89 | 118 | 89 | 359.61 |
3616 | 長春建筑學院 | 393 | 350 | 65 | 105 | 99 | 361.77 |
3617 | 長春科技學院 | 350 | 350 | 82 | 108 | 108 | 350.00 |
3620 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 382 | 365 | 82 | 128 | 99 | 371.95 |
3621 | 遼寧何氏醫學院 | 371 | 359 | 59 | 138 | 96 | 364.20 |
3622 | 安徽財經大學商學院 | 379 | 377 | 81 | 92 | 104 | 378.00 |
3631 | 淮北師范大學信息學院 | 408 | 355 | 76 | 94 | 95 | 366.87 |
3632 | 沈陽化工大學科亞學院 | 358 | 351 | 71 | 120 | 96 | 355.25 |
3634 | 長春大學旅游學院 | 383 | 350 | 66 | 114 | 100 | 358.84 |
3636 | 云南師范大學文理學院 | ||||||
3637 | 昆明理工大學津橋學院 | 366 | 350 | 59 | 155 | 94 | 357.62 |
3638 | 重慶郵電大學移通學院 | 400 | 368 | 73 | 139 | 85 | 376.43 |
3640 | 北京工商大學嘉華學院 | 409 | 400 | 74 | 134 | 107 | 403.80 |
3641 | 大連東軟信息學院 | 375 | 351 | 54 | 112 | 99 | 362.24 |
3644 | 武漢學院 | 384 | 362 | 79 | 92 | 96 | 374.00 |
3645 | 長沙理工大學城南學院 | 406 | 369 | 80 | 107 | 101 | 374.95 |
3646 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 420 | 390 | 66 | 139 | 91 | 403.70 |
3651 | 廣西師范大學漓江學院 | 355 | 355 | 75 | 117 | 100 | 355.00 |
3655 | 桂林理工大學博文管理學院 | 367 | 351 | 67 | 98 | 102 | 356.50 |
3658 | 貴州財經大學商務學院 | 376 | 354 | 66 | 119 | 101 | 361.86 |
3665 | 南京航空航天大學金城學院 | 439 | 373 | 83 | 115 | 90 | 383.07 |
3668 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 400 | 375 | 73 | 131 | 101 | 383.50 |
3670 | 天津商業大學寶德學院 | 386 | 365 | 68 | 117 | 99 | 371.71 |
3671 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 423 | 383 | 63 | 116 | 96 | 397.54 |
3673 | 南開大學濱海學院 | 417 | 389 | 62 | 135 | 103 | 398.77 |
3674 | 武漢工程科技學院(中國地質大學江城學院) | 380 | 352 | 85 | 94 | 100 | 360.00 |
3675 | 電子科技大學成都學院 | 413 | 379 | 83 | 148 | 103 | 387.48 |
3676 | 武漢理工大學華夏學院 | 379 | 360 | 65 | 131 | 96 | 367.56 |
3677 | 廣州商學院 | 369 | 353 | 68 | 117 | 103 | 363.33 |
3678 | 成都理工大學工程技術學院 | 406 | 375 | 50 | 129 | 110 | 382.04 |
3680 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 387 | 353 | 60 | 110 | 102 | 361.90 |
3681 | 成都文理學院 | 392 | 367 | 86 | 118 | 82 | 375.80 |
3682 | 四川工商學院(原四川師范大學成都學院) | 399 | 369 | 81 | 119 | 98 | 377.00 |
3683 | 四川外國語大學成都學院 | 403 | 381 | 74 | 116 | 103 | 388.80 |
3684 | 青海大學昆侖學院 | 381 | 351 | 77 | 124 | 92 | 358.22 |
3685 | 北京理工大學珠海學院 | 412 | 377 | 60 | 140 | 106 | 384.21 |
3687 | 西安交通大學城市學院 | 405 | 390 | 88 | 109 | 93 | 396.18 |
3688 | 西北大學現代學院 | 384 | 384 | 91 | 112 | 100 | 384.00 |
3689 | 西安建筑科技大學華清學院 | 405 | 378 | 97 | 130 | 102 | 386.33 |
3690 | 西安財經學院行知學院 | 399 | 375 | 83 | 162 | 96 | 380.91 |
3691 | 陜西科技大學鎬京學院 | 374 | 354 | 89 | 126 | 95 | 364.43 |
3692 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 376 | 355 | 57 | 104 | 103 | 361.33 |
3693 | 延安大學西安創新學院 | 378 | 350 | 70 | 112 | 94 | 360.77 |
3694 | 吉林大學珠海學院 | 411 | 382 | 60 | 114 | 95 | 390.64 |
3696 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 362 | 355 | 66 | 126 | 102 | 358.67 |
3763 | 福州外語外貿學院 | 377 | 351 | 64 | 95 | 95 | 364.00 |
3767 | 泉州信息工程學院 | 356 | 356 | 74 | 106 | 95 | 356.00 |
3774 | 福州理工學院 | ||||||
3810 | 湖南應用技術學院 | ||||||
3821 | 銀川能源學院 | 366 | 366 | 77 | 155 | 103 | 366.00 |
3830 | 廣西外國語學院 | 351 | 350 | 66 | 94 | 106 | 350.50 |
3867 | 中國地質大學長城學院 | 383 | 355 | 88 | 120 | 107 | 363.85 |
3868 | 三亞學院 | 392 | 351 | 73 | 103 | 102 | 364.64 |
3869 | 上海師范大學天華學院 | 394 | 350 | 78 | 116 | 92 | 362.19 |
3871 | 燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) | 390 | 353 | 72 | 135 | 95 | 364.43 |
3872 | 天津師范大學津沽學院 | 403 | 364 | 68 | 115 | 104 | 372.22 |
3873 | 天津理工大學中環信息學院 | 386 | 351 | 69 | 132 | 103 | 360.38 |
3874 | 北京科技大學天津學院 | 400 | 357 | 80 | 145 | 98 | 366.49 |
3875 | 北京中醫藥大學東方學院 | 410 | 376 | 83 | 119 | 99 | 387.30 |
3876 | 遼寧財貿學院 | 376 | 352 | 88 | 112 | 96 | 361.10 |
3877 | 北京郵電大學世紀學院 | 375 | 359 | 61 | 122 | 106 | 367.55 |
3879 | 四川大學錦城學院 | 412 | 386 | 76 | 108 | 116 | 397.00 |
3880 | 北京工業大學耿丹學院 | 399 | 355 | 70 | 108 | 93 | 364.86 |
3949 | 南京醫科大學康達學院 | 397 | 379 | 55 | 134 | 97 | 390.40 |
3951 | 南京信息工程大學濱江學院 | 443 | 370 | 87 | 129 | 92 | 386.20 |
3953 | 蘇州大學應用技術學院 | 395 | 378 | 65 | 121 | 116 | 386.60 |
3958 | 南京郵電大學通達學院 | 402 | 377 | 75 | 139 | 99 | 382.67 |
3961 | 常州大學懷德學院 | 392 | 367 | 87 | 139 | 89 | 375.50 |
3963 | 南京審計學院金審學院 | 423 | 404 | 74 | 111 | 108 | 411.30 |
3964 | 青島工學院 | 402 | 354 | 63 | 132 | 96 | 362.97 |
3966 | 齊魯理工學院 | 374 | 350 | 65 | 128 | 91 | 360.40 |
3967 | 山東財經大學東方學院 | 399 | 371 | 83 | 105 | 109 | 377.11 |
3969 | 聊城大學東昌學院 | 365 | 351 | 94 | 110 | 104 | 356.50 |
3971 | 商丘學院 | 357 | 350 | 71 | 133 | 99 | 352.67 |
4000 | 西南財經大學天府學院 | 415 | 389 | 58 | 138 | 97 | 395.83 |
4001 | 天津大學仁愛學院 | 400 | 371 | 52 | 128 | 104 | 378.25 |
4002 | 四川大學錦江學院 | 409 | 380 | 76 | 126 | 94 | 386.11 |
4003 | 鄭州成功財經學院 | 371 | 353 | 63 | 99 | 101 | 360.14 |
4005 | 西南科技大學城市學院 | 392 | 365 | 78 | 114 | 105 | 370.71 |
4006 | 福建農林大學金山學院 | ||||||
4033 | 天津財經大學珠江學院 | 404 | 364 | 56 | 120 | 113 | 371.91 |
4188 | 西安理工大學高科學院 | 374 | 356 | 75 | 116 | 86 | 361.64 |
4189 | 西安科技大學高新學院 | 390 | 362 | 56 | 134 | 98 | 371.54 |
4204 | 武漢設計工程學院(原華中農業大學楚天學院) | 357 | 357 | 70 | 105 | 93 | 357.00 |
4303 | 中國礦業大學銀川學院 | 364 | 350 | 72 | 136 | 98 | 355.29 |
4304 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 370 | 353 | 67 | 111 | 102 | 361.50 |
4305 | 北京交通大學海濱學院 | 397 | 355 | 70 | 91 | 101 | 367.92 |
4356 | 西南交通大學希望學院 | 375 | 364 | 69 | 117 | 109 | 369.50 |
4422 | 鄭州升達經貿管理學院 | 396 | 351 | 76 | 119 | 88 | 369.88 |
5027 | 新疆大學科學技術學院(校本部) | 400 | 366 | 66 | 143 | 83 | 373.19 |
新疆大學科學技術學院(阿克蘇校區) | 380 | 350 | 45 | 108 | 94 | 359.44 | |
5028 | 新疆農業大學科學技術學院 | 403 | 360 | 80 | 87 | 104 | 367.48 |
5029 | 新疆醫科大學厚博學院 | 430 | 374 | 73 | 126 | 98 | 383.10 |
5030 | 新疆財經大學商務學院 | 414 | 368 | 101 | 90 | 99 | 376.45 |
5032 | 石河子大學科技學院 | 397 | 358 | 50 | 121 | 119 | 361.49 |
關于本條高考新聞信息,來源于網絡,最新最全高考政策新聞請關注中大網校高考頻道
(責任編輯:liushengbao)