第二批本科C類院校征集計劃: | ||||||
院校 | 院校名稱 | 專業 | 專業名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
代號 | 代號 | |||||
3002 | 首都師范大學科德學院 | 1 | 會展經濟與管理(會展策劃與經營) | 文史 | 3 | 新增計劃,學費:3.98萬元/年 |
3006 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2 | 酒店管理(酒店財務管理) | 文史 | 3 | 學費:3.98萬元/年 |
3007 | 天津天獅學院 | 2 | 保險學 | 文史 | 1 | |
3 | 漢語國際教育 | 文史 | 4 | |||
5 | 市場營銷 | 文史 | 2 | |||
7 | 國際商務 | 文史 | 1 | |||
8 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | |||
9 | 勞動與社會保障 | 文史 | 3 | |||
3015 | 北京科技大學天津學院 | 1 | 金融工程 | 文史 | 1 | 新增計劃 |
5 | 會計學 | 文史 | 3 | |||
3035 | 燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) | 11 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |
3042 | 沈陽工學院 | 2 | 工商管理類 | 文史 | 8 | |
3 | 農村區域發展 | 文史 | 2 | |||
3044 | 大連科技學院 | 1 | 社會工作 | 文史 | 1 | |
3 | 日語 | 文史 | 1 | |||
3055 | 大連東軟信息學院 | 1 | 日語 | 文史 | 8 | |
2 | 市場營銷 | 文史 | 6 | |||
3 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | |||
3056 | 長春光華學院(原長春大學光華學院) | 3 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |
5 | 漢語國際教育 | 文史 | 1 | |||
6 | 英語 | 文史 | 1 | |||
7 | 朝鮮語 | 文史 | 1 | |||
8 | 廣告學 | 文史 | 2 | |||
9 | 應用心理學 | 文史 | 1 | |||
3060 | 長春建筑學院 | 1 | 英語 | 文史 | 3 | |
2 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
3 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
3062 | 吉林師范大學博達學院 | 1 | 英語 | 文史 | 1 | |
3065 | 黑龍江東方學院 | 1 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |
2 | 漢語國際教育 | 文史 | 4 | |||
3 | 商務英語 | 文史 | 5 | |||
3066 | 齊齊哈爾工程學院 | 1 | 電子商務 | 文史 | 9 | |
3070 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2 | 會計學 | 文史 | 2 | |
3071 | 哈爾濱劍橋學院 | 1 | 學前教育 | 文史 | 11 | |
3072 | 哈爾濱廣廈學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |
2 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | |||
3 | 應用心理學 | 文史 | 2 | |||
4 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
3073 | 哈爾濱華德學院 | 1 | 人力資源管理 | 文史 | 3 | |
3074 | 上海杉達學院 | 6 | 日語 | 文史 | 1 | |
10 | 公共管理類 | 文史 | 1 | |||
11 | 旅游管理類 | 文史 | 2 | |||
3075 | 上海建橋學院 | 2 | 秘書學 | 文史 | 1 | |
5 | 新聞學 | 文史 | 1 | |||
7 | 傳播學 | 文史 | 1 | |||
12 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
3080 | 無錫太湖學院 | 4 | 旅游管理(酒店) | 文史 | 3 | |
3094 | 蘇州科技學院天平學院 | 3 | 英語(國際商務管理) | 文史 | 1 | |
3101 | 常州大學懷德學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |
2 | 日語(商務日語) | 文史 | 3 | |||
3102 | 南通大學杏林學院 | 1 | 市場營銷 | 文史 | 4 | |
3104 | 浙江萬里學院 | 2 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |
3105 | 浙江越秀外國語學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |
4 | 俄語 | 文史 | 1 | |||
5 | 法語 | 文史 | 1 | |||
6 | 西班牙語 | 文史 | 1 | |||
7 | 商務英語 | 文史 | 1 | |||
8 | 傳播學(網絡傳播方向) | 文史 | 2 | |||
9 | 傳播學(網絡媒體經營與管理方向) | 文史 | 2 | |||
10 | 傳播學(網絡與新媒體方向) | 文史 | 1 | |||
11 | 編輯出版學 | 文史 | 1 | |||
12 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
3106 | 寧波大紅鷹學院 | 1 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
2 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 3 | |||
3 | 秘書學 | 文史 | 2 | |||
4 | 廣播電視學 | 文史 | 1 | |||
5 | 廣告學 | 文史 | 1 | |||
6 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
7 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
3108 | 浙江工業大學之江學院 | 3 | 英語 | 文史 | 1 | |
3112 | 湖州師范學院求真學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | 學費:1.9萬元/年 |
2 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |||
3 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |||
4 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
5 | 電子商務 | 文史 | 1 | |||
3114 | 溫州大學甌江學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | |
2 | 英語 | 文史 | 1 | |||
3115 | 嘉興學院南湖學院 | 1 | 經濟學類 | 文史 | 2 | |
2 | 工商管理類 | 文史 | 1 | |||
3117 | 浙江財經大學東方學院 | 1 | 市場營銷(營銷策劃及市場推廣方向) | 文史 | 3 | 學費:2.16萬元/年 |
4 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
3119 | 同濟大學浙江學院 | 2 | 行政管理 | 文史 | 2 | 新增計劃 |
3124 | 閩南理工學院 | 1 | 經濟學 | 文史 | 1 | |
2 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |||
3 | 財務管理 | 文史 | 2 | |||
3125 | 福建師范大學閩南科技學院 | 1 | 信息管理與信息系統 | 文史 | 2 | |
2 | 市場營銷 | 文史 | 2 | |||
3126 | 福建農林大學東方學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | |
2 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
3130 | 福州大學至誠學院 | 1 | 日語 | 文史 | 1 | |
2 | 行政管理 | 文史 | 1 | |||
3133 | 福州外語外貿學院 | 1 | 翻譯 | 文史 | 1 | |
3135 | 江西科技學院 | 14 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 9 | |
15 | 英語(商務方向) | 文史 | 1 | |||
17 | 計算機科學與技術(網絡營銷方向) | 文史 | 1 | |||
18 | 服裝設計與工程 | 文史 | 1 | |||
21 | 工商管理 | 文史 | 5 | |||
25 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | |||
26 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
3137 | 江西服裝學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |
2 | 廣告學(服裝廣告策劃與制作) | 文史 | 1 | |||
3138 | 南昌工學院 | 1 | 汽車服務工程 | 文史 | 4 | |
3 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | |||
4 | 物流工程 | 文史 | 2 | |||
3168 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 1 | 公共事業管理 | 文史 | 4 | 學費:3.5萬元/年 |
3191 | 武昌工學院 | 4 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | |
5 | 行政管理 | 文史 | 2 | |||
3192 | 武漢長江工商學院 | 5 | 物流管理(商貿物流) | 文史 | 1 | |
6 | 旅游管理(商務酒店) | 文史 | 2 | |||
3194 | 長江大學文理學院 | 3 | 工商管理 | 文史 | 1 | 新增計劃 |
5 | 會計學 | 文史 | 2 | |||
3199 | 武漢體育學院體育科技學院 | 1 | 新聞學(體育新聞方向) | 文史 | 4 | |
3216 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 1 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |
2 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
3223 | 廣東海洋大學寸金學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 3 | |
2 | 英語 | 文史 | 2 | |||
3 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
3227 | 廣西大學行健文理學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | |
4 | 公共事業管理 | 文史 | 3 | |||
3228 | 廣西工學院鹿山學院 | 1 | 英語(商務英語方向) | 文史 | 5 | |
2 | 建筑學 | 文史 | 4 | |||
3229 | 廣西師范大學漓江學院 | 2 | 學前教育 | 文史 | 2 | |
3232 | 桂林理工大學博文管理學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | |
2 | 財務管理 | 文史 | 1 | |||
3235 | 三亞學院 | 6 | 英語(旅業商務英語) | 文史 | 1 | |
12 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |||
18 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | |||
22 | 旅游管理(會展經濟與管理) | 文史 | 1 | |||
3237 | 重慶人文科技學院(原西南大學育才學院) | 1 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |
3 | 物流管理 | 文史 | 4 | |||
3239 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 3 | 新聞學 | 文史 | 1 | |
3243 | 成都東軟學院 | 1 | 商務英語 | 文史 | 2 | |
2 | 工業設計 | 文史 | 1 | |||
3 | 電子商務 | 文史 | 3 | |||
3256 | 貴州民族大學人文科技學院 | 2 | 英語 | 文史 | 2 | |
3 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |||
4 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | |||
5 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
3285 | 寧夏理工學院 | 1 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | |
2 | 英語 | 文史 | 2 | |||
5044 | 山西農業大學信息學院 | 11 | 農村區域發展 | 文史 | 10 | 新增計劃 |
12 | 公共事業管理 | 文史 | 10 | |||
13 | 公共事業管理(涉外旅游方向) | 文史 | 10 | |||
5051 | 山西工商學院 | 2 | 學前教育 | 文史 | 28 | |
3 | 廣告學 | 文史 | 15 | |||
4 | 工商管理 | 文史 | 6 | |||
5 | 市場營銷 | 文史 | 20 | |||
8 | 人力資源管理 | 文史 | 20 | |||
9 | 旅游管理 | 文史 | 25 | |||
3003 | 北京工商大學嘉華學院 | 35 | 國際商務(英美國際班) | 理工 | 1 | 學費:3.98萬元/年 |
37 | 審計學(AICPA美國注冊會計師國際班) | 理工 | 1 | |||
38 | 審計學(CIA美國國際注冊內部審計師國際班) | 理工 | 1 | |||
3006 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 31 | 酒店管理(酒店財務管理) | 理工 | 5 | 學費:3.98萬元/年 |
3007 | 天津天獅學院 | 31 | 保險學 | 理工 | 3 | |
32 | 漢語國際教育 | 理工 | 2 | |||
33 | 英語 | 理工 | 3 | |||
34 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 通信工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 自動化 | 理工 | 2 | |||
37 | 計算機科學與技術 | 理工 | 3 | |||
38 | 食品科學與工程 | 理工 | 5 | |||
39 | 食品質量與安全 | 理工 | 1 | |||
40 | 生物工程 | 理工 | 3 | |||
43 | 國際商務 | 理工 | 1 | |||
44 | 人力資源管理 | 理工 | 3 | |||
3015 | 北京科技大學天津學院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | 新增計劃 |
39 | 土木工程(工程造價管理) | 理工 | 2 | |||
3016 | 天津大學仁愛學院 | 33 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 5 | |
45 | 化學工程與工藝 | 理工 | 8 | |||
3035 | 燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) | 37 | 高分子材料與工程 | 理工 | 1 | |
39 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
3040 | 遼寧對外經貿學院 | 31 | 知識產權 | 理工 | 2 | |
32 | 翻譯 | 理工 | 1 | |||
34 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 2 | |||
3042 | 沈陽工學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 2 | |
31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |||
32 | 生物技術 | 理工 | 3 | |||
33 | 機械類 | 理工 | 7 | |||
34 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 | |||
35 | 計算機類 | 理工 | 3 | |||
36 | 農業水利工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 生物工程 | 理工 | 2 | |||
39 | 園林 | 理工 | 2 | |||
40 | 工商管理類 | 理工 | 2 | |||
3044 | 大連科技學院 | 39 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 1 | |
40 | 軟件工程(金融軟件方向) | 理工 | 2 | |||
3045 | 沈陽城市建設學院 | 42 | 建筑學 | 理工 | 4 | |
43 | 城鄉規劃 | 理工 | 7 | |||
47 | 物流工程 | 理工 | 1 | |||
3049 | 渤海大學文理學院 | 33 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
3051 | 沈陽城市學院 | 32 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 6 | |
33 | 自動化 | 理工 | 2 | |||
34 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | |||
36 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 建筑學 | 理工 | 1 | |||
42 | 財務管理 | 理工 | 1 | |||
43 | 人力資源管理 | 理工 | 1 | |||
3055 | 大連東軟信息學院 | 30 | 通信工程 | 理工 | 4 | |
31 | 集成電路設計與集成系統 | 理工 | 8 | |||
34 | 網絡工程 | 理工 | 6 | |||
35 | 數字媒體技術 | 理工 | 5 | |||
36 | 智能科學與技術 | 理工 | 8 | |||
37 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 14 | |||
38 | 物流工程 | 理工 | 12 | |||
3056 | 長春光華學院(原長春大學光華學院) | 31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 3 | |
32 | 英語 | 理工 | 1 | |||
34 | 機械工程 | 理工 | 2 | |||
35 | 機械電子工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 | |||
38 | 物聯網工程 | 理工 | 2 | |||
40 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
3057 | 長春工業大學人文信息學院 | 38 | 電子信息工程(汽車電子) | 理工 | 5 | |
39 | 通信工程 | 理工 | 5 | |||
3061 | 長春科技學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 1 | |
31 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | |||
32 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 測控技術與儀器 | 理工 | 1 | |||
35 | 自動化 | 理工 | 1 | |||
36 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 1 | |||
37 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | |||
38 | 網絡工程 | 理工 | 3 | |||
40 | 交通運輸(汽車運用、汽車服務) | 理工 | 2 | |||
41 | 環境工程 | 理工 | 2 | |||
43 | 食品質量與安全 | 理工 | 2 | |||
45 | 園林 | 理工 | 1 | |||
48 | 財務管理 | 理工 | 1 | |||
3065 | 黑龍江東方學院 | 30 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 5 | 不低于320分 |
31 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 8 | |||
32 | 高分子材料與工程 | 理工 | 4 | |||
33 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 5 | |||
34 | 計算機科學與技術 | 理工 | 3 | |||
35 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
36 | 食品科學與工程 | 理工 | 3 | |||
38 | 市場營銷 | 理工 | 4 | |||
39 | 財務管理 | 理工 | 4 | |||
40 | 電子商務 | 理工 | 4 | |||
3066 | 齊齊哈爾工程學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 6 | |
31 | 汽車服務工程 | 理工 | 15 | |||
32 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 9 | |||
33 | 土木工程 | 理工 | 7 | |||
3067 | 黑龍江財經學院 | 33 | 廣告學 | 理工 | 2 | |
34 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | |||
36 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 2 | |||
38 | 人力資源管理 | 理工 | 1 | |||
3068 | 哈爾濱石油學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | |
33 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 2 | |||
35 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
3069 | 東北農業大學成棟學院 | 30 | 機械電子工程 | 理工 | 1 | |
31 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | |||
32 | 電子信息工程 | 理工 | 4 | |||
33 | 軟件工程 | 理工 | 2 | |||
35 | 測繪工程 | 理工 | 1 | |||
3070 | 哈爾濱遠東理工學院 | 31 | 機械電子工程 | 理工 | 2 | |
32 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 | |||
33 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
35 | 會計學 | 理工 | 2 | |||
3071 | 哈爾濱劍橋學院 | 30 | 學前教育 | 理工 | 6 | |
31 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 9 | |||
32 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 9 | |||
3072 | 哈爾濱廣廈學院 | 30 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 2 | |
31 | 應用心理學 | 理工 | 1 | |||
32 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 | |||
33 | 工商管理 | 理工 | 3 | |||
34 | 財務管理 | 理工 | 3 | |||
3073 | 哈爾濱華德學院 | 31 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 5 | |
32 | 機械電子工程 | 理工 | 3 | |||
33 | 車輛工程 | 理工 | 3 | |||
34 | 焊接技術與工程 | 理工 | 5 | |||
35 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 | |||
36 | 計算機科學與技術 | 理工 | 3 | |||
37 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
38 | 建筑學 | 理工 | 2 | |||
3074 | 上海杉達學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 1 | |
31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 3 | |||
35 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | |||
41 | 電子商務 | 理工 | 3 | |||
42 | 旅游管理類 | 理工 | 2 | |||
3075 | 上海建橋學院 | 32 | 日語 | 理工 | 1 | |
35 | 汽車服務工程 | 理工 | 1 | |||
36 | 電子科學與技術 | 理工 | 1 | |||
37 | 微電子科學與工程 | 理工 | 5 | |||
39 | 網絡工程 | 理工 | 1 | |||
45 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
3076 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | 不低于320分 |
33 | 學前教育 | 理工 | 1 | |||
43 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
3077 | 上海師范大學天華學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | |
31 | 機械電子工程 | 理工 | 7 | |||
32 | 汽車服務工程 | 理工 | 4 | |||
33 | 計算機科學與技術 | 理工 | 9 | |||
34 | 網絡工程 | 理工 | 2 | |||
3078 | 三江學院 | 30 | 自動化(物聯網控制) | 理工 | 5 | |
31 | 土木工程(建筑工程) | 理工 | 1 | |||
3079 | 東南大學成賢學院 | 43 | 化學工程與工藝 | 理工 | 1 | 不低于320分 |
44 | 化學工程與工藝(化工自動化) | 理工 | 1 | |||
45 | 交通運輸 | 理工 | 1 | |||
3080 | 無錫太湖學院 | 30 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |
31 | 工商管理(企業管理) | 理工 | 2 | |||
33 | 旅游管理(酒店) | 理工 | 2 | |||
3086 | 南京理工大學泰州科技學院 | 34 | 化學工程與工藝 | 理工 | 1 | |
3088 | 南京工業大學浦江學院 | 30 | 高分子材料與工程 | 理工 | 1 | |
33 | 輕化工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 藥物制劑 | 理工 | 1 | |||
3093 | 蘇州大學應用技術學院 | 30 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |
31 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 軟件工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
3094 | 蘇州科技學院天平學院 | 30 | 應用化學 | 理工 | 2 | |
31 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 1 | |||
32 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | |||
34 | 給排水科學與工程 | 理工 | 2 | |||
35 | 環境工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
3095 | 江蘇大學京江學院 | 32 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 1 | |
33 | 金屬材料工程 | 理工 | 1 | |||
39 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 | |||
40 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 1 | |||
3096 | 揚州大學廣陵學院 | 30 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 | |
31 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |||
3097 | 江蘇師范大學科文學院 | 30 | 應用化學(應用分析、化學化工工藝) | 理工 | 2 | |
31 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | |||
32 | 工業設計 | 理工 | 2 | |||
33 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | |||
34 | 電子信息工程 | 理工 | 2 | |||
3098 | 南京郵電大學通達學院 | 32 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 1 | |
33 | 廣播電視工程 | 理工 | 1 | |||
3100 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 32 | 電子信息工程 | 理工 | 2 | |
33 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | |||
3101 | 常州大學懷德學院 | 30 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | |
31 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 | |||
3102 | 南通大學杏林學院 | 30 | 應用統計學 | 理工 | 7 | |
31 | 計算機科學與技術 | 理工 | 14 | |||
32 | 化學工程與工藝 | 理工 | 11 | |||
3104 | 浙江萬里學院 | 30 | 金融學 | 理工 | 1 | |
31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 3 | |||
32 | 英語 | 理工 | 2 | |||
33 | 建筑學 | 理工 | 2 | |||
34 | 風景園林 | 理工 | 5 | |||
3105 | 浙江越秀外國語學院 | 32 | 商務英語 | 理工 | 2 | 不低于320分 |
33 | 傳播學(網絡傳播方向) | 理工 | 1 | |||
34 | 傳播學(網絡媒體經營與管理方向) | 理工 | 2 | |||
35 | 傳播學(網絡與新媒體方向) | 理工 | 2 | |||
36 | 編輯出版學 | 理工 | 2 | |||
37 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
3106 | 寧波大紅鷹學院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 2 | |
31 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |||
33 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | |||
34 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
35 | 財務管理 | 理工 | 1 | |||
3108 | 浙江工業大學之江學院 | 31 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |
32 | 通信工程 | 理工 | 2 | 學費:1.9萬元/年 | ||
36 | 工業工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 旅游管理(綜合實驗班) | 理工 | 2 | |||
3109 | 浙江師范大學行知學院 | 32 | 應用化學 | 理工 | 1 | |
33 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | |||
34 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | |||
35 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
36 | 市場營銷 | 理工 | 1 | |||
38 | 財務管理 | 理工 | 1 | 學費:2萬元/年 | ||
39 | 電子商務 | 理工 | 1 | |||
3110 | 寧波大學科學技術學院 | 31 | 電子信息類 | 理工 | 6 | |
32 | 工商管理類 | 理工 | 1 | |||
3111 | 杭州師范大學錢江學院 | 31 | 數學與應用數學 | 理工 | 1 | |
32 | 信息與計算科學 | 理工 | 2 | |||
34 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | |||
35 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |||
3112 | 湖州師范學院求真學院 | 31 | 應用心理學 | 理工 | 1 | |
32 | 材料化學 | 理工 | 1 | |||
33 | 市場營銷 | 理工 | 1 | |||
34 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
3113 | 紹興文理學院元培學院 | 30 | 財務管理 | 理工 | 2 | |
3114 | 溫州大學甌江學院 | 30 | 數學類(數學與應用數學、應用統計學) | 理工 | 3 | |
31 | 材料科學與工程 | 理工 | 3 | |||
32 | 電子信息工程 | 理工 | 2 | |||
3115 | 嘉興學院南湖學院 | 30 | 經濟學類 | 理工 | 3 | |
31 | 工商管理類 | 理工 | 4 | |||
3117 | 浙江財經大學東方學院 | 32 | 工程管理(工程項目管理方向) | 理工 | 2 | |
33 | 人力資源管理 | 理工 | 1 | |||
3120 | 上海財經大學浙江學院 | 30 | 統計學 | 理工 | 1 | |
32 | 物流管理 | 理工 | 4 | |||
3121 | 安徽文達信息工程學院 | 30 | 通信工程 | 理工 | 5 | |
3123 | 淮北師范大學信息學院 | 31 | 應用心理學 | 理工 | 1 | |
32 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
3124 | 閩南理工學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | |
31 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 | |||
32 | 電氣工程及其自動化(電力系統方向) | 理工 | 1 | |||
33 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
36 | 財務管理 | 理工 | 1 | |||
3125 | 福建師范大學閩南科技學院 | 30 | 電子信息工程 | 理工 | 2 | |
31 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | |||
32 | 市場營銷 | 理工 | 2 | |||
3126 | 福建農林大學東方學院 | 30 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 1 | |
31 | 廣告學 | 理工 | 5 | |||
32 | 電子信息工程 | 理工 | 2 | |||
33 | 財務管理 | 理工 | 2 | |||
3127 | 華僑大學廈門工學院 | 33 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 5 | |
3128 | 福州大學陽光學院 | 30 | 廣告學(文案策劃方向、設計制作方向) | 理工 | 3 | |
31 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
32 | 工程管理(建設工程項目管理方向、建設工程造價管理方向) | 理工 | 2 | |||
3130 | 福州大學至誠學院 | 30 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 2 | |
31 | 生物技術 | 理工 | 2 | |||
33 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | |||
34 | 軟件工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 網絡工程 | 理工 | 1 | |||
36 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 | |||
3132 | 福建師范大學協和學院 | 30 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 5 | |
31 | 電子商務 | 理工 | 2 | |||
3133 | 福州外語外貿學院 | 30 | 翻譯 | 理工 | 1 | |
3134 | 福建農林大學金山學院 | 31 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 | |
32 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
33 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
3135 | 江西科技學院 | 15 | 英語(商務方向) | 理工 | 1 | |
3138 | 南昌工學院 | 31 | 自動化 | 理工 | 4 | |
32 | 物聯網工程(移動互聯網方向) | 理工 | 5 | |||
33 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 物流工程 | 理工 | 4 | |||
3142 | 東華理工大學長江學院 | 30 | 測控技術與儀器 | 理工 | 1 | |
33 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 | |||
3168 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 30 | 公共事業管理 | 理工 | 4 | 學費:3.5萬元/年 |
3169 | 黃河科技學院 | 30 | 日語 | 理工 | 1 | |
31 | 軟件工程 | 理工 | 4 | |||
32 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
3170 | 鄭州科技學院 | 30 | 車輛工程 | 理工 | 2 | |
3174 | 安陽師范學院人文管理學院 | 30 | 工程管理 | 理工 | 1 | |
3177 | 中原工學院信息商務學院 | 30 | 網絡工程 | 理工 | 8 | |
31 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 9 | |||
3179 | 鄭州升達經貿管理學院 | 31 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | |
34 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
3180 | 漢口學院 | 30 | 計算機科學與技術 | 理工 | 3 | |
3184 | 湖北大學知行學院 | 31 | 信息管理與信息系統(電子商務方向) | 理工 | 1 | |
32 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
3187 | 江漢大學文理學院 | 31 | 商務英語 | 理工 | 4 | |
32 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | |||
33 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | |||
3190 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 30 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | |
31 | 市場營銷 | 理工 | 2 | |||
32 | 會計學(含注冊會計師方向) | 理工 | 2 | |||
3191 | 武昌工學院 | 30 | 投資學 | 理工 | 2 | |
31 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 環境工程 | 理工 | 2 | |||
33 | 食品科學與工程 | 理工 | 1 | |||
