院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1474 | 上海視覺藝術學院 | 理工 | 統招 | 452.082095162 |
1869 | 山東現代學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3001 | 北京城市學院 | 理工 | 統招 | 422.066085170 |
3002 | 北京吉利學院 | 理工 | 統招 | 333.051084137 |
3004 | 北京工商大學嘉華學院 | 理工 | 統招 | 431.085088182 |
3005 | 北京郵電大學世紀學院 | 理工 | 統招 | 432.082092153 |
3006 | 北京工業大學耿丹學院 | 理工 | 統招 | 414.092089134 |
3007 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3008 | 天津天獅學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3009 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 理工 | 統招 | 395.000056085 |
3011 | 天津商業大學寶德學院 | 理工 | 統招 | 397.082093135 |
3012 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 理工 | 統招 | 426.075101152 |
3013 | 南開大學濱海學院 | 理工 | 統招 | 432.073086168 |
3014 | 天津師范大學津沽學院 | 理工 | 統招 | 419.077085142 |
3015 | 天津理工大學中環信息學院 | 理工 | 統招 | 375.057081131 |
3016 | 北京科技大學天津學院 | 理工 | 統招 | 400.076092155 |
3017 | 天津大學仁愛學院 | 理工 | 統招 | 411.102070140 |
3018 | 天津財經大學珠江學院 | 理工 | 統招 | 412.097080146 |
3019 | 河北工程技術學院 | 理工 | 統招 | 357.064059147 |
3021 | 河北科技學院 | 理工 | 統招 | 335.048082120 |
3022 | 河北外國語學院 | 理工 | 統招 | 345.077084098 |
3023 | 河北大學工商學院 | 理工 | 統招 | 390.079086155 |
3024 | 華北理工大學輕工學院 | 理工 | 統招 | 383.076085158 |
3025 | 河北科技大學理工學院 | 理工 | 統招 | 388.084088171 |
3026 | 河北師范大學匯華學院 | 理工 | 統招 | 423.103081136 |
3027 | 河北醫科大學臨床學院 | 理工 | 統招 | 433.104093174 |
3028 | 華北電力大學科技學院 | 理工 | 統招 | 429.070083161 |
3029 | 河北工程大學科信學院 | 理工 | 統招 | 405.102089159 |
3030 | 河北工業大學城市學院 | 理工 | 統招 | 397.092079151 |
3031 | 燕山大學里仁學院 | 理工 | 統招 | 430.091078157 |
3032 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 統招 | 413.073083172 |
3033 | 石家莊經濟學院華信學院 | 理工 | 統招 | 370.076077145 |
3034 | 河北農業大學現代科技學院 | 理工 | 統招 | 396.078094154 |
3035 | 華北理工大學冀唐學院 | 理工 | 統招 | 419.075088188 |
3036 | 中國地質大學長城學院 | 理工 | 統招 | 397.074079155 |
3037 | 燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) | 理工 | 統招 | 368.077080131 |
3038 | 北京中醫藥大學東方學院 | 理工 | 統招 | 423.090089158 |
3039 | 北京交通大學海濱學院 | 理工 | 統招 | 397.079081157 |
3040 | 內蒙古大學創業學院 | 理工 | 統招 | 413.055083171 |
3042 | 遼寧對外經貿學院 | 理工 | 統招 | 368.052098118 |
3043 | 大連理工大學城市學院 | 理工 | 統招 | 433.082086165 |
3044 | 沈陽工學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3045 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3046 | 大連科技學院 | 理工 | 統招 | 366.067078143 |
3047 | 沈陽城市建設學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3048 | 大連醫科大學中山學院 | 理工 | 統招 | 425.085092155 |
3049 | 遼寧醫學院醫療學院 | 理工 | 統招 | 405.092083130 |
3050 | 遼寧師范大學海華學院 | 理工 | 統招 | 333.044088124 |
3051 | 遼寧理工學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3052 | 大連財經學院 | 理工 | 統招 | 396.072084134 |
3053 | 沈陽城市學院 | 理工 | 統招 | 333.074082096 |
3054 | 大連藝術學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3055 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 理工 | 統招 | 391.076088121 |
3056 | 遼寧何氏醫學院 | 理工 | 統招 | 373.074093143 |
3057 | 沈陽化工大學科亞學院 | 理工 | 統招 | 327.037090125 |
3058 | 大連東軟信息學院 | 理工 | 統招 | 343.053093107 |
3060 | 長春光華學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3061 | 長春工業大學人文信息學院 | 理工 | 統招 | 359.000061079 |
3062 | 長春理工大學光電信息學院 | 理工 | 統招 | 367.070090115 |
3063 | 長春財經學院 | 理工 | 統招 | 337.058082124 |
3064 | 長春建筑學院 | 理工 | 統招 | 331.054085113 |
3065 | 長春科技學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3067 | 長春大學旅游學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3069 | 黑龍江東方學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3070 | 齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3071 | 黑龍江財經學院 | 理工 | 統招 | 357.075079144 |
3072 | 哈爾濱石油學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3073 | 黑龍江工商學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3074 | 哈爾濱遠東理工學院 | 理工 | 統招 | 311.046080123 |
3075 | 哈爾濱劍橋學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3076 | 哈爾濱華德學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3077 | 上海杉達學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3078 | 上海建橋學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3079 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 | 統招 | 385.060091151 |
3080 | 上海師范大學天華學院 | 理工 | 統招 | 353.058088173 |
3081 | 三江學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3082 | 南通理工學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3083 | 東南大學成賢學院 | 理工 | 統招 | 416.098096146 |
3084 | 無錫太湖學院 | 理工 | 統招 | 347.063087128 |
3085 | 中國礦業大學徐海學院 | 理工 | 統招 | 388.081081146 |
3086 | 南京大學金陵學院 | 理工 | 統招 | 424.097073167 |
3087 | 南京理工大學紫金學院 | 理工 | 統招 | 417.083072173 |
3088 | 南京航空航天大學金城學院 | 理工 | 統招 | 412.065093147 |
3089 | 中國傳媒大學南廣學院 | 理工 | 統招 | 410.068086151 |
3090 | 南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 統招 | 355.056097147 |
3092 | 南京工業大學浦江學院 | 理工 | 統招 | 371.086074153 |
3094 | 南京醫科大學康達學院 | 理工 | 統招 | 406.064088175 |
3096 | 南京信息工程大學濱江學院 | 理工 | 統招 | 379.064096168 |
3097 | 蘇州大學文正學院 | 理工 | 統招 | 414.085088156 |
3098 | 蘇州大學應用技術學院 | 理工 | 統招 | 365.042087140 |
3099 | 蘇州科技學院天平學院 | 理工 | 統招 | 346.071073112 |
3100 | 江蘇大學京江學院 | 理工 | 統招 | 334.063080118 |
3101 | 揚州大學廣陵學院 | 理工 | 統招 | 382.069086129 |
3102 | 江蘇師范大學科文學院 | 理工 | 統招 | 340.045080120 |
3103 | 南京郵電大學通達學院 | 理工 | 統招 | 404.074083143 |
3104 | 南京財經大學紅山學院 | 理工 | 統招 | 395.071085122 |
3105 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理工 | 統招 | 378.051094133 |
3106 | 常州大學懷德學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3107 | 南通大學杏林學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3108 | 南京審計學院金審學院 | 理工 | 統招 | 426.098091138 |
3109 | 浙江萬里學院 | 理工 | 統招 | 330.059083109 |
3110 | 浙江越秀外國語學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3111 | 寧波大紅鷹學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3112 | 浙江大學寧波理工學院 | 理工 | 統招 | 434.082094186 |
3113 | 浙江工業大學之江學院 | 理工 | 統招 | 369.087094135 |
3114 | 浙江師范大學行知學院 | 理工 | 統招 | 365.065084148 |
3115 | 寧波大學科學技術學院 | 理工 | 統招 | 361.060073153 |
3116 | 杭州師范大學錢江學院 | 理工 | 統招 | 367.067088111 |
3117 | 湖州師范學院求真學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3118 | 紹興文理學院元培學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3119 | 溫州大學甌江學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3120 | 嘉興學院南湖學院 | 理工 | 統招 | 352.078077111 |
3121 | 中國計量學院現代科技學院 | 理工 | 統招 | 380.104078123 |
3122 | 浙江財經大學東方學院 | 理工 | 統招 | 376.054095140 |
3123 | 同濟大學浙江學院 | 理工 | 統招 | 367.061082133 |
3124 | 上海財經大學浙江學院 | 理工 | 統招 | 383.068087132 |
3125 | 安徽文達信息工程學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3126 | 安徽外國語學院 | 理工 | 統招 | 390.057082168 |
3127 | 安徽建筑工業學院城市建設學院 | 理工 | 統招 | 371.066077151 |
3128 | 淮北師范大學信息學院 | 理工 | 統招 | 348.072077141 |
3129 | 河海大學文天學院 | 理工 | 統招 | 401.080084151 |
3130 | 廈門華廈學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3131 | 閩南理工學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3132 | 福建師范大學閩南科技學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3133 | 福建農林大學東方學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3134 | 廈門工學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3135 | 陽光學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3136 | 廈門大學嘉庚學院 | 理工 | 統招 | 431.079095156 |
3137 | 福州大學至誠學院 | 理工 | 統招 | 337.074074117 |
3138 | 集美大學誠毅學院 | 理工 | 統招 | 410.076084146 |
3139 | 福建師范大學協和學院 | 理工 | 統招 | 347.045080138 |
3140 | 福州外語外貿學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3141 | 泉州信息工程學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3142 | 福州理工學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3143 | 福建農林大學金山學院 | 理工 | 統招 | 336.070064137 |
3144 | 江西科技學院 | 理工 | 統招 | 330.052076131 |
3145 | 江西工程學院 | 理工 | 統招 | 363.067095124 |
3146 | 南昌理工學院 | 理工 | 統招 | 334.000068068 |
3147 | 江西應用科技學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3148 | 江西服裝學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3149 | 南昌工學院 | 理工 | 統招 | 333.075076110 |
3150 | 南昌大學科學技術學院 | 理工 | 統招 | 394.068081155 |
3151 | 南昌大學共青學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3152 | 華東交通大學理工學院 | 理工 | 統招 | 381.090087129 |
3153 | 東華理工大學長江學院 | 理工 | 統招 | 351.070078118 |
3154 | 南昌航空大學科技學院 | 理工 | 統招 | 369.071078130 |
3155 | 江西理工大學應用科學學院 | 理工 | 統招 | 371.081060160 |
3156 | 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 | 理工 | 統招 | 336.077086087 |
3158 | 江西中醫藥大學科技學院 | 理工 | 統招 | 422.107085138 |
3159 | 江西師范大學科學技術學院 | 理工 | 統招 | 420.120089146 |
3160 | 贛南師范學院科技學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3161 | 江西科技師范大學理工學院 | 理工 | 統招 | 386.068086141 |
3162 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 理工 | 統招 | 418.077097152 |
3163 | 齊魯醫藥學院 | 理工 | 統招 | 417.075081159 |
3164 | 青島濱海學院 | 理工 | 統招 | 372.069073132 |
3165 | 煙臺南山學院 | 理工 | 統招 | 361.056079151 |
3166 | 濰坊科技學院 | 理工 | 統招 | 407.086077152 |
3167 | 山東英才學院 | 理工 | 統招 | 393.074081170 |
3168 | 青島恒星科技學院 | 理工 | 統招 | 356.066090147 |
3169 | 青島黃海學院 | 理工 | 統招 | 344.088087141 |
3170 | 山東協和學院 | 理工 | 統招 | 356.055082152 |
3171 | 煙臺大學文經學院 | 理工 | 統招 | 322.049077110 |
3172 | 青島理工大學琴島學院 | 理工 | 統招 | 404.092082135 |
3173 | 山東財經大學燕山學院 | 理工 | 統招 | 415.099088137 |
3174 | 中國石油大學勝利學院 | 理工 | 統招 | 419.103089143 |
3175 | 山東科技大學泰山科技學院 | 理工 | 統招 | 359.069092134 |
3176 | 山東華宇工學院 | 理工 | 統招 | 415.098077147 |
3177 | 青島工學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3178 | 齊魯理工學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3180 | 聊城大學東昌學院 | 理工 | 統招 | 343.064072123 |
3181 | 濟南大學泉城學院 | 理工 | 統招 | 376.081077134 |
3182 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 理工 | 統招 | 378.089084139 |
3183 | 黃河科技學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3184 | 鄭州科技學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3185 | 鄭州工業應用技術學院 | 理工 | 統招 | 357.081089128 |
3186 | 河南大學民生學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3187 | 新鄉醫學院三全學院 | 理工 | 統招 | 412.073096162 |
3188 | 河南理工大學萬方科技學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3190 | 鄭州升達經貿管理學院 | 理工 | 統招 | 317.079065131 |
3191 | 漢口學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3192 | 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) | 理工 | 統招 | 430.083084150 |
3193 | 武昌理工學院 | 理工 | 統招 | 357.064078123 |
3194 | 武漢生物工程學院 | 理工 | 統招 | 373.000068084 |
3195 | 湖北大學知行學院 | 理工 | 統招 | 383.089091128 |
3196 | 武漢科技大學城市學院 | 理工 | 統招 | 412.058095160 |
3197 | 三峽大學科技學院 | 理工 | 統招 | 370.072086132 |
3198 | 江漢大學文理學院 | 理工 | 統招 | 319.052079102 |
3199 | 湖北工業大學工程技術學院 | 理工 | 統招 | 377.074068157 |
3200 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理工 | 統招 | 352.069083152 |
3201 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 理工 | 統招 | 328.049086104 |
3202 | 武昌工學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3203 | 武漢工商學院 | 理工 | 統招 | 330.054087129 |
3204 | 長江大學工程技術學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3205 | 長江大學文理學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3206 | 湖北商貿學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3207 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 理工 | 統招 | 349.052096132 |
3208 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 理工 | 統招 | 406.089079134 |
3209 | 湖北經濟學院法商學院 | 理工 | 統招 | 394.070082142 |
3211 | 湖北文理學院理工學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3212 | 湖北工程學院新技術學院 | 理工 | 統招 | 314.049085095 |
3213 | 文華學院 | 理工 | 統招 | 414.100073159 |
3214 | 武漢學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3215 | 武漢工程科技學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3216 | 武漢理工大學華夏學院 | 理工 | 統招 | 415.073090146 |
3218 | 武漢設計工程學院(原華中農業大學楚天學院) | 理工 | 統招 | 314.045080088 |
3219 | 長沙醫學院 | 理工 | 統招 | 402.082077146 |
3220 | 湖南涉外經濟學院 | 理工 | 統招 | 343.060084107 |
3221 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 理工 | 統招 | 378.081073132 |
3222 | 南華大學船山學院 | 理工 | 統招 | 320.059081170 |
3223 | 湖南商學院北津學院 | 理工 | 統招 | 315.034096104 |
3224 | 湖南師范大學樹達學院 | 理工 | 統招 | 353.073091112 |
3225 | 湖南農業大學東方科技學院 | 理工 | 統招 | 411.000083083 |
3226 | 中南林業科技大學涉外學院 | 理工 | 統招 | 353.062073153 |
3227 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3228 | 湖南理工學院南湖學院 | 理工 | 統招 | 335.066091113 |
3229 | 衡陽師范學院南岳學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3230 | 長沙理工大學城南學院 | 理工 | 統招 | 404.091068178 |
3231 | 湖南應用技術學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3232 | 電子科技大學中山學院 | 理工 | 統招 | 381.058088137 |
3233 | 中山大學南方學院 | 理工 | 統招 | 397.082092139 |
3234 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 理工 | 統招 | 340.072088094 |
3235 | 廣東工業大學華立學院 | 理工 | 統招 | 365.069078131 |
3236 | 北京理工大學珠海學院 | 理工 | 統招 | 414.088087144 |
3237 | 吉林大學珠海學院 | 理工 | 統招 | 421.067101149 |
3239 | 廣西大學行健文理學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3240 | 廣西科技大學鹿山學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3241 | 廣西師范大學漓江學院 | 理工 | 統招 | 323.042089108 |
3242 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 理工 | 統招 | 368.086085128 |
3243 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3244 | 桂林理工大學博文管理學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3245 | 廣西外國語學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3246 | 海口經濟學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3247 | 三亞學院 | 理工 | 統招 | 321.044085114 |
3248 | 重慶大學城市科技學院 | 理工 | 統招 | 333.061080100 |
3249 | 重慶人文科技學院 | 理工 | 統招 | 316.056092123 |
3250 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 理工 | 統招 | 374.070088139 |
3251 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 理工 | 統招 | 368.072102091 |
3252 | 重慶工商大學融智學院 | 理工 | 統招 | 381.064090164 |
3253 | 重慶工商大學派斯學院 | 理工 | 統招 | 370.078077120 |
3254 | 重慶郵電大學移通學院 | 理工 | 統招 | 391.052102150 |
3255 | 成都東軟學院 | 理工 | 統招 | 351.061089102 |
3256 | 電子科技大學成都學院 | 理工 | 統招 | 426.100082147 |
3257 | 成都理工大學工程技術學院 | 理工 | 統招 | 405.061093176 |
3258 | 成都文理學院 | 理工 | 統招 | 331.037089094 |
3259 | 四川工商學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3260 | 四川外國語大學成都學院 | 理工 | 統招 | 374.069085112 |
3261 | 四川工業科技學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3262 | 四川大學錦城學院 | 理工 | 統招 | 426.101093140 |
3263 | 西南財經大學天府學院 | 理工 | 統招 | 427.079080156 |
3264 | 四川大學錦江學院 | 理工 | 統招 | 379.046080157 |
3266 | 西南交通大學希望學院 | 理工 | 統招 | 392.076071134 |
3268 | 貴州財經大學商務學院 | 理工 | 統招 | 420.094089146 |
3271 | 云南大學滇池學院 | 理工 | 統招 | 369.000052088 |
3272 | 云南大學旅游文化學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3273 | 云南師范大學商學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3274 | 昆明醫科大學海源學院 | 理工 | 統招 | 389.000072100 |
3276 | 云南師范大學文理學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3277 | 昆明理工大學津橋學院 | 理工 | 統招 | 328.067076130 |
3278 | 西安培華學院 | 理工 | 統招 | 354.069085163 |
3279 | 西安歐亞學院 | 理工 | 統招 | 381.062080145 |
3280 | 西安外事學院 | 理工 | 統招 | 370.054083142 |
3281 | 西安翻譯學院 | 理工 | 統招 | 380.054082133 |
3282 | 西京學院 | 理工 | 統招 | 367.062078135 |
3283 | 西安思源學院 | 理工 | 統招 | 364.077066146 |
3284 | 陜西國際商貿學院 | 理工 | 統招 | 383.000065084 |
3285 | 陜西服裝工程學院 | 理工 | 統招 | 310.000038092 |
3286 | 西安交通工程學院 | 理工 | 統招 | 386.095079136 |
3287 | 西安交通大學城市學院 | 理工 | 統招 | 435.000094088 |
3288 | 西北大學現代學院 | 理工 | 統招 | 403.107078150 |
3289 | 西安建筑科技大學華清學院 | 理工 | 統招 | 422.082092168 |
3290 | 西安財經學院行知學院 | 理工 | 統招 | 417.078076182 |
3291 | 陜西科技大學鎬京學院 | 理工 | 統招 | 338.061089125 |
3292 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 理工 | 統招 | 390.089081138 |
3293 | 延安大學西安創新學院 | 理工 | 統招 | 352.054084122 |
3294 | 西北工業大學明德學院 | 理工 | 統招 | 429.091086171 |
3295 | 西安理工大學高科學院 | 理工 | 統招 | 356.072074117 |
3296 | 西安科技大學高新學院 | 理工 | 統招 | 403.097079164 |
3298 | 蘭州交通大學博文學院 | 理工 | 統招 | 400.086091139 |
3299 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 理工 | 統招 | 386.066073176 |
3300 | 寧夏理工學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3301 | 銀川能源學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
3302 | 中國礦業大學銀川學院 | 理工 | 統招 | 315.049078128 |
5028 | 山西應用科技學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
5040 | 山西大學商務學院 | 理工 | 統招 | 409.100093138 |
5041 | 太原理工大學現代科技學院 | 理工 | 統招 | 320.043082118 |
5042 | 山西農業大學信息學院 | 理工 | 統招 | 317.048088117 |
5043 | 山西師范大學現代文理學院 | 理工 | 統招 | 366.081079125 |
5044 | 中北大學信息商務學院 | 理工 | 統招 | 330.070075116 |
5046 | 太原科技大學華科學院 | 理工 | 統招 | 390.086080145 |
5047 | 山西醫科大學晉祠學院 | 理工 | 統招 | 377.093081118 |
5048 | 山西財經大學華商學院 | 理工 | 統招 | 415.111071138 |
5049 | 山西工商學院 | 理工 | 統招 | 310.000000000 |
注:小數點后1-3位為數學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數學成績,7-9位為語文成績。
關于本條高考新聞信息,來源于網絡,最新最全高考政策新聞請關注中大網校高考頻道
(責任編輯:liushengbao)