好吊妞这里只有精品_美女视频黄a视频全免费应用_亚洲区一二三四区2021_色多多污污下载

當前位置:
首頁 >> 學歷類 >> 高考 >> 高考政策 >> 正文

陜西高職專科第二次征集志愿投檔最低分(理)

發(fā)表時間:2015/8/18 0:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
陜西高職專科第二次征集志愿投檔最低分(理)

 

2015年陜西省普通高等學校招生高職(專科)第二次征集志愿投檔情況統(tǒng)計表

 

序號 科類 院校代號 院校名稱 實際投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 1306 天津工程職業(yè)技術(shù)學院 1 268 174636
2 理工 1307 天津青年職業(yè)學院 0 - -
3 理工 1308 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
4 理工 1319 天津冶金職業(yè)技術(shù)學院 4 211 189443
5 理工 1320 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 3 357 136668
6 理工 1324 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
7 理工 1325 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
8 理工 1326 天津海運職業(yè)學院 2 216 188385
9 理工 1505 邯鄲職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
10 理工 1506 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
11 理工 1508 張家口職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
12 理工 1510 邢臺職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
13 理工 1512 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
14 理工 1514 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
15 理工 1516 滄州職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
16 理工 1524 衡水職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
17 理工 1525 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
18 理工 1528 河北旅游職業(yè)學院 0 - -
19 理工 1531 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
20 理工 1539 廊坊職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
21 理工 1540 唐山科技職業(yè)技術(shù)學院 4 219 187805
22 理工 1541 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
23 理工 1543 石家莊工商職業(yè)學院 1 306 160460
24 理工 1546 石家莊科技信息職業(yè)學院 0 - -
25 理工 1552 冀中職業(yè)學院 0 - -
26 理工 1554 河北勞動關(guān)系職業(yè)學院 0 - -
27 理工 1704 山西財政稅務(wù)專科學校 0 - -
28 理工 1708 晉城職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
29 理工 1709 山西建筑職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
30 理工 1715 山西機電職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
31 理工 1718 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
32 理工 1721 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
33 理工 1722 山西職業(yè)技術(shù)學院 1 243 181892
34 理工 1723 山西煤炭職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
35 理工 1725 太原城市職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
36 理工 1758 運城師范高等專科學校 0 - -
37 理工 1901 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
38 理工 1906 包頭職業(yè)技術(shù)學院 1 304 161135
39 理工 1911 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
40 理工 1912 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 0 - -
41 理工 1921 烏海職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
42 理工 1928 鄂爾多斯職業(yè)學院 0 - -
43 理工 2107 大連職業(yè)技術(shù)學院 3 252 179312
44 理工 2109 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
45 理工 2114 遼寧交通高等專科學校 5 211 189476
46 理工 2118 遼寧職業(yè)學院 0 - -
47 理工 2127 遼寧廣告職業(yè)學院 0 - -
48 理工 2130 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
49 理工 2131 渤海船舶職業(yè)學院 2 246 181210
50 理工 2141 遼寧建筑職業(yè)學院 4 222 187071
51 理工 2146 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 12 208 190144
52 理工 2147 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 3 232 184885
53 理工 2148 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
54 理工 2160 遼寧輕工職業(yè)學院 0 - -
55 理工 2161 遼寧民族師范高等專科學校 0 - -
56 理工 2301 遼源職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
57 理工 2304 長春汽車工業(yè)高等專科學校 0 - -
58 理工 2308 吉林交通職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
59 理工 2310 吉林司法警官職業(yè)學院 0 - -
60 理工 2312 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
61 理工 2320 長白山職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
62 理工 2501 齊齊哈爾高等師范專科學校 1 217 188349
63 理工 2505 黑龍江工業(yè)學院 0 - -
64 理工 2508 鶴崗師范高等專科學校 0 - -
65 理工 2509 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
66 理工 2511 大慶職業(yè)學院 0 - -
67 理工 2514 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 0 - -
68 理工 2516 黑龍江司法警官職業(yè)學院 2 231 184956
69 理工 2520 大興安嶺職業(yè)學院 1 215 188647
70 理工 2522 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 0 - -
71 理工 2523 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 1 254 178751
72 理工 2524 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 0 - -
73 理工 2525 黑龍江生物科技職業(yè)學院 0 - -
74 理工 2527 黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學院 0 - -
75 理工 2528 哈爾濱江南職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
76 理工 2531 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
77 理工 2533 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 0 - -
78 理工 2534 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
79 理工 2535 七臺河職業(yè)學院 0 - -
80 理工 2538 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 1 245 181422
81 理工 2540 黑龍江幼兒師范高等專科學校 0 - -
82 理工 2541 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 0 - -
83 理工 2542 黑龍江糧食職業(yè)學院 0 - -
84 理工 2543 佳木斯職業(yè)學院 0 - -
85 理工 3104 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 2 245 181381
86 理工 3119 九州職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
87 理工 3125 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 1 203 190992
88 理工 3136 南通航運職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
89 理工 3146 正德職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
90 理工 3147 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
91 理工 3150 金肯職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
92 理工 3153 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
93 理工 3155 建東職業(yè)技術(shù)學院 1 243 182121
94 理工 3159 宿遷職業(yè)技術(shù)學院 3 244 181702
95 理工 3185 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 1 365 132112
96 理工 3302 安徽職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
97 理工 3304 蕪湖職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
98 理工 3310 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 1 358 136144
99 理工 3324 安徽交通職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
100 理工 3335 安徽機電職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
101 理工 3338 阜陽科技職業(yè)學院 0 - -
102 理工 3349 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 1 243 181923
103 理工 3364 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
104 理工 3442 山東英才學院 3 291 166485
105 理工 3504 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 1 287 167996
106 理工 3506 日照職業(yè)技術(shù)學院 1 418 98971
107 理工 3509 威海職業(yè)學院 0 - -
108 理工 3510 山東職業(yè)學院 1 282 169680
109 理工 3512 萊蕪職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
110 理工 3521 德州科技職業(yè)學院 0 - -
111 理工 3529 山東交通職業(yè)學院 0 - -
112 理工 3531 山東外貿(mào)職業(yè)學院 0 - -
113 理工 3532 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 1 245 181558
114 理工 3535 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
115 理工 3541 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
116 理工 3543 濟南職業(yè)學院 2 215 188626
117 理工 3546 山東凱文科技職業(yè)學院 1 229 185476
118 理工 3549 德州職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
119 理工 3555 山東華宇工學院 0 - -
120 理工 3557 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 0 - -
121 理工 3561 山東藥品食品職業(yè)學院 0 - -
122 理工 3565 煙臺汽車工程職業(yè)學院 0 - -
123 理工 3567 菏澤家政職業(yè)學院 0 - -
124 理工 3586 濰坊護理職業(yè)學院 0 - -
125 理工 3587 濰坊工程職業(yè)學院 0 - -
126 理工 3588 山東海事職業(yè)學院 0 - -
127 理工 4109 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 1 305 160889
128 理工 4116 上海立達職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
129 理工 4118 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
130 理工 4124 上海中僑職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
131 理工 4125 上海建峰職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
132 理工 4339 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
133 理工 4415 江西科技學院 1 231 185078
134 理工 4505 萍鄉(xiāng)學院 0 - -
135 理工 4507 九江職業(yè)大學 0 - -
136 理工 4508 新余學院 0 - -
137 理工 4509 九江職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
138 理工 4512 江西司法警官職業(yè)學院 1 216 188520
139 理工 4513 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
140 理工 4516 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 0 - -
141 理工 4519 江西應(yīng)用科技學院 0 - -
142 理工 4520 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
143 理工 4521 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
144 理工 4523 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 0 - -
145 理工 4525 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
146 理工 4527 江西服裝學院 0 - -
147 理工 4528 江西科技職業(yè)學院 0 - -
148 理工 4529 南昌職業(yè)學院 0 - -
149 理工 4533 宜春職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
150 理工 4534 江西應(yīng)用工程職業(yè)學院 0 - -
151 理工 4538 南昌師范高等專科學校 0 - -
152 理工 4540 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
153 理工 4543 江西工程職業(yè)學院 0 - -
154 理工 4545 上饒職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
155 理工 4548 贛西科技職業(yè)學院 1 201 191289
156 理工 4561 江西冶金職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
157 理工 4570 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
158 理工 4571 贛州師范高等專科學校 0 - -
159 理工 4730 廈門演藝職業(yè)學院 0 - -
160 理工 4731 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 4 219 187905
161 理工 4745 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 1 233 184485
162 理工 4761 泉州海洋職業(yè)學院 0 - -
163 理工 5101 鄖陽師范高等專科學校 0 - -
164 理工 5106 荊州理工職業(yè)學院 1 217 188211
165 理工 5107 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
166 理工 5114 恩施職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
167 理工 5115 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
168 理工 5125 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
169 理工 5126 隨州職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
170 理工 5137 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 0 - -
171 理工 5140 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 2 253 179291
172 理工 5147 黃岡科技職業(yè)學院 0 - -
173 理工 5148 湖北國土資源職業(yè)學院 0 - -
174 理工 5149 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 1 270 173960
175 理工 5151 湖北科技職業(yè)學院 0 - -
176 理工 5152 湖北青年職業(yè)學院 0 - -
177 理工 5153 湖北工程職業(yè)學院 0 - -
178 理工 5302 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
179 理工 5313 湖南科技職業(yè)學院 0 - -
180 理工 5315 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 1 290 166795
181 理工 5318 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 1 260 176985
182 理工 5319 保險職業(yè)學院 1 252 179429
183 理工 5322 邵陽職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
184 理工 5326 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
185 理工 5327 湘潭職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
186 理工 5331 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 1 218 188130
187 理工 5334 長沙職業(yè)技術(shù)學院 1 248 180710
188 理工 5335 懷化職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
189 理工 5337 常德職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
190 理工 5339 瀟湘職業(yè)學院 0 - -
191 理工 5341 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
192 理工 5342 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
193 理工 5348 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
194 理工 5349 益陽職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
195 理工 5359 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
196 理工 5360 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
197 理工 5365 湖南外國語職業(yè)學院 0 - -
198 理工 5377 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
199 理工 5432 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 1 200 191507
200 理工 5450 河南護理職業(yè)學院 1 351 139352
201 理工 5504 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
202 理工 5506 中州大學 5 214 188953
203 理工 5510 河南機電高等專科學校 1 287 168047
204 理工 5511 焦作大學 1 256 178263
205 理工 5523 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
206 理工 5525 濟源職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
207 理工 5528 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
208 理工 5531 黃河交通學院 0 - -
209 理工 5532 河南檢察職業(yè)學院 0 - -
210 理工 5534 河南質(zhì)量工程職業(yè)學院 0 - -
211 理工 5541 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院 0 - -
212 理工 5543 永城職業(yè)學院 0 - -
213 理工 5544 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 1 352 139217
214 理工 5558 鄭州城市職業(yè)學院 0 - -
215 理工 5559 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
216 理工 5562 長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
217 理工 5563 許昌電氣職業(yè)學院 0 - -
218 理工 5564 南陽職業(yè)學院 0 - -
219 理工 5566 安陽職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
220 理工 5567 駐馬店職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
221 理工 5568 鶴壁汽車工程職業(yè)學院 0 - -
222 理工 5570 河南推拿職業(yè)學院 0 - -
223 理工 5571 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 1 281 169935
224 理工 6104 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 2 261 176680
225 理工 6155 廣東工商職業(yè)學院 0 - -
226 理工 6169 廣東文理職業(yè)學院 0 - -
227 理工 6305 廣西科技師范學院 1 372 128269
228 理工 6311 桂林航天工業(yè)學院 1 412 103123
229 理工 6312 桂林旅游學院 1 287 168080
230 理工 6314 柳州職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
231 理工 6321 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
232 理工 6324 北海職業(yè)學院 1 221 187330
233 理工 6326 桂林山水職業(yè)學院 1 205 190560
234 理工 6331 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
235 理工 6335 百色職業(yè)學院 0 - -
236 理工 6346 廣西科技職業(yè)學院 0 - -
237 理工 6501 海南職業(yè)技術(shù)學院 1 301 162243
238 理工 6503 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
239 理工 6505 海南外國語職業(yè)學院 0 - -
240 理工 6506 瓊臺師范高等專科學校 0 - -
241 理工 6507 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 1 200 191461
242 理工 6511 三亞理工職業(yè)學院 1 256 178296
243 理工 7233 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 0 - -
244 理工 7311 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
245 理工 7312 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 1 300 162780
246 理工 7313 南充職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
247 理工 7318 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
248 理工 7319 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 1 266 175188
249 理工 7321 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 1 273 172850
250 理工 7322 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 1 226 186148
251 理工 7325 四川國際標榜職業(yè)學院 0 - -
252 理工 7327 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
253 理工 7333 雅安職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
254 理工 7335 四川司法警官職業(yè)學院 0 - -
255 理工 7337 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
256 理工 7344 四川科技職業(yè)學院 1 209 189878
257 理工 7355 四川汽車職業(yè)技術(shù)學院 1 283 169503
258 理工 7356 巴中職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
259 理工 7504 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 3 221 187265
260 理工 7507 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
261 理工 7509 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 1 308 159524
262 理工 7512 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
263 理工 7513 遵義職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
264 理工 7517 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 1 313 157349
265 理工 7521 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 1 257 178101
266 理工 7705 昆明冶金高等專科學校 0 - -
267 理工 7707 云南國土資源職業(yè)學院 0 - -
268 理工 7724 云南城市建設(shè)職業(yè)學院 0 - -
269 理工 7728 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 0 - -
270 理工 7902 拉薩師范高等專科學校 1 290 166590
271 理工 8034 西安思源學院 4 373 127891
272 理工 8035 陜西國際商貿(mào)學院 1 423 95271
273 理工 8036 西安培華學院 3 373 127932
274 理工 8038 西安翻譯學院 14 370 129308
275 理工 8040 西京學院 3 375 126363
276 理工 8051 西安科技大學高新學院 1 403 109487
277 理工 8053 西安航空學院 1 399 111873
278 理工 8103 西安高新科技職業(yè)學院 54 304 161338
279 理工 8104 陜西服裝工程學院 197 248 180705
280 理工 8105 西安城市建設(shè)職業(yè)學院 7 364 132723
281 理工 8113 楊凌職業(yè)技術(shù)學院 4 364 132752
282 理工 8122 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 1 368 130560
283 理工 8123 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 12 327 151163
284 理工 8124 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 2 375 126481
285 理工 8130 西安東方亞太職業(yè)技術(shù)學院 51 201 191338
286 理工 8131 西安海棠職業(yè)學院 4 321 154181
287 理工 8132 西安汽車科技職業(yè)學院 25 298 163463
288 理工 8134 西安交通工程學院 3 361 134443
289 理工 8138 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 2 376 125766
290 理工 8139 西安職業(yè)技術(shù)學院 3 362 133840
291 理工 8140 商洛職業(yè)技術(shù)學院 153 200 191528
292 理工 8142 延安職業(yè)技術(shù)學院 154 200 191464
293 理工 8144 安康職業(yè)技術(shù)學院 87 201 191263
294 理工 8145 銅川職業(yè)技術(shù)學院 95 200 191555
295 理工 8146 陜西電子科技職業(yè)學院 1 417 99621
296 理工 8147 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 30 200 191477
297 理工 8149 榆林職業(yè)技術(shù)學院 64 200 191420
298 理工 8150 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 4 255 178482
299 理工 8314 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
300 理工 8315 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
301 理工 8502 寧夏工業(yè)職業(yè)學院 0 - -
302 理工 8504 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
303 理工 8507 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
304 理工 8511 寧夏藝術(shù)職業(yè)學院 0 - -
305 理工 8703 青海畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
306 理工 8707 青海柴達木職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
307 理工 8901 和田師范專科學校 0 - -
308 理工 8902 新疆工程學院 0 - -
309 理工 8903 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
310 理工 8904 烏魯木齊職業(yè)大學 0 - -
311 理工 8907 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
312 理工 8909 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
313 理工 8916 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
314 理工 8919 新疆交通職業(yè)技術(shù)學院 0 - -
315 理工 8921 新疆職業(yè)大學 0 - -
316 理工 8923 新疆師范高等專科學校 0 - -

關(guān)于本條高考新聞信息,來源于網(wǎng)絡(luò),最新最全高考政策新聞?wù)堦P(guān)注中大網(wǎng)校高考頻道

(責任編輯:liushengbao)

2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動態(tài) 更多>