新疆維吾爾自治區2015年生源情況統計表 | ||||||||
[專科一批次 統招理工類 民語言 ] | 統計截止時間: 2015年8月19日 | |||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數 | 計劃執行數 | 余缺數 | 1:1 | 1:1.2 | ||
人數 | 分數 | 人數 | 分數 | |||||
2022 | 天津農學院 | 15 | 15 | 15 | 15 | 283 | 18 | 279 |
2159 | 上海健康醫學院 | 25 | 25 | 25 | 25 | 302 | 30 | 300 |
2164 | 上海旅游高等專科學校 | 11 | 11 | 11 | 11 | 280 | 14 | 267 |
2496 | 河南職業技術學院 | 12 | 12 | 12 | 4 | 266 | 4 | 266 |
2503 | 山東商業職業技術學院 | 17 | 17 | 17 | 15 | 257 | 15 | 257 |
2504 | 廣東輕工職業技術學院 | 24 | 24 | 24 | 6 | 258 | 6 | 258 |
2517 | 無錫職業技術學院 | 30 | 30 | 30 | 6 | 258 | 6 | 258 |
2518 | 江蘇建筑職業技術學院 | 25 | 25 | 25 | 11 | 260 | 11 | 260 |
2528 | 廣東交通職業技術學院 | 19 | 19 | 19 | 8 | 261 | 8 | 261 |
2530 | 寧波職業技術學院 | 23 | 23 | 23 | 7 | 263 | 7 | 263 |
2557 | 江蘇工程職業技術學院 | 12 | 12 | 12 | 4 | 267 | 4 | 267 |
2757 | 上海出版印刷高等專科學校 | 6 | 6 | 6 | 6 | 274 | 9 | 263 |
5005 | 新疆醫科大學 | 47 | 49 | 49 | 54 | 313 | 64 | 311 |
5006 | 新疆師范大學 | 50 | 50 | 50 | 51 | 306 | 60 | 305 |
5007 | 喀什大學 | 145 | 145 | 145 | 147 | 302 | 185 | 300 |
5009 | 和田師范專科學校 | 174 | 244 | 244 | 255 | 287 | 307 | 284 |
5012 | 新疆工程學院 | 727 | 727 | 727 | 153 | 257 | 153 | 257 |
5013 | 新疆農業職業技術學院 | 428 | 487 | 487 | 208 | 257 | 208 | 257 |
5014 | 昌吉學院 | 45 | 45 | 45 | 21 | 257 | 21 | 257 |
5015 | 烏魯木齊職業大學 | 502 | 555 | 555 | 570 | 270 | 679 | 266 |
5018 | 克拉瑪依職業技術學院 | 305 | 382 | 382 | 155 | 257 | 155 | 257 |
5020 | 新疆輕工職業技術學院 | 91 | 146 | 146 | 61 | 257 | 61 | 257 |
5023 | 昌吉職業技術學院 | 338 | 427 | 427 | 288 | 257 | 288 | 257 |
5024 | 伊犁職業技術學院 | 260 | 260 | 260 | 31 | 257 | 31 | 257 |
5025 | 阿克蘇職業技術學院 | 153 | 193 | 193 | 101 | 257 | 101 | 257 |
5026 | 巴音郭楞職業技術學院 | 188 | 225 | 225 | 24 | 257 | 24 | 257 |
5031 | 新疆建設職業技術學院 | 340 | 360 | 360 | 23 | 257 | 23 | 257 |
5033 | 新疆現代職業技術學院 | 370 | 385 | 385 | 396 | 274 | 482 | 269 |
5034 | 新疆天山職業技術學院 | 144 | 172 | 172 | 34 | 260 | 34 | 260 |
5035 | 新疆交通職業技術學院 | 411 | 496 | 496 | 142 | 257 | 142 | 257 |
5037 | 新疆職業大學 | 428 | 458 | 458 | 368 | 257 | 368 | 257 |
5039 | 新疆應用職業技術學院 | 32 | 37 | 37 | 3 | 257 | 3 | 257 |
5040 | 新疆師范高等專科學校(新疆教育學院) | 74 | 101 | 101 | 102 | 295 | 124 | 293 |
5041 | 新疆鐵道職業技術學院 | 38 | 93 | 93 | 15 | 259 | 15 | 259 |
關于本條高考新聞信息,來源于網絡,最新最全高考政策新聞請關注中大網校高考頻道
(責任編輯:liushengbao)