2008-2015年高考報名人數情況
省市 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
廣東 | 75.4萬多↓ | 75.6萬↑ | 72.7萬↑ | 69.2萬↑ | 65.5萬↑ | 61.5萬↓ | 64.4萬 | 61.4萬 |
河南 | 77.2萬↑ | 72.4萬↑ | 71.63萬↓ | 80.5萬↑ | 69.2萬↓ | 95.24萬↓ | 95.9萬 | 90.5萬 |
山東 | 696198↑ | 55.8萬↑ | 50萬↓ | 51萬↓ | 58.7萬↓ | 65.6萬↓ | 70.1萬 | 78.1萬 |
四川 | 超57萬 | 57.17萬↑ | 54萬↑ | 53.8萬↑ | 51.4萬↑ | 51.15萬↑ | 50萬 | 51.76萬 |
安徽 | 54.6萬↑ | 52.7萬↑ | 51.1萬↑ | 50.6萬↓ | 54萬↓ | 56.2萬↓ | 57.2↓ | 61萬 |
江蘇 | 39.29萬↓ | 42.57萬↓ | 45.1萬↓ | 47.4萬↓ | 50萬↓ | 52.7萬↓ | 54.6萬 | 50.8萬 |
河北 | 40.48萬↓ | 41.82萬↓ | 44.98萬↓ | 45.93萬↓ | 48.5萬↓ | 50.3萬↓ | 55.9萬 | 57.48萬 |
湖北 | 368425↓ | 40.27萬↓ | 43.8萬↓ | 45.7萬↓ | 48.47萬↓ | 49.2萬↓ | 51.95萬 | 52.5萬 |
湖南 | 39萬↑ | 37.8萬↑ | 37.3萬↑ | 35.2萬↓ | 37.2萬↓ | 41.3萬↓ | 50.7萬 | 54萬 |
陜西 | 34.4萬↓ | 35.3萬↓ | 36.65萬↓ | 37.53萬↓ | 38.39萬↑ | 37.85萬↓ | 40.5萬 | 41.4萬 |
山西 | 342278↑ | 34.16萬↓ | 35.8萬↓ | 36.1萬↑ | 33.9萬↓ | 36.2萬↓ | 36萬 | 37萬 |
江西 | 354641↑ | 32.5萬↑ | 27.43萬↑ | 26.9萬↓ | 28.86萬↓ | 31.2萬↓ | 35萬 | 38.44萬 |
廣西 | 近31萬↓ | 31.5萬↑ | 29.8萬↑ | 28.5萬↓ | 29.2萬↓ | 29.9萬↓ | 30.2萬 | 30.4萬 |
浙江 | 28萬↓ | 30.86萬↓ | 31.3萬↓ | 31.6萬↑ | 30萬↓ | 30.08萬↓ | 34.85萬 | 36.44萬 |
甘肅 | 303838↑ | 29.7萬↑ | 28.3萬↓ | 29.6萬↓ | 29.7萬↑ | 29.1萬↑ | 28.6萬 | 29萬 |
貴州 | 330591↑ | 29.27萬↑ | 24.78萬↓ | 24.8萬↑ | 24.31萬↑ | 23.4萬↓ | 24萬 | 24萬 |
福建 | 18.93萬↓ | 25.5萬 | 25.5萬↑ | 25萬↓ | 26.70萬↓ | 29.2萬↓ | 30.5萬 | 31.2萬 |
重慶 | 255460↑ | 25.06萬↑ | 23.5萬↑ | 23萬↑ | 21.64萬↑ | 19.67萬↑ | 19.6萬 | 18.6萬 |
遼寧 | 225191↓ | 23.9萬↓ | 25.4萬↓ | 25.6萬↑ | 24.5萬↑ | 24.35萬↓ | 28萬 | 30萬 |
云南 | 272126↑ | 25.59萬↑ | 23.6萬↑ | 21萬↓ | 23萬↑ | 超22萬↑ | 22萬 | 26萬 |
黑龍江 | 19.8萬↓ | 20.4萬↓ | 20.8萬↓ | 21萬↑ | 20.8萬↑ | 19.5萬↓ | 23萬 | 22.8萬 |
內蒙古 | 18.4萬↓ | 18.8萬↓ | 19.3萬↑ | 18.95萬↓ | 20.56萬↓ | 21.9萬↓ | 24.6萬 | 27萬 |
新疆 | 16.05萬↓ | 16.26萬↑ | 15.87萬↑ | 15.47萬↑ | 14.77萬↓ | 16.42萬↓ | 16.45萬 | 17萬 |
吉林 | 137681↓ | 16.02萬↑ | 15.9萬↓ | 16.2萬↓ | 16.5萬↓ | 16.9萬↓ | 19.7萬 | 20.8萬 |
北京 | 6.8萬↓ | 7.05萬↓ | 7.27萬↓ | 7.3萬↓ | 7.6萬↓ | 8.1萬↓ | 10.1萬 | 10.37萬 |
天津 | 61990↓ | 約6萬 | 6.3萬↓ | 6.4萬↓ | 6.46萬↓ | 7.1萬↓ | 7.65萬 | 8.85萬 |
寧夏 | 67708↑ | 6.4萬↑ | 5.87萬↓ | 6.02萬↑ | 6.01萬↑ | 5.7萬↓ | 5.8萬 | 5.8萬 |
海南 | 超6.2萬↑ | 6.1萬↑ | 5.6萬↑ | 5.5萬↓ | 5.4萬↓ | 5.47萬↓ | 5.78萬 | —— |
上海 | 5.1萬↓ | 5.2萬↓ | 5.3萬↓ | 5.5萬↓ | 6.1萬↓ | 6.7萬↓ | 8.3萬 | 10.8萬 |
青海 | 42682↑ | 3.97萬↓ | 4.06萬↑ | 3.8萬↓ | 4.06萬↑ | 3.8萬↓ | 3.9萬 | 4.1萬 |
西藏 | 21145↑ | 1.96萬↑ | 1.89萬↓ | 1.9萬↑ | 1.8萬 | 1.8萬↑ | 1.36萬 | 1.5萬 |
(責任編輯:liushengbao)